2023-04
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 22-09-30 18:00 | 华盛顿奇才 | 87-96 | 金州勇士 | 负 | -4.5 | 输 | 183 | 229.5 | 小 | 单 | 37-41 |
NBA | 22-10-01 10:00 | 洛杉矶快船 | 121-81 | 赖阿南纳马卡比 | 胜 | 31.5 | 赢 | 202 | 191 | 大 | 双 | 65-30 |
NBA | 22-10-02 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 102-107 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 5.5 | 输 | 209 | 220.5 | 小 | 单 | 48-45 |
NBA | 22-10-02 13:00 | 金州勇士 | 104-95 | 华盛顿奇才 | 胜 | 3.5 | 赢 | 199 | 217.5 | 小 | 单 | 54-56 |
NBA | 22-10-03 01:00 | 波士顿凯尔特人 | 134-93 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 6.5 | 赢 | 227 | 214.5 | 大 | 单 | 68-46 |
NBA | 22-10-03 06:00 | 多伦多猛龙 | 114-82 | 犹他爵士 | 胜 | 5.5 | 赢 | 196 | 213.5 | 小 | 双 | 50-49 |
NBA | 22-10-03 07:00 | 休斯顿火箭 | 134-96 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 4.5 | 赢 | 230 | 218.5 | 大 | 双 | 62-37 |
NBA | 22-10-03 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 124-134 | 阿德莱德36人 | 负 | 30.5 | 输 | 258 | 198.5 | 大 | 双 | 59-71 |
NBA | 22-10-04 07:30 | 布鲁克林篮网 | 108-127 | 费城76人 | 负 | 7.5 | 输 | 235 | 218.5 | 大 | 单 | 62-65 |
NBA | 22-10-04 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 109-97 | 奥兰多魔术 | 胜 | 7.5 | 赢 | 206 | 213.5 | 小 | 双 | 56-42 |
NBA | 22-10-04 09:00 | 丹佛掘金 | 101-112 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 8.5 | 输 | 213 | 213.5 | 小 | 单 | 52-51 |
NBA | 22-10-04 10:30 | 洛杉矶快船 | 102-97 | 波特兰开拓者 | 胜 | 7.5 | 输 | 199 | 214.5 | 小 | 单 | 52-44 |
NBA | 22-10-04 10:30 | 洛杉矶湖人 | 75-105 | 萨克拉门托国王 | 负 | 5.5 | 输 | 180 | 215.5 | 小 | 双 | 46-41 |
NBA | 22-10-05 07:00 | 纽约尼克斯 | 117-96 | 底特律活塞 | 胜 | 4.5 | 赢 | 213 | 209.5 | 大 | 单 | 65-53 |
NBA | 22-10-05 07:30 | 迈阿密热火 | 111-121 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 5.5 | 输 | 232 | 212.5 | 大 | 双 | 52-64 |
NBA | 22-10-05 09:30 | 芝加哥公牛 | 125-129 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 2.5 | 输 | 254 | 217.5 | 大 | 双 | 53-70 |
NBA | 22-10-05 10:00 | 波特兰开拓者 | 101-118 | 犹他爵士 | 负 | 1.5 | 输 | 219 | 211.5 | 大 | 单 | 54-54 |
NBA | 22-10-06 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 97-122 | 印第安纳步行者 | 负 | -2.5 | 输 | 219 | 221.5 | 小 | 单 | 43-59 |
NBA | 22-10-06 07:00 | 费城76人 | 113-112 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 4.5 | 输 | 225 | 221.5 | 大 | 单 | 60-64 |
NBA | 22-10-06 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 119-125 | 多伦多猛龙 | 负 | 4.5 | 输 | 244 | 219.5 | 大 | 双 | 62-46 |
NBA | 22-10-06 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 96-98 | 达拉斯独行侠 | 负 | -4.5 | 赢 | 194 | 211.5 | 小 | 双 | 52-53 |
NBA | 22-10-06 10:00 | 洛杉矶湖人 | 115-119 | 菲尼克斯太阳 | 负 | -4.5 | 赢 | 234 | 212.5 | 大 | 双 | 69-62 |
NBA | 22-10-06 23:59 | 亚特兰大老鹰 | 123-113 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | -1.5 | 赢 | 236 | 222.5 | 大 | 双 | 71-67 |
NBA | 22-10-07 07:30 | 布鲁克林篮网 | 80-109 | 迈阿密热火 | 负 | 4.5 | 输 | 189 | 220.5 | 小 | 单 | 43-61 |
NBA | 22-10-07 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 99-102 | 奥兰多魔术 | 负 | -4.5 | 赢 | 201 | 209.5 | 小 | 单 | 52-49 |
NBA | 22-10-07 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 131-98 | 阿德莱德36人 | 胜 | 14.5 | 赢 | 229 | 211.5 | 大 | 单 | 73-43 |
NBA | 22-10-07 10:00 | 洛杉矶湖人 | 99-114 | 明尼苏达森林狼 | 负 | -7.5 | 输 | 213 | 215.5 | 小 | 单 | 43-52 |
NBA | 22-10-07 10:00 | 波特兰开拓者 | 138-85 | 赖阿南纳马卡比 | 胜 | 28.5 | 赢 | 223 | 205.5 | 大 | 单 | 63-48 |
NBA | 22-10-08 07:30 | 夏洛特黄蜂 | 103-112 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -6.5 | 输 | 215 | 217.5 | 小 | 单 | 62-57 |
NBA | 22-10-08 07:30 | 纽约尼克斯 | 131-114 | 印第安纳步行者 | 胜 | 4.5 | 赢 | 245 | 219.5 | 大 | 单 | 72-54 |
NBA | 22-10-08 08:00 | 芝加哥公牛 | 131-113 | 丹佛掘金 | 胜 | 4.5 | 赢 | 244 | 221.5 | 大 | 双 | 72-63 |
NBA | 22-10-08 08:00 | 休斯顿火箭 | 116-100 | 多伦多猛龙 | 胜 | -5.5 | 赢 | 216 | 224.5 | 小 | 双 | 65-56 |
NBA | 22-10-08 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 108-111 | 迈阿密热火 | 负 | 9.5 | 输 | 219 | 207.5 | 大 | 单 | 57-55 |
NBA | 22-10-08 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 107-101 | 底特律活塞 | 胜 | 5.5 | 赢 | 208 | 220.5 | 小 | 双 | 59-51 |
NBA | 22-10-08 08:30 | 达拉斯独行侠 | 105-110 | 奥兰多魔术 | 负 | 7.5 | 输 | 215 | 202.5 | 大 | 单 | 60-55 |
NBA | 22-10-08 23:59 | 密尔沃基雄鹿 | 109-118 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 2.5 | 输 | 227 | 224.5 | 大 | 单 | 55-63 |
NBA | 22-10-10 06:00 | 多伦多猛龙 | 98-115 | 芝加哥公牛 | 负 | 2.5 | 输 | 213 | 225.5 | 小 | 单 | 57-47 |
NBA | 22-10-10 07:00 | 圣安东尼奥马刺 | 97-111 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | -7.5 | 输 | 208 | 216.5 | 小 | 双 | 44-50 |
NBA | 22-10-10 07:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 144-97 | 赖阿南纳马卡比 | 胜 | 31.5 | 赢 | 241 | 213.5 | 大 | 单 | 71-54 |
NBA | 22-10-10 08:30 | 金州勇士 | 121-124 | 洛杉矶湖人 | 负 | 7.5 | 输 | 245 | 216.5 | 大 | 单 | 52-60 |
NBA | 22-10-10 09:00 | 萨克拉门托国王 | 126-94 | 波特兰开拓者 | 胜 | 3.5 | 赢 | 220 | 216.5 | 大 | 双 | 70-53 |
NBA | 22-10-10 10:30 | 洛杉矶快船 | 117-119 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 6.5 | 输 | 236 | 217.5 | 大 | 双 | 62-53 |
NBA | 22-10-11 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 107-116 | 华盛顿奇才 | 负 | 3.5 | 输 | 223 | 218.5 | 大 | 单 | 58-61 |
NBA | 22-10-11 07:00 | 克里夫兰骑士 | 97-113 | 费城76人 | 负 | 4.5 | 输 | 210 | 224.5 | 小 | 双 | 50-61 |
NBA | 22-10-11 07:30 | 迈阿密热火 | 118-110 | 休斯顿火箭 | 胜 | -2.5 | 赢 | 228 | 220.5 | 大 | 双 | 64-63 |
NBA | 22-10-11 09:00 | 丹佛掘金 | 107-105 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | -5.5 | 赢 | 212 | 218.5 | 小 | 双 | 54-59 |
NBA | 22-10-12 07:00 | 奥兰多魔术 | 109-105 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | -6.5 | 赢 | 214 | 213.5 | 大 | 双 | 54-47 |
NBA | 22-10-12 07:00 | 底特律活塞 | 99-115 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 5.5 | 输 | 214 | 215.5 | 小 | 双 | 57-54 |
NBA | 22-10-12 08:00 | 芝加哥公牛 | 127-104 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 6.5 | 赢 | 231 | 223.5 | 大 | 单 | 61-59 |
NBA | 22-10-12 09:00 | 犹他爵士 | 104-111 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 3.5 | 输 | 215 | 218.5 | 小 | 单 | 47-63 |
NBA | 22-10-12 10:00 | 金州勇士 | 131-98 | 波特兰开拓者 | 胜 | 1.5 | 赢 | 229 | 216.5 | 大 | 单 | 68-56 |
NBA | 22-10-13 07:00 | 克里夫兰骑士 | 105-99 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 1.5 | 赢 | 204 | 224.5 | 小 | 双 | 51-41 |
NBA | 22-10-13 07:00 | 印第安纳步行者 | 109-100 | 纽约尼克斯 | 胜 | -4.5 | 赢 | 209 | 224.5 | 小 | 单 | 48-54 |
NBA | 22-10-13 07:00 | 费城76人 | 99-94 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 9.5 | 输 | 193 | 220.5 | 小 | 单 | 48-56 |
NBA | 22-10-13 07:30 | 迈阿密热火 | 120-103 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 4.5 | 赢 | 223 | 218.5 | 大 | 单 | 70-62 |
NBA | 22-10-13 07:30 | 密尔沃基雄鹿 | 97-107 | 布鲁克林篮网 | 负 | 3.5 | 输 | 204 | 228.5 | 小 | 双 | 51-59 |
NBA | 22-10-13 10:00 | 洛杉矶湖人 | 113-118 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 5.5 | 输 | 231 | 224.5 | 大 | 单 | 54-62 |
NBA | 22-10-13 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 104-105 | 萨克拉门托国王 | 负 | -2.5 | 赢 | 209 | 216.5 | 小 | 单 | 57-54 |
NBA | 22-10-13 10:30 | 洛杉矶快船 | 115-126 | 丹佛掘金 | 负 | 3.5 | 输 | 241 | 216.5 | 大 | 单 | 66-74 |
NBA | 22-10-14 07:00 | 底特律活塞 | 111-126 | 孟菲斯灰熊 | 负 | -6.5 | 输 | 237 | 212.5 | 大 | 单 | 53-60 |
NBA | 22-10-14 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 112-118 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | -1.5 | 输 | 230 | 220.5 | 大 | 双 | 62-62 |
NBA | 22-10-15 07:00 | 奥兰多魔术 | 114-108 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 3.5 | 赢 | 222 | 210.5 | 大 | 双 | 52-55 |
NBA | 22-10-15 07:00 | 印第安纳步行者 | 114-122 | 休斯顿火箭 | 负 | -1.5 | 输 | 236 | 227.5 | 大 | 双 | 60-81 |
NBA | 22-10-15 07:30 | 多伦多猛龙 | 137-134 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | -4.5 | 赢 | 271 | 218.5 | 大 | 单 | 63-66 |
NBA | 22-10-15 07:30 | 纽约尼克斯 | 105-89 | 华盛顿奇才 | 胜 | 4.5 | 赢 | 194 | 218.5 | 小 | 双 | 52-42 |
NBA | 22-10-15 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 102-112 | 布鲁克林篮网 | 负 | 3.5 | 输 | 214 | 226.5 | 小 | 双 | 49-65 |
NBA | 22-10-15 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 120-111 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 2.5 | 赢 | 231 | 224.5 | 大 | 单 | 64-67 |
NBA | 22-10-15 09:00 | 犹他爵士 | 101-115 | 达拉斯独行侠 | 负 | -7.5 | 输 | 216 | 213.5 | 大 | 双 | 53-54 |
NBA | 22-10-15 10:00 | 萨克拉门托国王 | 133-86 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 4.5 | 赢 | 219 | 220.5 | 小 | 单 | 65-44 |
NBA | 22-10-15 10:00 | 金州勇士 | 112-119 | 丹佛掘金 | 负 | 5.5 | 输 | 231 | 227.5 | 大 | 单 | 64-56 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 22-10-19 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 126-117 | 费城76人 | 胜 | 3.5 | 赢 | 243 | 216.5 | 大 | 单 | 63-63 |
NBA | 22-10-19 10:00 | 金州勇士 | 123-109 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 7.5 | 赢 | 232 | 223.5 | 大 | 双 | 59-52 |
NBA | 22-10-20 07:00 | 底特律活塞 | 113-109 | 奥兰多魔术 | 胜 | 3.5 | 赢 | 222 | 215.5 | 大 | 双 | 57-55 |
NBA | 22-10-20 07:00 | 印第安纳步行者 | 107-114 | 华盛顿奇才 | 负 | -2.5 | 输 | 221 | 227.5 | 小 | 单 | 52-60 |
NBA | 22-10-20 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 117-107 | 休斯顿火箭 | 胜 | 10.5 | 输 | 224 | 234.5 | 小 | 双 | 59-50 |
NBA | 22-10-20 07:30 | 布鲁克林篮网 | 108-130 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 2.5 | 输 | 238 | 232.5 | 大 | 双 | 50-58 |
NBA | 22-10-20 07:30 | 孟菲斯灰熊 | 115-112 | 纽约尼克斯 | 胜 | 4.5 | 输 | 227 | 226.5 | 大 | 单 | 61-46 |
NBA | 22-10-20 07:30 | 迈阿密热火 | 108-116 | 芝加哥公牛 | 负 | 7.5 | 输 | 224 | 216.5 | 大 | 双 | 59-59 |
NBA | 22-10-20 07:30 | 多伦多猛龙 | 108-105 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 2.5 | 赢 | 213 | 216.5 | 小 | 单 | 51-57 |
NBA | 22-10-20 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 115-108 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 10.5 | 输 | 223 | 225.5 | 小 | 单 | 65-52 |
NBA | 22-10-20 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 102-129 | 夏洛特黄蜂 | 负 | -1.5 | 输 | 231 | 221.5 | 大 | 单 | 47-68 |
NBA | 22-10-20 09:00 | 犹他爵士 | 123-102 | 丹佛掘金 | 胜 | -6.5 | 赢 | 225 | 225.5 | 小 | 单 | 75-53 |
NBA | 22-10-20 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 107-105 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 4.5 | 输 | 212 | 218.5 | 小 | 双 | 45-62 |
NBA | 22-10-20 10:00 | 萨克拉门托国王 | 108-115 | 波特兰开拓者 | 负 | 3.5 | 输 | 223 | 229.5 | 小 | 单 | 55-51 |
NBA | 22-10-21 07:30 | 费城76人 | 88-90 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 4.5 | 输 | 178 | 224.5 | 小 | 双 | 45-47 |
NBA | 22-10-21 10:00 | 洛杉矶湖人 | 97-103 | 洛杉矶快船 | 负 | -4.5 | 输 | 200 | 226.5 | 小 | 双 | 56-56 |
NBA | 22-10-22 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 112-124 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | -7.5 | 输 | 236 | 226.5 | 大 | 双 | 51-61 |
NBA | 22-10-22 07:00 | 印第安纳步行者 | 134-137 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 1.5 | 输 | 271 | 232.5 | 大 | 单 | 55-70 |
NBA | 22-10-22 07:00 | 华盛顿奇才 | 102-100 | 芝加哥公牛 | 胜 | 2.5 | 输 | 202 | 221.5 | 小 | 双 | 56-50 |
NBA | 22-10-22 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 108-98 | 奥兰多魔术 | 胜 | 8.5 | 赢 | 206 | 225.5 | 小 | 双 | 50-54 |
NBA | 22-10-22 07:30 | 布鲁克林篮网 | 109-105 | 多伦多猛龙 | 胜 | 2.5 | 赢 | 214 | 226.5 | 小 | 双 | 49-52 |
NBA | 22-10-22 07:30 | 迈阿密热火 | 104-111 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -2.5 | 输 | 215 | 220.5 | 小 | 单 | 51-59 |
NBA | 22-10-22 07:30 | 纽约尼克斯 | 130-106 | 底特律活塞 | 胜 | 6.5 | 赢 | 236 | 220.5 | 大 | 双 | 72-52 |
NBA | 22-10-22 08:00 | 休斯顿火箭 | 122-129 | 孟菲斯灰熊 | 负 | -7.5 | 赢 | 251 | 232.5 | 大 | 单 | 70-62 |
NBA | 22-10-22 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 126-132 | 犹他爵士 | 负 | 7.5 | 输 | 258 | 226.5 | 大 | 双 | 64-55 |
NBA | 22-10-22 10:00 | 金州勇士 | 123-128 | 丹佛掘金 | 负 | 5.5 | 输 | 251 | 229.5 | 大 | 单 | 52-70 |
NBA | 22-10-22 10:00 | 波特兰开拓者 | 113-111 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | -5.5 | 赢 | 224 | 223.5 | 大 | 双 | 47-53 |
NBA | 22-10-23 06:00 | 费城76人 | 105-114 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 13.5 | 输 | 219 | 224.5 | 小 | 单 | 51-54 |
NBA | 22-10-23 07:00 | 印第安纳步行者 | 124-115 | 底特律活塞 | 胜 | -1.5 | 赢 | 239 | 231.5 | 大 | 单 | 52-56 |
NBA | 22-10-23 07:00 | 奥兰多魔术 | 120-126 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -8.5 | 赢 | 246 | 215.5 | 大 | 双 | 68-68 |
NBA | 22-10-23 08:00 | 芝加哥公牛 | 96-128 | 克里夫兰骑士 | 负 | -1.5 | 输 | 224 | 219.5 | 大 | 双 | 54-70 |
NBA | 22-10-23 08:00 | 迈阿密热火 | 112-109 | 多伦多猛龙 | 胜 | 3.5 | 输 | 221 | 215.5 | 大 | 单 | 71-50 |
NBA | 22-10-23 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 125-105 | 休斯顿火箭 | 胜 | 13.5 | 赢 | 230 | 227.5 | 大 | 双 | 67-48 |
NBA | 22-10-23 08:30 | 达拉斯独行侠 | 137-96 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 5.5 | 赢 | 233 | 219.5 | 大 | 单 | 64-36 |
NBA | 22-10-23 09:00 | 丹佛掘金 | 122-117 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 8.5 | 输 | 239 | 226.5 | 大 | 单 | 55-55 |
NBA | 22-10-23 10:00 | 萨克拉门托国王 | 109-111 | 洛杉矶快船 | 负 | -2.5 | 赢 | 220 | 225.5 | 小 | 双 | 55-52 |
NBA | 22-10-24 03:30 | 洛杉矶湖人 | 104-106 | 波特兰开拓者 | 负 | 3.5 | 输 | 210 | 226.5 | 小 | 双 | 48-55 |
NBA | 22-10-24 05:00 | 亚特兰大老鹰 | 109-126 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 10.5 | 输 | 235 | 227.5 | 大 | 单 | 55-59 |
NBA | 22-10-24 07:00 | 克里夫兰骑士 | 117-107 | 华盛顿奇才 | 胜 | 3.5 | 赢 | 224 | 216.5 | 大 | 双 | 57-51 |
NBA | 22-10-24 07:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 121-122 | 犹他爵士 | 负 | 8.5 | 输 | 243 | 232.5 | 大 | 单 | 53-63 |
NBA | 22-10-24 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 106-116 | 明尼苏达森林狼 | 负 | -9.5 | 输 | 222 | 225.5 | 小 | 双 | 44-53 |
NBA | 22-10-24 08:30 | 金州勇士 | 130-125 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 9.5 | 输 | 255 | 231.5 | 大 | 单 | 89-71 |
NBA | 22-10-24 10:00 | 洛杉矶快船 | 95-112 | 菲尼克斯太阳 | 负 | -1.5 | 输 | 207 | 218.5 | 小 | 单 | 41-61 |
NBA | 22-10-25 07:00 | 费城76人 | 120-106 | 印第安纳步行者 | 胜 | 12.5 | 赢 | 226 | 228.5 | 小 | 双 | 64-46 |
NBA | 22-10-25 07:30 | 迈阿密热火 | 90-98 | 多伦多猛龙 | 负 | 3.5 | 输 | 188 | 215.5 | 小 | 双 | 43-48 |
NBA | 22-10-25 07:30 | 纽约尼克斯 | 115-102 | 奥兰多魔术 | 胜 | 7.5 | 赢 | 217 | 222.5 | 小 | 单 | 65-59 |
NBA | 22-10-25 08:00 | 芝加哥公牛 | 120-102 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | -5.5 | 赢 | 222 | 225.5 | 小 | 双 | 65-54 |
NBA | 22-10-25 08:00 | 休斯顿火箭 | 114-108 | 犹他爵士 | 胜 | -2.5 | 赢 | 222 | 233.5 | 小 | 双 | 51-45 |
NBA | 22-10-25 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 134-124 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 1.5 | 赢 | 258 | 234.5 | 大 | 双 | 64-69 |
NBA | 22-10-25 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 106-115 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 8.5 | 输 | 221 | 234.5 | 小 | 单 | 57-67 |
NBA | 22-10-25 10:00 | 波特兰开拓者 | 135-110 | 丹佛掘金 | 胜 | -4.5 | 赢 | 245 | 226.5 | 大 | 单 | 55-61 |
NBA | 22-10-26 07:00 | 华盛顿奇才 | 120-99 | 底特律活塞 | 胜 | 6.5 | 赢 | 219 | 220.5 | 小 | 单 | 56-49 |
NBA | 22-10-26 07:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 113-111 | 达拉斯独行侠 | 胜 | -5.5 | 赢 | 224 | 218.5 | 大 | 双 | 66-64 |
NBA | 22-10-26 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 108-94 | 洛杉矶快船 | 胜 | -5.5 | 赢 | 202 | 217.5 | 小 | 双 | 49-43 |
NBA | 22-10-26 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 134-105 | 金州勇士 | 胜 | 2.5 | 赢 | 239 | 226.5 | 大 | 单 | 72-66 |
NBA | 22-10-27 07:00 | 克里夫兰骑士 | 103-92 | 奥兰多魔术 | 胜 | 8.5 | 赢 | 195 | 215.5 | 小 | 单 | 54-50 |
NBA | 22-10-27 07:00 | 底特律活塞 | 113-118 | 亚特兰大老鹰 | 负 | -7.5 | 赢 | 231 | 228.5 | 大 | 单 | 61-62 |
NBA | 22-10-27 07:30 | 密尔沃基雄鹿 | 110-99 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 3.5 | 赢 | 209 | 231.5 | 小 | 单 | 43-55 |
NBA | 22-10-27 07:30 | 纽约尼克斯 | 134-131 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 7.5 | 输 | 265 | 224.5 | 大 | 单 | 69-62 |
NBA | 22-10-27 07:30 | 多伦多猛龙 | 119-109 | 费城76人 | 胜 | -1.5 | 赢 | 228 | 211.5 | 大 | 双 | 63-53 |
NBA | 22-10-27 08:00 | 芝加哥公牛 | 124-109 | 印第安纳步行者 | 胜 | 7.5 | 赢 | 233 | 234.5 | 小 | 单 | 76-57 |
NBA | 22-10-27 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 134-122 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 9.5 | 赢 | 256 | 234.5 | 大 | 双 | 68-53 |
NBA | 22-10-27 09:00 | 犹他爵士 | 109-101 | 休斯顿火箭 | 胜 | 8.5 | 输 | 210 | 232.5 | 小 | 双 | 61-49 |
NBA | 22-10-27 10:00 | 丹佛掘金 | 110-99 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 4.5 | 赢 | 209 | 229.5 | 小 | 单 | 54-54 |
NBA | 22-10-27 10:00 | 波特兰开拓者 | 98-119 | 迈阿密热火 | 负 | -2.5 | 输 | 217 | 220.5 | 小 | 单 | 56-61 |
NBA | 22-10-28 07:30 | 布鲁克林篮网 | 125-129 | 达拉斯独行侠 | 负 | -2.5 | 输 | 254 | 225.5 | 大 | 双 | 59-61 |
NBA | 22-10-28 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 118-110 | 洛杉矶快船 | 胜 | -7.5 | 赢 | 228 | 218.5 | 大 | 双 | 53-60 |
NBA | 22-10-28 10:00 | 金州勇士 | 123-110 | 迈阿密热火 | 胜 | 5.5 | 赢 | 233 | 227.5 | 大 | 单 | 63-59 |
NBA | 22-10-28 10:00 | 萨克拉门托国王 | 110-125 | 孟菲斯灰熊 | 负 | -2.5 | 输 | 235 | 236.5 | 小 | 单 | 56-63 |
NBA | 22-10-29 07:00 | 底特律活塞 | 112-136 | 亚特兰大老鹰 | 负 | -5.5 | 输 | 248 | 228.5 | 大 | 双 | 67-69 |
NBA | 22-10-29 07:00 | 奥兰多魔术 | 113-93 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | -1.5 | 赢 | 206 | 220.5 | 小 | 双 | 51-30 |
NBA | 22-10-29 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 123-132 | 克里夫兰骑士 | 负 | 6.5 | 输 | 255 | 218.5 | 大 | 单 | 75-62 |
NBA | 22-10-29 07:30 | 多伦多猛龙 | 90-112 | 费城76人 | 负 | 3.5 | 输 | 202 | 214.5 | 小 | 双 | 48-65 |
NBA | 22-10-29 07:30 | 华盛顿奇才 | 117-127 | 印第安纳步行者 | 负 | 4.5 | 输 | 244 | 227.5 | 大 | 双 | 60-75 |
NBA | 22-10-29 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 119-108 | 纽约尼克斯 | 胜 | 5.5 | 赢 | 227 | 223.5 | 大 | 单 | 59-53 |
NBA | 22-10-29 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 111-102 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 7.5 | 赢 | 213 | 230.5 | 小 | 单 | 52-52 |
NBA | 22-10-29 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 129-124 | 芝加哥公牛 | 胜 | -4.5 | 赢 | 253 | 230.5 | 大 | 单 | 62-60 |
NBA | 22-10-29 09:00 | 丹佛掘金 | 117-101 | 犹他爵士 | 胜 | 7.5 | 赢 | 218 | 231.5 | 小 | 双 | 63-50 |
NBA | 22-10-29 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 124-111 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 7.5 | 赢 | 235 | 225.5 | 大 | 单 | 57-52 |
NBA | 22-10-29 10:00 | 波特兰开拓者 | 125-111 | 休斯顿火箭 | 胜 | 4.5 | 赢 | 236 | 223.5 | 大 | 双 | 69-58 |
NBA | 22-10-30 06:00 | 萨克拉门托国王 | 119-113 | 迈阿密热火 | 胜 | -4.5 | 赢 | 232 | 228.5 | 大 | 双 | 71-49 |
NBA | 22-10-30 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 120-113 | 金州勇士 | 胜 | -10.5 | 赢 | 233 | 233.5 | 小 | 单 | 62-50 |
NBA | 22-10-30 07:30 | 布鲁克林篮网 | 116-125 | 印第安纳步行者 | 负 | 11.5 | 输 | 241 | 239.5 | 大 | 单 | 62-63 |
NBA | 22-10-30 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 123-115 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 5.5 | 赢 | 238 | 228.5 | 大 | 双 | 59-51 |
NBA | 22-10-30 08:00 | 芝加哥公牛 | 109-114 | 费城76人 | 负 | -2.5 | 输 | 223 | 221.5 | 大 | 单 | 56-64 |
NBA | 22-10-30 09:00 | 犹他爵士 | 124-123 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | -3.5 | 赢 | 247 | 225.5 | 大 | 单 | 62-54 |
NBA | 22-10-30 09:00 | 达拉斯独行侠 | 111-117 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 10.5 | 输 | 228 | 218.5 | 大 | 双 | 51-46 |
NBA | 22-10-31 03:00 | 洛杉矶快船 | 91-112 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 2.5 | 输 | 203 | 226.5 | 小 | 单 | 52-52 |
NBA | 22-10-31 06:00 | 波士顿凯尔特人 | 112-94 | 华盛顿奇才 | 胜 | 9.5 | 赢 | 206 | 221.5 | 小 | 双 | 58-47 |
NBA | 22-10-31 06:00 | 克里夫兰骑士 | 121-108 | 纽约尼克斯 | 胜 | 3.5 | 赢 | 229 | 219.5 | 大 | 单 | 62-59 |
NBA | 22-10-31 06:00 | 底特律活塞 | 128-114 | 金州勇士 | 胜 | -7.5 | 赢 | 242 | 232.5 | 大 | 双 | 63-55 |
