2022-2023 美国男子职业篮球联赛
积分榜
东部联盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 | 主场 战绩 | 客场 战绩 | 近10场 | 状态 | 近6走势 | |||||
1 | 密尔沃基雄鹿 | 81 | 58 | 23 | 71.6 | 28.4 | 0 | 117.1 | 113.2 | 35-16 | 11-5 | 32-9 | 26-14 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
2 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 56 | 25 | 69.1 | 30.9 | 2 | 117.9 | 111.4 | 33-18 | 11-5 | 31-9 | 25-16 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
3 | 费城76人 | 81 | 53 | 28 | 65.4 | 34.6 | 5 | 115 | 111 | 33-18 | 9-6 | 29-12 | 24-16 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
4 | 克里夫兰骑士 | 81 | 51 | 30 | 63 | 37 | 7 | 112.5 | 106.9 | 34-17 | 13-3 | 31-9 | 20-21 | 7-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
5 | 纽约尼克斯 | 81 | 47 | 34 | 58 | 42 | 11 | 115.8 | 112.8 | 32-19 | 8-8 | 23-17 | 24-17 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
6 | 布鲁克林篮网 | 81 | 45 | 36 | 55.6 | 44.4 | 13 | 113.5 | 112.2 | 30-21 | 7-8 | 23-17 | 22-19 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
7 | 迈阿密热火 | 81 | 43 | 38 | 53.1 | 46.9 | 15 | 109.3 | 109.8 | 23-28 | 9-6 | 26-14 | 17-24 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
8 | 亚特兰大老鹰 | 81 | 41 | 40 | 50.6 | 49.4 | 17 | 118.5 | 118.1 | 26-25 | 8-8 | 24-17 | 17-23 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
9 | 多伦多猛龙 | 81 | 40 | 41 | 49.4 | 50.6 | 18 | 112.8 | 111.5 | 25-26 | 4-12 | 26-14 | 14-27 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
10 | 芝加哥公牛 | 81 | 39 | 42 | 48.1 | 51.9 | 19 | 113.2 | 112.2 | 26-25 | 6-9 | 21-19 | 18-23 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
11 | 华盛顿奇才 | 81 | 35 | 46 | 43.2 | 56.8 | 23 | 113.2 | 114.4 | 21-31 | 8-8 | 19-21 | 16-25 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
12 | 印第安纳步行者 | 81 | 34 | 47 | 42 | 58 | 24 | 116 | 119.3 | 23-28 | 7-9 | 20-21 | 14-26 | 2-8 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
13 | 奥兰多魔术 | 81 | 34 | 47 | 42 | 58 | 24 | 111.4 | 113.9 | 20-31 | 7-8 | 20-21 | 14-26 | 5-5 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
14 | 夏洛特黄蜂 | 81 | 26 | 55 | 32.1 | 67.9 | 32 | 111 | 117.5 | 14-37 | 7-9 | 13-28 | 13-27 | 4-6 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
15 | 底特律活塞 | 81 | 17 | 64 | 21 | 79 | 41 | 110.7 | 118.7 | 8-43 | 2-13 | 9-32 | 8-32 | 1-9 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
西部聪盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 | 主场 战绩 | 客场 战绩 | 近10场 | 状态 | 近6走势 | |||||
1 | 丹佛掘金 | 80 | 52 | 28 | 65 | 35 | 0 | 115.9 | 112.6 | 33-17 | 10-5 | 33-7 | 19-21 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
2 | 孟菲斯灰熊 | 81 | 51 | 30 | 63 | 37 | 1.5 | 117.1 | 113 | 30-21 | 13-3 | 35-6 | 16-24 | 7-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
3 | 萨克拉门托国王 | 80 | 48 | 32 | 60 | 40 | 4 | 121.3 | 118.2 | 32-18 | 9-6 | 23-17 | 25-15 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
4 | 菲尼克斯太阳 | 80 | 45 | 35 | 56.3 | 43.8 | 7 | 113.7 | 111.4 | 30-20 | 9-5 | 28-12 | 17-23 | 7-3 | 7连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 金州勇士 | 80 | 42 | 38 | 52.5 | 47.5 | 10 | 118.5 | 117.6 | 28-22 | 6-9 | 33-8 | 9-30 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
6 | 洛杉矶快船 | 80 | 42 | 38 | 52.5 | 47.5 | 10 | 113.2 | 112.9 | 25-25 | 8-7 | 22-18 | 20-20 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
7 | 新奥尔良鹈鹕 | 81 | 42 | 39 | 51.9 | 48.1 | 10.5 | 114.4 | 112.5 | 29-22 | 11-5 | 27-14 | 15-25 | 8-2 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
8 | 洛杉矶湖人 | 80 | 41 | 39 | 51.3 | 48.8 | 11 | 117 | 116.7 | 25-25 | 5-10 | 21-18 | 20-21 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
9 | 明尼苏达森林狼 | 80 | 40 | 40 | 50 | 50 | 12 | 115.4 | 115.7 | 27-23 | 8-8 | 21-19 | 19-21 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 81 | 39 | 42 | 48.1 | 51.9 | 13.5 | 117.5 | 116.6 | 24-27 | 9-7 | 23-17 | 16-25 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
11 | 达拉斯独行侠 | 81 | 38 | 43 | 46.9 | 53.1 | 14.5 | 114.2 | 113.9 | 28-23 | 9-6 | 23-17 | 15-26 | 2-8 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
12 | 犹他爵士 | 80 | 36 | 44 | 45 | 55 | 16 | 117.1 | 117.9 | 23-27 | 5-10 | 22-18 | 14-26 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
13 | 波特兰开拓者 | 80 | 33 | 47 | 41.3 | 58.8 | 19 | 113.4 | 116.7 | 23-27 | 7-9 | 17-23 | 16-24 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
14 | 圣安东尼奥马刺 | 80 | 21 | 59 | 26.3 | 73.8 | 31 | 112.5 | 122.8 | 9-41 | 2-13 | 14-26 | 7-33 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
15 | 休斯顿火箭 | 81 | 21 | 60 | 25.9 | 74.1 | 31.5 | 110.7 | 118.7 | 12-40 | 4-12 | 14-27 | 7-33 | 3-7 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 1281 | 99% |
未比赛的赛事 | 18 | 1% |
主场胜出 | 735 | 57% |
客场胜出 | 546 | 57% |
总得分 | 293224 | 平均 228.9 分/场 |
主场得分 | 148278 | 平均 115.75 分/场 |
客场得分 | 144946 | 平均 113.15 分/场 |
攻击力 最佳球队 | 萨克拉门托国王 | 得9706分 |
攻击力最差球队 | 迈阿密热火 | 得8854分 |
主场攻击力最佳球队 | 萨克拉门托国王 | 得4961分 |
主场攻击力最差球队 | 迈阿密热火 | 得4446分 |
客场攻击力最佳球队 | 洛杉矶湖人 | 得4810分 |
客场攻击力最差球队 | 奥兰多魔术 | 得4339分 |
防守最佳球队 | 克里夫兰骑士 | 得8658分 |
防守最差球队 | 圣安东尼奥马刺 | 得9824分 |
主场防守最佳球队 | 克里夫兰骑士 | 得4198分 |
主场防守最差球队 | 犹他爵士 | 得4678分 |
客场防守最佳球队 | 休斯顿火箭 | 得4895分 |
客场防守最差球队 | 洛杉矶湖人 | 得4895分 |