總決赛
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 21-10-04 03:30 | 洛杉矶湖人 | 97-123 | 布鲁克林篮网 | 负 | 3.5 | 输 | 220 | 218.5 | 大 | 双 | 49-57 |
NBA | 21-10-05 07:00 | 多伦多猛龙 | 123-107 | 费城76人 | 胜 | 1.5 | 赢 | 230 | 216.5 | 大 | 双 | 67-54 |
NBA | 21-10-05 07:30 | 迈阿密热火 | 125-99 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 3.5 | 赢 | 224 | 211.5 | 大 | 双 | 74-58 |
NBA | 21-10-05 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 98-97 | 奥兰多魔术 | 胜 | 7.5 | 输 | 195 | 213.5 | 小 | 单 | 50-52 |
NBA | 21-10-05 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 97-113 | 夏洛特黄蜂 | 负 | -3.5 | 输 | 210 | 215.5 | 小 | 双 | 45-67 |
NBA | 21-10-05 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 117-114 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 2.5 | 赢 | 231 | 220.5 | 大 | 单 | 65-45 |
NBA | 21-10-05 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 111-85 | 犹他爵士 | 胜 | -3.5 | 赢 | 196 | 217.5 | 小 | 双 | 49-38 |
NBA | 21-10-05 10:00 | 波特兰开拓者 | 107-121 | 金州勇士 | 负 | 2.5 | 输 | 228 | 221.5 | 大 | 双 | 60-60 |
NBA | 21-10-05 10:00 | 萨克拉门托国王 | 117-106 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 2.5 | 赢 | 223 | 217.5 | 大 | 单 | 61-47 |
NBA | 21-10-05 10:30 | 洛杉矶快船 | 103-102 | 丹佛掘金 | 胜 | -2.5 | 赢 | 205 | 214.5 | 小 | 单 | 54-51 |
NBA | 21-10-06 07:30 | 纽约尼克斯 | 125-104 | 印第安纳步行者 | 胜 | 3.5 | 赢 | 229 | 214.5 | 大 | 单 | 67-55 |
NBA | 21-10-06 08:00 | 芝加哥公牛 | 131-95 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 5.5 | 赢 | 226 | 215.5 | 大 | 双 | 69-48 |
NBA | 21-10-06 08:00 | 休斯顿火箭 | 125-119 | 华盛顿奇才 | 胜 | 1.5 | 赢 | 244 | 225.5 | 大 | 双 | 57-60 |
NBA | 21-10-07 06:00 | 菲尼克斯太阳 | 117-105 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 2.5 | 赢 | 222 | 216.5 | 大 | 双 | 62-45 |
NBA | 21-10-07 07:00 | 底特律活塞 | 115-105 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | -2.5 | 赢 | 220 | 213.5 | 大 | 双 | 54-51 |
NBA | 21-10-07 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 96-99 | 克里夫兰骑士 | 负 | 3.5 | 输 | 195 | 216.5 | 小 | 单 | 41-46 |
NBA | 21-10-07 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 104-86 | 奥兰多魔术 | 胜 | 3.5 | 赢 | 190 | 217.5 | 小 | 双 | 52-51 |
NBA | 21-10-07 08:30 | 达拉斯独行侠 | 111-101 | 犹他爵士 | 胜 | 6.5 | 赢 | 212 | 216.5 | 小 | 双 | 61-56 |
NBA | 21-10-07 10:00 | 金州勇士 | 118-116 | 丹佛掘金 | 胜 | 4.5 | 输 | 234 | 221.5 | 大 | 双 | 63-62 |
NBA | 21-10-07 10:30 | 洛杉矶快船 | 98-113 | 萨克拉门托国王 | 负 | 1.5 | 输 | 211 | 220.5 | 小 | 单 | 51-51 |
NBA | 21-10-08 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 98-128 | 孟菲斯灰熊 | 负 | -1.5 | 输 | 226 | 219.5 | 大 | 双 | 43-73 |
NBA | 21-10-08 07:00 | 费城76人 | 125-113 | 多伦多猛龙 | 胜 | 4.5 | 赢 | 238 | 221.5 | 大 | 双 | 71-55 |
NBA | 21-10-08 10:00 | 休斯顿火箭 | 106-113 | 迈阿密热火 | 负 | -6.5 | 输 | 219 | 225.5 | 小 | 单 | 48-62 |
NBA | 21-10-09 07:00 | 克里夫兰骑士 | 100-109 | 印第安纳步行者 | 负 | -3.5 | 输 | 209 | 217.5 | 小 | 单 | 59-63 |
NBA | 21-10-09 07:30 | 布鲁克林篮网 | 119-115 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 10.5 | 输 | 234 | 220.5 | 大 | 双 | 56-60 |
NBA | 21-10-09 08:00 | 芝加哥公牛 | 121-85 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 8.5 | 赢 | 206 | 227.5 | 小 | 双 | 63-38 |
NBA | 21-10-09 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 105-109 | 迈阿密热火 | 负 | 5.5 | 输 | 214 | 217.5 | 小 | 双 | 45-54 |
NBA | 21-10-09 08:30 | 达拉斯独行侠 | 122-114 | 洛杉矶快船 | 胜 | 4.5 | 赢 | 236 | 215.5 | 大 | 双 | 60-56 |
NBA | 21-10-09 09:00 | 丹佛掘金 | 112-114 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 3.5 | 输 | 226 | 224.5 | 大 | 双 | 49-47 |
NBA | 21-10-09 10:00 | 金州勇士 | 121-114 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 2.5 | 赢 | 235 | 225.5 | 大 | 单 | 59-49 |
NBA | 21-10-10 07:00 | 华盛顿奇才 | 99-117 | 纽约尼克斯 | 负 | 1.5 | 输 | 216 | 224.5 | 小 | 双 | 55-59 |
NBA | 21-10-10 07:00 | 波士顿凯尔特人 | 113-111 | 多伦多猛龙 | 胜 | 3.5 | 输 | 224 | 217.5 | 大 | 双 | 57-59 |
NBA | 21-10-10 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 87-91 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 1.5 | 输 | 178 | 215.5 | 小 | 双 | 40-37 |
NBA | 21-10-11 06:00 | 奥兰多魔术 | 100-101 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | -1.5 | 赢 | 201 | 209.5 | 小 | 单 | 40-49 |
NBA | 21-10-11 07:00 | 克里夫兰骑士 | 101-102 | 芝加哥公牛 | 负 | -7.5 | 赢 | 203 | 216.5 | 小 | 单 | 52-52 |
NBA | 21-10-11 07:30 | 密尔沃基雄鹿 | 130-110 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 6.5 | 赢 | 240 | 221.5 | 大 | 双 | 81-54 |
NBA | 21-10-11 10:00 | 洛杉矶湖人 | 94-123 | 菲尼克斯太阳 | 负 | -2.5 | 输 | 217 | 222.5 | 小 | 单 | 44-51 |
NBA | 21-10-12 07:00 | 多伦多猛龙 | 107-92 | 休斯顿火箭 | 胜 | 5.5 | 赢 | 199 | 227.5 | 小 | 单 | 57-38 |
NBA | 21-10-12 07:30 | 迈阿密热火 | 104-103 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 8.5 | 输 | 207 | 217.5 | 小 | 单 | 47-53 |
NBA | 21-10-12 08:00 | 费城76人 | 115-104 | 布鲁克林篮网 | 胜 | -7.5 | 赢 | 219 | 229.5 | 小 | 单 | 68-49 |
NBA | 21-10-12 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 127-92 | 底特律活塞 | 胜 | 6.5 | 赢 | 219 | 221.5 | 小 | 单 | 70-46 |
NBA | 21-10-12 09:00 | 犹他爵士 | 127-96 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 8.5 | 赢 | 223 | 222.5 | 大 | 单 | 63-46 |
NBA | 21-10-12 10:00 | 波特兰开拓者 | 93-107 | 萨克拉门托国王 | 负 | -7.5 | 输 | 200 | 219.5 | 小 | 双 | 48-55 |
NBA | 21-10-12 10:30 | 洛杉矶快船 | 100-128 | 明尼苏达森林狼 | 负 | -2.5 | 输 | 228 | 226.5 | 大 | 双 | 57-67 |
NBA | 21-10-13 07:00 | 华盛顿奇才 | 108-113 | 多伦多猛龙 | 负 | 8.5 | 输 | 221 | 225.5 | 小 | 单 | 58-58 |
NBA | 21-10-13 10:30 | 洛杉矶湖人 | 99-111 | 金州勇士 | 负 | 7.5 | 输 | 210 | 225.5 | 小 | 双 | 55-53 |
NBA | 21-10-14 05:00 | 菲尼克斯太阳 | 119-74 | 波特兰开拓者 | 胜 | 6.5 | 赢 | 193 | 223.5 | 小 | 单 | 59-38 |
NBA | 21-10-14 06:30 | 夏洛特黄蜂 | 59-127 | 达拉斯独行侠 | 负 | -6.5 | 输 | 186 | 219.5 | 小 | 双 | 30-61 |
NBA | 21-10-14 07:00 | 奥兰多魔术 | 103-102 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 7.5 | 输 | 205 | 208.5 | 小 | 单 | 54-56 |
NBA | 21-10-14 07:00 | 印第安纳步行者 | 109-107 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 7.5 | 输 | 216 | 213.5 | 大 | 双 | 52-57 |
NBA | 21-10-14 07:30 | 纽约尼克斯 | 108-100 | 底特律活塞 | 胜 | 8.5 | 输 | 208 | 218.5 | 小 | 双 | 52-56 |
NBA | 21-10-14 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 108-99 | 丹佛掘金 | 胜 | -7.5 | 赢 | 207 | 223.5 | 小 | 单 | 53-48 |
NBA | 21-10-14 09:00 | 犹他爵士 | 124-120 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 3.5 | 赢 | 244 | 227.5 | 大 | 双 | 63-61 |
NBA | 21-10-15 07:00 | 亚特兰大老鹰 | 127-92 | 迈阿密热火 | 胜 | 12.5 | 赢 | 219 | 212.5 | 大 | 单 | 67-43 |
NBA | 21-10-15 07:30 | 布鲁克林篮网 | 107-101 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 7.5 | 输 | 208 | 229.5 | 小 | 双 | 57-49 |
NBA | 21-10-15 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 107-113 | 丹佛掘金 | 负 | -4.5 | 输 | 220 | 218.5 | 大 | 双 | 50-56 |
NBA | 21-10-15 10:00 | 萨克拉门托国王 | 116-112 | 洛杉矶湖人 | 胜 | -2.5 | 赢 | 228 | 219.5 | 大 | 双 | 71-65 |
NBA | 21-10-16 06:30 | 迈阿密热火 | 121-100 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 8.5 | 赢 | 221 | 214.5 | 大 | 单 | 59-55 |
NBA | 21-10-16 07:00 | 底特律活塞 | 112-108 | 费城76人 | 胜 | 2.5 | 赢 | 220 | 214.5 | 大 | 双 | 66-55 |
NBA | 21-10-16 07:00 | 印第安纳步行者 | 94-110 | 克里夫兰骑士 | 负 | 5.5 | 输 | 204 | 210.5 | 小 | 双 | 47-60 |
NBA | 21-10-16 07:30 | 纽约尼克斯 | 115-113 | 华盛顿奇才 | 胜 | 5.5 | 输 | 228 | 217.5 | 大 | 双 | 49-60 |
NBA | 21-10-16 08:00 | 芝加哥公牛 | 118-105 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 4.5 | 赢 | 223 | 224.5 | 小 | 单 | 55-53 |
NBA | 21-10-16 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 103-114 | 达拉斯独行侠 | 负 | 10.5 | 输 | 217 | 225.5 | 小 | 单 | 50-67 |
NBA | 21-10-16 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 126-98 | 休斯顿火箭 | 胜 | 3.5 | 赢 | 224 | 219.5 | 大 | 双 | 65-49 |
NBA | 21-10-16 10:00 | 金州勇士 | 119-97 | 波特兰开拓者 | 胜 | 9.5 | 赢 | 216 | 227.5 | 小 | 双 | 55-51 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 21-10-20 07:30 | 密尔沃基雄鹿 | 127-104 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 1.5 | 赢 | 231 | 233.5 | 小 | 单 | 66-59 |
NBA | 21-10-20 10:00 | 洛杉矶湖人 | 114-121 | 金州勇士 | 负 | 3.5 | 输 | 235 | 226.5 | 大 | 单 | 59-53 |
NBA | 21-10-21 07:00 | 底特律活塞 | 88-94 | 芝加哥公牛 | 负 | -5.5 | 输 | 182 | 218.5 | 小 | 双 | 44-40 |
NBA | 21-10-21 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 123-122 | 印第安纳步行者 | 胜 | -1.5 | 赢 | 245 | 222.5 | 大 | 单 | 59-75 |
NBA | 21-10-21 07:30 | 纽约尼克斯 | 138-134 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 2.5 | 赢 | 272 | 219.5 | 大 | 双 | 54-58 |
NBA | 21-10-21 07:30 | 多伦多猛龙 | 83-98 | 华盛顿奇才 | 负 | 2.5 | 输 | 181 | 223.5 | 小 | 单 | 37-57 |
NBA | 21-10-21 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 132-121 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 7.5 | 赢 | 253 | 218.5 | 大 | 单 | 73-61 |
NBA | 21-10-21 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 124-106 | 休斯顿火箭 | 胜 | 6.5 | 赢 | 230 | 231.5 | 小 | 双 | 72-45 |
NBA | 21-10-21 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 97-117 | 费城76人 | 负 | -3.5 | 输 | 214 | 223.5 | 小 | 双 | 53-53 |
NBA | 21-10-21 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 123-97 | 奥兰多魔术 | 胜 | 6.5 | 赢 | 220 | 212.5 | 大 | 双 | 61-49 |
NBA | 21-10-21 09:00 | 犹他爵士 | 107-86 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 13.5 | 赢 | 193 | 221.5 | 小 | 单 | 54-42 |
NBA | 21-10-21 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 98-110 | 丹佛掘金 | 负 | 6.5 | 输 | 208 | 223.5 | 小 | 双 | 58-51 |
NBA | 21-10-21 10:00 | 波特兰开拓者 | 121-124 | 萨克拉门托国王 | 负 | 6.5 | 输 | 245 | 233.5 | 大 | 单 | 49-62 |
NBA | 21-10-22 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 113-87 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 2.5 | 赢 | 200 | 224.5 | 小 | 双 | 51-44 |
NBA | 21-10-22 08:00 | 迈阿密热火 | 137-95 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 2.5 | 赢 | 232 | 222.5 | 大 | 双 | 72-43 |
NBA | 21-10-22 10:00 | 金州勇士 | 115-113 | 洛杉矶快船 | 胜 | 3.5 | 输 | 228 | 229.5 | 小 | 双 | 66-67 |
NBA | 21-10-23 07:00 | 克里夫兰骑士 | 112-123 | 夏洛特黄蜂 | 负 | -2.5 | 输 | 235 | 225.5 | 大 | 单 | 59-54 |
NBA | 21-10-23 07:00 | 奥兰多魔术 | 96-121 | 纽约尼克斯 | 负 | -7.5 | 输 | 217 | 212.5 | 大 | 单 | 35-65 |
NBA | 21-10-23 07:00 | 华盛顿奇才 | 135-134 | 印第安纳步行者 | 胜 | -1.5 | 赢 | 269 | 225.5 | 大 | 单 | 73-73 |
NBA | 21-10-23 07:30 | 费城76人 | 109-114 | 布鲁克林篮网 | 负 | -1.5 | 输 | 223 | 225.5 | 小 | 单 | 62-55 |
NBA | 21-10-23 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 83-115 | 多伦多猛龙 | 负 | 7.5 | 输 | 198 | 217.5 | 小 | 双 | 47-51 |
NBA | 21-10-23 08:00 | 芝加哥公牛 | 128-112 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 6.5 | 赢 | 240 | 222.5 | 大 | 双 | 65-47 |
NBA | 21-10-23 08:00 | 休斯顿火箭 | 124-91 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 3.5 | 赢 | 215 | 220.5 | 小 | 单 | 69-47 |
NBA | 21-10-23 09:00 | 丹佛掘金 | 102-96 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 7.5 | 输 | 198 | 221.5 | 小 | 双 | 53-50 |
NBA | 21-10-23 10:00 | 洛杉矶湖人 | 105-115 | 菲尼克斯太阳 | 负 | -1.5 | 输 | 220 | 221.5 | 小 | 双 | 44-57 |
NBA | 21-10-23 10:00 | 萨克拉门托国王 | 101-110 | 犹他爵士 | 负 | -6.5 | 输 | 211 | 226.5 | 小 | 单 | 52-46 |
NBA | 21-10-24 06:00 | 克里夫兰骑士 | 101-95 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | -8.5 | 赢 | 196 | 222.5 | 小 | 双 | 52-55 |
NBA | 21-10-24 07:00 | 印第安纳步行者 | 102-91 | 迈阿密热火 | 胜 | -3.5 | 赢 | 193 | 222.5 | 小 | 单 | 56-46 |
NBA | 21-10-24 07:30 | 多伦多猛龙 | 95-103 | 达拉斯独行侠 | 负 | -4.5 | 输 | 198 | 216.5 | 小 | 双 | 51-45 |
NBA | 21-10-24 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 96-89 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 7.5 | 输 | 185 | 228.5 | 小 | 单 | 54-41 |
NBA | 21-10-24 08:00 | 芝加哥公牛 | 97-82 | 底特律活塞 | 胜 | 7.5 | 赢 | 179 | 213.5 | 小 | 单 | 54-43 |
NBA | 21-10-24 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 111-121 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | -6.5 | 输 | 232 | 225.5 | 大 | 双 | 52-56 |
NBA | 21-10-24 10:00 | 波特兰开拓者 | 134-105 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 2.5 | 赢 | 239 | 229.5 | 大 | 单 | 67-47 |
NBA | 21-10-24 10:30 | 洛杉矶快船 | 114-120 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 3.5 | 输 | 234 | 226.5 | 大 | 双 | 62-59 |
NBA | 21-10-25 04:00 | 布鲁克林篮网 | 95-111 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 9.5 | 输 | 206 | 233.5 | 小 | 双 | 58-50 |
NBA | 21-10-25 07:00 | 休斯顿火箭 | 97-107 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -5.5 | 输 | 204 | 220.5 | 小 | 双 | 51-53 |
NBA | 21-10-25 07:00 | 纽约尼克斯 | 104-110 | 奥兰多魔术 | 负 | 11.5 | 输 | 214 | 212.5 | 大 | 双 | 57-52 |
NBA | 21-10-25 07:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 103-115 | 费城76人 | 负 | -9.5 | 输 | 218 | 216.5 | 大 | 双 | 51-59 |
NBA | 21-10-25 09:00 | 萨克拉门托国王 | 107-119 | 金州勇士 | 负 | -2.5 | 输 | 226 | 234.5 | 小 | 双 | 62-60 |
NBA | 21-10-25 09:30 | 洛杉矶湖人 | 121-118 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 5.5 | 输 | 239 | 225.5 | 大 | 单 | 62-56 |
NBA | 21-10-26 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 129-140 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -1.5 | 输 | 269 | 224.5 | 大 | 单 | 66-68 |
NBA | 21-10-26 07:00 | 印第安纳步行者 | 109-119 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | -1.5 | 输 | 228 | 230.5 | 小 | 双 | 57-66 |
NBA | 21-10-26 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 122-104 | 底特律活塞 | 胜 | 11.5 | 赢 | 226 | 212.5 | 大 | 双 | 62-54 |
NBA | 21-10-26 07:30 | 布鲁克林篮网 | 104-90 | 华盛顿奇才 | 胜 | 5.5 | 赢 | 194 | 229.5 | 小 | 双 | 59-42 |
NBA | 21-10-26 07:30 | 迈阿密热火 | 107-90 | 奥兰多魔术 | 胜 | 13.5 | 赢 | 197 | 211.5 | 小 | 单 | 57-44 |
NBA | 21-10-26 07:30 | 多伦多猛龙 | 108-111 | 芝加哥公牛 | 负 | -1.5 | 输 | 219 | 213.5 | 大 | 单 | 51-61 |
NBA | 21-10-26 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 98-107 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 5.5 | 输 | 205 | 224.5 | 小 | 单 | 43-54 |
NBA | 21-10-26 09:00 | 丹佛掘金 | 87-99 | 克里夫兰骑士 | 负 | 9.5 | 输 | 186 | 220.5 | 小 | 双 | 46-50 |
NBA | 21-10-26 10:30 | 洛杉矶快船 | 116-86 | 波特兰开拓者 | 胜 | 2.5 | 赢 | 202 | 230.5 | 小 | 双 | 56-42 |
NBA | 21-10-27 07:30 | 纽约尼克斯 | 112-99 | 费城76人 | 胜 | 1.5 | 赢 | 211 | 217.5 | 小 | 单 | 62-42 |
NBA | 21-10-27 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 98-106 | 金州勇士 | 负 | -9.5 | 赢 | 204 | 223.5 | 小 | 双 | 59-48 |
NBA | 21-10-27 08:30 | 达拉斯独行侠 | 116-106 | 休斯顿火箭 | 胜 | 10.5 | 输 | 222 | 221.5 | 大 | 双 | 57-60 |
NBA | 21-10-27 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 121-125 | 洛杉矶湖人 | 负 | 2.5 | 输 | 246 | 220.5 | 大 | 双 | 62-61 |
NBA | 21-10-27 10:00 | 犹他爵士 | 122-110 | 丹佛掘金 | 胜 | 7.5 | 赢 | 232 | 217.5 | 大 | 双 | 66-64 |
NBA | 21-10-28 07:00 | 奥兰多魔术 | 111-120 | 夏洛特黄蜂 | 负 | -5.5 | 输 | 231 | 221.5 | 大 | 单 | 61-64 |
NBA | 21-10-28 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 107-116 | 华盛顿奇才 | 负 | 3.5 | 输 | 223 | 224.5 | 小 | 单 | 52-62 |
NBA | 21-10-28 07:30 | 布鲁克林篮网 | 93-106 | 迈阿密热火 | 负 | 3.5 | 输 | 199 | 217.5 | 小 | 单 | 51-49 |
NBA | 21-10-28 07:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 99-102 | 亚特兰大老鹰 | 负 | -5.5 | 赢 | 201 | 219.5 | 小 | 单 | 59-53 |
NBA | 21-10-28 07:30 | 多伦多猛龙 | 118-100 | 印第安纳步行者 | 胜 | 1.5 | 赢 | 218 | 214.5 | 大 | 双 | 57-48 |
NBA | 21-10-28 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 108-113 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 5.5 | 输 | 221 | 230.5 | 小 | 单 | 58-66 |
NBA | 21-10-28 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 123-115 | 洛杉矶湖人 | 胜 | -5.5 | 赢 | 238 | 216.5 | 大 | 双 | 56-72 |
NBA | 21-10-28 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 107-110 | 萨克拉门托国王 | 负 | 7.5 | 输 | 217 | 224.5 | 小 | 单 | 61-53 |
NBA | 21-10-28 10:00 | 波特兰开拓者 | 116-96 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 2.5 | 赢 | 212 | 233.5 | 小 | 双 | 51-57 |
NBA | 21-10-28 10:30 | 洛杉矶快船 | 79-92 | 克里夫兰骑士 | 负 | 8.5 | 输 | 171 | 218.5 | 小 | 单 | 40-47 |
NBA | 21-10-29 07:00 | 费城76人 | 110-102 | 底特律活塞 | 胜 | 11.5 | 输 | 212 | 211.5 | 大 | 双 | 52-46 |
NBA | 21-10-29 07:00 | 华盛顿奇才 | 122-111 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | -3.5 | 赢 | 233 | 222.5 | 大 | 单 | 64-55 |
NBA | 21-10-29 08:00 | 芝加哥公牛 | 103-104 | 纽约尼克斯 | 负 | 1.5 | 输 | 207 | 215.5 | 小 | 单 | 51-55 |
NBA | 21-10-29 08:00 | 休斯顿火箭 | 91-122 | 犹他爵士 | 负 | -9.5 | 输 | 213 | 222.5 | 小 | 单 | 40-61 |
NBA | 21-10-29 08:30 | 达拉斯独行侠 | 104-99 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 6.5 | 输 | 203 | 219.5 | 小 | 单 | 47-49 |
NBA | 21-10-29 10:00 | 金州勇士 | 101-104 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 5.5 | 输 | 205 | 228.5 | 小 | 单 | 55-45 |
NBA | 21-10-30 07:00 | 多伦多猛龙 | 110-109 | 奥兰多魔术 | 胜 | 9.5 | 输 | 219 | 206.5 | 大 | 单 | 54-51 |
NBA | 21-10-30 07:30 | 布鲁克林篮网 | 105-98 | 印第安纳步行者 | 胜 | 8.5 | 输 | 203 | 223.5 | 小 | 单 | 58-55 |
NBA | 21-10-30 07:30 | 迈阿密热火 | 114-99 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 6.5 | 赢 | 213 | 222.5 | 小 | 单 | 64-46 |
NBA | 21-10-30 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 109-113 | 萨克拉门托国王 | 负 | -1.5 | 输 | 222 | 221.5 | 大 | 双 | 48-59 |
NBA | 21-10-30 10:00 | 丹佛掘金 | 106-75 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 3.5 | 赢 | 181 | 216.5 | 小 | 单 | 54-44 |
NBA | 21-10-30 10:00 | 波特兰开拓者 | 111-92 | 洛杉矶快船 | 胜 | 3.5 | 赢 | 203 | 222.5 | 小 | 单 | 48-40 |
NBA | 21-10-30 10:30 | 洛杉矶湖人 | 113-101 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 8.5 | 赢 | 214 | 221.5 | 小 | 双 | 54-54 |
NBA | 21-10-31 05:00 | 华盛顿奇才 | 115-112 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 2.5 | 赢 | 227 | 223.5 | 大 | 单 | 53-47 |
NBA | 21-10-31 07:00 | 底特律活塞 | 110-103 | 奥兰多魔术 | 胜 | 6.5 | 赢 | 213 | 207.5 | 大 | 单 | 48-47 |
NBA | 21-10-31 07:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 117-123 | 纽约尼克斯 | 负 | -8.5 | 赢 | 240 | 214.5 | 大 | 双 | 59-63 |
NBA | 21-10-31 07:30 | 印第安纳步行者 | 94-97 | 多伦多猛龙 | 负 | 3.5 | 输 | 191 | 212.5 | 小 | 单 | 47-46 |
NBA | 21-10-31 07:30 | 费城76人 | 122-94 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 3.5 | 赢 | 216 | 217.5 | 小 | 双 | 60-46 |
NBA | 21-10-31 08:00 | 芝加哥公牛 | 107-99 | 犹他爵士 | 胜 | -3.5 | 赢 | 206 | 218.5 | 小 | 双 | 54-57 |
NBA | 21-10-31 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 103-129 | 迈阿密热火 | 负 | 3.5 | 输 | 232 | 214.5 | 大 | 双 | 54-67 |
NBA | 21-10-31 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 93-102 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 7.5 | 输 | 195 | 223.5 | 小 | 单 | 47-45 |
NBA | 21-10-31 08:30 | 金州勇士 | 103-82 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 12.5 | 赢 | 185 | 216.5 | 小 | 单 | 55-44 |
NBA | 21-10-31 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 91-93 | 丹佛掘金 | 负 | 1.5 | 输 | 184 | 219.5 | 小 | 双 | 47-43 |
NBA | 21-10-31 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 101-92 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 9.5 | 输 | 193 | 215.5 | 小 | 单 | 50-46 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 21-11-01 03:30 | 达拉斯独行侠 | 105-99 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 4.5 | 赢 | 204 | 218.5 | 小 | 双 | 53-47 |
NBA | 21-11-01 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 125-113 | 波特兰开拓者 | 胜 | -1.5 | 赢 | 238 | 230.5 | 大 | 双 | 53-60 |
NBA | 21-11-01 07:00 | 密尔沃基雄鹿 | 95-107 | 犹他爵士 | 负 | -5.5 | 输 | 202 | 221.5 | 小 | 双 | 48-57 |
NBA | 21-11-01 07:30 | 布鲁克林篮网 | 117-91 | 底特律活塞 | 胜 | 12.5 | 赢 | 208 | 211.5 | 小 | 双 | 64-49 |
