總決赛
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 20-12-12 08:00 | 亚特兰大老鹰 | 112-116 | 奥兰多魔术 | 负 | 6.5 | 输 | 228 | 224.5 | 大 | 双 | 52-52 |
NBA | 20-12-12 08:00 | 底特律活塞 | 84-90 | 纽约尼克斯 | 负 | 1.5 | 输 | 174 | 216.5 | 小 | 双 | 47-48 |
NBA | 20-12-12 09:00 | 芝加哥公牛 | 104-125 | 休斯顿火箭 | 负 | 3.5 | 输 | 229 | 220.5 | 大 | 单 | 48-68 |
NBA | 20-12-12 11:00 | 洛杉矶湖人 | 87-81 | 洛杉矶快船 | 胜 | -6.5 | 赢 | 168 | 220.5 | 小 | 双 | 43-46 |
NBA | 20-12-12 11:30 | 波特兰开拓者 | 127-102 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 5.5 | 赢 | 229 | 227.5 | 大 | 单 | 72-62 |
NBA | 20-12-13 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 100-111 | 多伦多猛龙 | 负 | -5.5 | 输 | 211 | 220.5 | 小 | 单 | 51-58 |
NBA | 20-12-13 08:00 | 克里夫兰骑士 | 107-104 | 印第安纳步行者 | 胜 | -5.5 | 赢 | 211 | 217.5 | 小 | 单 | 49-45 |
NBA | 20-12-13 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 108-121 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 6.5 | 输 | 229 | 219.5 | 大 | 单 | 58-73 |
NBA | 20-12-13 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 102-112 | 达拉斯独行侠 | 负 | 4.5 | 输 | 214 | 226.5 | 小 | 双 | 59-53 |
NBA | 20-12-13 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 105-107 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 1.5 | 输 | 212 | 226.5 | 小 | 双 | 54-60 |
NBA | 20-12-13 09:30 | 金州勇士 | 107-105 | 丹佛掘金 | 胜 | -3.5 | 赢 | 212 | 221.5 | 小 | 双 | 61-50 |
NBA | 20-12-13 10:00 | 犹他爵士 | 119-105 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 1.5 | 赢 | 224 | 221.5 | 大 | 双 | 62-51 |
NBA | 20-12-14 06:00 | 亚特兰大老鹰 | 116-107 | 奥兰多魔术 | 胜 | 5.5 | 赢 | 223 | 224.5 | 小 | 单 | 58-52 |
NBA | 20-12-14 07:00 | 布鲁克林篮网 | 119-114 | 华盛顿奇才 | 胜 | 7.5 | 输 | 233 | 225.5 | 大 | 单 | 68-50 |
NBA | 20-12-14 08:00 | 底特律活塞 | 99-91 | 纽约尼克斯 | 胜 | 2.5 | 赢 | 190 | 211.5 | 小 | 双 | 52-42 |
NBA | 20-12-14 09:00 | 芝加哥公牛 | 104-91 | 休斯顿火箭 | 胜 | -2.5 | 赢 | 195 | 219.5 | 小 | 单 | 53-56 |
NBA | 20-12-14 09:30 | 洛杉矶湖人 | 131-106 | 洛杉矶快船 | 胜 | -4.5 | 赢 | 237 | 212.5 | 大 | 单 | 70-63 |
NBA | 20-12-14 10:00 | 波特兰开拓者 | 106-121 | 萨克拉门托国王 | 负 | 5.5 | 输 | 227 | 226.5 | 大 | 单 | 51-58 |
NBA | 20-12-15 07:00 | 克里夫兰骑士 | 116-106 | 印第安纳步行者 | 胜 | -5.5 | 赢 | 222 | 214.5 | 大 | 双 | 55-55 |
NBA | 20-12-15 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 109-112 | 多伦多猛龙 | 负 | -4.5 | 赢 | 221 | 216.5 | 大 | 单 | 60-57 |
NBA | 20-12-15 08:00 | 迈阿密热火 | 92-114 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 3.5 | 输 | 206 | 218.5 | 小 | 双 | 53-60 |
NBA | 20-12-15 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 112-128 | 达拉斯独行侠 | 负 | 4.5 | 输 | 240 | 224.5 | 大 | 双 | 69-59 |
NBA | 20-12-15 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 104-123 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 1.5 | 输 | 227 | 223.5 | 大 | 单 | 50-64 |
NBA | 20-12-15 10:00 | 犹他爵士 | 111-92 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | -2.5 | 赢 | 203 | 221.5 | 小 | 单 | 49-48 |
NBA | 20-12-16 08:30 | 费城76人 | 108-99 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 4.5 | 赢 | 207 | 216.5 | 小 | 单 | 50-44 |
NBA | 20-12-16 09:00 | 休斯顿火箭 | 112-98 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 3.5 | 赢 | 210 | 222.5 | 小 | 双 | 56-55 |
NBA | 20-12-16 11:00 | 萨克拉门托国王 | 114-113 | 金州勇士 | 胜 | 2.5 | 输 | 227 | 225.5 | 大 | 单 | 62-47 |
NBA | 20-12-17 08:30 | 纽约尼克斯 | 100-93 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 2.5 | 赢 | 193 | 212.5 | 小 | 单 | 53-57 |
NBA | 20-12-17 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 103-124 | 芝加哥公牛 | 负 | 1.5 | 输 | 227 | 218.5 | 大 | 单 | 46-59 |
NBA | 20-12-17 10:00 | 丹佛掘金 | 126-95 | 波特兰开拓者 | 胜 | 4.5 | 赢 | 221 | 221.5 | 小 | 单 | 69-50 |
NBA | 20-12-17 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 107-112 | 洛杉矶湖人 | 负 | -3.5 | 输 | 219 | 221.5 | 小 | 单 | 44-53 |
NBA | 20-12-18 08:00 | 奥兰多魔术 | 115-123 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 4.5 | 输 | 238 | 220.5 | 大 | 双 | 58-68 |
NBA | 20-12-18 08:00 | 华盛顿奇才 | 86-97 | 底特律活塞 | 负 | 5.5 | 输 | 183 | 215.5 | 小 | 单 | 35-58 |
NBA | 20-12-18 09:00 | 休斯顿火箭 | 128-106 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 4.5 | 赢 | 234 | 221.5 | 大 | 双 | 60-45 |
NBA | 20-12-18 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 128-106 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 1.5 | 赢 | 234 | 226.5 | 大 | 双 | 68-66 |
NBA | 20-12-18 09:30 | 达拉斯独行侠 | 127-129 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 6.5 | 输 | 256 | 226.5 | 大 | 双 | 68-61 |
NBA | 20-12-18 10:00 | 萨克拉门托国王 | 105-113 | 金州勇士 | 负 | 1.5 | 输 | 218 | 226.5 | 小 | 双 | 62-65 |
NBA | 20-12-18 11:00 | 洛杉矶快船 | 105-125 | 犹他爵士 | 负 | 4.5 | 输 | 230 | 218.5 | 大 | 双 | 48-58 |
NBA | 20-12-19 07:00 | 印第安纳步行者 | 107-113 | 费城76人 | 负 | -1.5 | 输 | 220 | 217.5 | 大 | 双 | 59-51 |
NBA | 20-12-19 08:00 | 多伦多猛龙 | 105-117 | 迈阿密热火 | 负 | 2.5 | 输 | 222 | 218.5 | 大 | 双 | 56-58 |
NBA | 20-12-19 08:30 | 纽约尼克斯 | 119-83 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 2.5 | 赢 | 202 | 210.5 | 小 | 双 | 72-35 |
NBA | 20-12-19 09:00 | 波士顿凯尔特人 | 89-113 | 布鲁克林篮网 | 负 | -2.5 | 输 | 202 | 224.5 | 小 | 双 | 44-62 |
NBA | 20-12-19 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 127-113 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 1.5 | 赢 | 240 | 229.5 | 大 | 双 | 59-57 |
NBA | 20-12-19 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 103-105 | 芝加哥公牛 | 负 | -1.5 | 输 | 208 | 222.5 | 小 | 双 | 64-49 |
NBA | 20-12-19 10:00 | 丹佛掘金 | 129-96 | 波特兰开拓者 | 胜 | 5.5 | 赢 | 225 | 220.5 | 大 | 单 | 79-48 |
NBA | 20-12-19 11:30 | 菲尼克斯太阳 | 113-114 | 洛杉矶湖人 | 负 | -3.5 | 赢 | 227 | 221.5 | 大 | 单 | 69-56 |
NBA | 20-12-20 08:00 | 奥兰多魔术 | 120-117 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 4.5 | 输 | 237 | 223.5 | 大 | 单 | 63-49 |
NBA | 20-12-20 08:00 | 华盛顿奇才 | 99-96 | 底特律活塞 | 胜 | 5.5 | 输 | 195 | 210.5 | 小 | 单 | 63-49 |
NBA | 20-12-20 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 116-117 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 3.5 | 输 | 233 | 228.5 | 大 | 单 | 61-51 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 20-12-23 08:00 | 布鲁克林篮网 | 125-99 | 金州勇士 | 胜 | 7.5 | 赢 | 224 | 234.5 | 小 | 双 | 63-45 |
NBA | 20-12-23 11:00 | 洛杉矶湖人 | 109-116 | 洛杉矶快船 | 负 | 2.5 | 输 | 225 | 219.5 | 大 | 单 | 54-56 |
NBA | 20-12-24 08:00 | 费城76人 | 113-107 | 华盛顿奇才 | 胜 | 6.5 | 输 | 220 | 230.5 | 小 | 双 | 58-59 |
NBA | 20-12-24 08:00 | 克里夫兰骑士 | 121-114 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | -2.5 | 赢 | 235 | 216.5 | 大 | 单 | 65-44 |
NBA | 20-12-24 08:00 | 奥兰多魔术 | 113-107 | 迈阿密热火 | 胜 | -4.5 | 赢 | 220 | 217.5 | 大 | 双 | 56-53 |
NBA | 20-12-24 08:00 | 印第安纳步行者 | 121-107 | 纽约尼克斯 | 胜 | 7.5 | 赢 | 228 | 215.5 | 大 | 双 | 61-66 |
NBA | 20-12-24 08:30 | 多伦多猛龙 | 99-113 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 3.5 | 输 | 212 | 228.5 | 小 | 双 | 57-50 |
NBA | 20-12-24 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 122-121 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | -4.5 | 赢 | 243 | 223.5 | 大 | 单 | 64-59 |
NBA | 20-12-24 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 119-131 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 1.5 | 输 | 250 | 229.5 | 大 | 双 | 53-66 |
NBA | 20-12-24 09:00 | 芝加哥公牛 | 104-124 | 亚特兰大老鹰 | 负 | -1.5 | 输 | 228 | 234.5 | 小 | 双 | 59-83 |
NBA | 20-12-24 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 111-101 | 底特律活塞 | 胜 | 5.5 | 赢 | 212 | 223.5 | 小 | 双 | 56-57 |
NBA | 20-12-24 10:00 | 丹佛掘金 | 122-124 | 萨克拉门托国王 | 负 | 7.5 | 输 | 246 | 226.5 | 大 | 双 | 60-53 |
NBA | 20-12-24 11:00 | 波特兰开拓者 | 100-120 | 犹他爵士 | 负 | -1.5 | 输 | 220 | 225.5 | 小 | 双 | 44-65 |
NBA | 20-12-24 11:30 | 菲尼克斯太阳 | 106-102 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 1.5 | 赢 | 208 | 232.5 | 小 | 双 | 53-45 |
NBA | 20-12-26 01:00 | 迈阿密热火 | 111-98 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 3.5 | 赢 | 209 | 221.5 | 小 | 单 | 66-53 |
NBA | 20-12-26 03:30 | 密尔沃基雄鹿 | 138-99 | 金州勇士 | 胜 | 10.5 | 赢 | 237 | 230.5 | 大 | 单 | 66-56 |
NBA | 20-12-26 06:00 | 波士顿凯尔特人 | 95-123 | 布鲁克林篮网 | 负 | -2.5 | 输 | 218 | 229.5 | 小 | 双 | 54-51 |
NBA | 20-12-26 09:00 | 洛杉矶湖人 | 138-115 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 6.5 | 赢 | 253 | 227.5 | 大 | 单 | 69-57 |
NBA | 20-12-26 11:30 | 丹佛掘金 | 108-121 | 洛杉矶快船 | 负 | -3.5 | 输 | 229 | 226.5 | 大 | 单 | 55-72 |
NBA | 20-12-27 06:00 | 孟菲斯灰熊 | 112-122 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 2.5 | 输 | 234 | 238.5 | 小 | 双 | 56-58 |
NBA | 20-12-27 08:00 | 华盛顿奇才 | 120-130 | 奥兰多魔术 | 负 | 1.5 | 输 | 250 | 232.5 | 大 | 双 | 59-63 |
NBA | 20-12-27 08:00 | 底特律活塞 | 119-128 | 克里夫兰骑士 | 负 | 1.5 | 输 | 247 | 214.5 | 大 | 单 | 53-59 |
NBA | 20-12-27 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 107-109 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 2.5 | 输 | 216 | 219.5 | 小 | 双 | 59-57 |
NBA | 20-12-27 08:30 | 纽约尼克斯 | 89-109 | 费城76人 | 负 | -7.5 | 输 | 198 | 215.5 | 小 | 双 | 55-60 |
NBA | 20-12-27 09:00 | 芝加哥公牛 | 106-125 | 印第安纳步行者 | 负 | -5.5 | 输 | 231 | 223.5 | 大 | 单 | 56-66 |
NBA | 20-12-27 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | 119-114 | 多伦多猛龙 | 胜 | -2.5 | 赢 | 233 | 227.5 | 大 | 单 | 61-58 |
NBA | 20-12-27 10:00 | 犹他爵士 | 111-116 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 9.5 | 输 | 227 | 228.5 | 小 | 单 | 53-68 |
NBA | 20-12-27 11:00 | 波特兰开拓者 | 128-126 | 休斯顿火箭 | 胜 | 7.5 | 输 | 254 | 225.5 | 大 | 双 | 58-68 |
NBA | 20-12-27 11:00 | 萨克拉门托国王 | 106-103 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | -3.5 | 赢 | 209 | 226.5 | 小 | 单 | 58-54 |
NBA | 20-12-28 04:30 | 洛杉矶快船 | 73-124 | 达拉斯独行侠 | 负 | 2.5 | 输 | 197 | 226.5 | 小 | 单 | 27-77 |
NBA | 20-12-28 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 98-95 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 5.5 | 输 | 193 | 228.5 | 小 | 单 | 47-45 |
NBA | 20-12-28 08:00 | 华盛顿奇才 | 113-120 | 奥兰多魔术 | 负 | -1.5 | 输 | 233 | 229.5 | 大 | 单 | 60-62 |
NBA | 20-12-28 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 106-104 | 布鲁克林篮网 | 胜 | -11.5 | 赢 | 210 | 232.5 | 小 | 双 | 48-50 |
NBA | 20-12-28 08:30 | 克里夫兰骑士 | 118-94 | 费城76人 | 胜 | -5.5 | 赢 | 212 | 217.5 | 小 | 双 | 64-50 |
NBA | 20-12-28 08:30 | 纽约尼克斯 | 130-110 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | -12.5 | 赢 | 240 | 222.5 | 大 | 双 | 61-45 |
NBA | 20-12-28 09:00 | 印第安纳步行者 | 108-107 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | -2.5 | 赢 | 215 | 220.5 | 小 | 单 | 49-55 |
NBA | 20-12-28 09:00 | 芝加哥公牛 | 128-129 | 金州勇士 | 负 | -3.5 | 赢 | 257 | 228.5 | 大 | 单 | 56-60 |
NBA | 20-12-28 10:00 | 萨克拉门托国王 | 100-116 | 菲尼克斯太阳 | 负 | -3.5 | 输 | 216 | 225.5 | 小 | 双 | 53-56 |
NBA | 20-12-28 11:00 | 洛杉矶湖人 | 127-91 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 9.5 | 赢 | 218 | 229.5 | 小 | 双 | 67-45 |
NBA | 20-12-29 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 128-120 | 底特律活塞 | 胜 | 10.5 | 输 | 248 | 223.5 | 大 | 双 | 65-56 |
NBA | 20-12-29 08:30 | 布鲁克林篮网 | 111-116 | 孟菲斯灰熊 | 负 | -2.5 | 输 | 227 | 227.5 | 小 | 单 | 55-54 |
NBA | 20-12-29 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 109-110 | 犹他爵士 | 负 | -8.5 | 赢 | 219 | 218.5 | 大 | 单 | 52-49 |
NBA | 20-12-29 10:00 | 丹佛掘金 | 124-111 | 休斯顿火箭 | 胜 | 6.5 | 赢 | 235 | 222.5 | 大 | 单 | 70-60 |
NBA | 20-12-29 11:00 | 洛杉矶湖人 | 107-115 | 波特兰开拓者 | 负 | 5.5 | 输 | 222 | 228.5 | 小 | 双 | 54-58 |
NBA | 20-12-30 08:00 | 克里夫兰骑士 | 86-95 | 纽约尼克斯 | 负 | 3.5 | 输 | 181 | 215.5 | 小 | 单 | 46-53 |
NBA | 20-12-30 08:00 | 费城76人 | 100-93 | 多伦多猛龙 | 胜 | 1.5 | 赢 | 193 | 219.5 | 小 | 单 | 48-56 |
NBA | 20-12-30 08:00 | 印第安纳步行者 | 111-116 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 1.5 | 输 | 227 | 218.5 | 大 | 单 | 57-58 |
NBA | 20-12-30 08:00 | 底特律活塞 | 106-116 | 金州勇士 | 负 | -4.5 | 输 | 222 | 226.5 | 小 | 双 | 51-48 |
NBA | 20-12-30 08:00 | 华盛顿奇才 | 107-115 | 芝加哥公牛 | 负 | 6.5 | 输 | 222 | 237.5 | 小 | 双 | 46-52 |
NBA | 20-12-30 08:30 | 迈阿密热火 | 97-144 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | -5.5 | 输 | 241 | 226.5 | 大 | 单 | 51-83 |
NBA | 20-12-30 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 107-118 | 奥兰多魔术 | 负 | -6.5 | 输 | 225 | 218.5 | 大 | 单 | 56-60 |
NBA | 20-12-30 11:00 | 菲尼克斯太阳 | 111-86 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 2.5 | 赢 | 197 | 221.5 | 小 | 单 | 66-44 |
NBA | 20-12-30 11:00 | 萨克拉门托国王 | 125-115 | 丹佛掘金 | 胜 | -1.5 | 赢 | 240 | 227.5 | 大 | 双 | 74-62 |
NBA | 20-12-30 11:00 | 洛杉矶快船 | 124-101 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 10.5 | 赢 | 225 | 225.5 | 小 | 单 | 70-50 |
NBA | 20-12-31 08:30 | 布鲁克林篮网 | 145-141 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 5.5 | 输 | 286 | 239.5 | 大 | 双 | 67-68 |
NBA | 20-12-31 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 126-107 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 7.5 | 赢 | 233 | 218.5 | 大 | 单 | 66-40 |
NBA | 20-12-31 08:30 | 迈阿密热火 | 119-108 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | -6.5 | 赢 | 227 | 228.5 | 小 | 单 | 51-56 |
NBA | 20-12-31 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | 107-121 | 洛杉矶湖人 | 负 | -7.5 | 输 | 228 | 230.5 | 小 | 双 | 53-63 |
NBA | 20-12-31 09:30 | 达拉斯独行侠 | 99-118 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 7.5 | 输 | 217 | 224.5 | 小 | 单 | 57-68 |
NBA | 20-12-31 11:00 | 洛杉矶快船 | 128-105 | 波特兰开拓者 | 胜 | 5.5 | 赢 | 233 | 225.5 | 大 | 单 | 76-57 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 21-01-01 04:00 | 印第安纳步行者 | 119-99 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 7.5 | 赢 | 218 | 219.5 | 小 | 双 | 57-51 |
NBA | 21-01-01 06:00 | 华盛顿奇才 | 130-133 | 芝加哥公牛 | 负 | 7.5 | 输 | 263 | 235.5 | 大 | 单 | 68-71 |
NBA | 21-01-01 07:30 | 奥兰多魔术 | 92-116 | 费城76人 | 负 | -3.5 | 输 | 208 | 218.5 | 小 | 双 | 40-75 |
NBA | 21-01-01 08:00 | 休斯顿火箭 | 122-119 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 5.5 | 输 | 241 | 231.5 | 大 | 单 | 63-59 |
NBA | 21-01-01 08:30 | 多伦多猛龙 | 100-83 | 纽约尼克斯 | 胜 | 8.5 | 赢 | 183 | 215.5 | 小 | 单 | 42-42 |
NBA | 21-01-01 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 80-113 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | -5.5 | 输 | 193 | 215.5 | 小 | 单 | 47-58 |
NBA | 21-01-01 10:00 | 犹他爵士 | 95-106 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 3.5 | 输 | 201 | 219.5 | 小 | 单 | 40-53 |
NBA | 21-01-02 08:00 | 达拉斯独行侠 | 93-83 | 迈阿密热火 | 胜 | -1.5 | 赢 | 176 | 224.5 | 小 | 双 | 46-31 |
NBA | 21-01-02 08:00 | 底特律活塞 | 96-93 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | -8.5 | 赢 | 189 | 213.5 | 小 | 单 | 55-40 |
NBA | 21-01-02 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 93-108 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 3.5 | 输 | 201 | 220.5 | 小 | 单 | 47-53 |
NBA | 21-01-02 08:30 | 布鲁克林篮网 | 96-114 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 5.5 | 输 | 210 | 244.5 | 小 | 双 | 52-61 |
NBA | 21-01-02 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 126-96 | 芝加哥公牛 | 胜 | 14.5 | 赢 | 222 | 232.5 | 小 | 双 | 62-40 |
NBA | 21-01-02 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | 103-109 | 洛杉矶湖人 | 负 | -7.5 | 赢 | 212 | 229.5 | 小 | 双 | 57-58 |
NBA | 21-01-02 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 109-130 | 华盛顿奇才 | 负 | 1.5 | 输 | 239 | 233.5 | 大 | 单 | 57-60 |
NBA | 21-01-02 10:00 | 丹佛掘金 | 103-106 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 3.5 | 输 | 209 | 220.5 | 小 | 单 | 49-60 |
NBA | 21-01-02 10:00 | 犹他爵士 | 106-100 | 洛杉矶快船 | 胜 | -3.5 | 赢 | 206 | 219.5 | 小 | 双 | 51-42 |
NBA | 21-01-02 11:30 | 金州勇士 | 98-123 | 波特兰开拓者 | 负 | -3.5 | 输 | 221 | 237.5 | 小 | 单 | 55-67 |
NBA | 21-01-03 06:00 | 休斯顿火箭 | 102-94 | 萨克拉门托国王 | 胜 | -1.5 | 赢 | 196 | 230.5 | 小 | 双 | 64-64 |
NBA | 21-01-03 08:00 | 奥兰多魔术 | 99-108 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 4.5 | 输 | 207 | 216.5 | 小 | 单 | 51-52 |
NBA | 21-01-03 08:00 | 印第安纳步行者 | 102-106 | 纽约尼克斯 | 负 | 8.5 | 输 | 208 | 215.5 | 小 | 双 | 51-50 |
NBA | 21-01-03 08:00 | 费城76人 | 127-112 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 9.5 | 赢 | 239 | 216.5 | 大 | 单 | 73-58 |
NBA | 21-01-03 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 91-96 | 克里夫兰骑士 | 负 | 5.5 | 输 | 187 | 229.5 | 小 | 单 | 56-44 |
NBA | 21-01-03 08:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 120-116 | 多伦多猛龙 | 胜 | -1.5 | 赢 | 236 | 215.5 | 大 | 双 | 55-60 |
NBA | 21-01-04 04:00 | 底特律活塞 | 120-122 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -7.5 | 赢 | 242 | 213.5 | 大 | 双 | 57-61 |
NBA | 21-01-04 07:00 | 布鲁克林篮网 | 122-123 | 华盛顿奇才 | 负 | 7.5 | 输 | 245 | 241.5 | 大 | 单 | 71-70 |
NBA | 21-01-04 07:00 | 孟菲斯灰熊 | 94-108 | 洛杉矶湖人 | 负 | -9.5 | 输 | 202 | 220.5 | 小 | 双 | 54-56 |
NBA | 21-01-04 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 109-124 | 丹佛掘金 | 负 | -8.5 | 输 | 233 | 226.5 | 大 | 单 | 48-55 |
NBA | 21-01-04 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 109-130 | 犹他爵士 | 负 | -5.5 | 输 | 239 | 222.5 | 大 | 单 | 51-65 |
NBA | 21-01-04 09:00 | 菲尼克斯太阳 | 107-112 | 洛杉矶快船 | 负 | -3.5 | 输 | 219 | 215.5 | 大 | 单 | 44-64 |
NBA | 21-01-04 09:00 | 芝加哥公牛 | 118-108 | 达拉斯独行侠 | 胜 | -4.5 | 赢 | 226 | 223.5 | 大 | 双 | 59-60 |
NBA | 21-01-04 09:30 | 金州勇士 | 137-122 | 波特兰开拓者 | 胜 | -4.5 | 赢 | 259 | 235.5 | 大 | 单 | 66-54 |
NBA | 21-01-05 08:00 | 奥兰多魔术 | 103-83 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 5.5 | 赢 | 186 | 214.5 | 小 | 双 | 51-49 |
NBA | 21-01-05 08:00 | 费城76人 | 118-101 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 7.5 | 赢 | 219 | 221.5 | 小 | 单 | 58-43 |
NBA | 21-01-05 08:30 | 多伦多猛龙 | 114-126 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 6.5 | 输 | 240 | 217.5 | 大 | 双 | 46-61 |
NBA | 21-01-05 08:30 | 迈阿密热火 | 118-90 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 9.5 | 赢 | 208 | 214.5 | 小 | 双 | 63-49 |
NBA | 21-01-05 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 108-113 | 纽约尼克斯 | 负 | 7.5 | 输 | 221 | 224.5 | 小 | 单 | 58-54 |
NBA | 21-01-05 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 125-115 | 底特律活塞 | 胜 | 15.5 | 输 | 240 | 223.5 | 大 | 双 | 67-56 |
NBA | 21-01-05 09:00 | 休斯顿火箭 | 100-113 | 达拉斯独行侠 | 负 | 3.5 | 输 | 213 | 230.5 | 小 | 单 | 49-61 |
NBA | 21-01-05 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 116-118 | 印第安纳步行者 | 负 | 1.5 | 输 | 234 | 216.5 | 大 | 双 | 51-53 |
NBA | 21-01-05 11:00 | 金州勇士 | 137-106 | 萨克拉门托国王 | 胜 | -1.5 | 赢 | 243 | 235.5 | 大 | 单 | 68-48 |
NBA | 21-01-06 08:30 | 布鲁克林篮网 | 130-96 | 犹他爵士 | 胜 | -4.5 | 赢 | 226 | 225.5 | 大 | 双 | 63-44 |
NBA | 21-01-06 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 92-94 | 洛杉矶湖人 | 负 | -9.5 | 赢 | 186 | 219.5 | 小 | 双 | 49-45 |
NBA | 21-01-06 10:00 | 丹佛掘金 | 123-116 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 10.5 | 输 | 239 | 226.5 | 大 | 单 | 62-65 |
NBA | 21-01-06 11:00 | 洛杉矶快船 | 113-116 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 7.5 | 输 | 229 | 226.5 | 大 | 单 | 44-63 |
NBA | 21-01-06 11:30 | 波特兰开拓者 | 108-111 | 芝加哥公牛 | 负 | 9.5 | 输 | 219 | 232.5 | 小 | 单 | 54-45 |
NBA | 21-01-07 08:00 | 印第安纳步行者 | 114-107 | 休斯顿火箭 | 胜 | 2.5 | 赢 | 221 | 225.5 | 小 | 单 | 62-56 |
NBA | 21-01-07 08:00 | 奥兰多魔术 | 105-94 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 4.5 | 赢 | 199 | 214.5 | 小 | 单 | 51-45 |
NBA | 21-01-07 08:00 | 费城76人 | 141-136 | 华盛顿奇才 | 胜 | 6.5 | 输 | 277 | 234.5 | 大 | 单 | 82-67 |
NBA | 21-01-07 08:30 | 迈阿密热火 | 105-107 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 2.5 | 输 | 212 | 218.5 | 小 | 双 | 45-53 |
NBA | 21-01-07 08:30 | 纽约尼克斯 | 112-100 | 犹他爵士 | 胜 | -7.5 | 赢 | 212 | 214.5 | 小 | 双 | 44-56 |
NBA | 21-01-07 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 94-102 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 5.5 | 输 | 196 | 232.5 | 小 | 双 | 40-59 |
NBA | 21-01-07 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 130-115 | 底特律活塞 | 胜 | 11.5 | 赢 | 245 | 226.5 | 大 | 单 | 82-56 |
