2019-2020 美国男子职业篮球联赛
积分榜
东部联盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 | 主场 战绩 | 客场 战绩 | 近10场 | 状态 | 近6走势 | |||||
1 | 密尔沃基雄鹿 | 73 | 56 | 17 | 76.7 | 23.3 | 0 | 118.7 | 108.6 | 37-7 | 13-1 | 30-5 | 26-12 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
2 | 多伦多猛龙 | 72 | 53 | 19 | 73.6 | 26.4 | 2.5 | 112.8 | 106.5 | 34-11 | 9-5 | 26-10 | 27-9 | 9-1 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
3 | 波士顿凯尔特人 | 72 | 48 | 24 | 66.7 | 33.3 | 7.5 | 113.7 | 107.3 | 30-13 | 9-6 | 26-10 | 22-14 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
4 | 印第安纳步行者 | 73 | 45 | 28 | 61.6 | 38.4 | 11 | 109.4 | 107.5 | 28-19 | 8-7 | 25-11 | 20-17 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
5 | 迈阿密热火 | 73 | 44 | 29 | 60.3 | 39.7 | 12 | 112 | 109.1 | 30-13 | 10-4 | 29-7 | 15-22 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
6 | 费城76人 | 73 | 43 | 30 | 58.9 | 41.1 | 13 | 110.7 | 108.4 | 28-18 | 11-5 | 31-4 | 12-26 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
7 | 布鲁克林篮网 | 72 | 35 | 37 | 48.6 | 51.4 | 20.5 | 111.8 | 112.3 | 23-23 | 6-10 | 20-16 | 15-21 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
8 | 奥兰多魔术 | 73 | 33 | 40 | 45.2 | 54.8 | 23 | 107.3 | 108.3 | 20-23 | 9-5 | 18-17 | 15-23 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
9 | 夏洛特黄蜂 | 65 | 23 | 42 | 35.4 | 64.6 | 29 | 102.9 | 109.6 | 16-24 | 2-7 | 10-21 | 13-21 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
10 | 华盛顿奇才 | 72 | 25 | 47 | 34.7 | 65.3 | 30.5 | 114.4 | 119.1 | 18-27 | 5-9 | 16-20 | 9-27 | 2-8 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
11 | 芝加哥公牛 | 65 | 22 | 43 | 33.8 | 66.2 | 30 | 106.8 | 109.9 | 15-28 | 7-9 | 14-20 | 8-23 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
12 | 纽约尼克斯 | 66 | 21 | 45 | 31.8 | 68.2 | 31.5 | 105.8 | 112.3 | 15-28 | 2-11 | 11-22 | 10-23 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
13 | 底特律活塞 | 66 | 20 | 46 | 30.3 | 69.7 | 32.5 | 107.2 | 110.8 | 12-31 | 5-10 | 11-22 | 9-24 | 1-9 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
14 | 亚特兰大老鹰 | 67 | 20 | 47 | 29.9 | 70.1 | 33 | 111.8 | 119.7 | 11-32 | 6-7 | 14-20 | 6-27 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
15 | 克里夫兰骑士 | 65 | 19 | 46 | 29.2 | 70.8 | 33 | 106.9 | 114.8 | 12-32 | 4-10 | 11-25 | 8-21 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
西部聪盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 | 主场 战绩 | 客场 战绩 | 近10场 | 状态 | 近6走势 | |||||
1 | 洛杉矶湖人 | 71 | 52 | 19 | 73.2 | 26.8 | 0 | 113.4 | 107.6 | 36-10 | 10-3 | 25-10 | 27-9 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
2 | 洛杉矶快船 | 72 | 49 | 23 | 68.1 | 31.9 | 3.5 | 116.3 | 109.9 | 32-16 | 8-6 | 27-9 | 22-14 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
3 | 丹佛掘金 | 73 | 46 | 27 | 63 | 37 | 7 | 111.3 | 109.2 | 29-16 | 12-2 | 26-11 | 20-16 | 4-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
4 | 俄克拉荷马城雷霆 | 72 | 44 | 28 | 61.1 | 38.9 | 8.5 | 110.4 | 108.4 | 27-19 | 8-5 | 23-14 | 21-14 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
5 | 休斯顿火箭 | 72 | 44 | 28 | 61.1 | 38.9 | 8.5 | 117.8 | 114.8 | 28-19 | 8-5 | 24-12 | 20-16 | 5-5 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
6 | 犹他爵士 | 72 | 44 | 28 | 61.1 | 38.9 | 8.5 | 111.3 | 108.8 | 24-21 | 5-7 | 23-12 | 21-16 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
7 | 达拉斯独行侠 | 75 | 43 | 32 | 57.3 | 42.7 | 11 | 117 | 112.1 | 27-20 | 10-4 | 20-18 | 23-14 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
8 | 波特兰开拓者 | 74 | 35 | 39 | 47.3 | 52.7 | 18.5 | 115 | 116.1 | 20-27 | 5-8 | 21-15 | 14-24 | 7-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
9 | 孟菲斯灰熊 | 73 | 34 | 39 | 46.6 | 53.4 | 19 | 112.6 | 113.7 | 20-26 | 4-9 | 20-17 | 14-22 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
10 | 菲尼克斯太阳 | 73 | 34 | 39 | 46.6 | 53.4 | 19 | 113.6 | 113.4 | 19-27 | 6-9 | 17-22 | 17-17 | 9-1 | 8连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
11 | 圣安东尼奥马刺 | 71 | 32 | 39 | 45.1 | 54.9 | 20 | 114.1 | 115.2 | 20-23 | 7-6 | 19-15 | 13-24 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
12 | 萨克拉门托国王 | 72 | 31 | 41 | 43.1 | 56.9 | 21.5 | 110.1 | 112.1 | 23-23 | 8-5 | 16-19 | 15-22 | 4-6 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
13 | 新奥尔良鹈鹕 | 72 | 30 | 42 | 41.7 | 58.3 | 22.5 | 115.8 | 117.1 | 18-30 | 4-9 | 15-21 | 15-21 | 4-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
14 | 明尼苏达森林狼 | 64 | 19 | 45 | 29.7 | 70.3 | 29.5 | 113.3 | 117.5 | 9-30 | 2-10 | 8-24 | 11-21 | 3-7 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
15 | 金州勇士 | 65 | 15 | 50 | 23.1 | 76.9 | 34 | 106.3 | 115 | 9-34 | 2-11 | 8-26 | 7-24 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 1258 | 100% |
未比赛的赛事 | 0 | 0% |
主场胜出 | 680 | 54% |
客场胜出 | 578 | 54% |
总得分 | 280253 | 平均 222.78 分/场 |
主场得分 | 141537 | 平均 112.51 分/场 |
客场得分 | 138716 | 平均 110.27 分/场 |
攻击力 最佳球队 | 达拉斯独行侠 | 得8776分 |
攻击力最差球队 | 夏洛特黄蜂 | 得6687分 |
主场攻击力最佳球队 | 达拉斯独行侠 | 得4473分 |
主场攻击力最差球队 | 夏洛特黄蜂 | 得3231分 |
客场攻击力最佳球队 | 密尔沃基雄鹿 | 得4418分 |
客场攻击力最差球队 | 克里夫兰骑士 | 得3040分 |
防守最佳球队 | 夏洛特黄蜂 | 得7126分 |
防守最差球队 | 波特兰开拓者 | 得8593分 |
主场防守最佳球队 | 夏洛特黄蜂 | 得3395分 |
主场防守最差球队 | 菲尼克斯太阳 | 得4392分 |
客场防守最佳球队 | 金州勇士 | 得3545分 |
客场防守最差球队 | 波特兰开拓者 | 得4441分 |