2018-2019 美国男子职业篮球联赛
积分榜
东部联盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 | 主场 战绩 | 客场 战绩 | 近10场 | 状态 | 近6走势 | |||||
1 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 60 | 22 | 73.2 | 26.8 | 0 | 118.1 | 109.3 | 40-12 | 14-2 | 33-8 | 27-14 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
2 | 多伦多猛龙 | 82 | 58 | 24 | 70.7 | 29.3 | 2 | 114.4 | 108.4 | 36-16 | 12-4 | 32-9 | 26-15 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 费城76人 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 37.8 | 9 | 115.2 | 112.5 | 31-21 | 8-8 | 31-10 | 20-21 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
4 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 40.2 | 11 | 112.4 | 108 | 35-17 | 10-6 | 28-13 | 21-20 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
5 | 印第安纳步行者 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 12 | 108 | 104.7 | 33-19 | 11-5 | 29-12 | 19-22 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
6 | 布鲁克林篮网 | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 48.8 | 18 | 112.2 | 112.3 | 29-23 | 8-8 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
7 | 奥兰多魔术 | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 48.8 | 18 | 107.3 | 106.6 | 30-22 | 10-6 | 25-16 | 17-24 | 8-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
8 | 底特律活塞 | 82 | 41 | 41 | 50 | 50 | 19 | 107 | 107.3 | 27-25 | 8-8 | 26-15 | 15-26 | 4-6 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
9 | 夏洛特黄蜂 | 82 | 39 | 43 | 47.6 | 52.4 | 21 | 110.7 | 111.8 | 29-23 | 10-6 | 25-16 | 14-27 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
10 | 迈阿密热火 | 82 | 39 | 43 | 47.6 | 52.4 | 21 | 105.7 | 105.9 | 23-29 | 7-9 | 19-22 | 20-21 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
11 | 华盛顿奇才 | 82 | 32 | 50 | 39 | 61 | 28 | 114 | 116.9 | 19-33 | 7-9 | 22-19 | 10-31 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
12 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 29 | 53 | 35.4 | 64.6 | 31 | 113.3 | 119.4 | 16-36 | 6-10 | 17-24 | 12-29 | 5-5 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
13 | 芝加哥公牛 | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 73.2 | 38 | 104.9 | 113.4 | 16-36 | 3-13 | 9-32 | 13-28 | 2-8 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
14 | 克里夫兰骑士 | 82 | 19 | 63 | 23.2 | 76.8 | 41 | 104.5 | 114.1 | 15-37 | 4-12 | 13-28 | 6-35 | 0-10 | 10连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
15 | 纽约尼克斯 | 82 | 17 | 65 | 20.7 | 79.3 | 43 | 104.6 | 113.8 | 11-41 | 2-14 | 9-32 | 8-33 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
西部聪盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 | 主场 战绩 | 客场 战绩 | 近10场 | 状态 | 近6走势 | |||||
1 | 金州勇士 | 82 | 57 | 25 | 69.5 | 30.5 | 0 | 117.7 | 111.2 | 35-17 | 13-3 | 30-11 | 27-14 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 丹佛掘金 | 82 | 54 | 28 | 65.9 | 34.1 | 3 | 110.7 | 106.7 | 34-18 | 12-4 | 34-7 | 20-21 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
3 | 休斯顿火箭 | 82 | 53 | 29 | 64.6 | 35.4 | 4 | 113.9 | 109.1 | 32-20 | 10-6 | 31-10 | 22-19 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
4 | 波特兰开拓者 | 82 | 53 | 29 | 64.6 | 35.4 | 4 | 114.7 | 110.5 | 29-23 | 6-10 | 32-9 | 21-20 | 8-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
5 | 犹他爵士 | 82 | 50 | 32 | 61 | 39 | 7 | 111.7 | 106.5 | 30-22 | 8-8 | 29-12 | 21-20 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
6 | 俄克拉荷马城雷霆 | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 40.2 | 8 | 114.5 | 111.1 | 28-24 | 9-7 | 27-14 | 22-19 | 7-3 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
7 | 圣安东尼奥马刺 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 9 | 111.7 | 110 | 30-22 | 10-6 | 32-9 | 16-25 | 6-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
8 | 洛杉矶快船 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 9 | 115.1 | 114.3 | 28-24 | 11-5 | 26-15 | 22-19 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
9 | 萨克拉门托国王 | 82 | 39 | 43 | 47.6 | 52.4 | 18 | 114.2 | 115.3 | 21-31 | 4-12 | 24-17 | 15-26 | 3-7 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
10 | 洛杉矶湖人 | 82 | 37 | 45 | 45.1 | 54.9 | 20 | 111.8 | 113.5 | 25-27 | 9-7 | 22-19 | 15-26 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
11 | 明尼苏达森林狼 | 82 | 36 | 46 | 43.9 | 56.1 | 21 | 112.5 | 114 | 22-30 | 5-11 | 25-16 | 11-30 | 4-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
12 | 孟菲斯灰熊 | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 59.8 | 24 | 103.5 | 106.1 | 24-28 | 8-8 | 21-20 | 12-29 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
13 | 达拉斯独行侠 | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 59.8 | 24 | 108.9 | 110.1 | 18-34 | 4-12 | 24-17 | 9-32 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
14 | 新奥尔良鹈鹕 | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 59.8 | 24 | 115.4 | 116.8 | 23-29 | 8-8 | 19-22 | 14-27 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
15 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 19 | 63 | 23.2 | 76.8 | 38 | 107.5 | 116.8 | 11-41 | 3-13 | 12-29 | 7-34 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 1393 | 100% |
未比赛的赛事 | 0 | 0% |
主场胜出 | 824 | 59% |
客场胜出 | 569 | 59% |
总得分 | 309039 | 平均 221.85 分/场 |
主场得分 | 156616 | 平均 112.43 分/场 |
客场得分 | 152423 | 平均 109.42 分/场 |
攻击力 最佳球队 | 密尔沃基雄鹿 | 得9686分 |
攻击力最差球队 | 孟菲斯灰熊 | 得8490分 |
主场攻击力最佳球队 | 密尔沃基雄鹿 | 得4914分 |
主场攻击力最差球队 | 芝加哥公牛 | 得4247分 |
客场攻击力最佳球队 | 金州勇士 | 得4806分 |
客场攻击力最差球队 | 孟菲斯灰熊 | 得4201分 |
防守最佳球队 | 印第安纳步行者 | 得8584分 |
防守最差球队 | 亚特兰大老鹰 | 得9788分 |
主场防守最佳球队 | 孟菲斯灰熊 | 得4271分 |
主场防守最差球队 | 亚特兰大老鹰 | 得4912分 |
客场防守最佳球队 | 菲尼克斯太阳 | 得4913分 |
客场防守最差球队 | 萨克拉门托国王 | 得4802分 |