总决赛
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 18-09-29 07:00 | 费城76人 | 104-84 | 墨尔本联 | 胜 | 21.5 | 输 | 188 | 206.5 | 小 | 双 | 56-42 |
NBA | 18-09-29 07:30 | 夏洛特黄蜂 | 104-97 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | -5.5 | 赢 | 201 | 206.5 | 小 | 单 | 45-60 |
NBA | 18-09-30 07:00 | 多伦多猛龙 | 122-104 | 波特兰开拓者 | 胜 | 6.5 | 赢 | 226 | 210.5 | 大 | 双 | 64-57 |
NBA | 18-09-30 08:30 | 金州勇士 | 110-114 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 5.5 | 输 | 224 | 221.5 | 大 | 双 | 71-65 |
NBA | 18-09-30 08:30 | 达拉斯独行侠 | 116-63 | 北京首钢 | 胜 | 30.5 | 赢 | 179 | 196.5 | 小 | 单 | 52-42 |
NBA | 18-09-30 09:00 | 犹他爵士 | 130-72 | 珀斯野猫 | 胜 | 22.5 | 赢 | 202 | 192.5 | 大 | 双 | 75-34 |
NBA | 18-10-01 05:00 | 圣安东尼奥马刺 | 104-100 | 迈阿密热火 | 胜 | 5.5 | 输 | 204 | 198.5 | 大 | 双 | 51-52 |
NBA | 18-10-01 06:00 | 波士顿凯尔特人 | 115-112 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 5.5 | 输 | 227 | 208.5 | 大 | 单 | 64-57 |
NBA | 18-10-01 07:00 | 芝加哥公牛 | 128-116 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | -3.5 | 赢 | 244 | 214.5 | 大 | 双 | 62-64 |
NBA | 18-10-01 09:30 | 洛杉矶湖人 | 107-124 | 丹佛掘金 | 负 | 4.5 | 输 | 231 | 217.5 | 大 | 单 | 54-66 |
NBA | 18-10-01 09:30 | 洛杉矶快船 | 110-91 | 悉尼国王 | 胜 | 24.5 | 输 | 201 | 205.5 | 小 | 单 | 59-54 |
NBA | 18-10-02 07:00 | 华盛顿奇才 | 121-124 | 纽约尼克斯 | 负 | 5.5 | 输 | 245 | 219.5 | 大 | 单 | 62-57 |
NBA | 18-10-02 07:00 | 费城76人 | 120-114 | 奥兰多魔术 | 胜 | 5.5 | 赢 | 234 | 214.5 | 大 | 双 | 60-49 |
NBA | 18-10-02 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 116-102 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | -1.5 | 赢 | 218 | 225.5 | 小 | 双 | 51-57 |
NBA | 18-10-02 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 102-106 | 萨克拉门托国王 | 负 | 2.5 | 输 | 208 | 215.5 | 小 | 双 | 44-47 |
NBA | 18-10-03 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 122-113 | 迈阿密热火 | 胜 | 1.5 | 赢 | 235 | 218.5 | 大 | 单 | 58-63 |
NBA | 18-10-03 08:00 | 休斯顿火箭 | 131-115 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 5.5 | 赢 | 246 | 224.5 | 大 | 双 | 64-59 |
NBA | 18-10-03 08:00 | 波士顿凯尔特人 | 95-102 | 克里夫兰骑士 | 负 | 7.5 | 输 | 197 | 214.5 | 小 | 单 | 40-59 |
NBA | 18-10-03 09:00 | 犹他爵士 | 105-90 | 多伦多猛龙 | 胜 | 2.5 | 赢 | 195 | 215.5 | 小 | 单 | 49-58 |
NBA | 18-10-03 10:30 | 洛杉矶湖人 | 111-113 | 丹佛掘金 | 负 | 2.5 | 输 | 224 | 229.5 | 小 | 双 | 59-48 |
NBA | 18-10-04 07:30 | 布鲁克林篮网 | 102-107 | 纽约尼克斯 | 负 | 3.5 | 输 | 209 | 229.5 | 小 | 单 | 46-50 |
NBA | 18-10-04 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 116-82 | 芝加哥公牛 | 胜 | 5.5 | 赢 | 198 | 224.5 | 小 | 双 | 63-43 |
NBA | 18-10-04 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 91-97 | 底特律活塞 | 负 | 2.5 | 输 | 188 | 216.5 | 小 | 双 | 52-49 |
NBA | 18-10-04 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 91-86 | 新西兰破坏者 | 胜 | 23.5 | 输 | 177 | 206.5 | 小 | 单 | 52-42 |
NBA | 18-10-04 10:30 | 洛杉矶快船 | 128-101 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | -1.5 | 赢 | 229 | 224.5 | 大 | 单 | 69-53 |
NBA | 18-10-05 08:00 | 休斯顿火箭 | 100-110 | 印第安纳步行者 | 负 | 6.5 | 输 | 210 | 228.5 | 小 | 双 | 48-54 |
NBA | 18-10-05 10:30 | 洛杉矶湖人 | 128-123 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 5.5 | 输 | 251 | 222.5 | 大 | 单 | 67-66 |
NBA | 18-10-05 19:30 | 达拉斯独行侠 | 114-120 | 费城76人 | 负 | -6.5 | 赢 | 234 | 226.5 | 大 | 双 | 62-64 |
NBA | 18-10-06 07:00 | 多伦多猛龙 | 120-82 | 墨尔本联 | 胜 | 23.5 | 赢 | 202 | 203.5 | 小 | 双 | 57-39 |
NBA | 18-10-06 07:00 | 奥兰多魔术 | 119-82 | 弗兰门戈 | 胜 | 23.5 | 赢 | 201 | 196.5 | 大 | 单 | 67-43 |
NBA | 18-10-06 07:00 | 华盛顿奇才 | 121-114 | 迈阿密热火 | 胜 | 3.5 | 赢 | 235 | 220.5 | 大 | 单 | 51-59 |
NBA | 18-10-06 07:30 | 纽约尼克斯 | 106-100 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | -1.5 | 赢 | 206 | 228.5 | 小 | 双 | 62-57 |
NBA | 18-10-06 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 101-113 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 2.5 | 输 | 214 | 219.5 | 小 | 双 | 49-63 |
NBA | 18-10-06 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 120-110 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 3.5 | 赢 | 230 | 217.5 | 大 | 双 | 63-54 |
NBA | 18-10-06 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 117-93 | 底特律活塞 | 胜 | 5.5 | 赢 | 210 | 205.5 | 大 | 双 | 61-49 |
NBA | 18-10-06 09:00 | 犹他爵士 | 129-99 | 阿德莱德36人 | 胜 | 27.5 | 赢 | 228 | 201.5 | 大 | 双 | 66-54 |
NBA | 18-10-06 09:00 | 丹佛掘金 | 96-88 | 珀斯野猫 | 胜 | 24.5 | 输 | 184 | 204.5 | 小 | 双 | 51-41 |
NBA | 18-10-06 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 93-115 | 波特兰开拓者 | 负 | -4.5 | 输 | 208 | 220.5 | 小 | 双 | 42-51 |
NBA | 18-10-06 10:30 | 金州勇士 | 122-94 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 7.5 | 赢 | 216 | 227.5 | 小 | 双 | 74-44 |
NBA | 18-10-07 07:30 | 克里夫兰骑士 | 113-102 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | -7.5 | 赢 | 215 | 211.5 | 大 | 单 | 58-43 |
NBA | 18-10-07 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 109-104 | 印第安纳步行者 | 胜 | -1.5 | 赢 | 213 | 212.5 | 大 | 单 | 52-46 |
NBA | 18-10-07 10:00 | 洛杉矶湖人 | 87-103 | 洛杉矶快船 | 负 | 3.5 | 输 | 190 | 227.5 | 小 | 双 | 50-51 |
NBA | 18-10-08 03:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 113-94 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 6.5 | 赢 | 207 | 215.5 | 小 | 单 | 58-51 |
NBA | 18-10-08 04:00 | 圣安东尼奥马刺 | 93-108 | 休斯顿火箭 | 负 | 1.5 | 输 | 201 | 217.5 | 小 | 单 | 41-46 |
NBA | 18-10-08 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 107-125 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | -2.5 | 输 | 232 | 223.5 | 大 | 双 | 55-62 |
NBA | 18-10-08 09:00 | 波特兰开拓者 | 112-123 | 犹他爵士 | 负 | -3.5 | 输 | 235 | 208.5 | 大 | 单 | 61-50 |
NBA | 18-10-08 20:00 | 费城76人 | 112-115 | 达拉斯独行侠 | 负 | 6.5 | 输 | 227 | 227.5 | 小 | 单 | 61-57 |
NBA | 18-10-09 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 110-104 | 芝加哥公牛 | 胜 | 5.5 | 赢 | 214 | 222.5 | 小 | 双 | 60-46 |
NBA | 18-10-09 07:00 | 克里夫兰骑士 | 102-111 | 印第安纳步行者 | 负 | -3.5 | 输 | 213 | 216.5 | 小 | 单 | 39-59 |
NBA | 18-10-09 07:00 | 底特律活塞 | 108-110 | 布鲁克林篮网 | 负 | 5.5 | 输 | 218 | 218.5 | 小 | 双 | 43-50 |
NBA | 18-10-09 07:30 | 纽约尼克斯 | 98-110 | 华盛顿奇才 | 负 | -3.5 | 输 | 208 | 222.5 | 小 | 双 | 44-52 |
NBA | 18-10-09 07:30 | 迈阿密热火 | 90-89 | 奥兰多魔术 | 胜 | 4.5 | 输 | 179 | 217.5 | 小 | 单 | 52-42 |
NBA | 18-10-09 10:00 | 萨克拉门托国王 | 132-100 | 海法马卡比 | 胜 | 29.5 | 赢 | 232 | 203.5 | 大 | 双 | 66-56 |
NBA | 18-10-09 10:30 | 金州勇士 | 109-117 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 9.5 | 输 | 226 | 228.5 | 小 | 双 | 57-61 |
NBA | 18-10-10 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119-115 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 6.5 | 输 | 234 | 218.5 | 大 | 双 | 55-48 |
NBA | 18-10-10 08:00 | 休斯顿火箭 | 128-86 | 上海久事 | 胜 | 44.5 | 输 | 214 | 224.5 | 小 | 双 | 73-42 |
NBA | 18-10-10 10:30 | 洛杉矶快船 | 109-103 | 丹佛掘金 | 胜 | -1.5 | 赢 | 212 | 229.5 | 小 | 双 | 61-64 |
NBA | 18-10-11 07:00 | 奥兰多魔术 | 102-86 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 2.5 | 赢 | 188 | 211.5 | 小 | 双 | 54-41 |
NBA | 18-10-11 07:00 | 多伦多猛龙 | 118-91 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 7.5 | 赢 | 209 | 221.5 | 小 | 单 | 56-59 |
NBA | 18-10-11 07:00 | 底特律活塞 | 97-102 | 华盛顿奇才 | 负 | 1.5 | 输 | 199 | 217.5 | 小 | 单 | 45-54 |
NBA | 18-10-11 07:30 | 迈阿密热火 | 140-128 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 4.5 | 赢 | 268 | 223.5 | 大 | 双 | 74-60 |
NBA | 18-10-11 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 130-127 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | -2.5 | 赢 | 257 | 209.5 | 大 | 单 | 62-64 |
NBA | 18-10-11 08:00 | 芝加哥公牛 | 104-89 | 印第安纳步行者 | 胜 | -4.5 | 赢 | 193 | 219.5 | 小 | 单 | 59-41 |
NBA | 18-10-11 10:00 | 波特兰开拓者 | 116-83 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 5.5 | 赢 | 199 | 222.5 | 小 | 单 | 63-44 |
NBA | 18-10-11 10:30 | 洛杉矶湖人 | 123-113 | 金州勇士 | 胜 | -3.5 | 赢 | 236 | 234.5 | 大 | 双 | 61-57 |
NBA | 18-10-12 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 119-134 | 多伦多猛龙 | 负 | 7.5 | 输 | 253 | 224.5 | 大 | 单 | 64-67 |
NBA | 18-10-12 10:00 | 萨克拉门托国王 | 93-132 | 犹他爵士 | 负 | -4.5 | 输 | 225 | 215.5 | 大 | 单 | 35-71 |
NBA | 18-10-12 10:30 | 洛杉矶快船 | 124-76 | 海法马卡比 | 胜 | 33.5 | 赢 | 200 | 221.5 | 小 | 双 | 70-35 |
NBA | 18-10-13 07:00 | 奥兰多魔术 | 81-100 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | -1.5 | 输 | 181 | 210.5 | 小 | 单 | 30-40 |
NBA | 18-10-13 07:00 | 克里夫兰骑士 | 110-129 | 底特律活塞 | 负 | -3.5 | 输 | 239 | 218.5 | 大 | 单 | 60-69 |
NBA | 18-10-13 07:00 | 达拉斯独行侠 | 118-123 | 夏洛特黄蜂 | 负 | -3.5 | 输 | 241 | 216.5 | 大 | 单 | 53-58 |
NBA | 18-10-13 07:00 | 华盛顿奇才 | 140-111 | 广州龙狮 | 胜 | 39.5 | 输 | 251 | 210.5 | 大 | 单 | 72-54 |
NBA | 18-10-13 07:30 | 纽约尼克斯 | 107-113 | 布鲁克林篮网 | 负 | 1.5 | 输 | 220 | 223.5 | 小 | 双 | 40-54 |
NBA | 18-10-13 08:00 | 迈阿密热火 | 119-113 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 4.5 | 赢 | 232 | 215.5 | 大 | 双 | 53-66 |
NBA | 18-10-13 08:00 | 芝加哥公牛 | 93-98 | 丹佛掘金 | 负 | -3.5 | 输 | 191 | 226.5 | 小 | 单 | 45-57 |
NBA | 18-10-13 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 103-121 | 休斯顿火箭 | 负 | -4.5 | 输 | 224 | 227.5 | 小 | 双 | 47-63 |
NBA | 18-10-13 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 143-121 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 6.5 | 赢 | 264 | 227.5 | 大 | 双 | 84-53 |
NBA | 18-10-13 10:00 | 波特兰开拓者 | 118-115 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 7.5 | 输 | 233 | 221.5 | 大 | 单 | 57-55 |
NBA | 18-10-13 10:30 | 金州勇士 | 105-119 | 洛杉矶湖人 | 负 | 10.5 | 输 | 224 | 230.5 | 小 | 双 | 67-54 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 18-10-17 08:00 | 波士顿凯尔特人 | 105-87 | 费城76人 | 胜 | 4.5 | 赢 | 192 | 210.5 | 小 | 双 | 47-42 |
NBA | 18-10-17 10:30 | 金州勇士 | 108-100 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 12.5 | 输 | 208 | 219.5 | 小 | 双 | 57-47 |
NBA | 18-10-18 07:00 | 印第安纳步行者 | 111-83 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 7.5 | 赢 | 194 | 205.5 | 小 | 双 | 56-39 |
NBA | 18-10-18 07:00 | 奥兰多魔术 | 104-101 | 迈阿密热火 | 胜 | -2.5 | 赢 | 205 | 209.5 | 小 | 单 | 54-51 |
NBA | 18-10-18 07:00 | 底特律活塞 | 103-100 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 5.5 | 输 | 203 | 212.5 | 小 | 单 | 51-51 |
NBA | 18-10-18 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 112-113 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | -2.5 | 赢 | 225 | 221.5 | 大 | 单 | 54-67 |
NBA | 18-10-18 07:30 | 纽约尼克斯 | 126-107 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 3.5 | 赢 | 233 | 217.5 | 大 | 单 | 72-49 |
NBA | 18-10-18 07:30 | 多伦多猛龙 | 116-104 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 12.5 | 输 | 220 | 215.5 | 大 | 双 | 60-47 |
NBA | 18-10-18 08:00 | 休斯顿火箭 | 112-131 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 7.5 | 输 | 243 | 232.5 | 大 | 单 | 54-71 |
NBA | 18-10-18 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 112-108 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 2.5 | 赢 | 220 | 210.5 | 大 | 双 | 56-52 |
NBA | 18-10-18 10:00 | 萨克拉门托国王 | 117-123 | 犹他爵士 | 负 | -8.5 | 赢 | 240 | 205.5 | 大 | 双 | 55-68 |
NBA | 18-10-18 10:30 | 洛杉矶快船 | 98-107 | 丹佛掘金 | 负 | -1.5 | 输 | 205 | 225.5 | 小 | 单 | 54-59 |
NBA | 18-10-18 10:30 | 菲尼克斯太阳 | 121-100 | 达拉斯独行侠 | 胜 | -2.5 | 赢 | 221 | 213.5 | 大 | 单 | 56-46 |
NBA | 18-10-19 08:00 | 华盛顿奇才 | 112-113 | 迈阿密热火 | 负 | 5.5 | 输 | 225 | 213.5 | 大 | 单 | 59-58 |
NBA | 18-10-19 08:00 | 费城76人 | 127-108 | 芝加哥公牛 | 胜 | 12.5 | 赢 | 235 | 219.5 | 大 | 单 | 65-58 |
NBA | 18-10-19 10:30 | 波特兰开拓者 | 128-119 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 3.5 | 赢 | 247 | 223.5 | 大 | 单 | 65-63 |
NBA | 18-10-20 07:00 | 奥兰多魔术 | 88-120 | 夏洛特黄蜂 | 负 | -1.5 | 输 | 208 | 216.5 | 小 | 双 | 31-51 |
NBA | 18-10-20 07:30 | 布鲁克林篮网 | 107-105 | 纽约尼克斯 | 胜 | 3.5 | 输 | 212 | 220.5 | 小 | 双 | 57-50 |
NBA | 18-10-20 08:00 | 多伦多猛龙 | 113-101 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 2.5 | 赢 | 214 | 208.5 | 大 | 双 | 49-53 |
NBA | 18-10-20 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 131-123 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 8.5 | 输 | 254 | 222.5 | 大 | 双 | 71-54 |
NBA | 18-10-20 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 131-117 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 6.5 | 赢 | 248 | 215.5 | 大 | 双 | 77-61 |
NBA | 18-10-20 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 149-129 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 11.5 | 赢 | 278 | 232.5 | 大 | 双 | 72-63 |
NBA | 18-10-20 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 118-101 | 印第安纳步行者 | 胜 | 3.5 | 赢 | 219 | 215.5 | 大 | 单 | 62-53 |
NBA | 18-10-20 10:30 | 犹他爵士 | 123-124 | 金州勇士 | 负 | -2.5 | 赢 | 247 | 217.5 | 大 | 单 | 81-69 |
NBA | 18-10-20 10:30 | 洛杉矶快船 | 108-92 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 2.5 | 赢 | 200 | 213.5 | 小 | 双 | 48-46 |
NBA | 18-10-21 07:00 | 华盛顿奇才 | 113-117 | 多伦多猛龙 | 负 | 1.5 | 输 | 230 | 219.5 | 大 | 双 | 54-57 |
NBA | 18-10-21 07:00 | 印第安纳步行者 | 132-112 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 8.5 | 赢 | 244 | 214.5 | 大 | 双 | 67-58 |
NBA | 18-10-21 07:30 | 费城76人 | 116-115 | 奥兰多魔术 | 胜 | 13.5 | 输 | 231 | 216.5 | 大 | 单 | 63-52 |
NBA | 18-10-21 07:30 | 纽约尼克斯 | 101-103 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -9.5 | 赢 | 204 | 210.5 | 小 | 双 | 48-50 |
NBA | 18-10-21 08:00 | 迈阿密热火 | 112-113 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 3.5 | 输 | 225 | 218.5 | 大 | 单 | 52-72 |
NBA | 18-10-21 08:00 | 芝加哥公牛 | 116-118 | 底特律活塞 | 负 | -4.5 | 赢 | 234 | 215.5 | 大 | 双 | 58-60 |
NBA | 18-10-21 08:30 | 达拉斯独行侠 | 140-136 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 1.5 | 赢 | 276 | 220.5 | 大 | 双 | 69-69 |
NBA | 18-10-21 09:00 | 丹佛掘金 | 119-91 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 10.5 | 赢 | 210 | 223.5 | 小 | 双 | 65-49 |
NBA | 18-10-21 10:00 | 波特兰开拓者 | 121-108 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 4.5 | 赢 | 229 | 213.5 | 大 | 单 | 59-50 |
NBA | 18-10-21 10:30 | 洛杉矶湖人 | 115-124 | 休斯顿火箭 | 负 | -3.5 | 输 | 239 | 237.5 | 大 | 单 | 62-66 |
NBA | 18-10-22 06:00 | 克里夫兰骑士 | 111-133 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 7.5 | 输 | 244 | 232.5 | 大 | 双 | 60-64 |
NBA | 18-10-22 07:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 120-131 | 萨克拉门托国王 | 负 | 10.5 | 输 | 251 | 222.5 | 大 | 单 | 56-68 |
NBA | 18-10-22 08:00 | 丹佛掘金 | 100-98 | 金州勇士 | 胜 | -4.5 | 赢 | 198 | 230.5 | 小 | 双 | 47-49 |
NBA | 18-10-22 09:00 | 洛杉矶快船 | 115-112 | 休斯顿火箭 | 胜 | 2.5 | 赢 | 227 | 220.5 | 大 | 单 | 54-53 |
NBA | 18-10-23 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 90-93 | 奥兰多魔术 | 负 | 11.5 | 输 | 183 | 209.5 | 小 | 单 | 45-48 |
NBA | 18-10-23 07:30 | 多伦多猛龙 | 127-106 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 8.5 | 赢 | 233 | 225.5 | 大 | 单 | 62-47 |
NBA | 18-10-23 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 101-91 | 印第安纳步行者 | 胜 | 2.5 | 赢 | 192 | 227.5 | 小 | 双 | 50-49 |
NBA | 18-10-23 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 124-113 | 纽约尼克斯 | 胜 | 11.5 | 输 | 237 | 225.5 | 大 | 单 | 71-52 |
NBA | 18-10-23 08:30 | 达拉斯独行侠 | 115-109 | 芝加哥公牛 | 胜 | 4.5 | 赢 | 224 | 229.5 | 小 | 双 | 59-61 |
NBA | 18-10-23 09:00 | 犹他爵士 | 84-92 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 10.5 | 输 | 176 | 213.5 | 小 | 双 | 46-47 |
NBA | 18-10-23 10:00 | 波特兰开拓者 | 124-125 | 华盛顿奇才 | 负 | 4.5 | 输 | 249 | 226.5 | 大 | 单 | 62-62 |
NBA | 18-10-23 10:30 | 金州勇士 | 123-103 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 12.5 | 赢 | 226 | 227.5 | 小 | 双 | 70-47 |
NBA | 18-10-23 10:30 | 洛杉矶湖人 | 142-143 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 1.5 | 输 | 285 | 224.5 | 大 | 单 | 60-65 |
NBA | 18-10-24 07:00 | 底特律活塞 | 133-132 | 费城76人 | 胜 | 1.5 | 输 | 265 | 215.5 | 大 | 单 | 61-64 |
NBA | 18-10-24 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 116-109 | 洛杉矶快船 | 胜 | 5.5 | 赢 | 225 | 237.5 | 小 | 单 | 59-62 |
NBA | 18-10-24 09:00 | 丹佛掘金 | 126-112 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 12.5 | 赢 | 238 | 228.5 | 大 | 双 | 68-55 |
NBA | 18-10-25 07:00 | 克里夫兰骑士 | 86-102 | 布鲁克林篮网 | 负 | 3.5 | 输 | 188 | 226.5 | 小 | 双 | 45-45 |
NBA | 18-10-25 07:00 | 亚特兰大老鹰 | 111-104 | 达拉斯独行侠 | 胜 | -1.5 | 赢 | 215 | 236.5 | 小 | 单 | 48-58 |
NBA | 18-10-25 07:30 | 迈阿密热火 | 110-87 | 纽约尼克斯 | 胜 | 8.5 | 赢 | 197 | 219.5 | 小 | 单 | 47-45 |
NBA | 18-10-25 07:30 | 多伦多猛龙 | 112-105 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 8.5 | 输 | 217 | 229.5 | 小 | 单 | 57-48 |
NBA | 18-10-25 08:00 | 芝加哥公牛 | 112-110 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | -4.5 | 赢 | 222 | 230.5 | 小 | 双 | 54-53 |
NBA | 18-10-25 08:00 | 休斯顿火箭 | 89-100 | 犹他爵士 | 负 | 1.5 | 输 | 189 | 216.5 | 小 | 单 | 44-52 |
NBA | 18-10-25 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 96-116 | 印第安纳步行者 | 负 | 1.5 | 输 | 212 | 210.5 | 大 | 双 | 50-62 |
NBA | 18-10-25 09:30 | 密尔沃基雄鹿 | 123-108 | 费城76人 | 胜 | 5.5 | 赢 | 231 | 227.5 | 大 | 单 | 71-64 |
NBA | 18-10-25 10:00 | 萨克拉门托国王 | 97-92 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | -2.5 | 赢 | 189 | 219.5 | 小 | 单 | 44-52 |
NBA | 18-10-25 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 113-131 | 洛杉矶湖人 | 负 | -5.5 | 输 | 244 | 237.5 | 大 | 双 | 54-76 |
NBA | 18-10-25 10:30 | 金州勇士 | 144-122 | 华盛顿奇才 | 胜 | 9.5 | 赢 | 266 | 236.5 | 大 | 双 | 80-71 |
NBA | 18-10-26 07:00 | 奥兰多魔术 | 114-128 | 波特兰开拓者 | 负 | -3.5 | 输 | 242 | 214.5 | 大 | 双 | 48-58 |
NBA | 18-10-26 07:00 | 底特律活塞 | 110-103 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 9.5 | 输 | 213 | 216.5 | 小 | 单 | 58-50 |
NBA | 18-10-26 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 95-101 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -1.5 | 输 | 196 | 218.5 | 小 | 双 | 50-34 |
NBA | 18-10-26 10:30 | 洛杉矶湖人 | 121-114 | 丹佛掘金 | 胜 | -2.5 | 赢 | 235 | 234.5 | 大 | 单 | 58-57 |
NBA | 18-10-27 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 135-106 | 芝加哥公牛 | 胜 | 10.5 | 赢 | 241 | 224.5 | 大 | 单 | 68-54 |
NBA | 18-10-27 07:30 | 纽约尼克斯 | 100-128 | 金州勇士 | 负 | -11.5 | 输 | 228 | 224.5 | 大 | 双 | 53-53 |
NBA | 18-10-27 07:30 | 多伦多猛龙 | 116-107 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 11.5 | 输 | 223 | 223.5 | 小 | 单 | 69-60 |
NBA | 18-10-27 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 95-125 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | -2.5 | 输 | 220 | 233.5 | 小 | 双 | 38-63 |
NBA | 18-10-27 08:00 | 休斯顿火箭 | 113-133 | 洛杉矶快船 | 负 | 3.5 | 输 | 246 | 218.5 | 大 | 双 | 61-70 |
NBA | 18-10-27 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 117-115 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 8.5 | 输 | 232 | 231.5 | 大 | 双 | 57-66 |
NBA | 18-10-27 10:00 | 萨克拉门托国王 | 116-112 | 华盛顿奇才 | 胜 | -4.5 | 赢 | 228 | 236.5 | 小 | 双 | 55-61 |
NBA | 18-10-28 07:00 | 底特律活塞 | 89-109 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -3.5 | 输 | 198 | 210.5 | 小 | 双 | 41-63 |
NBA | 18-10-28 07:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 111-132 | 犹他爵士 | 负 | -5.5 | 输 | 243 | 218.5 | 大 | 单 | 49-64 |
NBA | 18-10-28 07:30 | 费城76人 | 105-103 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 6.5 | 输 | 208 | 232.5 | 小 | 双 | 63-62 |
NBA | 18-10-28 07:30 | 克里夫兰骑士 | 107-119 | 印第安纳步行者 | 负 | -6.5 | 输 | 226 | 213.5 | 大 | 双 | 55-60 |
NBA | 18-10-28 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 85-97 | 芝加哥公牛 | 负 | 5.5 | 输 | 182 | 231.5 | 小 | 双 | 44-41 |
NBA | 18-10-28 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 117-96 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 8.5 | 赢 | 213 | 206.5 | 大 | 单 | 68-43 |
NBA | 18-10-28 08:00 | 迈阿密热火 | 120-111 | 波特兰开拓者 | 胜 | 1.5 | 赢 | 231 | 219.5 | 大 | 单 | 57-42 |
NBA | 18-10-28 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 110-106 | 洛杉矶湖人 | 胜 | -1.5 | 赢 | 216 | 232.5 | 小 | 双 | 54-60 |
NBA | 18-10-28 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 113-91 | 奥兰多魔术 | 胜 | 9.5 | 赢 | 204 | 220.5 | 小 | 双 | 65-51 |
NBA | 18-10-29 05:00 | 布鲁克林篮网 | 114-120 | 金州勇士 | 负 | -9.5 | 赢 | 234 | 225.5 | 大 | 双 | 49-63 |
