總決赛
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 17-10-01 08:30 | 金州勇士 | 102-108 | 丹佛掘金 | 负 | 8.5 | 输 | 210 | 221.5 | 小 | 双 | 52-54 |
NBA | 17-10-01 10:00 | 洛杉矶湖人 | 99-108 | 明尼苏达森林狼 | 负 | -4.5 | 输 | 207 | 214.5 | 小 | 单 | 52-61 |
NBA | 17-10-02 06:00 | 迈阿密热火 | 96-90 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 6.5 | 输 | 186 | 202.5 | 小 | 双 | 39-42 |
NBA | 17-10-02 10:00 | 多伦多猛龙 | 121-113 | 洛杉矶快船 | 胜 | 1.5 | 赢 | 234 | 210.5 | 大 | 双 | 60-61 |
NBA | 17-10-03 07:00 | 华盛顿奇才 | 126-96 | 广州龙狮 | 胜 | 40.5 | 输 | 222 | 211.5 | 大 | 双 | 57-38 |
NBA | 17-10-03 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 94-82 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 7.5 | 赢 | 176 | 207.5 | 小 | 双 | 47-43 |
NBA | 17-10-03 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 92-84 | 奥兰多魔术 | 胜 | 1.5 | 赢 | 176 | 202.5 | 小 | 双 | 53-50 |
NBA | 17-10-03 08:30 | 达拉斯独行侠 | 106-104 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 4.5 | 输 | 210 | 201.5 | 大 | 双 | 58-55 |
NBA | 17-10-03 09:00 | 犹他爵士 | 108-83 | 悉尼国王 | 胜 | 25.5 | 输 | 191 | 196.5 | 小 | 单 | 58-47 |
NBA | 17-10-03 10:00 | 萨克拉门托国王 | 106-100 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | -1.5 | 赢 | 206 | 201.5 | 大 | 双 | 58-53 |
NBA | 17-10-03 10:30 | 洛杉矶湖人 | 107-113 | 丹佛掘金 | 负 | -4.5 | 输 | 220 | 218.5 | 大 | 双 | 56-61 |
NBA | 17-10-04 07:30 | 纽约尼克斯 | 107-115 | 布鲁克林篮网 | 负 | 4.5 | 输 | 222 | 212.5 | 大 | 双 | 57-59 |
NBA | 17-10-04 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 109-113 | 芝加哥公牛 | 负 | 7.5 | 输 | 222 | 206.5 | 大 | 双 | 69-58 |
NBA | 17-10-04 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 97-104 | 休斯顿火箭 | 负 | -6.5 | 输 | 201 | 217.5 | 小 | 单 | 52-59 |
NBA | 17-10-04 10:00 | 波特兰开拓者 | 112-114 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 6.5 | 输 | 226 | 217.5 | 大 | 双 | 63-46 |
NBA | 17-10-04 13:00 | 洛杉矶快船 | 98-84 | 多伦多猛龙 | 胜 | -2.5 | 赢 | 182 | 215.5 | 小 | 双 | 62-49 |
NBA | 17-10-05 07:00 | 克里夫兰骑士 | 93-109 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 7.5 | 输 | 202 | 211.5 | 小 | 双 | 50-47 |
NBA | 17-10-05 07:00 | 底特律活塞 | 106-108 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 2.5 | 输 | 214 | 203.5 | 大 | 双 | 65-47 |
NBA | 17-10-05 07:00 | 费城76人 | 89-110 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 6.5 | 输 | 199 | 201.5 | 小 | 单 | 55-56 |
NBA | 17-10-05 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 86-104 | 印第安纳步行者 | 负 | 4.5 | 输 | 190 | 208.5 | 小 | 双 | 43-51 |
NBA | 17-10-05 08:30 | 达拉斯独行侠 | 118-71 | 芝加哥公牛 | 胜 | 5.5 | 赢 | 189 | 206.5 | 小 | 单 | 49-43 |
NBA | 17-10-05 09:00 | 犹他爵士 | 117-78 | 海法马卡比 | 胜 | 23.5 | 赢 | 195 | 196.5 | 小 | 单 | 57-34 |
NBA | 17-10-05 10:00 | 洛杉矶湖人 | 104-122 | 丹佛掘金 | 负 | 0 | | 226 | 217.5 | 大 | 双 | 52-74 |
NBA | 17-10-05 14:00 | 金州勇士 | 95-111 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 5.5 | 输 | 206 | 221.5 | 小 | 双 | 55-50 |
NBA | 17-10-06 07:00 | 奥兰多魔术 | 112-89 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 5.5 | 赢 | 201 | 201.5 | 小 | 单 | 64-46 |
NBA | 17-10-06 07:30 | 布鲁克林篮网 | 107-88 | 迈阿密热火 | 胜 | 1.5 | 赢 | 195 | 212.5 | 小 | 单 | 59-45 |
NBA | 17-10-06 08:00 | 休斯顿火箭 | 144-82 | 上海久事 | 胜 | 45.5 | 赢 | 226 | 217.5 | 大 | 双 | 81-41 |
NBA | 17-10-06 10:00 | 波特兰开拓者 | 106-101 | 多伦多猛龙 | 胜 | 3.5 | 赢 | 207 | 211.5 | 小 | 单 | 62-52 |
NBA | 17-10-07 07:00 | 费城76人 | 102-110 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -4.5 | 输 | 212 | 202.5 | 大 | 双 | 57-59 |
NBA | 17-10-07 07:00 | 华盛顿奇才 | 104-100 | 纽约尼克斯 | 胜 | 6.5 | 输 | 204 | 212.5 | 小 | 双 | 63-62 |
NBA | 17-10-07 07:00 | 底特律活塞 | 109-87 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 5.5 | 赢 | 196 | 200.5 | 小 | 双 | 48-43 |
NBA | 17-10-07 07:30 | 克里夫兰骑士 | 102-106 | 印第安纳步行者 | 负 | 4.5 | 输 | 208 | 206.5 | 大 | 双 | 59-48 |
NBA | 17-10-07 08:00 | 芝加哥公牛 | 114-101 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | -1.5 | 赢 | 215 | 203.5 | 大 | 单 | 60-56 |
NBA | 17-10-07 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 102-91 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 5.5 | 赢 | 193 | 212.5 | 小 | 单 | 53-44 |
NBA | 17-10-07 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 113-93 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 5.5 | 赢 | 206 | 202.5 | 大 | 双 | 51-48 |
NBA | 17-10-07 09:00 | 犹他爵士 | 112-101 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 4.5 | 赢 | 213 | 202.5 | 大 | 单 | 65-49 |
NBA | 17-10-08 07:00 | 奥兰多魔术 | 93-90 | 迈阿密热火 | 胜 | 1.5 | 赢 | 183 | 197.5 | 小 | 单 | 49-54 |
NBA | 17-10-08 19:00 | 明尼苏达森林狼 | 110-142 | 金州勇士 | 负 | -5.5 | 输 | 252 | 217.5 | 大 | 双 | 72-76 |
NBA | 17-10-09 03:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 86-85 | 墨尔本联 | 胜 | 32.5 | 输 | 171 | 205.5 | 小 | 单 | 49-44 |
NBA | 17-10-09 03:00 | 华盛顿奇才 | 102-94 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 7.5 | 赢 | 196 | 209.5 | 小 | 双 | 55-56 |
NBA | 17-10-09 03:30 | 洛杉矶快船 | 106-134 | 波特兰开拓者 | 负 | 2.5 | 输 | 240 | 212.5 | 大 | 双 | 56-70 |
NBA | 17-10-09 04:00 | 圣安东尼奥马刺 | 122-100 | 丹佛掘金 | 胜 | 0 | | 222 | 212.5 | 大 | 双 | 66-54 |
NBA | 17-10-09 07:00 | 芝加哥公牛 | 95-108 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | -3.5 | 输 | 203 | 208.5 | 小 | 单 | 44-49 |
NBA | 17-10-09 07:30 | 布鲁克林篮网 | 117-83 | 纽约尼克斯 | 胜 | 3.5 | 赢 | 200 | 213.5 | 小 | 双 | 59-41 |
NBA | 17-10-09 09:00 | 洛杉矶湖人 | 75-69 | 萨克拉门托国王 | 胜 | -1.5 | 赢 | 144 | 217.5 | 小 | 双 | 41-29 |
NBA | 17-10-10 07:00 | 底特律活塞 | 107-97 | 印第安纳步行者 | 胜 | 6.5 | 赢 | 204 | 202.5 | 大 | 双 | 40-50 |
NBA | 17-10-10 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 100-88 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | -2.5 | 赢 | 188 | 194.5 | 小 | 双 | 51-41 |
NBA | 17-10-10 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 113-96 | 费城76人 | 胜 | 4.5 | 赢 | 209 | 203.5 | 大 | 单 | 59-39 |
NBA | 17-10-10 07:30 | 迈阿密热火 | 109-106 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 4.5 | 输 | 215 | 194.5 | 大 | 单 | 54-62 |
NBA | 17-10-10 07:30 | 纽约尼克斯 | 95-117 | 休斯顿火箭 | 负 | -8.5 | 输 | 212 | 213.5 | 小 | 双 | 51-59 |
NBA | 17-10-10 08:30 | 达拉斯独行侠 | 99-96 | 奥兰多魔术 | 胜 | 5.5 | 输 | 195 | 199.5 | 小 | 单 | 55-48 |
NBA | 17-10-10 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 102-120 | 犹他爵士 | 负 | 5.5 | 输 | 222 | 208.5 | 大 | 双 | 41-65 |
NBA | 17-10-10 10:00 | 萨克拉门托国王 | 83-97 | 波特兰开拓者 | 负 | -6.5 | 输 | 180 | 211.5 | 小 | 双 | 43-54 |
NBA | 17-10-11 07:00 | 多伦多猛龙 | 116-94 | 底特律活塞 | 胜 | 6.5 | 赢 | 210 | 204.5 | 大 | 双 | 61-51 |
NBA | 17-10-11 07:00 | 印第安纳步行者 | 108-89 | 海法马卡比 | 胜 | 26.5 | 输 | 197 | 198.5 | 小 | 单 | 62-50 |
NBA | 17-10-11 08:00 | 克里夫兰骑士 | 94-108 | 芝加哥公牛 | 负 | 9.5 | 输 | 202 | 206.5 | 小 | 双 | 42-50 |
NBA | 17-10-11 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 98-103 | 奥兰多魔术 | 负 | 9.5 | 输 | 201 | 199.5 | 大 | 单 | 56-55 |
NBA | 17-10-11 09:00 | 丹佛掘金 | 86-96 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 3.5 | 输 | 182 | 213.5 | 小 | 双 | 39-49 |
NBA | 17-10-11 10:30 | 洛杉矶湖人 | 99-105 | 犹他爵士 | 负 | 0 | | 204 | 207.5 | 小 | 双 | 49-52 |
NBA | 17-10-12 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 100-108 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -7.5 | 输 | 208 | 203.5 | 大 | 双 | 38-57 |
NBA | 17-10-12 07:30 | 迈阿密热火 | 117-115 | 华盛顿奇才 | 胜 | 0 | | 232 | 203.5 | 大 | 双 | 50-53 |
NBA | 17-10-12 07:30 | 布鲁克林篮网 | 114-133 | 费城76人 | 负 | 7.5 | 输 | 247 | 210.5 | 大 | 单 | 51-76 |
NBA | 17-10-12 09:30 | 孟菲斯灰熊 | 89-101 | 休斯顿火箭 | 负 | -7.5 | 输 | 190 | 208.5 | 小 | 双 | 47-44 |
NBA | 17-10-12 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 104-113 | 波特兰开拓者 | 负 | -7.5 | 输 | 217 | 217.5 | 小 | 单 | 40-54 |
NBA | 17-10-13 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 94-108 | 达拉斯独行侠 | 负 | 6.5 | 输 | 202 | 205.5 | 小 | 双 | 41-57 |
NBA | 17-10-13 10:30 | 洛杉矶快船 | 104-87 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 6.5 | 赢 | 191 | 204.5 | 小 | 单 | 44-44 |
NBA | 17-10-14 06:00 | 夏洛特黄蜂 | 111-96 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 7.5 | 赢 | 207 | 205.5 | 大 | 单 | 54-56 |
NBA | 17-10-14 07:00 | 奥兰多魔术 | 106-113 | 克里夫兰骑士 | 负 | -3.5 | 输 | 219 | 204.5 | 大 | 单 | 57-54 |
NBA | 17-10-14 07:30 | 纽约尼克斯 | 103-110 | 华盛顿奇才 | 负 | -6.5 | 输 | 213 | 207.5 | 大 | 单 | 56-56 |
NBA | 17-10-14 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 142-101 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 3.5 | 赢 | 243 | 195.5 | 大 | 单 | 76-52 |
NBA | 17-10-14 08:00 | 芝加哥公牛 | 104-125 | 多伦多猛龙 | 负 | -7.5 | 输 | 229 | 204.5 | 大 | 单 | 56-63 |
NBA | 17-10-14 08:00 | 休斯顿火箭 | 97-106 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 7.5 | 输 | 203 | 209.5 | 小 | 单 | 51-54 |
NBA | 17-10-14 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 107-103 | 底特律活塞 | 胜 | 5.5 | 输 | 210 | 203.5 | 大 | 双 | 51-53 |
NBA | 17-10-14 08:30 | 迈阿密热火 | 95-119 | 费城76人 | 负 | 4.5 | 输 | 214 | 204.5 | 大 | 双 | 54-69 |
NBA | 17-10-14 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 114-93 | 布里斯班子弹 | 胜 | 26.5 | 输 | 207 | 216.5 | 小 | 单 | 71-45 |
NBA | 17-10-14 10:00 | 波特兰开拓者 | 129-81 | 海法马卡比 | 胜 | 30.5 | 赢 | 210 | 213.5 | 小 | 双 | 76-47 |
NBA | 17-10-14 10:30 | 洛杉矶快船 | 104-111 | 洛杉矶湖人 | 负 | -5.5 | 输 | 215 | 207.5 | 大 | 单 | 61-66 |
NBA | 17-10-14 10:30 | 金州勇士 | 117-106 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 12.5 | 输 | 223 | 209.5 | 大 | 单 | 54-51 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 17-10-18 08:00 | 克里夫兰骑士 | 102-99 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 4.5 | 输 | 201 | 213.5 | 小 | 单 | 54-38 |
NBA | 17-10-18 10:30 | 金州勇士 | 121-122 | 休斯顿火箭 | 负 | 8.5 | 输 | 243 | 229.5 | 大 | 单 | 71-62 |
NBA | 17-10-19 07:00 | 华盛顿奇才 | 120-115 | 费城76人 | 胜 | 6.5 | 输 | 235 | 217.5 | 大 | 单 | 56-59 |
NBA | 17-10-19 07:00 | 奥兰多魔术 | 116-109 | 迈阿密热火 | 胜 | -3.5 | 赢 | 225 | 205.5 | 大 | 单 | 58-55 |
NBA | 17-10-19 07:00 | 印第安纳步行者 | 140-131 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 2.5 | 赢 | 271 | 217.5 | 大 | 单 | 65-63 |
NBA | 17-10-19 07:00 | 底特律活塞 | 102-90 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 3.5 | 赢 | 192 | 202.5 | 小 | 双 | 56-45 |
NBA | 17-10-19 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 100-108 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 2.5 | 输 | 208 | 204.5 | 大 | 双 | 53-58 |
NBA | 17-10-19 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 103-91 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 1.5 | 赢 | 194 | 205.5 | 小 | 双 | 54-52 |
NBA | 17-10-19 08:30 | 达拉斯独行侠 | 111-117 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 5.5 | 输 | 228 | 197.5 | 大 | 双 | 47-58 |
NBA | 17-10-19 09:00 | 犹他爵士 | 106-96 | 丹佛掘金 | 胜 | 2.5 | 赢 | 202 | 204.5 | 小 | 双 | 49-58 |
NBA | 17-10-19 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | 107-99 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 1.5 | 赢 | 206 | 202.5 | 大 | 双 | 53-49 |
NBA | 17-10-19 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 76-124 | 波特兰开拓者 | 负 | -1.5 | 输 | 200 | 218.5 | 小 | 双 | 35-60 |
NBA | 17-10-19 10:00 | 萨克拉门托国王 | 100-105 | 休斯顿火箭 | 负 | -7.5 | 赢 | 205 | 217.5 | 小 | 单 | 48-52 |
NBA | 17-10-20 07:30 | 多伦多猛龙 | 117-100 | 芝加哥公牛 | 胜 | 12.5 | 赢 | 217 | 207.5 | 大 | 单 | 58-37 |
NBA | 17-10-20 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 105-84 | 纽约尼克斯 | 胜 | 12.5 | 赢 | 189 | 215.5 | 小 | 单 | 53-42 |
NBA | 17-10-20 10:30 | 洛杉矶湖人 | 92-108 | 洛杉矶快船 | 负 | -6.5 | 输 | 200 | 218.5 | 小 | 双 | 42-53 |
NBA | 17-10-21 07:00 | 密尔沃基雄鹿 | 97-116 | 克里夫兰骑士 | 负 | -1.5 | 输 | 213 | 209.5 | 大 | 单 | 49-55 |
NBA | 17-10-21 07:00 | 费城76人 | 92-102 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 2.5 | 输 | 194 | 216.5 | 小 | 双 | 50-46 |
NBA | 17-10-21 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 109-91 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 4.5 | 赢 | 200 | 206.5 | 小 | 双 | 49-56 |
NBA | 17-10-21 07:00 | 华盛顿奇才 | 115-111 | 底特律活塞 | 胜 | 6.5 | 输 | 226 | 211.5 | 大 | 双 | 58-65 |
NBA | 17-10-21 07:00 | 印第安纳步行者 | 96-114 | 波特兰开拓者 | 负 | -5.5 | 输 | 210 | 219.5 | 小 | 双 | 52-62 |
NBA | 17-10-21 07:30 | 布鲁克林篮网 | 126-121 | 奥兰多魔术 | 胜 | 2.5 | 赢 | 247 | 226.5 | 大 | 单 | 58-55 |
NBA | 17-10-21 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 100-97 | 犹他爵士 | 胜 | 4.5 | 输 | 197 | 197.5 | 小 | 单 | 46-42 |
NBA | 17-10-21 08:30 | 达拉斯独行侠 | 88-93 | 萨克拉门托国王 | 负 | 5.5 | 输 | 181 | 202.5 | 小 | 单 | 46-46 |
NBA | 17-10-21 09:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 120-128 | 金州勇士 | 负 | -8.5 | 赢 | 248 | 220.5 | 大 | 双 | 64-61 |
NBA | 17-10-21 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 130-132 | 洛杉矶湖人 | 负 | 3.5 | 输 | 262 | 219.5 | 大 | 双 | 73-70 |
NBA | 17-10-22 07:30 | 多伦多猛龙 | 128-94 | 费城76人 | 胜 | 9.5 | 赢 | 222 | 217.5 | 大 | 双 | 62-49 |
NBA | 17-10-22 08:00 | 迈阿密热火 | 112-108 | 印第安纳步行者 | 胜 | 9.5 | 输 | 220 | 213.5 | 大 | 双 | 63-50 |
NBA | 17-10-22 08:00 | 纽约尼克斯 | 107-111 | 底特律活塞 | 负 | -1.5 | 输 | 218 | 204.5 | 大 | 双 | 64-51 |
NBA | 17-10-22 08:00 | 克里夫兰骑士 | 93-114 | 奥兰多魔术 | 负 | 11.5 | 输 | 207 | 215.5 | 小 | 单 | 45-56 |
NBA | 17-10-22 08:00 | 芝加哥公牛 | 77-87 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | -10.5 | 赢 | 164 | 200.5 | 小 | 双 | 38-41 |
NBA | 17-10-22 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 111-101 | 金州勇士 | 胜 | -8.5 | 赢 | 212 | 214.5 | 小 | 双 | 56-51 |
NBA | 17-10-22 08:00 | 休斯顿火箭 | 107-91 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 11.5 | 赢 | 198 | 215.5 | 小 | 双 | 62-39 |
NBA | 17-10-22 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 113-110 | 波特兰开拓者 | 胜 | 3.5 | 输 | 223 | 209.5 | 大 | 单 | 60-55 |
NBA | 17-10-22 09:00 | 犹他爵士 | 96-87 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | -4.5 | 赢 | 183 | 199.5 | 小 | 单 | 44-34 |
NBA | 17-10-22 09:00 | 丹佛掘金 | 96-79 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 11.5 | 赢 | 175 | 212.5 | 小 | 单 | 42-34 |
NBA | 17-10-22 10:30 | 洛杉矶快船 | 130-88 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 13.5 | 赢 | 218 | 219.5 | 小 | 双 | 58-44 |
NBA | 17-10-23 03:30 | 布鲁克林篮网 | 116-104 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 2.5 | 赢 | 220 | 220.5 | 小 | 双 | 56-53 |
NBA | 17-10-23 07:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 113-115 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 4.5 | 输 | 228 | 210.5 | 大 | 双 | 54-61 |
NBA | 17-10-23 09:30 | 洛杉矶湖人 | 112-119 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | -4.5 | 输 | 231 | 221.5 | 大 | 单 | 55-68 |
NBA | 17-10-24 07:00 | 底特律活塞 | 86-97 | 费城76人 | 负 | 3.5 | 输 | 183 | 214.5 | 小 | 单 | 43-56 |
NBA | 17-10-24 07:30 | 迈阿密热火 | 104-93 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 11.5 | 输 | 197 | 205.5 | 小 | 单 | 62-44 |
NBA | 17-10-24 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 103-94 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 6.5 | 赢 | 197 | 203.5 | 小 | 单 | 53-54 |
NBA | 17-10-24 08:00 | 休斯顿火箭 | 90-98 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 7.5 | 输 | 188 | 212.5 | 小 | 双 | 57-50 |
NBA | 17-10-24 08:30 | 达拉斯独行侠 | 103-133 | 金州勇士 | 负 | -12.5 | 输 | 236 | 216.5 | 大 | 双 | 62-65 |
NBA | 17-10-24 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 101-97 | 多伦多猛龙 | 胜 | 2.5 | 赢 | 198 | 201.5 | 小 | 双 | 50-50 |
NBA | 17-10-24 09:00 | 丹佛掘金 | 104-109 | 华盛顿奇才 | 负 | 5.5 | 输 | 213 | 223.5 | 小 | 单 | 55-56 |
NBA | 17-10-24 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 117-115 | 萨克拉门托国王 | 胜 | -2.5 | 赢 | 232 | 206.5 | 大 | 双 | 59-51 |
NBA | 17-10-25 07:00 | 奥兰多魔术 | 125-121 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 4.5 | 输 | 246 | 228.5 | 大 | 双 | 61-61 |
NBA | 17-10-25 07:00 | 克里夫兰骑士 | 119-112 | 芝加哥公牛 | 胜 | 15.5 | 输 | 231 | 205.5 | 大 | 单 | 65-68 |
NBA | 17-10-25 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 110-89 | 纽约尼克斯 | 胜 | 7.5 | 赢 | 199 | 207.5 | 小 | 单 | 54-33 |
NBA | 17-10-25 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 107-130 | 印第安纳步行者 | 负 | 11.5 | 输 | 237 | 218.5 | 大 | 单 | 61-61 |
NBA | 17-10-25 10:00 | 波特兰开拓者 | 103-93 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 4.5 | 赢 | 196 | 216.5 | 小 | 双 | 47-48 |
NBA | 17-10-25 10:30 | 洛杉矶快船 | 102-84 | 犹他爵士 | 胜 | 4.5 | 赢 | 186 | 196.5 | 小 | 双 | 42-41 |
NBA | 17-10-26 07:00 | 底特律活塞 | 122-101 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 2.5 | 赢 | 223 | 208.5 | 大 | 单 | 63-44 |
NBA | 17-10-26 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 110-93 | 丹佛掘金 | 胜 | -2.5 | 赢 | 203 | 210.5 | 小 | 单 | 62-39 |
NBA | 17-10-26 07:00 | 费城76人 | 104-105 | 休斯顿火箭 | 负 | -3.5 | 赢 | 209 | 219.5 | 小 | 单 | 54-56 |
NBA | 17-10-26 07:30 | 布鲁克林篮网 | 112-107 | 克里夫兰骑士 | 胜 | -7.5 | 赢 | 219 | 224.5 | 小 | 单 | 55-52 |
NBA | 17-10-26 08:00 | 迈阿密热火 | 100-117 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | -3.5 | 输 | 217 | 196.5 | 大 | 单 | 51-56 |
NBA | 17-10-26 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 114-96 | 印第安纳步行者 | 胜 | 13.5 | 赢 | 210 | 216.5 | 小 | 双 | 54-48 |
NBA | 17-10-26 08:30 | 达拉斯独行侠 | 103-94 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | -3.5 | 赢 | 197 | 197.5 | 小 | 单 | 57-49 |
NBA | 17-10-26 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 97-88 | 犹他爵士 | 胜 | -7.5 | 赢 | 185 | 203.5 | 小 | 单 | 48-41 |
NBA | 17-10-26 10:30 | 金州勇士 | 117-112 | 多伦多猛龙 | 胜 | 11.5 | 输 | 229 | 229.5 | 小 | 单 | 61-53 |
NBA | 17-10-26 10:30 | 洛杉矶湖人 | 102-99 | 华盛顿奇才 | 胜 | -5.5 | 赢 | 201 | 228.5 | 小 | 单 | 45-49 |
NBA | 17-10-27 08:00 | 芝加哥公牛 | 91-86 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 2.5 | 赢 | 177 | 201.5 | 小 | 单 | 37-39 |
NBA | 17-10-27 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 89-96 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 4.5 | 输 | 185 | 206.5 | 小 | 单 | 44-43 |
NBA | 17-10-27 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 96-91 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 8.5 | 输 | 187 | 195.5 | 小 | 单 | 54-35 |
NBA | 17-10-27 10:00 | 波特兰开拓者 | 103-104 | 洛杉矶快船 | 负 | 2.5 | 输 | 207 | 216.5 | 小 | 单 | 53-62 |
NBA | 17-10-27 10:30 | 萨克拉门托国王 | 106-114 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 1.5 | 输 | 220 | 204.5 | 大 | 双 | 70-56 |
NBA | 17-10-28 07:00 | 奥兰多魔术 | 114-87 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | -5.5 | 赢 | 201 | 207.5 | 小 | 单 | 61-34 |
NBA | 17-10-28 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 93-109 | 休斯顿火箭 | 负 | -3.5 | 输 | 202 | 214.5 | 小 | 双 | 46-56 |
NBA | 17-10-28 07:30 | 纽约尼克斯 | 107-86 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 1.5 | 赢 | 193 | 220.5 | 小 | 单 | 47-42 |
NBA | 17-10-28 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 100-105 | 丹佛掘金 | 负 | -7.5 | 赢 | 205 | 209.5 | 小 | 单 | 52-53 |
NBA | 17-10-28 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 119-116 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | -1.5 | 赢 | 235 | 217.5 | 大 | 单 | 59-59 |
NBA | 17-10-28 10:30 | 金州勇士 | 120-117 | 华盛顿奇才 | 胜 | 11.5 | 输 | 237 | 230.5 | 大 | 单 | 53-67 |
NBA | 17-10-28 10:30 | 洛杉矶湖人 | 92-101 | 多伦多猛龙 | 负 | -5.5 | 输 | 193 | 221.5 | 小 | 单 | 51-45 |
NBA | 17-10-29 07:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 123-101 | 克里夫兰骑士 | 胜 | -2.5 | 赢 | 224 | 218.5 | 大 | 双 | 65-52 |
NBA | 17-10-29 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 103-89 | 休斯顿火箭 | 胜 | 2.5 | 赢 | 192 | 202.5 | 小 | 双 | 54-49 |
NBA | 17-10-29 08:00 | 芝加哥公牛 | 69-101 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | -8.5 | 输 | 170 | 204.5 | 小 | 双 | 31-50 |
NBA | 17-10-29 08:00 | 迈阿密热火 | 90-96 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -1.5 | 输 | 186 | 204.5 | 小 | 双 | 45-47 |
NBA | 17-10-29 08:30 | 达拉斯独行侠 | 110-112 | 费城76人 | 负 | -1.5 | 输 | 222 | 205.5 | 大 | 双 | 56-57 |
NBA | 17-10-29 09:00 | 犹他爵士 | 96-81 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 10.5 | 赢 | 177 | 202.5 | 小 | 单 | 56-45 |
NBA | 17-10-29 10:00 | 波特兰开拓者 | 114-107 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 11.5 | 输 | 221 | 219.5 | 大 | 单 | 61-57 |
NBA | 17-10-29 10:30 | 洛杉矶快船 | 87-95 | 底特律活塞 | 负 | 7.5 | 输 | 182 | 206.5 | 小 | 双 | 55-45 |
