2017 亚德里亚海篮球超级盃
单双统计
球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
布杜克诺斯特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
希伯纳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
莫尔纳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
贝尔格莱德游击队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
塞德华塔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
梅加 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017
亚德里亚海篮球超级盃
球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
布杜克诺斯特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
希伯纳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
莫尔纳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
贝尔格莱德游击队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
塞德华塔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
梅加 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017
亚德里亚海篮球超级盃