2016-03
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
台甲 | 15-09-01 18:30 | 未来之星 | 79-100 | 台北达欣 | 负 | | | 179 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-01 20:00 | 台湾银行 | 84-86 | 金门酒厂 | 负 | | | 170 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-02 18:30 | 富邦勇士 | 84-69 | 台中璞园 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-02 20:00 | 金门酒厂 | 91-78 | 未来之星 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-03 18:30 | 台北达欣 | 68-74 | 台湾啤酒 | 负 | | | 142 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-03 20:00 | 台湾银行 | 95-76 | 台中璞园 | 胜 | | | 171 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-04 18:30 | 新北裕隆 | 101-95 | 富邦勇士 | 胜 | | | 196 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-04 20:00 | 金门酒厂 | 77-71 | 台北达欣 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-05 18:30 | 台湾银行 | 87-75 | 新北裕隆 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-05 20:00 | 台中璞园 | 69-66 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-06 18:30 | 台北达欣 | 70-87 | 富邦勇士 | 负 | | | 157 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-06 20:00 | 台湾啤酒 | 94-83 | 未来之星 | 胜 | | | 177 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-07 18:30 | 台中璞园 | 94-79 | 未来之星 | 胜 | | | 173 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-07 20:00 | 富邦勇士 | 96-91 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 187 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-08 18:30 | 金门酒厂 | 79-84 | 新北裕隆 | 负 | | | 163 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-08 20:00 | 台北达欣 | 73-110 | 台湾银行 | 负 | | | 183 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-09 18:30 | 未来之星 | 75-93 | 富邦勇士 | 负 | | | 168 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-09 20:00 | 台中璞园 | 66-72 | 新北裕隆 | 负 | | | 138 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-10 18:30 | 台湾啤酒 | 77-95 | 台湾银行 | 负 | | | 172 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-10 20:00 | 金门酒厂 | 82-76 | 台中璞园 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-11 18:30 | 新北裕隆 | 73-83 | 台北达欣 | 负 | | | 156 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-11 20:00 | 富邦勇士 | 88-76 | 台湾银行 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-12 17:00 | 台北达欣 | 102-63 | 台中璞园 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-12 18:30 | 台湾啤酒 | 67-70 | 金门酒厂 | 负 | | | 137 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-12 20:00 | 未来之星 | 90-100 | 新北裕隆 | 负 | | | 190 | | | 双 | 0-0 |
台甲 | 15-09-13 15:30 | 台湾银行 | 119-86 | 未来之星 | 胜 | | | 205 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-13 17:30 | 富邦勇士 | 72-89 | 金门酒厂 | 负 | | | 161 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-09-13 19:30 | 新北裕隆 | 82-70 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 0-0 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
台甲 | 15-11-28 17:00 | 富邦勇士 | 81-80 | 新北裕隆 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 33-38 |
台甲 | 15-11-28 19:30 | 台中璞园 | 72-78 | 台湾啤酒 | 负 | | | 150 | | | 双 | 38-46 |
台甲 | 15-11-29 15:00 | 台湾银行 | 72-73 | 金门酒厂 | 负 | | | 145 | | | 单 | 34-35 |
台甲 | 15-11-29 17:00 | 台北达欣 | 69-75 | 富邦勇士 | 负 | | | 144 | | | 双 | 39-38 |
台甲 | 15-11-29 19:00 | 新北裕隆 | 70-87 | 台中璞园 | 负 | | | 157 | | | 单 | 27-41 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
台甲 | 15-12-01 18:00 | 台北达欣 | 79-76 | 金门酒厂 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-12-01 20:00 | 台湾啤酒 | 77-61 | 台湾银行 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 40-28 |
台甲 | 15-12-02 18:00 | 新北裕隆 | 93-77 | 台北达欣 | 胜 | | | 170 | | | 双 | 35-41 |
台甲 | 15-12-02 20:00 | 台中璞园 | 76-75 | 富邦勇士 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 37-32 |
台甲 | 15-12-03 18:00 | 台湾银行 | 89-86 | 新北裕隆 | 胜 | | | 175 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-12-03 20:00 | 金门酒厂 | 64-78 | 台湾啤酒 | 负 | | | 142 | | | 双 | 27-44 |
台甲 | 15-12-04 18:00 | 台北达欣 | 89-96 | 台中璞园 | 负 | | | 185 | | | 单 | 41-49 |
台甲 | 15-12-04 20:00 | 台湾啤酒 | 90-55 | 富邦勇士 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 46-16 |
台甲 | 15-12-05 17:00 | 台中璞园 | 79-76 | 台湾银行 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 41-37 |
台甲 | 15-12-05 19:00 | 富邦勇士 | 73-74 | 金门酒厂 | 负 | | | 147 | | | 单 | 33-30 |
台甲 | 15-12-06 17:00 | 台北达欣 | 85-94 | 台湾啤酒 | 负 | | | 179 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-12-06 19:00 | 金门酒厂 | 63-69 | 新北裕隆 | 负 | | | 132 | | | 双 | 27-29 |
台甲 | 15-12-10 18:00 | 台北达欣 | 107-95 | 台湾银行 | 胜 | | | 202 | | | 双 | 36-36 |
台甲 | 15-12-10 20:00 | 台湾啤酒 | 68-76 | 新北裕隆 | 负 | | | 144 | | | 双 | 34-28 |
台甲 | 15-12-11 18:00 | 台湾银行 | 66-68 | 富邦勇士 | 负 | | | 134 | | | 双 | 28-35 |
台甲 | 15-12-11 20:00 | 金门酒厂 | 66-84 | 台中璞园 | 负 | | | 150 | | | 双 | 30-45 |
台甲 | 15-12-12 17:00 | 新北裕隆 | 80-75 | 台北达欣 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 44-36 |
台甲 | 15-12-12 20:00 | 台湾啤酒 | 82-66 | 金门酒厂 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 53-35 |
台甲 | 15-12-13 17:00 | 台湾银行 | 80-69 | 新北裕隆 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 46-33 |
台甲 | 15-12-13 19:00 | 台北达欣 | 88-80 | 富邦勇士 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 37-41 |
台甲 | 15-12-18 18:00 | 富邦勇士 | 68-53 | 金门酒厂 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 30-35 |
台甲 | 15-12-18 20:00 | 台中璞园 | 82-76 | 台北达欣 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 39-35 |
台甲 | 15-12-19 15:00 | 金门酒厂 | 63-60 | 台湾银行 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 29-29 |
台甲 | 15-12-19 17:00 | 新北裕隆 | 82-71 | 富邦勇士 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 43-33 |
台甲 | 15-12-19 19:00 | 台湾啤酒 | 66-73 | 台中璞园 | 负 | | | 139 | | | 单 | 27-29 |
台甲 | 15-12-25 18:00 | 富邦勇士 | 83-90 | 台湾啤酒 | 负 | | | 173 | | | 单 | 38-36 |
台甲 | 15-12-25 20:00 | 台北达欣 | 94-81 | 台湾银行 | 胜 | | | 175 | | | 单 | 39-34 |
台甲 | 15-12-26 15:00 | 金门酒厂 | 69-79 | 新北裕隆 | 负 | | | 148 | | | 双 | 35-39 |
台甲 | 15-12-26 17:00 | 台中璞园 | 79-65 | 富邦勇士 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 41-29 |
台甲 | 15-12-26 19:00 | 台湾啤酒 | 75-89 | 台北达欣 | 负 | | | 164 | | | 双 | 35-42 |
台甲 | 15-12-27 15:00 | 富邦勇士 | 70-73 | 台湾银行 | 负 | | | 143 | | | 单 | 30-33 |
台甲 | 15-12-27 17:00 | 新北裕隆 | 78-75 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 15-12-27 19:00 | 金门酒厂 | 70-76 | 台中璞园 | 负 | | | 146 | | | 双 | 32-37 |
台甲 | 15-12-31 18:00 | 台湾银行 | 80-91 | 台中璞园 | 负 | | | 171 | | | 单 | 35-44 |
台甲 | 15-12-31 20:00 | 富邦勇士 | 72-75 | 新北裕隆 | 负 | | | 147 | | | 单 | 32-32 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
台甲 | 16-01-01 18:00 | 台湾啤酒 | 86-57 | 金门酒厂 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 47-24 |
台甲 | 16-01-01 20:00 | 台中璞园 | 78-85 | 台北达欣 | 负 | | | 163 | | | 单 | 0-0 |
台甲 | 16-01-02 17:00 | 新北裕隆 | 66-70 | 台湾银行 | 负 | | | 136 | | | 双 | 33-42 |
台甲 | 16-01-02 19:00 | 金门酒厂 | 59-70 | 富邦勇士 | 负 | | | 129 | | | 单 | 30-25 |
台甲 | 16-01-03 17:00 | 台湾银行 | 90-92 | 台北达欣 | 负 | | | 182 | | | 双 | 48-39 |
台甲 | 16-01-03 19:00 | 台湾啤酒 | 72-64 | 新北裕隆 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 42-36 |
台甲 | 16-01-07 18:00 | 台中璞园 | 76-85 | 台湾啤酒 | 负 | | | 161 | | | 单 | 32-43 |
台甲 | 16-01-07 20:00 | 富邦勇士 | 66-80 | 台北达欣 | 负 | | | 146 | | | 双 | 33-43 |
台甲 | 16-01-08 18:00 | 金门酒厂 | 76-74 | 新北裕隆 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 39-33 |
台甲 | 16-01-08 20:00 | 台湾啤酒 | 72-97 | 台湾银行 | 负 | | | 169 | | | 单 | 36-50 |
台甲 | 16-01-09 17:00 | 台中璞园 | 69-73 | 富邦勇士 | 负 | | | 142 | | | 双 | 26-39 |
台甲 | 16-01-09 19:00 | 新北裕隆 | 83-79 | 台北达欣 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 44-41 |
台甲 | 16-01-10 17:00 | 台湾银行 | 77-58 | 金门酒厂 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 46-26 |
台甲 | 16-01-10 19:00 | 富邦勇士 | 82-78 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 41-36 |
台甲 | 16-01-14 18:00 | 金门酒厂 | 83-86 | 台北达欣 | 负 | | | 169 | | | 单 | 36-39 |
台甲 | 16-01-14 20:00 | 新北裕隆 | 76-97 | 台中璞园 | 负 | | | 173 | | | 单 | 37-43 |
台甲 | 16-01-15 18:00 | 台北达欣 | 64-63 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 127 | | | 单 | 29-33 |
台甲 | 16-01-15 20:00 | 台湾银行 | 83-91 | 富邦勇士 | 负 | | | 174 | | | 双 | 42-37 |
台甲 | 16-01-17 17:00 | 台湾啤酒 | 76-71 | 新北裕隆 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 39-32 |
台甲 | 16-01-17 19:00 | 台中璞园 | 77-69 | 金门酒厂 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 37-32 |
台甲 | 16-01-21 18:00 | 台湾银行 | 80-78 | 台中璞园 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 45-39 |
台甲 | 16-01-21 20:00 | 新北裕隆 | 68-60 | 金门酒厂 | 胜 | | | 128 | | | 双 | 33-28 |
台甲 | 16-01-22 18:00 | 富邦勇士 | 75-78 | 台湾啤酒 | 负 | | | 153 | | | 单 | 37-38 |
台甲 | 16-01-22 20:00 | 台中璞园 | 80-74 | 台北达欣 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 35-31 |
台甲 | 16-01-23 17:00 | 台湾啤酒 | 68-65 | 金门酒厂 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 41-34 |
台甲 | 16-01-23 19:00 | 台北达欣 | 83-64 | 富邦勇士 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 38-29 |
台甲 | 16-01-24 17:00 | 新北裕隆 | 82-74 | 台湾银行 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 36-32 |
台甲 | 16-01-24 19:00 | 金门酒厂 | 66-74 | 台中璞园 | 负 | | | 140 | | | 双 | 34-28 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
台甲 | 16-02-18 18:00 | 新北裕隆 | 90-69 | 富邦勇士 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 48-31 |
台甲 | 16-02-18 20:00 | 台北达欣 | 78-87 | 台湾银行 | 负 | | | 165 | | | 单 | 21-34 |
台甲 | 16-02-19 18:00 | 台湾啤酒 | 81-67 | 台中璞园 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 43-38 |
台甲 | 16-02-19 20:00 | 金门酒厂 | 84-86 | 台北达欣 | 负 | | | 170 | | | 双 | 40-47 |
台甲 | 16-02-20 17:00 | 台中璞园 | 84-65 | 新北裕隆 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 35-39 |
台甲 | 16-02-20 19:00 | 富邦勇士 | 69-60 | 金门酒厂 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 37-24 |
台甲 | 16-02-21 17:00 | 台湾啤酒 | 74-80 | 台湾银行 | 负 | | | 154 | | | 双 | 41-46 |
台甲 | 16-02-21 19:00 | 新北裕隆 | 90-96 | 台北达欣 | 负 | | | 186 | | | 双 | 41-46 |
台甲 | 16-02-25 18:00 | 金门酒厂 | 67-79 | 台湾银行 | 负 | | | 146 | | | 双 | 40-36 |
台甲 | 16-02-25 20:00 | 富邦勇士 | 52-60 | 台中璞园 | 负 | | | 112 | | | 双 | 18-25 |
台甲 | 16-02-26 18:00 | 台湾啤酒 | 83-74 | 台北达欣 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 44-37 |
台甲 | 16-02-26 20:00 | 新北裕隆 | 73-64 | 金门酒厂 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 35-34 |
台甲 | 16-02-27 17:00 | 台湾银行 | 68-65 | 富邦勇士 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 31-39 |
台甲 | 16-02-27 19:00 | 台北达欣 | 88-79 | 金门酒厂 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 47-36 |
台甲 | 16-02-28 17:00 | 台中璞园 | 65-62 | 台湾银行 | 胜 | | | 127 | | | 单 | 40-20 |
台甲 | 16-02-28 19:00 | 台湾啤酒 | 69-78 | 新北裕隆 | 负 | | | 147 | | | 单 | 38-38 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
台甲 | 16-03-03 18:00 | 富邦勇士 | 84-89 | 台北达欣 | 负 | | | 173 | | | 单 | 41-54 |
台甲 | 16-03-03 20:00 | 台湾银行 | 65-82 | 新北裕隆 | 负 | | | 147 | | | 单 | 38-29 |
台甲 | 16-03-04 18:00 | 台湾啤酒 | 75-66 | 富邦勇士 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 33-36 |
台甲 | 16-03-04 20:00 | 台中璞园 | 90-76 | 金门酒厂 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 40-28 |
台甲 | 16-03-05 17:00 | 台北达欣 | 90-80 | 台湾银行 | 胜 | | | 170 | | | 双 | 48-32 |
台甲 | 16-03-05 19:00 | 金门酒厂 | 82-86 | 台湾啤酒 | 负 | | | 168 | | | 双 | 36-27 |
台甲 | 16-03-06 17:00 | 新北裕隆 | 70-78 | 富邦勇士 | 负 | | | 148 | | | 双 | 41-37 |
台甲 | 16-03-06 19:00 | 台湾啤酒 | 72-66 | 台中璞园 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 39-32 |
台甲 | 16-03-11 18:00 | 富邦勇士 | 80-78 | 金门酒厂 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 36-37 |
台甲 | 16-03-11 20:00 | 台湾银行 | 76-86 | 台中璞园 | 负 | | | 162 | | | 双 | 41-44 |
台甲 | 16-03-12 17:00 | 台北达欣 | 71-80 | 新北裕隆 | 负 | | | 151 | | | 单 | 47-34 |
台甲 | 16-03-12 19:00 | 台湾银行 | 64-89 | 富邦勇士 | 负 | | | 153 | | | 单 | 28-41 |
台甲 | 16-03-13 17:00 | 台湾啤酒 | 69-63 | 台湾银行 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 37-30 |
台甲 | 16-03-13 19:00 | 台中璞园 | 86-66 | 台北达欣 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 38-28 |
台甲 | 16-03-17 18:00 | 新北裕隆 | 84-74 | 台中璞园 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 47-28 |
台甲 | 16-03-17 20:00 | 台北达欣 | 83-62 | 台湾啤酒 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 41-34 |
台甲 | 16-03-18 18:00 | 台中璞园 | 80-92 | 富邦勇士 | 负 | | | 172 | | | 双 | 34-36 |
台甲 | 16-03-18 20:00 | 台湾银行 | 93-67 | 金门酒厂 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 49-27 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |