总决赛
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
CBA | 14-10-09 19:30 | 深圳马可波罗 | 85-58 | 北京农商银行 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 49-37 |
CBA | 14-10-09 21:10 | 山西汾酒 | 104-70 | 江苏同曦 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 46-35 |
CBA | 14-10-10 19:30 | 深圳马可波罗 | 84-73 | 江苏同曦 | 胜 | 22.5 | 输 | 157 | 167.5 | 小 | 单 | 30-30 |
CBA | 14-10-10 21:10 | 北京农商银行 | 91-98 | 山西汾酒 | 负 | -22 | 赢 | 189 | 170.5 | 大 | 单 | 46-52 |
CBA | 14-10-11 19:30 | 江苏同曦 | 87-80 | 北京农商银行 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 38-36 |
CBA | 14-10-11 21:00 | 深圳马可波罗 | 118-115 | 山西汾酒 | 胜 | | | 233 | | | 单 | 44-42 |
CBA | 14-10-13 19:00 | 吉林九台农商银行 | 62-77 | 北京首钢 | 负 | | | 139 | | | 单 | 34-39 |
CBA | 14-10-13 20:30 | 广州证券 | 95-79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 51-35 |
CBA | 14-10-14 19:00 | 广州证券 | 89-85 | 北京首钢 | 胜 | -5.5 | 赢 | 174 | 166.5 | 大 | 双 | 37-46 |
CBA | 14-10-14 20:45 | 吉林九台农商银行 | 81-77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10.5 | 输 | 158 | | | 双 | 35-35 |
CBA | 14-10-17 19:00 | 四川品胜 | 102-84 | 浙江稠州银行 | 胜 | | | 186 | | | 双 | 57-49 |
CBA | 14-10-17 20:00 | 山東金星 | 91-100 | 广东东莞银行 | 负 | | | 191 | | | 单 | 48-55 |
CBA | 14-10-18 15:30 | 青岛潍坊高新 | 102-103 | 浙江广厦 | 负 | | | 205 | | | 单 | 48-54 |
CBA | 14-10-18 19:00 | 广东东莞银行 | 87-104 | 浙江稠州银行 | 负 | | | 191 | | | 单 | 40-55 |
CBA | 14-10-18 19:30 | 福建SBS浔兴 | 94-78 | 北京农商银行 | 胜 | | | 172 | | | 双 | 36-37 |
CBA | 14-10-18 20:30 | 四川品胜 | 87-91 | 山東金星 | 负 | | | 178 | | | 双 | 41-46 |
CBA | 14-10-19 15:30 | 北京农商银行 | 99-115 | 青岛潍坊高新 | 负 | | | 214 | | | 双 | 44-61 |
CBA | 14-10-19 19:00 | 山東金星 | 114-87 | 浙江稠州银行 | 胜 | | | 201 | | | 单 | 61-36 |
CBA | 14-10-19 19:30 | 新疆喀什古城 | 83-75 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 35-32 |
CBA | 14-10-19 19:30 | 浙江广厦 | 117-119 | 福建SBS浔兴 | 负 | | | 236 | | | 双 | 55-59 |
CBA | 14-10-19 20:30 | 四川品胜 | 87-90 | 广东东莞银行 | 负 | | | 177 | | | 单 | 47-46 |
CBA | 14-10-19 21:00 | 天津泰笛生活 | 82-89 | 吉林九台农商银行 | 负 | | | 171 | | | 单 | 41-35 |
CBA | 14-10-20 15:30 | 浙江广厦 | 125-83 | 北京农商银行 | 胜 | | | 208 | | | 双 | 60-37 |
CBA | 14-10-20 19:30 | 新疆喀什古城 | 86-70 | 吉林九台农商银行 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 50-27 |
CBA | 14-10-20 19:30 | 青岛潍坊高新 | 124-112 | 福建SBS浔兴 | 胜 | | | 236 | | | 双 | 73-54 |
CBA | 14-10-20 21:00 | 天津泰笛生活 | 82-63 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 34-23 |
CBA | 14-10-21 19:30 | 上海哔哩哔哩 | 73-68 | 吉林九台农商银行 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 40-40 |
CBA | 14-10-21 21:00 | 天津泰笛生活 | 94-99 | 新疆喀什古城 | 负 | | | 193 | | | 单 | 54-46 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
CBA | 14-11-01 19:35 | 浙江稠州银行 | 126-110 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | 3.5 | 赢 | 236 | 207 | 大 | 双 | 65-49 |
CBA | 14-11-01 19:35 | 北京首钢 | 103-89 | 广东东莞银行 | 胜 | 2.5 | 赢 | 192 | 196 | 小 | 双 | 51-41 |
CBA | 14-11-02 19:35 | 福建SBS浔兴 | 100-104 | 天津泰笛生活 | 负 | 6 | 输 | 204 | 211 | 小 | 双 | 51-52 |
CBA | 14-11-02 19:35 | 青岛潍坊高新 | 117-105 | 江苏同曦 | 胜 | 10 | 赢 | 222 | 215 | 大 | 双 | 54-47 |
CBA | 14-11-02 19:35 | 浙江广厦 | 128-86 | 八一富邦 | 胜 | 11.5 | 赢 | 214 | 203 | 大 | 双 | 64-40 |
CBA | 14-11-02 19:35 | 山東金星 | 104-94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9.5 | 赢 | 198 | 188.5 | 大 | 双 | 60-43 |
CBA | 14-11-02 19:35 | 吉林九台农商银行 | 125-120 | 深圳马可波罗 | 胜 | -6.5 | 赢 | 245 | 207 | 大 | 单 | 57-58 |
CBA | 14-11-02 19:35 | 广州证券 | 103-110 | 辽宁药都本溪 | 负 | -2.5 | 输 | 213 | 203 | 大 | 单 | 49-46 |
CBA | 14-11-02 19:35 | 四川品胜 | 101-109 | 新疆喀什古城 | 负 | -7.5 | 输 | 210 | 198.5 | 大 | 双 | 48-52 |
CBA | 14-11-02 19:35 | 山西汾酒 | 121-110 | 北京农商银行 | 胜 | 15.5 | 输 | 231 | 208 | 大 | 单 | 57-52 |
CBA | 14-11-04 19:35 | 广州证券 | 121-93 | 天津泰笛生活 | 胜 | 5 | 赢 | 214 | 213 | 大 | 双 | 60-40 |
CBA | 14-11-05 19:35 | 辽宁药都本溪 | 117-93 | 四川品胜 | 胜 | 9.5 | 赢 | 210 | 205.5 | 大 | 双 | 55-44 |
CBA | 14-11-05 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 97-104 | 山西汾酒 | 负 | 5.5 | 输 | 201 | 217 | 小 | 单 | 46-52 |
CBA | 14-11-05 19:35 | 青岛潍坊高新 | 103-98 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 2 | 赢 | 201 | 216.5 | 小 | 单 | 59-47 |
CBA | 14-11-05 19:35 | 深圳马可波罗 | 97-94 | 山東金星 | 胜 | 4.5 | 输 | 191 | 198.5 | 小 | 单 | 48-50 |
CBA | 14-11-05 19:35 | 吉林九台农商银行 | 111-135 | 广东东莞银行 | 负 | -7 | 输 | 246 | 198.5 | 大 | 双 | 64-71 |
CBA | 14-11-05 19:35 | 江苏同曦 | 119-126 | 福建SBS浔兴 | 负 | -5 | 输 | 245 | 210.5 | 大 | 单 | 62-60 |
CBA | 14-11-05 19:35 | 北京农商银行 | 116-121 | 新疆喀什古城 | 负 | -13 | 赢 | 237 | 206 | 大 | 单 | 63-65 |
CBA | 14-11-05 19:35 | 八一富邦 | 89-100 | 北京首钢 | 负 | -14.5 | 赢 | 189 | 195 | 小 | 单 | 46-36 |
CBA | 14-11-05 19:35 | 浙江广厦 | 139-115 | 浙江稠州银行 | 胜 | 5.5 | 赢 | 254 | 220 | 大 | 双 | 73-48 |
CBA | 14-11-07 19:35 | 天津泰笛生活 | 115-108 | 四川品胜 | 胜 | 9.5 | 输 | 223 | 209 | 大 | 单 | 70-51 |
CBA | 14-11-07 19:35 | 辽宁药都本溪 | 141-85 | 北京农商银行 | 胜 | 18 | 赢 | 226 | 216 | 大 | 双 | 70-41 |
CBA | 14-11-07 19:35 | 广东东莞银行 | 96-85 | 山東金星 | 胜 | 14.5 | 输 | 181 | 196 | 小 | 单 | 44-39 |
CBA | 14-11-07 19:35 | 江苏同曦 | 121-112 | 广州证券 | 胜 | -7.5 | 赢 | 233 | 221.5 | 大 | 单 | 64-52 |
CBA | 14-11-07 19:35 | 深圳马可波罗 | 109-117 | 青岛潍坊高新 | 负 | 9.5 | 输 | 226 | 218 | 大 | 双 | 50-56 |
CBA | 14-11-07 19:35 | 浙江稠州银行 | 107-116 | 北京首钢 | 负 | -6.5 | 输 | 223 | 212 | 大 | 单 | 57-55 |
CBA | 14-11-07 19:35 | 八一富邦 | 88-97 | 吉林九台农商银行 | 负 | -4 | 输 | 185 | 211 | 小 | 单 | 33-51 |
CBA | 14-11-07 19:35 | 江苏肯帝亚 | 119-107 | 福建SBS浔兴 | 胜 | -2.5 | 赢 | 226 | 210 | 大 | 双 | 65-50 |
CBA | 14-11-07 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 87-91 | 浙江广厦 | 负 | -6 | 赢 | 178 | 223 | 小 | 双 | 47-43 |
CBA | 14-11-07 20:00 | 新疆喀什古城 | 119-101 | 山西汾酒 | 胜 | 11 | 赢 | 220 | 216.5 | 大 | 双 | 62-40 |
CBA | 14-11-09 16:00 | 浙江广厦 | 111-95 | 北京首钢 | 胜 | 2.5 | 赢 | 206 | 211 | 小 | 双 | 46-44 |
CBA | 14-11-09 19:35 | 天津泰笛生活 | 112-108 | 北京农商银行 | 胜 | 15.5 | 输 | 220 | 222 | 小 | 双 | 70-53 |
CBA | 14-11-09 19:35 | 山東金星 | 97-84 | 八一富邦 | 胜 | 16.5 | 输 | 181 | 181.5 | 小 | 单 | 48-39 |
CBA | 14-11-09 19:35 | 福建SBS浔兴 | 112-130 | 深圳马可波罗 | 负 | 3.5 | 输 | 242 | 223 | 大 | 双 | 46-75 |
CBA | 14-11-09 19:35 | 江苏肯帝亚 | 100-106 | 广州证券 | 负 | 7 | 输 | 206 | 215.5 | 小 | 双 | 38-54 |
CBA | 14-11-09 19:35 | 四川品胜 | 129-126 | 江苏同曦 | 胜 | 8.5 | 输 | 255 | 222 | 大 | 单 | 64-64 |
CBA | 14-11-09 19:35 | 浙江稠州银行 | 133-106 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 5.5 | 赢 | 239 | 227.5 | 大 | 单 | 63-55 |
CBA | 14-11-09 19:35 | 山西汾酒 | 85-130 | 辽宁药都本溪 | 负 | 0 | | 215 | 218.5 | 小 | 单 | 40-51 |
CBA | 14-11-09 19:35 | 广东东莞银行 | 127-116 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 13 | 输 | 243 | 209.5 | 大 | 单 | 68-60 |
CBA | 14-11-09 19:35 | 新疆喀什古城 | 118-90 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | 15.5 | 赢 | 208 | 210.5 | 小 | 双 | 51-47 |
CBA | 14-11-11 19:35 | 广州证券 | 94-113 | 深圳马可波罗 | 负 | 3 | 输 | 207 | 221 | 小 | 单 | 41-51 |
CBA | 14-11-12 19:35 | 新疆喀什古城 | 111-112 | 辽宁药都本溪 | 负 | 6.5 | 输 | 223 | 215 | 大 | 单 | 66-49 |
CBA | 14-11-12 19:35 | 山西汾酒 | 118-108 | 天津泰笛生活 | 胜 | 5.5 | 赢 | 226 | 220.5 | 大 | 双 | 63-56 |
CBA | 14-11-12 19:35 | 北京首钢 | 119-94 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | 15.5 | 赢 | 213 | 204 | 大 | 单 | 65-36 |
CBA | 14-11-12 19:35 | 浙江广厦 | 104-105 | 吉林九台农商银行 | 负 | 15 | 输 | 209 | 229 | 小 | 单 | 51-42 |
CBA | 14-11-12 19:35 | 山東金星 | 128-116 | 浙江稠州银行 | 胜 | 7 | 赢 | 244 | 208.5 | 大 | 双 | 75-56 |
CBA | 14-11-12 19:35 | 北京农商银行 | 96-83 | 江苏同曦 | 胜 | -2.5 | 赢 | 179 | 224.5 | 小 | 单 | 43-41 |
CBA | 14-11-12 19:35 | 青岛潍坊高新 | 110-94 | 八一富邦 | 胜 | 13.5 | 赢 | 204 | 204.5 | 小 | 双 | 50-41 |
CBA | 14-11-12 19:35 | 福建SBS浔兴 | 105-114 | 广东东莞银行 | 负 | -12 | 赢 | 219 | 216 | 大 | 单 | 54-51 |
CBA | 14-11-12 19:35 | 四川品胜 | 99-88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 2.5 | 赢 | 187 | 211 | 小 | 单 | 56-40 |
CBA | 14-11-14 19:35 | 八一富邦 | 103-107 | 福建SBS浔兴 | 负 | -6 | 赢 | 210 | 207.5 | 大 | 双 | 46-49 |
CBA | 14-11-14 19:35 | 深圳马可波罗 | 131-113 | 四川品胜 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 219.5 | 大 | 双 | 64-56 |
CBA | 14-11-14 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 91-96 | 辽宁药都本溪 | 负 | -11 | 赢 | 187 | 211 | 小 | 单 | 44-50 |
CBA | 14-11-14 19:35 | 青岛潍坊高新 | 146-120 | 浙江稠州银行 | 胜 | 8.5 | 赢 | 266 | 236.5 | 大 | 双 | 72-59 |
CBA | 14-11-14 19:35 | 山東金星 | 113-98 | 浙江广厦 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 203 | 大 | 单 | 64-48 |
CBA | 14-11-14 19:35 | 吉林九台农商银行 | 92-111 | 北京首钢 | 负 | -8.5 | 输 | 203 | 217.5 | 小 | 单 | 51-57 |
CBA | 14-11-14 19:35 | 北京农商银行 | 108-125 | 江苏肯帝亚 | 负 | -5.5 | 输 | 233 | 208.5 | 大 | 单 | 56-55 |
CBA | 14-11-14 19:35 | 江苏同曦 | 107-114 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 221 | 227.5 | 小 | 单 | 49-58 |
CBA | 14-11-14 20:00 | 新疆喀什古城 | 128-101 | 天津泰笛生活 | 胜 | 14.5 | 赢 | 229 | 219 | 大 | 单 | 69-47 |
CBA | 14-11-14 21:00 | 广州证券 | 116-123 | 广东东莞银行 | 负 | -9 | 赢 | 239 | 212 | 大 | 单 | 49-60 |
CBA | 14-11-16 16:00 | 江苏肯帝亚 | 106-99 | 山西汾酒 | 胜 | 1.5 | 赢 | 205 | 216 | 小 | 单 | 57-64 |
CBA | 14-11-16 16:00 | 八一富邦 | 93-98 | 广州证券 | 负 | -6 | 赢 | 191 | 204.5 | 小 | 单 | 57-49 |
CBA | 14-11-16 19:35 | 浙江稠州银行 | 121-118 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 4 | 输 | 239 | 239.5 | 小 | 单 | 65-51 |
CBA | 14-11-16 19:35 | 广东东莞银行 | 120-110 | 四川品胜 | 胜 | 18.5 | 输 | 230 | 217.5 | 大 | 双 | 65-43 |
CBA | 14-11-16 19:35 | 深圳马可波罗 | 118-104 | 北京农商银行 | 胜 | 19.5 | 输 | 222 | 222 | 走 | 双 | 58-48 |
CBA | 14-11-16 19:35 | 北京首钢 | 95-71 | 山東金星 | 胜 | 9.5 | 赢 | 166 | 196.5 | 小 | 双 | 51-26 |
CBA | 14-11-16 19:35 | 辽宁药都本溪 | 117-88 | 天津泰笛生活 | 胜 | 18 | 赢 | 205 | 218.5 | 小 | 单 | 59-43 |
CBA | 14-11-16 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 124-117 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 3.5 | 赢 | 241 | 212 | 大 | 单 | 64-49 |
CBA | 14-11-16 19:35 | 青岛潍坊高新 | 96-99 | 浙江广厦 | 负 | 6 | 输 | 195 | 225.5 | 小 | 单 | 46-46 |
CBA | 14-11-16 19:35 | 江苏同曦 | 84-96 | 新疆喀什古城 | 负 | -14 | 赢 | 180 | 226.5 | 小 | 双 | 42-42 |
CBA | 14-11-18 19:35 | 浙江稠州银行 | 122-127 | 广州证券 | 负 | 5.5 | 输 | 249 | 234.5 | 大 | 单 | 49-61 |
CBA | 14-11-19 19:35 | 广东东莞银行 | 110-73 | 北京农商银行 | 胜 | 22.5 | 赢 | 183 | 221.5 | 小 | 单 | 57-43 |
CBA | 14-11-19 19:35 | 江苏肯帝亚 | 117-106 | 新疆喀什古城 | 胜 | -8 | 赢 | 223 | 210.5 | 大 | 单 | 68-44 |
CBA | 14-11-19 19:35 | 山西汾酒 | 107-104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -2.5 | 赢 | 211 | 223 | 小 | 单 | 51-52 |
CBA | 14-11-19 19:35 | 吉林九台农商银行 | 118-109 | 山東金星 | 胜 | -2 | 赢 | 227 | 207 | 大 | 单 | 61-48 |
CBA | 14-11-19 19:35 | 四川品胜 | 107-110 | 八一富邦 | 负 | 10.5 | 输 | 217 | 206.5 | 大 | 单 | 53-49 |
CBA | 14-11-19 19:35 | 辽宁药都本溪 | 116-95 | 江苏同曦 | 胜 | 24 | 输 | 211 | 214 | 小 | 单 | 60-41 |
CBA | 14-11-19 19:35 | 天津泰笛生活 | 99-101 | 上海哔哩哔哩 | 负 | 8 | 输 | 200 | 210.5 | 小 | 双 | 54-39 |
CBA | 14-11-19 19:35 | 浙江广厦 | 114-87 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 12 | 赢 | 201 | 223 | 小 | 单 | 59-51 |
CBA | 14-11-19 19:35 | 北京首钢 | 114-113 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 9.5 | 输 | 227 | 213.5 | 大 | 单 | 53-55 |
CBA | 14-11-21 19:35 | 新疆喀什古城 | 96-102 | 深圳马可波罗 | 负 | 9 | 输 | 198 | 218.5 | 小 | 双 | 50-51 |
CBA | 14-11-21 19:35 | 四川品胜 | 126-112 | 浙江稠州银行 | 胜 | 4.5 | 赢 | 238 | 239 | 小 | 双 | 62-54 |
CBA | 14-11-21 19:35 | 福建SBS浔兴 | 92-105 | 北京首钢 | 负 | -9.5 | 输 | 197 | 213.5 | 小 | 单 | 53-61 |
CBA | 14-11-21 19:35 | 山東金星 | 97-88 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | 10 | 输 | 185 | 197 | 小 | 单 | 51-51 |
CBA | 14-11-21 19:35 | 辽宁药都本溪 | 129-101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 16.5 | 赢 | 230 | 207.5 | 大 | 双 | 70-49 |
CBA | 14-11-21 19:35 | 天津泰笛生活 | 116-104 | 江苏同曦 | 胜 | 9 | 赢 | 220 | 216.5 | 大 | 双 | 66-54 |
CBA | 14-11-21 19:35 | 浙江广厦 | 116-102 | 广州证券 | 胜 | 11 | 赢 | 218 | 215 | 大 | 双 | 56-49 |
CBA | 14-11-21 19:35 | 山西汾酒 | 96-107 | 广东东莞银行 | 负 | -7.5 | 输 | 203 | 216.5 | 小 | 单 | 45-54 |
CBA | 14-11-21 19:35 | 北京农商银行 | 101-122 | 八一富邦 | 负 | 2.5 | 输 | 223 | 203 | 大 | 单 | 38-61 |
CBA | 14-11-21 19:35 | 吉林九台农商银行 | 119-111 | 青岛潍坊高新 | 胜 | -2.5 | 赢 | 230 | 230 | 走 | 双 | 62-55 |
CBA | 14-11-23 16:00 | 山東金星 | 105-101 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 3.5 | 赢 | 206 | 209 | 小 | 双 | 56-45 |
CBA | 14-11-23 19:35 | 江苏同曦 | 87-95 | 上海哔哩哔哩 | 负 | -2.5 | 输 | 182 | 208.5 | 小 | 双 | 48-54 |
CBA | 14-11-23 19:35 | 新疆喀什古城 | 118-101 | 广东东莞银行 | 胜 | -2.5 | 赢 | 219 | 209 | 大 | 单 | 60-41 |
CBA | 14-11-23 19:35 | 深圳马可波罗 | 113-119 | 辽宁药都本溪 | 负 | -2.5 | 输 | 232 | 214.5 | 大 | 双 | 52-52 |
CBA | 14-11-23 19:35 | 天津泰笛生活 | 94-91 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 输 | 185 | 216.5 | 小 | 单 | 47-35 |
CBA | 14-11-23 19:35 | 福建SBS浔兴 | 108-123 | 吉林九台农商银行 | 负 | 2.5 | 输 | 231 | 223.5 | 大 | 单 | 52-67 |
CBA | 14-11-23 19:35 | 北京农商银行 | 120-116 | 浙江稠州银行 | 胜 | -3 | 赢 | 236 | 235.5 | 大 | 双 | 67-52 |
CBA | 14-11-23 19:35 | 八一富邦 | 112-113 | 山西汾酒 | 负 | -2.5 | 赢 | 225 | 206 | 大 | 单 | 53-58 |
CBA | 14-11-23 19:35 | 广州证券 | 118-120 | 北京首钢 | 负 | -7 | 赢 | 238 | 210.5 | 大 | 双 | 51-57 |
CBA | 14-11-23 19:35 | 四川品胜 | 97-106 | 浙江广厦 | 负 | -5.5 | 输 | 203 | 216.5 | 小 | 单 | 45-55 |
CBA | 14-11-25 19:35 | 广州证券 | 116-109 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 4.5 | 赢 | 225 | 227.5 | 小 | 单 | 54-55 |
CBA | 14-11-26 19:35 | 山東金星 | 109-96 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 12.5 | 赢 | 205 | 207 | 小 | 单 | 55-53 |
CBA | 14-11-26 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 102-109 | 青岛潍坊高新 | 负 | -3 | 输 | 211 | 213 | 小 | 单 | 47-47 |
CBA | 14-11-26 19:35 | 北京首钢 | 130-96 | 四川品胜 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 211.5 | 大 | 双 | 64-35 |
CBA | 14-11-26 19:35 | 广东东莞银行 | 112-116 | 辽宁药都本溪 | 负 | 3 | 输 | 228 | 213.5 | 大 | 双 | 58-43 |
CBA | 14-11-26 19:35 | 北京农商银行 | 112-120 | 浙江广厦 | 负 | -13 | 赢 | 232 | 216 | 大 | 双 | 59-56 |
CBA | 14-11-26 19:35 | 八一富邦 | 69-84 | 新疆喀什古城 | 负 | -11 | 输 | 153 | 207.5 | 小 | 单 | 29-34 |
CBA | 14-11-26 19:35 | 浙江稠州银行 | 123-131 | 山西汾酒 | 负 | 2 | 输 | 254 | 236 | 大 | 双 | 60-56 |
CBA | 14-11-26 19:35 | 江苏肯帝亚 | 124-90 | 江苏同曦 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 213.5 | 大 | 双 | 58-42 |
CBA | 14-11-26 19:35 | 深圳马可波罗 | 133-116 | 天津泰笛生活 | 胜 | 12.5 | 赢 | 249 | 217.5 | 大 | 单 | 74-61 |
CBA | 14-11-28 19:35 | 广东东莞银行 | 127-74 | 天津泰笛生活 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 213.5 | 小 | 单 | 72-46 |
CBA | 14-11-28 19:35 | 浙江广厦 | 120-117 | 山西汾酒 | 胜 | 8.5 | 输 | 237 | 218 | 大 | 单 | 57-63 |
CBA | 14-11-28 19:35 | 北京首钢 | 122-86 | 北京农商银行 | 胜 | 23.5 | 赢 | 208 | 214.5 | 小 | 双 | 62-39 |
CBA | 14-11-28 19:35 | 辽宁药都本溪 | 110-92 | 八一富邦 | 胜 | 23 | 输 | 202 | 202.5 | 小 | 双 | 52-42 |
CBA | 14-11-28 19:35 | 山東金星 | 98-118 | 广州证券 | 负 | 7 | 输 | 216 | 204 | 大 | 双 | 53-56 |
CBA | 14-11-28 19:35 | 浙江稠州银行 | 107-128 | 新疆喀什古城 | 负 | -9 | 输 | 235 | 234 | 大 | 单 | 57-69 |
CBA | 14-11-28 19:35 | 吉林九台农商银行 | 114-108 | 四川品胜 | 胜 | 10.5 | 输 | 222 | 227 | 小 | 双 | 63-55 |
CBA | 14-11-28 19:35 | 青岛潍坊高新 | 123-103 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 11.5 | 赢 | 226 | 225.5 | 大 | 双 | 56-45 |
CBA | 14-11-28 19:35 | 江苏同曦 | 110-108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 218.5 | 小 | 双 | 49-56 |
CBA | 14-11-28 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 101-90 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 3.5 | 赢 | 191 | 201 | 小 | 单 | 57-39 |
CBA | 14-11-30 16:00 | 江苏同曦 | 91-120 | 广东东莞银行 | 负 | -15.5 | 输 | 211 | 211.5 | 小 | 单 | 42-63 |
CBA | 14-11-30 19:35 | 福建SBS浔兴 | 85-86 | 上海哔哩哔哩 | 负 | 1.5 | 输 | 171 | 209.5 | 小 | 单 | 39-43 |
CBA | 14-11-30 19:35 | 青岛潍坊高新 | 127-110 | 广州证券 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 225 | 大 | 单 | 65-58 |
CBA | 14-11-30 19:35 | 山西汾酒 | 112-97 | 北京首钢 | 胜 | -6 | 赢 | 209 | 215.5 | 小 | 单 | 52-42 |
CBA | 14-11-30 19:35 | 吉林九台农商银行 | 109-108 | 北京农商银行 | 胜 | 15.5 | 输 | 217 | 223 | 小 | 单 | 57-53 |
CBA | 14-11-30 19:35 | 四川品胜 | 86-94 | 山東金星 | 负 | -4.5 | 输 | 180 | 208 | 小 | 双 | 49-44 |
CBA | 14-11-30 19:35 | 江苏肯帝亚 | 99-108 | 深圳马可波罗 | 负 | -2.5 | 输 | 207 | 215.5 | 小 | 单 | 53-49 |
CBA | 14-11-30 19:35 | 辽宁药都本溪 | 141-107 | 浙江稠州银行 | 胜 | 22 | 赢 | 248 | 235.5 | 大 | 双 | 67-61 |
CBA | 14-11-30 19:35 | 天津泰笛生活 | 105-81 | 八一富邦 | 胜 | 8.5 | 赢 | 186 | 205.5 | 小 | 双 | 52-45 |
CBA | 14-11-30 19:35 | 浙江广厦 | 111-108 | 新疆喀什古城 | 胜 | 2.5 | 赢 | 219 | 215 | 大 | 单 | 61-70 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
CBA | 14-12-02 19:35 | 广州证券 | 124-107 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 10.5 | 赢 | 231 | 226.5 | 大 | 单 | 69-54 |
CBA | 14-12-03 19:35 | 四川品胜 | 115-127 | 青岛潍坊高新 | 负 | -6.5 | 输 | 242 | 225.5 | 大 | 双 | 53-62 |
CBA | 14-12-03 19:35 | 江苏肯帝亚 | 88-111 | 广东东莞银行 | 负 | -10 | 输 | 199 | 208.5 | 小 | 单 | 39-52 |
CBA | 14-12-03 19:35 | 山西汾酒 | 123-118 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 7.5 | 输 | 241 | 224.5 | 大 | 单 | 58-64 |
CBA | 14-12-03 19:35 | 八一富邦 | 106-82 | 江苏同曦 | 胜 | 5.5 | 赢 | 188 | 202 | 小 | 双 | 56-32 |
CBA | 14-12-03 19:35 | 北京农商银行 | 111-101 | 山東金星 | 胜 | -7.5 | 赢 | 212 | 205.5 | 大 | 双 | 50-47 |
CBA | 14-12-03 19:35 | 深圳马可波罗 | 95-102 | 上海哔哩哔哩 | 负 | 11 | 输 | 197 | 204.5 | 小 | 单 | 46-48 |
CBA | 14-12-03 19:35 | 天津泰笛生活 | 121-126 | 浙江稠州银行 | 负 | 7.5 | 输 | 247 | 234.5 | 大 | 单 | 61-72 |
CBA | 14-12-03 19:35 | 辽宁药都本溪 | 112-107 | 浙江广厦 | 胜 | 9 | 输 | 219 | 218 | 大 | 单 | 51-46 |
CBA | 14-12-03 19:35 | 新疆喀什古城 | 109-108 | 北京首钢 | 胜 | 3.5 | 输 | 217 | 208.5 | 大 | 单 | 47-48 |
CBA | 14-12-05 19:35 | 浙江稠州银行 | 117-106 | 江苏同曦 | 胜 | 10.5 | 赢 | 223 | 237 | 小 | 单 | 51-46 |
CBA | 14-12-05 19:35 | 北京农商银行 | 114-128 | 青岛潍坊高新 | 负 | -10 | 输 | 242 | 229 | 大 | 双 | 63-63 |
CBA | 14-12-05 19:35 | 福建SBS浔兴 | 119-100 | 四川品胜 | 胜 | 5.5 | 赢 | 219 | 224.5 | 小 | 单 | 58-56 |
CBA | 14-12-05 19:35 | 山東金星 | 101-104 | 山西汾酒 | 负 | 4.5 | 输 | 205 | 208.5 | 小 | 单 | 47-52 |
CBA | 14-12-05 19:35 | 广东东莞银行 | 109-86 | 深圳马可波罗 | 胜 | 10 | 赢 | 195 | 213 | 小 | 单 | 49-41 |
CBA | 14-12-05 19:35 | 八一富邦 | 70-81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1.5 | 输 | 151 | 192 | 小 | 单 | 34-43 |
CBA | 14-12-05 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 90-79 | 广州证券 | 胜 | 4 | 赢 | 169 | 208.5 | 小 | 单 | 44-39 |
