決賽
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
东盟篮联 | 14-07-16 20:00 | 曼谷科技城 | 88-82 | 西港吉隆坡猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 170 | 140 | 大 | 双 | 37-27 |
东盟篮联 | 14-07-19 19:00 | 西贡热火 | 72-56 | 印度尼西亚勇士 | 胜 | -3.5 | 赢 | 128 | 145.5 | 小 | 双 | 33-26 |
东盟篮联 | 14-07-20 16:00 | 新加坡投手 | 62-46 | 拉斯卡尔 | 胜 | 11.5 | 赢 | 108 | 143.5 | 小 | 双 | 32-17 |
东盟篮联 | 14-07-23 20:00 | 曼谷科技城 | 88-50 | 印度尼西亚勇士 | 胜 | 6.5 | 赢 | 138 | 140.5 | 小 | 双 | 45-19 |
东盟篮联 | 14-07-26 18:00 | 西贡热火 | 70-48 | 拉斯卡尔 | 胜 | 18.5 | 赢 | 118 | 136.5 | 小 | 双 | 37-19 |
东盟篮联 | 14-07-27 16:00 | 新加坡投手 | 57-65 | 西港吉隆坡猛龙 | 负 | -5.5 | 输 | 122 | 139.5 | 小 | 双 | 25-29 |
东盟篮联 | 14-07-30 20:00 | 曼谷科技城 | 59-51 | 新加坡投手 | 胜 | 13.5 | 输 | 110 | 137.5 | 小 | 双 | 25-25 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
东盟篮联 | 14-08-01 20:00 | 拉斯卡尔 | 79-97 | 西贡热火 | 负 | -17.5 | 输 | 176 | 118.5 | 大 | 双 | 39-59 |
东盟篮联 | 14-08-02 15:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 84-66 | 印度尼西亚勇士 | 胜 | 8.5 | 赢 | 150 | 137.5 | 大 | 双 | 44-27 |
东盟篮联 | 14-08-03 16:00 | 新加坡投手 | 77-74 | 西贡热火 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 130.5 | 大 | 单 | 46-35 |
东盟篮联 | 14-08-06 20:00 | 拉斯卡尔 | 61-84 | 新加坡投手 | 负 | -15.5 | 输 | 145 | 130.5 | 大 | 单 | 25-39 |
东盟篮联 | 14-08-06 20:00 | 曼谷科技城 | 75-59 | 西贡热火 | 胜 | 8.5 | 赢 | 134 | 138.5 | 小 | 双 | 31-30 |
东盟篮联 | 14-08-08 20:00 | 印度尼西亚勇士 | 100-63 | 拉斯卡尔 | 胜 | 9.5 | 赢 | 163 | 136.5 | 大 | 单 | 59-29 |
东盟篮联 | 14-08-09 19:00 | 西贡热火 | 98-102 | 西港吉隆坡猛龙 | 负 | 3.5 | 输 | 200 | 143.5 | 大 | 双 | 34-46 |
东盟篮联 | 14-08-10 16:00 | 新加坡投手 | 80-59 | 印度尼西亚勇士 | 胜 | 7.5 | 赢 | 139 | 140.5 | 小 | 单 | 42-25 |
东盟篮联 | 14-08-14 20:00 | 曼谷科技城 | 100-91 | 拉斯卡尔 | 胜 | 20.5 | 输 | 191 | 143.5 | 大 | 单 | 47-36 |
东盟篮联 | 14-08-15 20:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 85-59 | 新加坡投手 | 胜 | 11.5 | 赢 | 144 | 145.5 | 小 | 双 | 43-29 |
东盟篮联 | 14-08-16 17:00 | 印度尼西亚勇士 | 61-72 | 西贡热火 | 负 | -5.5 | 输 | 133 | 142.5 | 小 | 单 | 32-46 |
东盟篮联 | 14-08-17 16:00 | 新加坡投手 | 77-68 | 西港吉隆坡猛龙 | 胜 | -7.5 | 赢 | 145 | 146.5 | 小 | 单 | 43-32 |
东盟篮联 | 14-08-22 20:00 | 新加坡投手 | 54-65 | 印度尼西亚勇士 | 负 | 14.5 | 输 | 119 | 137.5 | 小 | 单 | 33-34 |
东盟篮联 | 14-08-23 15:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 82-72 | 西贡热火 | 胜 | 4.5 | 赢 | 154 | 152.5 | 大 | 双 | 34-31 |
东盟篮联 | 14-08-24 16:00 | 拉斯卡尔 | 62-77 | 新加坡投手 | 负 | -15.5 | 赢 | 139 | 143.5 | 小 | 单 | 24-43 |
东盟篮联 | 14-08-25 20:00 | 曼谷科技城 | 61-53 | 印度尼西亚勇士 | 胜 | 10.5 | 输 | 114 | 139.5 | 小 | 双 | 25-22 |
东盟篮联 | 14-08-28 20:00 | 曼谷科技城 | 61-57 | 西贡热火 | 胜 | | | 118 | | | 双 | 30-28 |
东盟篮联 | 14-08-29 20:00 | 印度尼西亚勇士 | 88-72 | 西港吉隆坡猛龙 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 45-29 |
东盟篮联 | 14-08-30 19:00 | 西贡热火 | 75-65 | 拉斯卡尔 | 胜 | 17.5 | 输 | 140 | 146.5 | 小 | 双 | 46-34 |
东盟篮联 | 14-08-31 15:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 97-63 | 印度尼西亚勇士 | 胜 | 6.5 | 赢 | 160 | 148.5 | 大 | 双 | 53-25 |
东盟篮联 | 14-08-31 16:00 | 新加坡投手 | 78-75 | 曼谷科技城 | 胜 | -3.5 | 赢 | 153 | 134.5 | 大 | 单 | 34-25 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
东盟篮联 | 14-09-03 20:00 | 印度尼西亚勇士 | 65-62 | 新加坡投手 | 胜 | -2.5 | 赢 | 127 | 141.5 | 小 | 单 | 25-22 |
东盟篮联 | 14-09-03 20:00 | 拉斯卡尔 | 58-92 | 曼谷科技城 | 负 | -11.5 | 输 | 150 | 140.5 | 大 | 双 | 25-36 |
东盟篮联 | 14-09-05 20:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 106-84 | 拉斯卡尔 | 胜 | 23.5 | 输 | 190 | 152.5 | 大 | 双 | 57-35 |
东盟篮联 | 14-09-06 17:00 | 印度尼西亚勇士 | 73-70 | 曼谷科技城 | 胜 | -5.5 | 赢 | 143 | 139.5 | 大 | 单 | 35-31 |
东盟篮联 | 14-09-07 19:00 | 西贡热火 | 82-85 | 西港吉隆坡猛龙 | 负 | 1 | 输 | 167 | 154.5 | 大 | 单 | 48-43 |
东盟篮联 | 14-09-10 20:00 | 拉斯卡尔 | 64-89 | 西港吉隆坡猛龙 | 负 | -19 | 输 | 153 | 159 | 小 | 单 | 28-50 |
东盟篮联 | 14-09-12 20:30 | 西贡热火 | 73-76 | 新加坡投手 | 负 | 5.5 | 输 | 149 | 138.5 | 大 | 单 | 41-38 |
东盟篮联 | 14-09-13 17:00 | 印度尼西亚勇士 | 89-88 | 西港吉隆坡猛龙 | 胜 | -5.5 | 赢 | 177 | 153.5 | 大 | 单 | 39-39 |
东盟篮联 | 14-09-14 20:00 | 曼谷科技城 | 72-65 | 拉斯卡尔 | 胜 | 15.5 | 输 | 137 | 146.5 | 小 | 单 | 35-32 |
东盟篮联 | 14-09-17 20:00 | 印度尼西亚勇士 | 61-78 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | | 139 | 143 | 小 | 单 | 29-33 |
东盟篮联 | 14-09-19 20:00 | 新加坡投手 | 66-63 | 曼谷科技城 | 胜 | -2.5 | 赢 | 129 | 140.5 | 小 | 单 | 36-28 |
东盟篮联 | 14-09-20 20:00 | 拉斯卡尔 | 70-90 | 西港吉隆坡猛龙 | 负 | -19.5 | 输 | 160 | 157.5 | 大 | 双 | 28-38 |
东盟篮联 | 14-09-21 19:00 | 西贡热火 | 72-61 | 印度尼西亚勇士 | 胜 | 5.5 | 赢 | 133 | 143.5 | 小 | 单 | 36-20 |
东盟篮联 | 14-09-24 20:00 | 新加坡投手 | 96-73 | 拉斯卡尔 | 胜 | 19.5 | 赢 | 169 | 142.5 | 大 | 单 | 42-35 |
东盟篮联 | 14-09-26 20:00 | 拉斯卡尔 | 70-89 | 西贡热火 | 负 | -14.5 | 输 | 159 | 151.5 | 大 | 单 | 36-39 |
东盟篮联 | 14-09-27 15:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 90-93 | 曼谷科技城 | 负 | 5 | 输 | 183 | 151.5 | 大 | 单 | 33-40 |
东盟篮联 | 14-09-28 17:00 | 印度尼西亚勇士 | 91-74 | 新加坡投手 | 胜 | 0 | | 165 | 141.5 | 大 | 单 | 39-45 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
东盟篮联 | 14-10-01 20:00 | 新加坡投手 | 79-65 | 西贡热火 | 胜 | 4.5 | 赢 | 144 | 144.5 | 小 | 双 | 46-38 |
东盟篮联 | 14-10-03 20:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 103-83 | 西贡热火 | 胜 | 7.5 | 赢 | 186 | 157.5 | 大 | 双 | 45-36 |
东盟篮联 | 14-10-05 20:00 | 曼谷科技城 | 80-88 | 西港吉隆坡猛龙 | 负 | 3.5 | 输 | 168 | 157.5 | 大 | 双 | 43-43 |
东盟篮联 | 14-10-06 20:00 | 拉斯卡尔 | 75-76 | 印度尼西亚勇士 | 负 | -20.5 | 赢 | 151 | 157.5 | 小 | 单 | 33-44 |
东盟篮联 | 14-10-08 20:00 | 拉斯卡尔 | 60-84 | 曼谷科技城 | 负 | -18.5 | 输 | 144 | 153.5 | 小 | 双 | 33-46 |
东盟篮联 | 14-10-09 20:00 | 印度尼西亚勇士 | 62-82 | 拉斯卡尔 | 负 | 18.5 | 输 | 144 | 152.5 | 小 | 双 | 31-42 |
东盟篮联 | 14-10-11 19:00 | 西贡热火 | 74-85 | 曼谷科技城 | 负 | -5.5 | 输 | 159 | 143.5 | 大 | 单 | 33-41 |
东盟篮联 | 14-10-12 15:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 101-87 | 新加坡投手 | 胜 | 9.5 | 赢 | 188 | 155.5 | 大 | 双 | 56-36 |
东盟篮联 | 14-10-17 20:30 | 西贡热火 | 83-65 | 新加坡投手 | 胜 | 1.5 | 赢 | 148 | 149.5 | 小 | 双 | 41-20 |
东盟篮联 | 14-10-18 15:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 107-104 | 曼谷科技城 | 胜 | 5.5 | 输 | 211 | 164.5 | 大 | 单 | 45-47 |
东盟篮联 | 14-10-22 20:00 | 印度尼西亚勇士 | 73-75 | 西贡热火 | 负 | 1.5 | 输 | 148 | 142.5 | 大 | 双 | 29-47 |
东盟篮联 | 14-10-24 20:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 100-58 | 拉斯卡尔 | 胜 | 22.5 | 赢 | 158 | 164.5 | 小 | 双 | 63-27 |
东盟篮联 | 14-10-24 20:30 | 西贡热火 | 75-100 | 曼谷科技城 | 负 | -10.5 | 输 | 175 | 150.5 | 大 | 单 | 35-51 |
东盟篮联 | 14-10-26 20:00 | 拉斯卡尔 | 54-73 | 印度尼西亚勇士 | 负 | -13.5 | 输 | 127 | 151.5 | 小 | 单 | 27-35 |
东盟篮联 | 14-10-26 20:00 | 曼谷科技城 | 75-96 | 新加坡投手 | 负 | 3.5 | 输 | 171 | 148.5 | 大 | 单 | 41-49 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
东盟篮联 | 14-10-29 20:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 108-90 | 西贡热火 | 胜 | 9.5 | 赢 | 198 | 165.5 | 大 | 双 | 50-44 |
东盟篮联 | 14-10-29 20:00 | 曼谷科技城 | 90-76 | 新加坡投手 | 胜 | 14.5 | 输 | 166 | 152.5 | 大 | 双 | 47-23 |
东盟篮联 | 14-10-31 20:00 | 新加坡投手 | 73-76 | 曼谷科技城 | 负 | -3.5 | 赢 | 149 | 156.5 | 小 | 单 | 40-43 |
东盟篮联 | 14-11-02 17:00 | 西贡热火 | 92-102 | 西港吉隆坡猛龙 | 负 | -6.5 | 输 | 194 | 171.5 | 大 | 双 | 50-42 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
东盟篮联 | 14-11-08 15:00 | 西港吉隆坡猛龙 | 77-93 | 曼谷科技城 | 负 | 5.5 | 输 | 170 | 174.5 | 小 | 双 | 36-44 |
东盟篮联 | 14-11-11 20:00 | 曼谷科技城 | 73-67 | 西港吉隆坡猛龙 | 胜 | 5.5 | 赢 | 140 | 170.5 | 小 | 双 | 32-38 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |