2013-2014 美国男子职业篮球联赛
积分榜
东部联盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 | 主场 战绩 | 客场 战绩 | 近10场 | 状态 | 近6走势 | |||||
1 | 印第安纳步行者 | 82 | 56 | 26 | 68.3 | 31.7 | 0 | 96.7 | 92.3 | 38-14 | 12-4 | 35-6 | 21-20 | 4-6 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
2 | 迈阿密热火 | 82 | 54 | 28 | 65.9 | 34.1 | 2 | 102.2 | 97.4 | 34-18 | 12-4 | 32-9 | 22-19 | 4-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
3 | 多伦多猛龙 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 8 | 101.3 | 98 | 32-20 | 11-5 | 26-15 | 22-19 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
4 | 芝加哥公牛 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 8 | 93.7 | 91.8 | 35-17 | 11-5 | 27-14 | 21-20 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 华盛顿奇才 | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 46.3 | 12 | 100.7 | 99.4 | 33-19 | 10-6 | 22-19 | 22-19 | 7-3 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
6 | 布鲁克林篮网 | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 46.3 | 12 | 98.5 | 99.5 | 26-26 | 9-7 | 28-13 | 16-25 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
7 | 夏洛特黄蜂 | 82 | 43 | 39 | 52.4 | 47.6 | 13 | 96.9 | 97.1 | 30-22 | 6-10 | 25-16 | 18-23 | 8-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
8 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 38 | 44 | 46.3 | 53.7 | 18 | 101 | 101.5 | 28-24 | 8-8 | 24-17 | 14-27 | 7-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
9 | 纽约尼克斯 | 82 | 37 | 45 | 45.1 | 54.9 | 19 | 98.6 | 99.4 | 26-26 | 10-6 | 19-22 | 18-23 | 7-3 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
10 | 克里夫兰骑士 | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 59.8 | 23 | 98.2 | 101.5 | 21-31 | 7-9 | 19-22 | 14-27 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
11 | 底特律活塞 | 82 | 29 | 53 | 35.4 | 64.6 | 27 | 101 | 104.7 | 23-29 | 6-10 | 17-24 | 12-29 | 3-7 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
12 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 25 | 57 | 30.5 | 69.5 | 31 | 96.2 | 100.7 | 21-31 | 5-11 | 16-25 | 9-32 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
13 | 奥兰多魔术 | 82 | 23 | 59 | 28 | 72 | 33 | 96.5 | 102 | 17-35 | 4-12 | 19-22 | 4-37 | 3-7 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
14 | 费城76人 | 82 | 19 | 63 | 23.2 | 76.8 | 37 | 99.5 | 109.9 | 14-38 | 5-11 | 10-31 | 9-32 | 4-6 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
15 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 15 | 67 | 18.3 | 81.7 | 41 | 95.5 | 103.7 | 12-40 | 4-12 | 10-31 | 5-36 | 1-9 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
西部聪盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 | 主场 战绩 | 客场 战绩 | 近10场 | 状态 | 近6走势 | |||||
1 | 圣安东尼奥马刺 | 82 | 62 | 20 | 75.6 | 24.4 | 0 | 105.4 | 97.6 | 38-14 | 12-4 | 32-9 | 30-11 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
2 | 俄克拉荷马城雷霆 | 82 | 59 | 23 | 72 | 28 | 3 | 106.2 | 99.8 | 36-16 | 11-5 | 34-7 | 25-16 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 洛杉矶快船 | 82 | 57 | 25 | 69.5 | 30.5 | 5 | 107.9 | 101 | 36-16 | 12-4 | 34-7 | 23-18 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
4 | 休斯顿火箭 | 82 | 54 | 28 | 65.9 | 34.1 | 8 | 107.7 | 103.1 | 31-21 | 11-5 | 33-8 | 21-20 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
5 | 波特兰开拓者 | 82 | 54 | 28 | 65.9 | 34.1 | 8 | 106.7 | 102.8 | 31-21 | 13-3 | 31-10 | 23-18 | 9-1 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
6 | 金州勇士 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 37.8 | 11 | 104.3 | 99.5 | 31-21 | 11-5 | 27-14 | 24-17 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
7 | 孟菲斯灰熊 | 82 | 50 | 32 | 61 | 39 | 12 | 96.1 | 94.6 | 29-23 | 4-12 | 27-14 | 23-18 | 7-3 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
8 | 达拉斯独行侠 | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 40.2 | 13 | 104.8 | 102.4 | 29-23 | 9-7 | 26-15 | 23-18 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
9 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 14 | 105.2 | 102.6 | 28-24 | 8-8 | 26-15 | 22-19 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
10 | 明尼苏达森林狼 | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 51.2 | 22 | 106.9 | 104.3 | 23-29 | 7-9 | 24-17 | 16-25 | 4-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
11 | 丹佛掘金 | 82 | 36 | 46 | 43.9 | 56.1 | 26 | 104.4 | 106.5 | 20-32 | 5-11 | 22-19 | 14-27 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
12 | 新奥尔良鹈鹕 | 82 | 34 | 48 | 41.5 | 58.5 | 28 | 99.7 | 102.4 | 15-37 | 4-12 | 22-19 | 12-29 | 2-8 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
13 | 萨克拉门托国王 | 82 | 28 | 54 | 34.1 | 65.9 | 34 | 100.5 | 103.4 | 15-37 | 3-13 | 17-24 | 11-30 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
14 | 洛杉矶湖人 | 82 | 27 | 55 | 32.9 | 67.1 | 35 | 103 | 109.2 | 15-37 | 6-10 | 14-27 | 13-28 | 3-7 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
15 | 犹他爵士 | 82 | 25 | 57 | 30.5 | 69.5 | 37 | 95 | 102.2 | 13-39 | 4-12 | 16-25 | 9-32 | 2-8 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 1436 | 100% |
未比赛的赛事 | 0 | 0% |
主场胜出 | 823 | 57% |
客场胜出 | 613 | 57% |
总得分 | 288772 | 平均 201.09 分/场 |
主场得分 | 146191 | 平均 101.8 分/场 |
客场得分 | 142581 | 平均 99.29 分/场 |
攻击力 最佳球队 | 洛杉矶快船 | 得8850分 |
攻击力最差球队 | 芝加哥公牛 | 得7680分 |
主场攻击力最佳球队 | 洛杉矶快船 | 得4542分 |
主场攻击力最差球队 | 密尔沃基雄鹿 | 得3870分 |
客场攻击力最佳球队 | 休斯顿火箭 | 得4350分 |
客场攻击力最差球队 | 芝加哥公牛 | 得3807分 |
防守最佳球队 | 芝加哥公牛 | 得7528分 |
防守最差球队 | 费城76人 | 得9012分 |
主场防守最佳球队 | 印第安纳步行者 | 得3610分 |
主场防守最差球队 | 丹佛掘金 | 得4309分 |
客场防守最佳球队 | 孟菲斯灰熊 | 得3818分 |
客场防守最差球队 | 休斯顿火箭 | 得4346分 |