總決赛
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 13-10-05 21:00 | 费内巴切 | 82-95 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | -10.5 | 输 | 177 | 195.5 | 小 | 单 | 42-48 |
NBA | 13-10-06 07:00 | 印第安纳步行者 | 76-82 | 芝加哥公牛 | 负 | 5 | 输 | 158 | 182 | 小 | 双 | 41-44 |
NBA | 13-10-06 08:00 | 休斯顿火箭 | 115-116 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 7.5 | 输 | 231 | 195.5 | 大 | 单 | 57-53 |
NBA | 13-10-06 10:00 | 洛杉矶湖人 | 104-95 | 金州勇士 | 胜 | -7.5 | 赢 | 199 | 195 | 大 | 单 | 60-57 |
NBA | 13-10-06 23:59 | 毕尔包 | 104-106 | 费城76人 | 负 | -6.5 | 赢 | 210 | 186.5 | 大 | 双 | 50-55 |
NBA | 13-10-07 09:30 | 洛杉矶湖人 | 88-97 | 丹佛掘金 | 负 | -5.5 | 输 | 185 | 206 | 小 | 单 | 44-46 |
NBA | 13-10-08 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 89-97 | 多伦多猛龙 | 负 | 3.5 | 输 | 186 | 189 | 小 | 双 | 48-53 |
NBA | 13-10-08 07:30 | 迈阿密热火 | 92-87 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 8.5 | 输 | 179 | 194.5 | 小 | 单 | 49-30 |
NBA | 13-10-08 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 106-108 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 7.5 | 输 | 214 | 183.5 | 大 | 双 | 50-53 |
NBA | 13-10-08 08:00 | 芝加哥公牛 | 106-87 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 2.5 | 赢 | 193 | 183.5 | 大 | 单 | 44-45 |
NBA | 13-10-08 08:30 | 达拉斯独行侠 | 92-94 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 5.5 | 输 | 186 | 196.5 | 小 | 双 | 42-39 |
NBA | 13-10-08 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 130-89 | 海法马卡比 | 胜 | 12 | 赢 | 219 | 196.5 | 大 | 单 | 69-47 |
NBA | 13-10-08 10:00 | 波特兰开拓者 | 81-89 | 洛杉矶快船 | 负 | -2.5 | 输 | 170 | 192 | 小 | 双 | 42-55 |
NBA | 13-10-08 10:30 | 金州勇士 | 94-81 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 7.5 | 赢 | 175 | 205.5 | 小 | 单 | 39-44 |
NBA | 13-10-09 03:00 | 费城76人 | 99-103 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | -7.5 | 赢 | 202 | 191.5 | 大 | 双 | 51-48 |
NBA | 13-10-09 07:00 | 克里夫兰骑士 | 99-87 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 5.5 | 赢 | 186 | 187.5 | 小 | 双 | 52-38 |
NBA | 13-10-09 07:00 | 华盛顿奇才 | 106-111 | 布鲁克林篮网 | 负 | 2 | 输 | 217 | 185 | 大 | 单 | 47-51 |
NBA | 13-10-09 07:30 | 夏洛特黄蜂 | 85-87 | 亚特兰大老鹰 | 负 | -1.5 | 输 | 172 | 181 | 小 | 双 | 48-53 |
NBA | 13-10-09 07:30 | 底特律活塞 | 91-69 | 海法马卡比 | 胜 | 25.5 | 输 | 160 | 192.5 | 小 | 双 | 54-26 |
NBA | 13-10-09 09:00 | 犹他爵士 | 101-78 | 金州勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 179 | 188.5 | 小 | 单 | 53-40 |
NBA | 13-10-09 10:00 | 洛杉矶湖人 | 90-88 | 丹佛掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 178 | 197 | 小 | 双 | 48-31 |
NBA | 13-10-10 07:00 | 多伦多猛龙 | 89-101 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 3.5 | 输 | 190 | 190.5 | 小 | 双 | 59-55 |
NBA | 13-10-10 07:00 | 奥兰多魔术 | 95-99 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | -2.5 | 输 | 194 | 185.5 | 大 | 双 | 47-41 |
NBA | 13-10-10 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 102-103 | 纽约尼克斯 | 负 | -4.5 | 赢 | 205 | 183.5 | 大 | 单 | 44-45 |
NBA | 13-10-10 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 90-95 | 达拉斯独行侠 | 负 | 3.5 | 输 | 185 | 184.5 | 大 | 单 | 40-51 |
NBA | 13-10-10 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 95-93 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 9 | 输 | 188 | 188 | 走 | 双 | 51-49 |
NBA | 13-10-10 10:00 | 波特兰开拓者 | 98-104 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 3.5 | 输 | 202 | 192.5 | 大 | 双 | 51-56 |
NBA | 13-10-10 19:30 | 印第安纳步行者 | 96-116 | 休斯顿火箭 | 负 | 1.5 | 输 | 212 | 196.5 | 大 | 双 | 55-61 |
NBA | 13-10-11 07:30 | 底特律活塞 | 107-112 | 迈阿密热火 | 负 | -5 | 走 | 219 | 187.5 | 大 | 单 | 46-55 |
NBA | 13-10-11 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 98-89 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 3.5 | 赢 | 187 | 188.5 | 小 | 单 | 46-46 |
NBA | 13-10-11 10:00 | 洛杉矶湖人 | 86-104 | 萨克拉门托国王 | 负 | 1 | 输 | 190 | 196.5 | 小 | 双 | 50-48 |
NBA | 13-10-12 07:00 | 多伦多猛龙 | 100-91 | 纽约尼克斯 | 胜 | -3.5 | 赢 | 191 | 194.5 | 小 | 单 | 49-52 |
NBA | 13-10-12 07:00 | 奥兰多魔术 | 105-110 | 克里夫兰骑士 | 负 | -1 | 输 | 215 | 197.5 | 大 | 单 | 62-49 |
NBA | 13-10-12 07:00 | 费城76人 | 97-85 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 1.5 | 赢 | 182 | 190.5 | 小 | 双 | 54-38 |
NBA | 13-10-12 08:30 | 迈阿密热火 | 86-75 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 8 | 赢 | 161 | 194 | 小 | 单 | 48-35 |
NBA | 13-10-12 09:00 | 波特兰开拓者 | 96-86 | 犹他爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 195 | 小 | 双 | 52-43 |
NBA | 13-10-13 05:00 | 华盛顿奇才 | 81-83 | 芝加哥公牛 | 负 | -2.5 | 赢 | 164 | 184.5 | 小 | 双 | 35-44 |
NBA | 13-10-13 07:30 | 布鲁克林篮网 | 88-99 | 底特律活塞 | 负 | 5.5 | 输 | 187 | 195 | 小 | 单 | 48-52 |
NBA | 13-10-13 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 111-81 | 纽约尼克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 192 | 188 | 大 | 双 | 52-43 |
NBA | 13-10-13 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 97-104 | 多伦多猛龙 | 负 | 4 | 输 | 201 | 190 | 大 | 单 | 52-52 |
NBA | 13-10-13 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 76-83 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 159 | 190.5 | 小 | 单 | 45-32 |
NBA | 13-10-13 09:00 | 犹他爵士 | 74-106 | 洛杉矶快船 | 负 | -2.5 | 输 | 180 | 189.5 | 小 | 双 | 31-50 |
NBA | 13-10-13 13:30 | 休斯顿火箭 | 107-98 | 印第安纳步行者 | 胜 | 3.5 | 赢 | 205 | 204.5 | 大 | 单 | 55-40 |
NBA | 13-10-14 02:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 105-73 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 3.5 | 赢 | 178 | 185.5 | 小 | 双 | 57-45 |
NBA | 13-10-14 02:30 | 圣安东尼奥马刺 | 99-106 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 4.5 | 输 | 205 | 199.5 | 大 | 单 | 57-58 |
NBA | 13-10-14 06:00 | 孟菲斯灰熊 | 116-70 | 海法马卡比 | 胜 | 25.5 | 赢 | 186 | 184.5 | 大 | 双 | 56-37 |
NBA | 13-10-15 07:00 | 费城76人 | 97-127 | 布鲁克林篮网 | 负 | -3.5 | 输 | 224 | 189.5 | 大 | 双 | 49-65 |
NBA | 13-10-15 08:30 | 达拉斯独行侠 | 94-102 | 奥兰多魔术 | 负 | 7.5 | 输 | 196 | 196 | 走 | 双 | 48-52 |
NBA | 13-10-15 09:00 | 丹佛掘金 | 98-94 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 4.5 | 输 | 192 | 197 | 小 | 双 | 41-37 |
NBA | 13-10-15 10:00 | 萨克拉门托国王 | 99-88 | 洛杉矶快船 | 胜 | -2 | 赢 | 187 | 195.5 | 小 | 单 | 56-47 |
NBA | 13-10-15 19:30 | 洛杉矶湖人 | 95-100 | 金州勇士 | 负 | -5.5 | 赢 | 195 | 202 | 小 | 单 | 54-52 |
NBA | 13-10-16 07:00 | 克里夫兰骑士 | 74-92 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 4.5 | 输 | 166 | 194 | 小 | 双 | 42-40 |
NBA | 13-10-16 07:00 | 华盛顿奇才 | 100-82 | 迈阿密热火 | 胜 | -6.5 | 赢 | 182 | 190.5 | 小 | 双 | 51-49 |
NBA | 13-10-16 07:30 | 布鲁克林篮网 | 82-80 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 3 | 输 | 162 | 188.5 | 小 | 双 | 46-43 |
NBA | 13-10-16 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 109-81 | 丹佛掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 190 | 203 | 小 | 双 | 54-39 |
NBA | 13-10-16 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 102-99 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 6 | 输 | 201 | 185.5 | 大 | 单 | 54-49 |
NBA | 13-10-16 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 96-102 | 洛杉矶快船 | 负 | -4 | 输 | 198 | 192.5 | 大 | 双 | 47-63 |
NBA | 13-10-17 07:00 | 多伦多猛龙 | 99-97 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 2.5 | 输 | 196 | 191 | 大 | 双 | 51-53 |
NBA | 13-10-17 07:00 | 印第安纳步行者 | 85-92 | 达拉斯独行侠 | 负 | 5.5 | 输 | 177 | 187 | 小 | 单 | 49-57 |
NBA | 13-10-17 08:00 | 芝加哥公牛 | 96-81 | 底特律活塞 | 胜 | 3.5 | 赢 | 177 | 186 | 小 | 单 | 55-34 |
NBA | 13-10-17 08:00 | 休斯顿火箭 | 108-104 | 奥兰多魔术 | 胜 | 6 | 输 | 212 | 205 | 大 | 双 | 61-53 |
NBA | 13-10-17 09:00 | 犹他爵士 | 92-99 | 波特兰开拓者 | 负 | 5.5 | 输 | 191 | 192.5 | 小 | 单 | 49-41 |
NBA | 13-10-17 23:00 | 夏洛特黄蜂 | 110-84 | 费城76人 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 192.5 | 大 | 双 | 58-28 |
NBA | 13-10-18 07:00 | 克里夫兰骑士 | 96-84 | 底特律活塞 | 胜 | 5 | 赢 | 180 | 193.5 | 小 | 双 | 46-49 |
NBA | 13-10-18 07:00 | 华盛顿奇才 | 89-98 | 纽约尼克斯 | 负 | 2.5 | 输 | 187 | 193 | 小 | 单 | 46-59 |
NBA | 13-10-18 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 104-106 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | -3.5 | 赢 | 210 | 192 | 大 | 双 | 41-44 |
NBA | 13-10-18 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 102-105 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 4.5 | 输 | 207 | 196 | 大 | 单 | 56-52 |
NBA | 13-10-18 08:00 | 布鲁克林篮网 | 86-62 | 迈阿密热火 | 胜 | -3 | 赢 | 148 | 194 | 小 | 双 | 44-28 |
NBA | 13-10-18 10:00 | 萨克拉门托国王 | 107-90 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 200 | 小 | 单 | 56-50 |
NBA | 13-10-18 19:30 | 金州勇士 | 115-89 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 4.5 | 赢 | 204 | 199 | 大 | 双 | 52-54 |
NBA | 13-10-19 07:00 | 奥兰多魔术 | 91-97 | 孟菲斯灰熊 | 负 | -3 | 输 | 188 | 191 | 小 | 双 | 37-41 |
NBA | 13-10-19 08:00 | 芝加哥公牛 | 103-98 | 印第安纳步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 201 | 184 | 大 | 单 | 43-50 |
NBA | 13-10-19 10:30 | 洛杉矶快船 | 84-94 | 波特兰开拓者 | 负 | 5.5 | 输 | 178 | 191 | 小 | 双 | 43-42 |
NBA | 13-10-20 07:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 93-89 | 华盛顿奇才 | 胜 | 2.5 | 赢 | 182 | 190.5 | 小 | 双 | 52-48 |
NBA | 13-10-20 07:30 | 克里夫兰骑士 | 79-102 | 印第安纳步行者 | 负 | 3.5 | 输 | 181 | 188 | 小 | 单 | 39-36 |
NBA | 13-10-20 07:30 | 迈阿密热火 | 121-96 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 2.5 | 赢 | 217 | 190.5 | 大 | 单 | 66-52 |
NBA | 13-10-20 07:30 | 夏洛特黄蜂 | 83-89 | 达拉斯独行侠 | 负 | -1 | 输 | 172 | 186 | 小 | 双 | 37-50 |
NBA | 13-10-20 10:30 | 洛杉矶快船 | 118-111 | 丹佛掘金 | 胜 | 2.5 | 赢 | 229 | 193.5 | 大 | 单 | 46-47 |
NBA | 13-10-21 03:00 | 亚特兰大老鹰 | 82-90 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 1 | 输 | 172 | 190 | 小 | 双 | 40-53 |
NBA | 13-10-21 06:00 | 明尼苏达森林狼 | 104-89 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 3.5 | 赢 | 193 | 186.5 | 大 | 单 | 57-51 |
NBA | 13-10-21 06:00 | 奥兰多魔术 | 87-86 | 底特律活塞 | 胜 | 2.5 | 输 | 173 | 186.5 | 小 | 单 | 43-36 |
NBA | 13-10-21 07:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 88-82 | 犹他爵士 | 胜 | 7 | 输 | 170 | 190 | 小 | 双 | 49-40 |
NBA | 13-10-21 09:00 | 波特兰开拓者 | 109-105 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 2.5 | 赢 | 214 | 190.5 | 大 | 双 | 53-44 |
NBA | 13-10-22 07:00 | 多伦多猛龙 | 123-120 | 纽约尼克斯 | 胜 | -1.5 | 赢 | 243 | 193.5 | 大 | 单 | 51-60 |
NBA | 13-10-22 07:00 | 克里夫兰骑士 | 104-93 | 费城76人 | 胜 | 4.5 | 赢 | 197 | 191.5 | 大 | 单 | 54-50 |
NBA | 13-10-22 08:00 | 芝加哥公牛 | 105-84 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 6.5 | 赢 | 189 | 184.5 | 大 | 单 | 62-39 |
NBA | 13-10-22 08:00 | 休斯顿火箭 | 100-95 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 4.5 | 赢 | 195 | 206.5 | 小 | 单 | 55-51 |
NBA | 13-10-23 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 89-107 | 印第安纳步行者 | 负 | -2.5 | 输 | 196 | 184 | 大 | 双 | 41-46 |
NBA | 13-10-23 07:30 | 底特律活塞 | 99-96 | 华盛顿奇才 | 胜 | 3.5 | 输 | 195 | 185.5 | 大 | 单 | 65-43 |
NBA | 13-10-23 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 123-101 | 奥兰多魔术 | 胜 | 6.5 | 赢 | 224 | 196.5 | 大 | 双 | 71-46 |
NBA | 13-10-23 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 88-76 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | -3 | 赢 | 164 | 197 | 小 | 双 | 47-35 |
NBA | 13-10-23 10:30 | 洛杉矶湖人 | 108-94 | 犹他爵士 | 胜 | 3.5 | 赢 | 202 | 192.5 | 大 | 双 | 51-45 |
NBA | 13-10-24 07:00 | 费城76人 | 102-125 | 明尼苏达森林狼 | 负 | -2 | 输 | 227 | 193.5 | 大 | 单 | 50-64 |
NBA | 13-10-24 07:00 | 克里夫兰骑士 | 82-101 | 华盛顿奇才 | 负 | 4 | 输 | 183 | 189.5 | 小 | 单 | 53-41 |
NBA | 13-10-24 07:00 | 波士顿凯尔特人 | 101-97 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 3.5 | 赢 | 198 | 186.5 | 大 | 双 | 49-44 |
NBA | 13-10-24 07:00 | 多伦多猛龙 | 108-72 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 1.5 | 赢 | 180 | 191 | 小 | 双 | 54-27 |
NBA | 13-10-24 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 95-108 | 迈阿密热火 | 负 | -4.5 | 输 | 203 | 190.5 | 大 | 单 | 60-58 |
NBA | 13-10-24 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 105-95 | 纽约尼克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 200 | 193.5 | 大 | 双 | 56-45 |
NBA | 13-10-24 08:30 | 达拉斯独行侠 | 98-88 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 6.5 | 赢 | 186 | 190.5 | 小 | 双 | 47-43 |
NBA | 13-10-24 09:00 | 丹佛掘金 | 79-98 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 6.5 | 输 | 177 | 196.5 | 小 | 单 | 44-39 |
NBA | 13-10-24 09:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 95-104 | 芝加哥公牛 | 负 | 1 | 输 | 199 | 187 | 大 | 单 | 40-51 |
NBA | 13-10-24 10:00 | 萨克拉门托国王 | 91-90 | 金州勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 181 | 198.5 | 小 | 单 | 48-51 |
NBA | 13-10-24 10:30 | 洛杉矶快船 | 103-99 | 犹他爵士 | 胜 | 7.5 | 输 | 202 | 190 | 大 | 双 | 47-48 |
NBA | 13-10-25 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 105-92 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 2 | 赢 | 197 | 187 | 大 | 单 | 53-51 |
NBA | 13-10-25 07:30 | 底特律活塞 | 99-98 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 2.5 | 输 | 197 | 195 | 大 | 单 | 51-46 |
NBA | 13-10-25 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 92-109 | 休斯顿火箭 | 负 | 3 | 输 | 201 | 208 | 小 | 单 | 45-47 |
NBA | 13-10-25 10:30 | 金州勇士 | 74-90 | 波特兰开拓者 | 负 | 4 | 输 | 164 | 192 | 小 | 双 | 48-41 |
NBA | 13-10-26 07:00 | 奥兰多魔术 | 82-101 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | -3.5 | 输 | 183 | 194.5 | 小 | 单 | 45-45 |
NBA | 13-10-26 07:30 | 迈阿密热火 | 87-108 | 布鲁克林篮网 | 负 | 3.5 | 输 | 195 | 189.5 | 大 | 单 | 48-64 |
NBA | 13-10-26 07:30 | 纽约尼克斯 | 83-85 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 168 | 186.5 | 小 | 双 | 55-42 |
NBA | 13-10-26 08:00 | 芝加哥公牛 | 94-89 | 丹佛掘金 | 胜 | 7.5 | 输 | 183 | 190 | 小 | 单 | 36-48 |
NBA | 13-10-26 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 73-92 | 休斯顿火箭 | 负 | 2.5 | 输 | 165 | 197.5 | 小 | 单 | 32-48 |
NBA | 13-10-26 08:30 | 达拉斯独行侠 | 77-98 | 印第安纳步行者 | 负 | 1 | 输 | 175 | 188 | 小 | 单 | 41-39 |
NBA | 13-10-26 10:00 | 洛杉矶湖人 | 111-106 | 犹他爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 217 | 193.5 | 大 | 单 | 51-53 |
NBA | 13-10-26 10:30 | 洛杉矶快船 | 100-110 | 萨克拉门托国王 | 负 | 5.5 | 输 | 210 | 194.5 | 大 | 双 | 51-57 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 13-10-30 07:00 | 印第安纳步行者 | 97-87 | 奥兰多魔术 | 胜 | 12.5 | 输 | 184 | 189.5 | 小 | 双 | 40-44 |
NBA | 13-10-30 08:00 | 迈阿密热火 | 107-95 | 芝加哥公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 202 | 188.5 | 大 | 双 | 54-33 |
NBA | 13-10-30 10:30 | 洛杉矶湖人 | 116-103 | 洛杉矶快船 | 胜 | -9.5 | 赢 | 219 | 201.5 | 大 | 单 | 55-57 |
NBA | 13-10-31 07:00 | 多伦多猛龙 | 93-87 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 8 | 输 | 180 | 189.5 | 小 | 双 | 49-37 |
NBA | 13-10-31 07:00 | 克里夫兰骑士 | 98-94 | 布鲁克林篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 192 | 194.5 | 小 | 双 | 49-48 |
NBA | 13-10-31 07:00 | 费城76人 | 114-110 | 迈阿密热火 | 胜 | -10 | 赢 | 224 | 194.5 | 大 | 双 | 51-49 |
NBA | 13-10-31 07:30 | 纽约尼克斯 | 90-83 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 8 | 输 | 173 | 196.5 | 小 | 单 | 56-31 |
NBA | 13-10-31 07:30 | 底特律活塞 | 113-102 | 华盛顿奇才 | 胜 | 2.5 | 赢 | 215 | 188.5 | 大 | 单 | 55-43 |
NBA | 13-10-31 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 120-115 | 奥兰多魔术 | 胜 | 10.5 | 输 | 235 | 199.5 | 大 | 单 | 60-52 |
NBA | 13-10-31 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 90-95 | 印第安纳步行者 | 负 | 1.5 | 输 | 185 | 188 | 小 | 单 | 50-36 |
NBA | 13-10-31 08:00 | 休斯顿火箭 | 96-83 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 13 | 走 | 179 | 200.5 | 小 | 单 | 45-39 |
NBA | 13-10-31 08:30 | 达拉斯独行侠 | 118-109 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 227 | 195.5 | 大 | 单 | 53-55 |
NBA | 13-10-31 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 101-94 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 6 | 赢 | 195 | 189 | 大 | 单 | 48-27 |
NBA | 13-10-31 09:00 | 犹他爵士 | 98-101 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | -6.5 | 赢 | 199 | 191.5 | 大 | 单 | 48-57 |
NBA | 13-10-31 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 104-91 | 波特兰开拓者 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 197 | 小 | 单 | 50-46 |
NBA | 13-10-31 10:00 | 萨克拉门托国王 | 90-88 | 丹佛掘金 | 胜 | 2.5 | 输 | 178 | 203.5 | 小 | 双 | 48-45 |
NBA | 13-10-31 10:30 | 金州勇士 | 125-94 | 洛杉矶湖人 | 胜 | 12 | 赢 | 219 | 206 | 大 | 单 | 59-40 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
NBA | 13-11-01 08:00 | 芝加哥公牛 | 82-81 | 纽约尼克斯 | 胜 | 7.5 | 输 | 163 | 187.5 | 小 | 单 | 43-38 |
NBA | 13-11-01 10:30 | 洛杉矶快船 | 126-115 | 金州勇士 | 胜 | 6.5 | 赢 | 241 | 205.5 | 大 | 单 | 68-55 |
NBA | 13-11-02 07:00 | 奥兰多魔术 | 110-90 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 193.5 | 大 | 双 | 53-35 |
NBA | 13-11-02 07:00 | 华盛顿奇才 | 102-109 | 费城76人 | 负 | 9 | 输 | 211 | 200.5 | 大 | 单 | 54-44 |
NBA | 13-11-02 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 90-84 | 克里夫兰骑士 | 胜 | -3.5 | 赢 | 174 | 188 | 小 | 双 | 54-49 |
NBA | 13-11-02 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 102-95 | 多伦多猛龙 | 胜 | 3.5 | 赢 | 197 | 195 | 大 | 单 | 49-39 |
NBA | 13-11-02 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 98-105 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 2.5 | 输 | 203 | 185.5 | 大 | 单 | 63-47 |
NBA | 13-11-02 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 100-81 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 181 | 201 | 小 | 单 | 59-39 |
NBA | 13-11-02 08:00 | 布鲁克林篮网 | 101-100 | 迈阿密热火 | 胜 | -4 | 赢 | 201 | 195 | 大 | 单 | 47-47 |
NBA | 13-11-02 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 111-108 | 底特律活塞 | 胜 | 7.5 | 输 | 219 | 189.5 | 大 | 单 | 47-41 |
NBA | 13-11-02 08:00 | 休斯顿火箭 | 113-105 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 6.5 | 赢 | 218 | 206.5 | 大 | 双 | 61-50 |
NBA | 13-11-02 09:00 | 丹佛掘金 | 98-113 | 波特兰开拓者 | 负 | 4.5 | 输 | 211 | 198 | 大 | 单 | 50-64 |
NBA | 13-11-02 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 87-84 | 犹他爵士 | 胜 | 3 | 走 | 171 | 195.5 | 小 | 单 | 43-46 |
NBA | 13-11-02 10:00 | 萨克拉门托国王 | 101-110 | 洛杉矶快船 | 负 | -3.5 | 输 | 211 | 203 | 大 | 单 | 45-54 |
NBA | 13-11-02 10:30 | 洛杉矶湖人 | 85-91 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | -7.5 | 赢 | 176 | 208.5 | 小 | 双 | 42-41 |
NBA | 13-11-03 07:00 | 印第安纳步行者 | 89-74 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 163 | 188.5 | 小 | 单 | 43-37 |
NBA | 13-11-03 07:30 | 费城76人 | 107-104 | 芝加哥公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 194.5 | 大 | 单 | 49-64 |
NBA | 13-11-03 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 105-84 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 8.5 | 赢 | 189 | 184.5 | 大 | 单 | 56-41 |
NBA | 13-11-03 08:30 | 密尔沃基雄鹿 | 90-97 | 多伦多猛龙 | 负 | -1.5 | 输 | 187 | 190.5 | 小 | 单 | 46-51 |
NBA | 13-11-03 08:30 | 达拉斯独行侠 | 111-99 | 孟菲斯灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 210 | 194.5 | 大 | 双 | 49-43 |
NBA | 13-11-03 09:00 | 犹他爵士 | 93-104 | 休斯顿火箭 | 负 | -6 | 输 | 197 | 199.5 | 小 | 单 | 56-40 |
NBA | 13-11-03 10:00 | 波特兰开拓者 | 115-105 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | -2.5 | 赢 | 220 | 198 | 大 | 双 | 50-39 |
NBA | 13-11-03 10:30 | 金州勇士 | 98-87 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 11 | 走 | 185 | 207.5 | 小 | 单 | 56-36 |
NBA | 13-11-04 07:00 | 迈阿密热火 | 103-93 | 华盛顿奇才 | 胜 | 13 | 输 | 196 | 199 | 小 | 双 | 61-48 |
NBA | 13-11-04 07:00 | 底特律活塞 | 87-77 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 9.5 | 赢 | 164 | 193 | 小 | 双 | 45-35 |
NBA | 13-11-04 07:00 | 奥兰多魔术 | 107-86 | 布鲁克林篮网 | 胜 | -5.5 | 赢 | 193 | 194.5 | 小 | 单 | 41-38 |
NBA | 13-11-04 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 103-96 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 12.5 | 输 | 199 | 198.5 | 大 | 单 | 44-45 |
NBA | 13-11-04 08:30 | 纽约尼克斯 | 100-109 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 3.5 | 输 | 209 | 195 | 大 | 单 | 49-64 |
NBA | 13-11-04 10:30 | 洛杉矶湖人 | 105-103 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 208 | 206 | 大 | 双 | 62-49 |
NBA | 13-11-05 08:00 | 克里夫兰骑士 | 93-92 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 2 | 输 | 185 | 198.5 | 小 | 单 | 55-38 |
NBA | 13-11-05 08:00 | 费城76人 | 90-110 | 金州勇士 | 负 | -7 | 输 | 200 | 211.5 | 小 | 双 | 42-66 |
NBA | 13-11-05 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 95-88 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 12 | 输 | 183 | 185 | 小 | 单 | 46-50 |
