总决赛
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
日联 | 13-10-04 17:00 | 大分火魔 | 56-91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -12 | 输 | 147 | 161.5 | 小 | 单 | 23-35 |
日联 | 13-10-05 13:00 | 大分火魔 | 73-77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -18 | 赢 | 150 | 157.5 | 小 | 双 | 35-38 |
日联 | 13-10-05 13:00 | 秋田北部喜悦 | 74-61 | 三远新凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 153.5 | 小 | 单 | 40-30 |
日联 | 13-10-05 15:00 | 青森热力 | 68-53 | 岩手大牛 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 33-20 |
日联 | 13-10-05 17:00 | 大阪七福神 | 87-78 | 奈良雄心 | 胜 | 6.5 | 赢 | 165 | 155.5 | 大 | 单 | 39-40 |
日联 | 13-10-05 17:00 | 新泻天鹅 | 75-60 | 仙台89人 | 胜 | 14.5 | 赢 | 135 | 158 | 小 | 单 | 32-32 |
日联 | 13-10-05 17:00 | 群马雷鹤 | 72-71 | 琦玉野马 | 胜 | 4.5 | 输 | 143 | 162.5 | 小 | 单 | 40-30 |
日联 | 13-10-05 18:00 | 香川五箭 | 76-91 | 福冈新锐 | 负 | -8.5 | 输 | 167 | 154.5 | 大 | 单 | 35-43 |
日联 | 13-10-05 18:00 | 岛根魔术 | 59-74 | 滋贺湖星 | 负 | 5.5 | 输 | 133 | 154.5 | 小 | 单 | 23-33 |
日联 | 13-10-06 12:00 | 岛根魔术 | 73-77 | 滋贺湖星 | 负 | 3.5 | 输 | 150 | 152 | 小 | 双 | 34-28 |
日联 | 13-10-06 13:00 | 香川五箭 | 83-68 | 福冈新锐 | 胜 | -10 | 赢 | 151 | 154.5 | 小 | 单 | 42-32 |
日联 | 13-10-06 13:00 | 秋田北部喜悦 | 82-74 | 三远新凤凰 | 胜 | 1.5 | 赢 | 156 | 148 | 大 | 双 | 31-36 |
日联 | 13-10-06 13:00 | 青森热力 | 57-80 | 岩手大牛 | 负 | | | 137 | | | 单 | 25-44 |
日联 | 13-10-06 13:00 | 大阪七福神 | 96-78 | 奈良雄心 | 胜 | 7.5 | 赢 | 174 | 157.5 | 大 | 双 | 44-39 |
日联 | 13-10-06 14:00 | 新泻天鹅 | 69-65 | 仙台89人 | 胜 | 13.5 | 输 | 134 | 154.5 | 小 | 双 | 28-35 |
日联 | 13-10-06 17:00 | 群马雷鹤 | 76-80 | 琦玉野马 | 负 | 3.5 | 输 | 156 | 163.5 | 小 | 双 | 31-38 |
日联 | 13-10-11 18:30 | 仙台89人 | 85-76 | 群马雷鹤 | 胜 | 8 | 赢 | 161 | 152.5 | 大 | 单 | 42-41 |
日联 | 13-10-12 15:30 | 仙台89人 | 72-65 | 群马雷鹤 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 29-28 |
日联 | 13-10-12 17:00 | 秋田北部喜悦 | 70-67 | 青森热力 | 胜 | 10 | 输 | 137 | 149.5 | 小 | 单 | 35-27 |
日联 | 13-10-12 17:00 | 奈良雄心 | 53-76 | 大分火魔 | 负 | -1.5 | 输 | 129 | 157 | 小 | 单 | 31-30 |
日联 | 13-10-12 17:00 | 三远新凤凰 | 80-78 | 滋贺湖星 | 胜 | 2.5 | 输 | 158 | 152 | 大 | 双 | 39-37 |
日联 | 13-10-12 17:00 | 岩手大牛 | 80-78 | 新泻天鹅 | 胜 | -1 | 赢 | 158 | 152 | 大 | 双 | 27-30 |
日联 | 13-10-12 17:00 | 横滨海盗 | 79-86 | 信州勇士 | 负 | 12 | 输 | 165 | 156.5 | 大 | 单 | 36-42 |
日联 | 13-10-12 17:00 | 京都创荣 | 89-63 | 香川五箭 | 胜 | 9 | 赢 | 152 | 151.5 | 大 | 双 | 47-25 |
日联 | 13-10-12 17:00 | 富山松鸡 | 72-64 | 琦玉野马 | 胜 | 12.5 | 输 | 136 | 159.5 | 小 | 双 | 29-18 |
日联 | 13-10-12 18:00 | 琉球黄金帝王 | 67-74 | 东京五梦 | 负 | 15.5 | 输 | 141 | 153.5 | 小 | 单 | 30-39 |
日联 | 13-10-12 18:00 | 福冈新锐 | 88-87 | 岛根魔术 | 胜 | 4 | 输 | 175 | 156 | 大 | 单 | 43-53 |
日联 | 13-10-13 12:00 | 富山松鸡 | 97-87 | 琦玉野马 | 胜 | 9.5 | 赢 | 184 | 154 | 大 | 双 | 47-58 |
日联 | 13-10-13 12:00 | 岩手大牛 | 75-61 | 新泻天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 136 | 150.5 | 小 | 双 | 29-33 |
日联 | 13-10-13 12:30 | 三远新凤凰 | 74-82 | 滋贺湖星 | 负 | 2 | 输 | 156 | 152 | 大 | 双 | 32-45 |
日联 | 13-10-13 13:00 | 京都创荣 | 79-62 | 香川五箭 | 胜 | 12 | 赢 | 141 | 149.5 | 小 | 单 | 41-25 |
日联 | 13-10-13 13:00 | 奈良雄心 | 63-77 | 大分火魔 | 负 | -1.5 | 输 | 140 | 152.5 | 小 | 双 | 25-42 |
日联 | 13-10-13 13:00 | 福冈新锐 | 81-77 | 岛根魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 159 | 小 | 双 | 39-25 |
日联 | 13-10-13 13:00 | 横滨海盗 | 84-78 | 信州勇士 | 胜 | 7 | 输 | 162 | 158.5 | 大 | 双 | 39-31 |
日联 | 13-10-13 13:00 | 秋田北部喜悦 | 74-51 | 青森热力 | 胜 | 7.5 | 赢 | 125 | 146.5 | 小 | 单 | 33-25 |
日联 | 13-10-13 17:00 | 琉球黄金帝王 | 95-72 | 东京五梦 | 胜 | 12.5 | 赢 | 167 | 147.5 | 大 | 单 | 51-35 |
日联 | 13-10-19 12:00 | 岛根魔术 | 50-68 | 京都创荣 | 负 | 4 | 输 | 118 | 151 | 小 | 双 | 25-25 |
日联 | 13-10-19 17:00 | 东京五梦 | 59-90 | 秋田北部喜悦 | 负 | 1 | 输 | 149 | 147.5 | 大 | 单 | 34-44 |
日联 | 13-10-19 17:00 | 富山松鸡 | 88-79 | 仙台89人 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 151.5 | 大 | 单 | 42-36 |
日联 | 13-10-19 17:00 | 信州勇士 | 92-88 | 奈良雄心 | 胜 | 6.5 | 输 | 180 | 161.5 | 大 | 双 | 41-48 |
日联 | 13-10-19 17:00 | 滋贺湖星 | 70-83 | 琉球黄金帝王 | 负 | -6.5 | 输 | 153 | 154.5 | 小 | 单 | 38-36 |
日联 | 13-10-19 17:00 | 三远新凤凰 | 72-57 | 福冈新锐 | 胜 | -1.5 | 赢 | 129 | 153.5 | 小 | 单 | 31-32 |
日联 | 13-10-19 17:00 | 琦玉野马 | 73-66 | 横滨海盗 | 胜 | -14 | 赢 | 139 | 168.5 | 小 | 单 | 34-36 |
日联 | 13-10-19 17:30 | 大分火魔 | 86-90 | 大阪七福神 | 负 | -3.5 | 输 | 176 | 152.5 | 大 | 双 | 42-42 |
日联 | 13-10-19 18:00 | 青森热力 | 80-66 | 新泻天鹅 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 146 | 走 | 双 | 51-21 |
日联 | 13-10-20 11:30 | 岛根魔术 | 57-60 | 京都创荣 | 负 | -1 | 输 | 117 | 147.5 | 小 | 单 | 27-21 |
日联 | 13-10-20 12:00 | 富山松鸡 | 82-65 | 仙台89人 | 胜 | 2.5 | 赢 | 147 | 156 | 小 | 单 | 43-31 |
日联 | 13-10-20 12:30 | 三远新凤凰 | 68-67 | 福冈新锐 | 胜 | 2 | 输 | 135 | 152.5 | 小 | 单 | 33-40 |
日联 | 13-10-20 13:00 | 大分火魔 | 72-85 | 大阪七福神 | 负 | -2.5 | 输 | 157 | 154.5 | 大 | 单 | 33-45 |
日联 | 13-10-20 13:00 | 东京五梦 | 70-72 | 秋田北部喜悦 | 负 | -6 | 赢 | 142 | 149 | 小 | 双 | 37-30 |
日联 | 13-10-20 13:00 | 琦玉野马 | 74-86 | 横滨海盗 | 负 | -11.5 | 输 | 160 | 161 | 小 | 双 | 40-40 |
日联 | 13-10-20 13:00 | 信州勇士 | 83-81 | 奈良雄心 | 胜 | 5.5 | 输 | 164 | 164.5 | 小 | 双 | 41-50 |
日联 | 13-10-20 13:00 | 青森热力 | 57-67 | 新泻天鹅 | 负 | -6 | 输 | 124 | 148 | 小 | 双 | 31-31 |
日联 | 13-10-20 13:00 | 滋贺湖星 | 79-71 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 154.5 | 小 | 双 | 41-36 |
日联 | 13-10-25 18:00 | 横滨海盗 | 77-69 | 仙台89人 | 胜 | 5.5 | 赢 | 146 | 149.5 | 小 | 双 | 37-28 |
日联 | 13-10-26 13:00 | 横滨海盗 | 86-78 | 仙台89人 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 149 | 大 | 双 | 37-41 |
日联 | 13-10-26 13:00 | 京都创荣 | 83-76 | 三远新凤凰 | 胜 | 2.5 | 赢 | 159 | 145 | 大 | 单 | 36-32 |
日联 | 13-10-26 14:10 | 大阪七福神 | 80-68 | 琦玉野马 | 胜 | 6.5 | 赢 | 148 | 167.5 | 小 | 双 | 40-31 |
日联 | 13-10-26 17:00 | 秋田北部喜悦 | 113-82 | 信州勇士 | 胜 | 6.5 | 赢 | 195 | 154.5 | 大 | 单 | 60-39 |
日联 | 13-10-26 17:00 | 新泻天鹅 | 81-70 | 群马雷鹤 | 胜 | 14.5 | 输 | 151 | 149 | 大 | 单 | 24-38 |
日联 | 13-10-26 17:00 | 东京五梦 | 54-74 | 青森热力 | 负 | 2.5 | 输 | 128 | 143 | 小 | 双 | 29-36 |
日联 | 13-10-26 17:00 | 岩手大牛 | 53-68 | 富山松鸡 | 负 | 6.5 | 输 | 121 | 156 | 小 | 单 | 26-35 |
日联 | 13-10-26 18:00 | 琉球黄金帝王 | 68-61 | 福冈新锐 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 152 | 小 | 单 | 46-31 |
日联 | 13-10-26 18:00 | 香川五箭 | 73-67 | 岛根魔术 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 150 | 小 | 双 | 37-32 |
日联 | 13-10-27 12:00 | 岩手大牛 | 64-72 | 富山松鸡 | 负 | 3.5 | 输 | 136 | 147.5 | 小 | 双 | 33-26 |
日联 | 13-10-27 13:00 | 东京五梦 | 49-80 | 青森热力 | 负 | -3.5 | 输 | 129 | 137.5 | 小 | 单 | 20-32 |
日联 | 13-10-27 13:00 | 香川五箭 | 67-82 | 岛根魔术 | 负 | -4.5 | 输 | 149 | 145.5 | 大 | 单 | 23-36 |
日联 | 13-10-27 13:00 | 京都创荣 | 57-63 | 三远新凤凰 | 负 | 8 | 输 | 120 | 145.5 | 小 | 双 | 27-23 |
日联 | 13-10-27 13:00 | 秋田北部喜悦 | 90-83 | 信州勇士 | 胜 | 10 | 输 | 173 | 166.5 | 大 | 单 | 45-36 |
日联 | 13-10-27 13:00 | 大阪七福神 | 81-65 | 琦玉野马 | 胜 | 9.5 | 赢 | 146 | 155 | 小 | 双 | 28-36 |
日联 | 13-10-27 14:00 | 新泻天鹅 | 78-60 | 群马雷鹤 | 胜 | 15 | 赢 | 138 | 150 | 小 | 双 | 41-23 |
日联 | 13-10-27 17:00 | 琉球黄金帝王 | 74-64 | 福冈新锐 | 胜 | 10 | 走 | 138 | 149.5 | 小 | 双 | 41-27 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
日联 | 13-11-01 17:30 | 青森热力 | 68-66 | 群马雷鹤 | 胜 | 5 | 输 | 134 | 141.5 | 小 | 双 | 34-45 |
日联 | 13-11-01 18:00 | 福冈新锐 | 80-57 | 奈良雄心 | 胜 | 14 | 赢 | 137 | 148.5 | 小 | 单 | 41-22 |
日联 | 13-11-01 18:00 | 横滨海盗 | 71-87 | 岩手大牛 | 负 | 7 | 输 | 158 | 147 | 大 | 双 | 30-44 |
日联 | 13-11-02 13:00 | 青森热力 | 73-71 | 群马雷鹤 | 胜 | 9.5 | 输 | 144 | 140.5 | 大 | 双 | 32-28 |
日联 | 13-11-02 13:00 | 福冈新锐 | 85-64 | 奈良雄心 | 胜 | 16 | 赢 | 149 | 149.5 | 小 | 单 | 38-39 |
日联 | 13-11-02 13:00 | 横滨海盗 | 73-64 | 岩手大牛 | 胜 | 6.5 | 赢 | 137 | 149 | 小 | 单 | 39-23 |
日联 | 13-11-02 17:00 | 三远新凤凰 | 81-63 | 香川五箭 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 149.5 | 小 | 双 | 35-21 |
日联 | 13-11-02 17:00 | 滋贺湖星 | 94-91 | 大阪七福神 | 胜 | 8 | 输 | 185 | 159.5 | 大 | 单 | 53-33 |
日联 | 13-11-02 17:00 | 信州勇士 | 90-79 | 东京五梦 | 胜 | 10.5 | 赢 | 169 | 161 | 大 | 单 | 47-27 |
日联 | 13-11-02 17:00 | 琦玉野马 | 78-85 | 秋田北部喜悦 | 负 | -14 | 赢 | 163 | 152 | 大 | 单 | 43-41 |
日联 | 13-11-02 17:00 | 富山松鸡 | 80-60 | 新泻天鹅 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 148.5 | 小 | 双 | 35-27 |
日联 | 13-11-02 17:00 | 仙台89人 | 72-86 | 大分火魔 | 负 | 7.5 | 输 | 158 | 150 | 大 | 双 | 36-41 |
日联 | 13-11-02 18:00 | 琉球黄金帝王 | 93-86 | 京都创荣 | 胜 | 12 | 输 | 179 | 140.5 | 大 | 单 | 40-40 |
日联 | 13-11-03 12:00 | 富山松鸡 | 71-75 | 新泻天鹅 | 负 | 11.5 | 输 | 146 | 146 | 走 | 双 | 30-29 |
日联 | 13-11-03 12:30 | 三远新凤凰 | 80-65 | 香川五箭 | 胜 | 15.5 | 输 | 145 | 148 | 小 | 单 | 29-27 |
日联 | 13-11-03 13:00 | 仙台89人 | 96-74 | 大分火魔 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 154.5 | 大 | 双 | 57-42 |
日联 | 13-11-03 13:00 | 琉球黄金帝王 | 77-66 | 京都创荣 | 胜 | 12 | 输 | 143 | 150.5 | 小 | 单 | 28-33 |
日联 | 13-11-03 13:00 | 琦玉野马 | 78-98 | 秋田北部喜悦 | 负 | -11.5 | 输 | 176 | 158 | 大 | 双 | 39-49 |
日联 | 13-11-03 13:00 | 信州勇士 | 86-95 | 东京五梦 | 负 | 12 | 输 | 181 | 164 | 大 | 单 | 32-42 |
日联 | 13-11-03 13:00 | 滋贺湖星 | 81-73 | 大阪七福神 | 胜 | 9.5 | 输 | 154 | 170.5 | 小 | 双 | 38-39 |
日联 | 13-11-09 13:00 | 京都创荣 | 75-87 | 奈良雄心 | 负 | 20 | 输 | 162 | 146 | 大 | 双 | 33-38 |
日联 | 13-11-09 17:00 | 新泻天鹅 | 80-73 | 横滨海盗 | 胜 | 5.5 | 赢 | 153 | 144.5 | 大 | 单 | 43-34 |
日联 | 13-11-09 17:00 | 岩手大牛 | 86-71 | 大阪七福神 | 胜 | -4 | 赢 | 157 | 150 | 大 | 单 | 45-30 |
日联 | 13-11-09 17:00 | 群马雷鹤 | 72-83 | 富山松鸡 | 负 | -15 | 赢 | 155 | 151.5 | 大 | 单 | 27-36 |
日联 | 13-11-09 17:00 | 信州勇士 | 94-81 | 青森热力 | 胜 | -6 | 赢 | 175 | 154.5 | 大 | 单 | 44-47 |
日联 | 13-11-09 17:00 | 秋田北部喜悦 | 78-73 | 仙台89人 | 胜 | 16.5 | 输 | 151 | 161.5 | 小 | 单 | 38-36 |
日联 | 13-11-09 17:30 | 大分火魔 | 86-60 | 滋贺湖星 | 胜 | -6.5 | 赢 | 146 | 157.5 | 小 | 双 | 42-40 |
日联 | 13-11-09 18:00 | 岛根魔术 | 59-70 | 三远新凤凰 | 负 | -5 | 输 | 129 | 140 | 小 | 单 | 32-36 |
日联 | 13-11-10 12:00 | 岛根魔术 | 73-83 | 三远新凤凰 | 负 | -8.5 | 输 | 156 | 140 | 大 | 双 | 33-38 |
日联 | 13-11-10 12:00 | 岩手大牛 | 81-75 | 大阪七福神 | 胜 | -5.5 | 赢 | 156 | 153.5 | 大 | 双 | 44-28 |
日联 | 13-11-10 12:45 | 信州勇士 | 69-64 | 青森热力 | 胜 | -7.5 | 赢 | 133 | 158.5 | 小 | 单 | 29-34 |
日联 | 13-11-10 13:00 | 大分火魔 | 97-93 | 滋贺湖星 | 胜 | -6.5 | 赢 | 190 | 154 | 大 | 双 | 40-45 |
日联 | 13-11-10 13:00 | 京都创荣 | 77-64 | 奈良雄心 | 胜 | 17.5 | 输 | 141 | 148.5 | 小 | 单 | 32-36 |
日联 | 13-11-10 13:00 | 秋田北部喜悦 | 105-82 | 仙台89人 | 胜 | 17 | 赢 | 187 | 158 | 大 | 单 | 63-38 |
日联 | 13-11-10 13:00 | 群马雷鹤 | 63-82 | 富山松鸡 | 负 | -17 | 输 | 145 | 147.5 | 小 | 单 | 29-42 |
日联 | 13-11-10 14:00 | 新泻天鹅 | 69-67 | 横滨海盗 | 胜 | 8 | 输 | 136 | 146 | 小 | 双 | 33-34 |
日联 | 13-11-12 18:00 | 东京五梦 | 78-66 | 琦玉野马 | 胜 | 5.5 | 赢 | 144 | 154 | 小 | 双 | 33-38 |
日联 | 13-11-13 18:00 | 东京五梦 | 82-76 | 琦玉野马 | 胜 | 10 | 输 | 158 | 151 | 大 | 双 | 26-45 |
日联 | 13-11-15 17:00 | 奈良雄心 | 73-64 | 香川五箭 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 148.5 | 小 | 单 | 28-32 |
日联 | 13-11-16 13:00 | 奈良雄心 | 69-78 | 香川五箭 | 负 | | | 147 | | | 单 | 35-38 |
日联 | 13-11-16 17:00 | 青森热力 | 74-77 | 富山松鸡 | 负 | -18 | 赢 | 151 | 141.5 | 大 | 单 | 32-40 |
日联 | 13-11-16 17:00 | 岩手大牛 | 85-70 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -5.5 | 赢 | 155 | 152 | 大 | 单 | 40-38 |
日联 | 13-11-16 17:00 | 横滨海盗 | 75-70 | 群马雷鹤 | 胜 | 19.5 | 输 | 145 | 145.5 | 小 | 单 | 32-34 |
日联 | 13-11-16 17:00 | 滋贺湖星 | 61-90 | 新泻天鹅 | 负 | 6.5 | 输 | 151 | 154 | 小 | 单 | 32-42 |
日联 | 13-11-16 17:00 | 京都创荣 | 70-66 | 大阪七福神 | 胜 | 8.5 | 输 | 136 | 150.5 | 小 | 双 | 29-25 |
日联 | 13-11-16 17:00 | 仙台89人 | 80-67 | 东京五梦 | 胜 | 5.5 | 赢 | 147 | 160 | 小 | 单 | 30-30 |
日联 | 13-11-16 17:00 | 琦玉野马 | 78-83 | 信州勇士 | 负 | -9.5 | 赢 | 161 | 167.5 | 小 | 单 | 40-41 |
日联 | 13-11-16 18:00 | 琉球黄金帝王 | 85-69 | 岛根魔术 | 胜 | 16 | 走 | 154 | 147.5 | 大 | 双 | 50-32 |
日联 | 13-11-16 18:00 | 福冈新锐 | 66-76 | 大分火魔 | 负 | 17.5 | 输 | 142 | 152.5 | 小 | 双 | 25-43 |
日联 | 13-11-17 12:00 | 岩手大牛 | 89-93 | 秋田北部喜悦 | 负 | | | 182 | | | 双 | 43-44 |
日联 | 13-11-17 12:00 | 琉球黄金帝王 | 60-48 | 岛根魔术 | 胜 | 19.5 | 输 | 108 | 146 | 小 | 双 | 29-19 |
日联 | 13-11-17 13:00 | 琦玉野马 | 79-95 | 信州勇士 | 负 | -9.5 | 输 | 174 | 167 | 大 | 双 | 42-38 |
日联 | 13-11-17 13:00 | 福冈新锐 | 71-76 | 大分火魔 | 负 | 12 | 输 | 147 | 151.5 | 小 | 单 | 45-40 |
日联 | 13-11-17 13:00 | 仙台89人 | 102-86 | 东京五梦 | 胜 | 8.5 | 赢 | 188 | 155.5 | 大 | 双 | 49-45 |
日联 | 13-11-17 13:00 | 滋贺湖星 | 68-78 | 新泻天鹅 | 负 | | | 146 | | | 双 | 38-40 |
日联 | 13-11-17 13:00 | 京都创荣 | 82-72 | 大阪七福神 | 胜 | 8.5 | 赢 | 154 | 148.5 | 大 | 双 | 38-32 |
日联 | 13-11-17 13:00 | 横滨海盗 | 69-72 | 群马雷鹤 | 负 | 16.5 | 输 | 141 | 145.5 | 小 | 单 | 41-40 |
日联 | 13-11-17 13:00 | 青森热力 | 66-73 | 富山松鸡 | 负 | -12.5 | 赢 | 139 | 145 | 小 | 单 | 29-35 |
日联 | 13-11-22 18:00 | 香川五箭 | 101-95 | 大阪七福神 | 胜 | -5 | 赢 | 196 | 153.5 | 大 | 双 | 44-49 |
日联 | 13-11-23 12:00 | 岛根魔术 | 85-74 | 奈良雄心 | 胜 | 4.5 | 赢 | 159 | 144.5 | 大 | 单 | 36-40 |
日联 | 13-11-23 13:00 | 香川五箭 | 74-69 | 大阪七福神 | 胜 | -5.5 | 赢 | 143 | 156.5 | 小 | 单 | 37-23 |
日联 | 13-11-23 17:00 | 三远新凤凰 | 69-85 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 154 | 147 | 大 | 双 | 33-37 |
日联 | 13-11-23 17:00 | 滋贺湖星 | 68-65 | 东京五梦 | 胜 | 8 | 输 | 133 | 155.5 | 小 | 单 | 46-30 |
日联 | 13-11-23 17:00 | 群马雷鹤 | 71-72 | 福冈新锐 | 负 | -4.5 | 赢 | 143 | 150 | 小 | 单 | 43-35 |
日联 | 13-11-23 17:00 | 富山松鸡 | 86-77 | 横滨海盗 | 胜 | 10 | 输 | 163 | 148 | 大 | 单 | 41-38 |
日联 | 13-11-23 17:00 | 新泻天鹅 | 76-88 | 秋田北部喜悦 | 负 | 5.5 | 输 | 164 | 152.5 | 大 | 双 | 37-41 |
日联 | 13-11-23 17:30 | 大分火魔 | 61-57 | 京都创荣 | 胜 | 2.5 | 赢 | 118 | 146.5 | 小 | 双 | 22-29 |
日联 | 13-11-24 12:00 | 富山松鸡 | 65-70 | 横滨海盗 | 负 | 8.5 | 输 | 135 | 150.5 | 小 | 单 | 28-33 |
日联 | 13-11-24 12:00 | 岛根魔术 | 61-62 | 奈良雄心 | 负 | 5.5 | 输 | 123 | 147.5 | 小 | 单 | 19-26 |
日联 | 13-11-24 12:30 | 三远新凤凰 | 64-77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -1.5 | 输 | 141 | 147 | 小 | 单 | 24-37 |
日联 | 13-11-24 13:00 | 滋贺湖星 | 81-88 | 东京五梦 | 负 | 8 | 输 | 169 | 155.5 | 大 | 单 | 36-45 |
日联 | 13-11-24 13:00 | 大分火魔 | 69-73 | 京都创荣 | 负 | 1.5 | 输 | 142 | 144.5 | 小 | 双 | 40-29 |
日联 | 13-11-24 13:00 | 群马雷鹤 | 62-81 | 福冈新锐 | 负 | -4.5 | 输 | 143 | 148.5 | 小 | 单 | 30-37 |
日联 | 13-11-24 14:00 | 新泻天鹅 | 91-77 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 168 | 154 | 大 | 双 | 41-37 |
日联 | 13-11-28 18:00 | 福冈新锐 | 96-75 | 滋贺湖星 | 胜 | 4 | 赢 | 171 | 152 | 大 | 单 | 49-32 |
日联 | 13-11-29 18:00 | 福冈新锐 | 78-87 | 滋贺湖星 | 负 | | | 165 | | | 单 | 40-48 |
日联 | 13-11-30 12:00 | 仙台89人 | 77-61 | 琦玉野马 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 160 | 小 | 双 | 34-22 |
日联 | 13-11-30 13:00 | 京都创荣 | 77-84 | 富山松鸡 | 负 | -1.5 | 输 | 161 | 145.5 | 大 | 单 | 47-42 |
日联 | 13-11-30 17:00 | 青森热力 | 67-61 | 横滨海盗 | 胜 | -1.5 | 赢 | 128 | 144 | 小 | 双 | 25-30 |
日联 | 13-11-30 17:00 | 奈良雄心 | 66-67 | 三远新凤凰 | 负 | -7 | 赢 | 133 | 145.5 | 小 | 单 | 36-31 |
日联 | 13-11-30 17:00 | 新泻天鹅 | 78-64 | 东京五梦 | 胜 | 11 | 赢 | 142 | 150.5 | 小 | 双 | 37-34 |
日联 | 13-11-30 17:00 | 岩手大牛 | 97-69 | 信州勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 166 | 164.5 | 大 | 双 | 46-36 |
日联 | 13-11-30 17:00 | 秋田北部喜悦 | 105-84 | 群马雷鹤 | 胜 | 15.5 | 赢 | 189 | 154.5 | 大 | 单 | 52-38 |
日联 | 13-11-30 17:00 | 大阪七福神 | 98-84 | 岛根魔术 | 胜 | 4.5 | 赢 | 182 | 151 | 大 | 双 | 49-36 |
日联 | 13-11-30 18:00 | 香川五箭 | 65-93 | 大分火魔 | 负 | 3 | 输 | 158 | 152 | 大 | 双 | 39-45 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
日联 | 13-12-01 12:00 | 仙台89人 | 91-72 | 琦玉野马 | 胜 | 8.5 | 赢 | 163 | 156.5 | 大 | 单 | 39-30 |
日联 | 13-12-01 13:00 | 奈良雄心 | 62-60 | 三远新凤凰 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 140.5 | 小 | 双 | 30-29 |
日联 | 13-12-01 13:00 | 青森热力 | 74-65 | 横滨海盗 | 胜 | -1.5 | 赢 | 139 | 140.5 | 小 | 单 | 34-32 |
日联 | 13-12-01 13:00 | 京都创荣 | 89-81 | 富山松鸡 | 胜 | 1.5 | 赢 | 170 | 149 | 大 | 双 | 50-33 |
日联 | 13-12-01 13:00 | 秋田北部喜悦 | 86-76 | 群马雷鹤 | 胜 | 15.5 | 输 | 162 | 161 | 大 | 双 | 37-40 |
日联 | 13-12-01 13:00 | 大阪七福神 | 68-86 | 岛根魔术 | 负 | 7 | 输 | 154 | 157.5 | 小 | 双 | 33-51 |
日联 | 13-12-01 13:00 | 香川五箭 | 71-75 | 大分火魔 | 负 | -3.5 | 输 | 146 | 151 | 小 | 双 | 38-24 |
日联 | 13-12-01 13:00 | 岩手大牛 | 71-73 | 信州勇士 | 负 | 6 | 输 | 144 | 165 | 小 | 双 | 44-41 |
日联 | 13-12-01 14:00 | 新泻天鹅 | 93-77 | 东京五梦 | 胜 | 12.5 | 赢 | 170 | 148.5 | 大 | 双 | 54-39 |
日联 | 13-12-06 18:00 | 信州勇士 | 88-78 | 新泻天鹅 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 158 | 大 | 双 | 38-33 |
日联 | 13-12-07 13:00 | 信州勇士 | 81-77 | 新泻天鹅 | 胜 | -3.5 | 赢 | 158 | 160 | 小 | 双 | 38-38 |
日联 | 13-12-07 17:00 | 琦玉野马 | 53-80 | 岩手大牛 | 负 | -10 | 输 | 133 | 153 | 小 | 单 | 21-32 |
日联 | 13-12-07 17:00 | 富山松鸡 | 77-87 | 秋田北部喜悦 | 负 | 3.5 | 输 | 164 | 161 | 大 | 双 | 37-50 |
日联 | 13-12-07 17:00 | 仙台89人 | 78-72 | 青森热力 | 胜 | 3 | 赢 | 150 | 149.5 | 大 | 双 | 36-34 |
日联 | 13-12-07 17:00 | 三远新凤凰 | 99-88 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 走 | 187 | 156 | 大 | 单 | 41-32 |
日联 | 13-12-07 17:00 | 滋贺湖星 | 72-78 | 京都创荣 | 负 | 2 | 输 | 150 | 153 | 小 | 双 | 36-37 |
日联 | 13-12-07 17:00 | 横滨海盗 | 75-83 | 香川五箭 | 负 | 8 | 输 | 158 | 149.5 | 大 | 双 | 31-35 |
日联 | 13-12-07 17:00 | 群马雷鹤 | 66-71 | 东京五梦 | 负 | 4 | 输 | 137 | 154.5 | 小 | 单 | 26-33 |
日联 | 13-12-07 18:00 | 岛根魔术 | 80-79 | 大分火魔 | 胜 | 1.5 | 输 | 159 | 146 | 大 | 单 | 31-39 |
