总决赛
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
CBA | 13-10-25 18:30 | 四川品胜 | 87-79 | 山西汾酒 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 42-53 |
CBA | 13-10-25 19:00 | 广东东莞银行 | 63-65 | 天津泰笛生活 | 负 | | | 128 | | | 双 | 33-33 |
CBA | 13-10-25 19:30 | 八一富邦 | 79-84 | 吉林九台农商银行 | 负 | | | 163 | | | 单 | 0-0 |
CBA | 13-10-25 20:40 | 辽宁药都本溪 | 73-80 | 新疆喀什古城 | 负 | | | 153 | | | 单 | 35-43 |
CBA | 13-10-25 21:00 | 深圳马可波罗 | 70-79 | 山東金星 | 负 | | | 149 | | | 单 | 34-39 |
CBA | 13-10-25 21:00 | 北京首钢 | 89-77 | 青岛潍坊高新 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 0-0 |
CBA | 13-10-26 18:30 | 山西汾酒 | 97-104 | 新疆喀什古城 | 负 | | | 201 | | | 单 | 48-63 |
CBA | 13-10-26 19:00 | 天津泰笛生活 | 69-98 | 山東金星 | 负 | | | 167 | | | 单 | 30-47 |
CBA | 13-10-26 20:40 | 四川品胜 | 74-89 | 辽宁药都本溪 | 负 | | | 163 | | | 单 | 45-39 |
CBA | 13-10-26 20:50 | 深圳马可波罗 | 81-84 | 广东东莞银行 | 负 | | | 165 | | | 单 | 29-44 |
CBA | 13-10-27 18:30 | 山西汾酒 | 88-97 | 辽宁药都本溪 | 负 | | | 185 | | | 单 | 42-50 |
CBA | 13-10-27 19:00 | 天津泰笛生活 | 87-94 | 深圳马可波罗 | 负 | | | 181 | | | 单 | 40-52 |
CBA | 13-10-27 20:40 | 四川品胜 | 81-91 | 新疆喀什古城 | 负 | | | 172 | | | 双 | 38-46 |
CBA | 13-10-27 20:50 | 广东东莞银行 | 85-77 | 山東金星 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 46-45 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
CBA | 13-11-08 19:35 | 广东东莞银行 | 120-67 | 四川品胜 | 胜 | 20.5 | 赢 | 187 | 196.5 | 小 | 单 | 55-27 |
CBA | 13-11-10 16:00 | 上海哔哩哔哩 | 117-113 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 6 | 输 | 230 | 192.5 | 大 | 双 | 55-49 |
CBA | 13-11-10 19:35 | 天津泰笛生活 | 97-88 | 山西汾酒 | 胜 | 5.5 | 赢 | 185 | 208.5 | 小 | 单 | 49-44 |
CBA | 13-11-10 19:35 | 江苏肯帝亚 | 93-97 | 山東金星 | 负 | -4.5 | 赢 | 190 | 196 | 小 | 双 | 45-43 |
CBA | 13-11-10 19:35 | 浙江稠州银行 | 129-95 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 9 | 赢 | 224 | 216.5 | 大 | 双 | 66-42 |
CBA | 13-11-10 19:35 | 新疆喀什古城 | 98-106 | 北京首钢 | 负 | -3.5 | 输 | 204 | 202.5 | 大 | 双 | 44-62 |
CBA | 13-11-10 19:35 | 八一富邦 | 103-90 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 8.5 | 赢 | 193 | 193.5 | 小 | 单 | 62-34 |
CBA | 13-11-10 19:35 | 深圳马可波罗 | 97-107 | 广州证券 | 负 | 8 | 输 | 204 | 213.5 | 小 | 双 | 47-52 |
CBA | 13-11-10 19:35 | 辽宁药都本溪 | 105-101 | 浙江广厦 | 胜 | 8.5 | 输 | 206 | 207 | 小 | 双 | 51-54 |
CBA | 13-11-12 19:35 | 江苏肯帝亚 | 86-95 | 浙江稠州银行 | 负 | -3 | 输 | 181 | 211.5 | 小 | 单 | 40-39 |
CBA | 13-11-12 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 96-90 | 四川品胜 | 胜 | 19.5 | 输 | 186 | 199 | 小 | 双 | 43-43 |
CBA | 13-11-13 19:35 | 天津泰笛生活 | 100-90 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 13 | 输 | 190 | 204 | 小 | 双 | 51-42 |
CBA | 13-11-13 19:35 | 广州证券 | 72-81 | 广东东莞银行 | 负 | -13.5 | 赢 | 153 | 214.5 | 小 | 单 | 28-51 |
CBA | 13-11-13 19:35 | 山西汾酒 | 94-104 | 北京首钢 | 负 | -9 | 输 | 198 | 215.5 | 小 | 双 | 36-53 |
CBA | 13-11-13 19:35 | 浙江广厦 | 104-95 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 12.5 | 输 | 199 | 202.5 | 小 | 单 | 45-47 |
CBA | 13-11-13 19:35 | 辽宁药都本溪 | 106-97 | 深圳马可波罗 | 胜 | 14 | 输 | 203 | 203.5 | 小 | 单 | 38-31 |
CBA | 13-11-13 19:35 | 山東金星 | 87-77 | 八一富邦 | 胜 | 7.5 | 赢 | 164 | 185.5 | 小 | 双 | 39-40 |
CBA | 13-11-13 20:00 | 新疆喀什古城 | 103-98 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 10.5 | 输 | 201 | 200 | 大 | 单 | 64-43 |
CBA | 13-11-15 19:35 | 北京首钢 | 108-88 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 20.5 | 输 | 196 | 205 | 小 | 双 | 60-39 |
CBA | 13-11-15 19:35 | 山東金星 | 111-100 | 浙江广厦 | 胜 | 8 | 赢 | 211 | 192 | 大 | 单 | 53-56 |
CBA | 13-11-15 19:35 | 辽宁药都本溪 | 96-111 | 广东东莞银行 | 负 | -9.5 | 输 | 207 | 204 | 大 | 单 | 54-53 |
CBA | 13-11-15 19:35 | 浙江稠州银行 | 115-91 | 八一富邦 | 胜 | 11 | 赢 | 206 | 199.5 | 大 | 双 | 54-33 |
CBA | 13-11-15 19:35 | 福建SBS浔兴 | 136-99 | 山西汾酒 | 胜 | 7 | 赢 | 235 | 214 | 大 | 单 | 75-44 |
CBA | 13-11-15 19:35 | 吉林九台农商银行 | 82-85 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 167 | 199 | 小 | 单 | 32-40 |
CBA | 13-11-15 19:35 | 江苏肯帝亚 | 98-87 | 天津泰笛生活 | 胜 | 5.5 | 赢 | 185 | 197 | 小 | 单 | 52-35 |
CBA | 13-11-15 19:35 | 四川品胜 | 114-123 | 广州证券 | 负 | -9 | 走 | 237 | 189 | 大 | 单 | 54-60 |
CBA | 13-11-15 20:00 | 新疆喀什古城 | 108-61 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | 9.5 | 赢 | 169 | 196 | 小 | 单 | 49-29 |
CBA | 13-11-17 16:00 | 四川品胜 | 79-113 | 新疆喀什古城 | 负 | -17 | 输 | 192 | 198 | 小 | 双 | 38-53 |
CBA | 13-11-17 19:35 | 八一富邦 | 105-98 | 天津泰笛生活 | 胜 | 7.5 | 输 | 203 | 185.5 | 大 | 单 | 41-55 |
CBA | 13-11-17 19:35 | 广州证券 | 114-105 | 辽宁药都本溪 | 胜 | 4 | 赢 | 219 | 209 | 大 | 单 | 57-55 |
CBA | 13-11-17 19:35 | 吉林九台农商银行 | 88-99 | 广东东莞银行 | 负 | -18.5 | 赢 | 187 | 201.5 | 小 | 单 | 42-41 |
CBA | 13-11-17 19:35 | 浙江稠州银行 | 96-92 | 浙江广厦 | 胜 | 11 | 输 | 188 | 204 | 小 | 双 | 51-33 |
CBA | 13-11-17 19:35 | 山西汾酒 | 102-111 | 上海哔哩哔哩 | 负 | 2.5 | 输 | 213 | 207.5 | 大 | 单 | 49-54 |
CBA | 13-11-19 19:35 | 深圳马可波罗 | 108-103 | 山東金星 | 胜 | -1.5 | 赢 | 211 | 193 | 大 | 单 | 58-51 |
CBA | 13-11-20 19:35 | 青岛潍坊高新 | 110-127 | 福建SBS浔兴 | 负 | -4 | 输 | 237 | 214.5 | 大 | 单 | 45-63 |
CBA | 13-11-20 19:35 | 吉林九台农商银行 | 115-108 | 广州证券 | 胜 | -2 | 赢 | 223 | 207.5 | 大 | 单 | 47-61 |
CBA | 13-11-20 19:35 | 北京首钢 | 114-107 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 15.5 | 输 | 221 | 199.5 | 大 | 单 | 59-58 |
CBA | 13-11-20 19:35 | 山西汾酒 | 92-83 | 新疆喀什古城 | 胜 | -9.5 | 赢 | 175 | 208 | 小 | 单 | 42-27 |
CBA | 13-11-20 19:35 | 浙江广厦 | 118-115 | 天津泰笛生活 | 胜 | 5.5 | 输 | 233 | 196.5 | 大 | 单 | 61-50 |
CBA | 13-11-22 19:35 | 深圳马可波罗 | 101-96 | 浙江稠州银行 | 胜 | -2 | 赢 | 197 | 206 | 小 | 单 | 44-35 |
CBA | 13-11-22 19:35 | 辽宁药都本溪 | 114-94 | 四川品胜 | 胜 | 14.5 | 赢 | 208 | 200 | 大 | 双 | 49-40 |
CBA | 13-11-22 19:35 | 广东东莞银行 | 86-64 | 山東金星 | 胜 | 13 | 赢 | 150 | 187.5 | 小 | 双 | 44-29 |
CBA | 13-11-22 19:35 | 八一富邦 | 95-98 | 北京首钢 | 负 | -9.5 | 赢 | 193 | 197.5 | 小 | 单 | 52-51 |
CBA | 13-11-22 19:35 | 江苏肯帝亚 | 95-104 | 福建SBS浔兴 | 负 | 4 | 输 | 199 | 217 | 小 | 单 | 37-43 |
CBA | 13-11-22 19:35 | 青岛潍坊高新 | 104-108 | 上海哔哩哔哩 | 负 | -3 | 输 | 212 | 211.5 | 大 | 双 | 43-59 |
CBA | 13-11-24 16:00 | 福建SBS浔兴 | 109-104 | 八一富邦 | 胜 | 9.5 | 输 | 213 | 203 | 大 | 单 | 52-50 |
CBA | 13-11-24 19:35 | 四川品胜 | 92-89 | 山西汾酒 | 胜 | 5.5 | 输 | 181 | 211.5 | 小 | 单 | 37-47 |
CBA | 13-11-24 19:35 | 天津泰笛生活 | 105-101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4.5 | 输 | 206 | 194.5 | 大 | 双 | 49-43 |
CBA | 13-11-24 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 84-78 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 赢 | 162 | 196 | 小 | 双 | 38-33 |
CBA | 13-11-24 19:35 | 浙江广厦 | 97-94 | 北京首钢 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 203 | 小 | 单 | 49-44 |
CBA | 13-11-24 19:35 | 辽宁药都本溪 | 114-89 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 205.5 | 小 | 单 | 53-34 |
CBA | 13-11-24 19:35 | 广东东莞银行 | 90-85 | 浙江稠州银行 | 胜 | 15.5 | 输 | 175 | 198 | 小 | 单 | 49-36 |
CBA | 13-11-24 19:35 | 广州证券 | 80-88 | 山東金星 | 负 | 2.5 | 输 | 168 | 203.5 | 小 | 双 | 42-40 |
CBA | 13-11-24 20:00 | 新疆喀什古城 | 139-107 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 16 | 赢 | 246 | 199 | 大 | 双 | 67-42 |
CBA | 13-11-26 19:35 | 浙江广厦 | 120-87 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 4 | 赢 | 207 | 213.5 | 小 | 单 | 61-51 |
CBA | 13-11-27 19:35 | 青岛潍坊高新 | 124-110 | 山西汾酒 | 胜 | -1 | 赢 | 234 | 217 | 大 | 双 | 60-56 |
CBA | 13-11-27 19:35 | 广州证券 | 111-108 | 浙江稠州银行 | 胜 | -3.5 | 赢 | 219 | 206.5 | 大 | 单 | 50-41 |
CBA | 13-11-27 19:35 | 吉林九台农商银行 | 90-66 | 四川品胜 | 胜 | 4.5 | 赢 | 156 | 196.5 | 小 | 双 | 43-29 |
CBA | 13-11-27 19:35 | 北京首钢 | 98-95 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8.5 | 输 | 193 | 199 | 小 | 单 | 56-40 |
CBA | 13-11-27 19:35 | 山東金星 | 97-103 | 辽宁药都本溪 | 负 | 6.5 | 输 | 200 | 203 | 小 | 双 | 50-47 |
CBA | 13-11-27 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 89-71 | 八一富邦 | 胜 | 7 | 赢 | 160 | 189.5 | 小 | 双 | 43-40 |
CBA | 13-11-27 19:35 | 天津泰笛生活 | 95-97 | 广东东莞银行 | 负 | -10.5 | 赢 | 192 | 185.5 | 大 | 双 | 42-44 |
CBA | 13-11-27 20:00 | 新疆喀什古城 | 109-80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 195.5 | 小 | 单 | 52-39 |
CBA | 13-11-29 19:35 | 深圳马可波罗 | 119-106 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 4.5 | 赢 | 225 | 209.5 | 大 | 单 | 54-46 |
CBA | 13-11-29 19:35 | 山西汾酒 | 109-114 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 223 | 200.5 | 大 | 单 | 50-56 |
CBA | 13-11-29 19:35 | 天津泰笛生活 | 115-100 | 广州证券 | 胜 | 8 | 赢 | 215 | 207.5 | 大 | 单 | 54-50 |
CBA | 13-11-29 19:35 | 山東金星 | 91-75 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 9.5 | 赢 | 166 | 191.5 | 小 | 双 | 46-36 |
CBA | 13-11-29 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 102-93 | 浙江广厦 | 胜 | 4.5 | 赢 | 195 | 195 | 走 | 单 | 53-42 |
CBA | 13-11-29 19:35 | 北京首钢 | 92-94 | 广东东莞银行 | 负 | -7.5 | 赢 | 186 | 185.5 | 大 | 双 | 40-43 |
CBA | 13-11-29 19:35 | 浙江稠州银行 | 110-104 | 辽宁药都本溪 | 胜 | 6 | 走 | 214 | 209 | 大 | 双 | 49-50 |
CBA | 13-11-29 19:35 | 八一富邦 | 90-83 | 新疆喀什古城 | 胜 | -6.5 | 赢 | 173 | 184.5 | 小 | 单 | 41-38 |
CBA | 13-11-29 19:35 | 青岛潍坊高新 | 103-107 | 四川品胜 | 负 | 8 | 输 | 210 | 210.5 | 小 | 双 | 41-51 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
CBA | 13-12-01 16:00 | 八一富邦 | 115-110 | 山西汾酒 | 胜 | 8 | 输 | 225 | 195 | 大 | 单 | 51-48 |
CBA | 13-12-01 19:35 | 四川品胜 | 70-74 | 山東金星 | 负 | -5 | 赢 | 144 | 187.5 | 小 | 双 | 36-34 |
CBA | 13-12-01 19:35 | 浙江广厦 | 100-108 | 新疆喀什古城 | 负 | 6 | 输 | 208 | 195 | 大 | 双 | 53-43 |
CBA | 13-12-01 19:35 | 辽宁药都本溪 | 114-101 | 天津泰笛生活 | 胜 | 6 | 赢 | 215 | 206.5 | 大 | 单 | 62-43 |
CBA | 13-12-01 19:35 | 广东东莞银行 | 113-92 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 15 | 赢 | 205 | 204.5 | 大 | 单 | 50-47 |
CBA | 13-12-01 19:35 | 浙江稠州银行 | 118-87 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 202 | 大 | 单 | 59-45 |
CBA | 13-12-03 19:35 | 北京首钢 | 119-114 | 广州证券 | 胜 | 11.5 | 输 | 233 | 207.5 | 大 | 单 | 56-67 |
CBA | 13-12-04 19:35 | 江苏肯帝亚 | 133-107 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 213.5 | 大 | 双 | 67-51 |
CBA | 13-12-04 19:35 | 吉林九台农商银行 | 102-101 | 天津泰笛生活 | 胜 | 3.5 | 输 | 203 | 195.5 | 大 | 单 | 49-41 |
CBA | 13-12-04 19:35 | 深圳马可波罗 | 107-93 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | 5.5 | 赢 | 200 | 197 | 大 | 双 | 60-42 |
CBA | 13-12-04 19:35 | 浙江广厦 | 126-115 | 山西汾酒 | 胜 | 9.5 | 赢 | 241 | 218.5 | 大 | 单 | 64-59 |
CBA | 13-12-04 19:35 | 山東金星 | 100-79 | 浙江稠州银行 | 胜 | 5.5 | 赢 | 179 | 190.5 | 小 | 单 | 43-33 |
CBA | 13-12-06 19:35 | 青岛潍坊高新 | 102-95 | 八一富邦 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 210.5 | 小 | 单 | 51-50 |
CBA | 13-12-06 19:35 | 四川品胜 | 63-83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 146 | 193.5 | 小 | 双 | 33-38 |
CBA | 13-12-06 19:35 | 广东东莞银行 | 92-101 | 上海哔哩哔哩 | 负 | 15.5 | 输 | 193 | 186 | 大 | 单 | 40-44 |
CBA | 13-12-06 19:35 | 辽宁药都本溪 | 99-106 | 北京首钢 | 负 | 2 | 输 | 205 | 211.5 | 小 | 单 | 53-47 |
CBA | 13-12-06 19:35 | 福建SBS浔兴 | 98-92 | 广州证券 | 胜 | 7.5 | 输 | 190 | 227 | 小 | 双 | 41-48 |
CBA | 13-12-06 20:00 | 新疆喀什古城 | 99-86 | 深圳马可波罗 | 胜 | 12.5 | 赢 | 185 | 199.5 | 小 | 单 | 37-42 |
CBA | 13-12-08 16:00 | 青岛潍坊高新 | 102-105 | 浙江广厦 | 负 | -4.5 | 赢 | 207 | 223.5 | 小 | 单 | 56-54 |
CBA | 13-12-08 19:35 | 福建SBS浔兴 | 104-94 | 辽宁药都本溪 | 胜 | 3.5 | 赢 | 198 | 219 | 小 | 双 | 50-37 |
CBA | 13-12-08 19:35 | 江苏肯帝亚 | 91-83 | 八一富邦 | 胜 | 9.5 | 输 | 174 | 187 | 小 | 双 | 43-42 |
CBA | 13-12-08 19:35 | 浙江稠州银行 | 119-93 | 四川品胜 | 胜 | 17.5 | 赢 | 212 | 192 | 大 | 双 | 60-47 |
CBA | 13-12-08 19:35 | 吉林九台农商银行 | 93-108 | 北京首钢 | 负 | -8 | 输 | 201 | 199 | 大 | 单 | 52-53 |
CBA | 13-12-08 19:35 | 广州证券 | 94-83 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | 1.5 | 赢 | 177 | 205 | 小 | 单 | 39-39 |
CBA | 13-12-08 19:35 | 新疆喀什古城 | 104-88 | 广东东莞银行 | 胜 | -3.5 | 赢 | 192 | 184.5 | 大 | 双 | 49-43 |
CBA | 13-12-08 19:35 | 山西汾酒 | 101-106 | 深圳马可波罗 | 负 | -5.5 | 赢 | 207 | 215.5 | 小 | 单 | 52-50 |
CBA | 13-12-08 19:35 | 天津泰笛生活 | 104-94 | 山東金星 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 188 | 大 | 双 | 51-46 |
CBA | 13-12-10 19:35 | 天津泰笛生活 | 115-113 | 浙江稠州银行 | 胜 | 5 | 输 | 228 | 207.5 | 大 | 双 | 56-53 |
CBA | 13-12-11 19:35 | 广州证券 | 86-103 | 新疆喀什古城 | 负 | -5.5 | 输 | 189 | 197 | 小 | 单 | 41-48 |
CBA | 13-12-11 19:35 | 八一富邦 | 95-96 | 四川品胜 | 负 | 11.5 | 输 | 191 | 185.5 | 大 | 单 | 44-35 |
CBA | 13-12-11 19:35 | 江苏肯帝亚 | 94-102 | 浙江广厦 | 负 | 6.5 | 输 | 196 | 202.5 | 小 | 双 | 43-46 |
CBA | 13-12-11 19:35 | 福建SBS浔兴 | 119-110 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 11 | 输 | 229 | 205.5 | 大 | 单 | 49-45 |
CBA | 13-12-11 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 114-89 | 辽宁药都本溪 | 胜 | 7.5 | 赢 | 203 | 198.5 | 大 | 单 | 54-45 |
CBA | 13-12-11 19:35 | 山東金星 | 98-86 | 北京首钢 | 胜 | -1.5 | 赢 | 184 | 189.5 | 小 | 双 | 49-43 |
CBA | 13-12-11 19:35 | 深圳马可波罗 | 101-93 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 13 | 输 | 194 | 217.5 | 小 | 双 | 47-37 |
CBA | 13-12-11 19:35 | 山西汾酒 | 82-104 | 广东东莞银行 | 负 | -11.5 | 输 | 186 | 201.5 | 小 | 双 | 38-48 |
CBA | 13-12-13 19:35 | 天津泰笛生活 | 97-78 | 四川品胜 | 胜 | 8 | 赢 | 175 | 193.5 | 小 | 单 | 35-39 |
CBA | 13-12-13 19:35 | 山西汾酒 | 93-101 | 广州证券 | 负 | 6 | 输 | 194 | 210.5 | 小 | 双 | 43-47 |
CBA | 13-12-13 19:35 | 深圳马可波罗 | 117-103 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8.5 | 赢 | 220 | 200.5 | 大 | 双 | 51-37 |
CBA | 13-12-13 19:35 | 浙江广厦 | 102-90 | 八一富邦 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 196.5 | 小 | 双 | 53-43 |
CBA | 13-12-13 19:35 | 广东东莞银行 | 106-85 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 21.5 | 输 | 191 | 207 | 小 | 单 | 65-34 |
CBA | 13-12-13 19:35 | 山東金星 | 97-99 | 福建SBS浔兴 | 负 | 9.5 | 输 | 196 | 199 | 小 | 双 | 47-45 |
CBA | 13-12-13 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 98-76 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 14.5 | 赢 | 174 | 195 | 小 | 双 | 40-32 |
CBA | 13-12-13 19:35 | 辽宁药都本溪 | 71-86 | 新疆喀什古城 | 负 | -5.5 | 输 | 157 | 202.5 | 小 | 单 | 35-30 |
CBA | 13-12-13 19:35 | 北京首钢 | 113-92 | 浙江稠州银行 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 204.5 | 大 | 单 | 56-32 |
CBA | 13-12-15 16:00 | 山東金星 | 99-117 | 上海哔哩哔哩 | 负 | 3.5 | 输 | 216 | 184 | 大 | 双 | 58-60 |
CBA | 13-12-15 19:35 | 辽宁药都本溪 | 87-83 | 山西汾酒 | 胜 | 9 | 输 | 170 | 208 | 小 | 双 | 46-48 |
CBA | 13-12-15 19:35 | 浙江稠州银行 | 118-97 | 福建SBS浔兴 | 胜 | 7.5 | 赢 | 215 | 215.5 | 小 | 单 | 58-46 |
CBA | 13-12-15 19:35 | 广东东莞银行 | 105-91 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18.5 | 输 | 196 | 187.5 | 大 | 双 | 52-35 |
CBA | 13-12-15 19:35 | 吉林九台农商银行 | 95-108 | 新疆喀什古城 | 负 | -11.5 | 输 | 203 | 189.5 | 大 | 单 | 42-54 |
CBA | 13-12-15 19:35 | 广州证券 | 99-109 | 青岛潍坊高新 | 负 | 12 | 输 | 208 | 213.5 | 小 | 双 | 49-56 |
CBA | 13-12-17 19:35 | 八一富邦 | 84-93 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 177 | 196.5 | 小 | 单 | 49-41 |
CBA | 13-12-18 19:35 | 广州证券 | 94-105 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4.5 | 输 | 199 | 201 | 小 | 单 | 43-55 |
CBA | 13-12-18 19:35 | 浙江稠州银行 | 104-98 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | 5 | 赢 | 202 | 206.5 | 小 | 双 | 54-45 |
CBA | 13-12-18 19:35 | 吉林九台农商银行 | 99-94 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 走 | 193 | 202 | 小 | 单 | 41-43 |
CBA | 13-12-18 19:35 | 四川品胜 | 113-112 | 浙江广厦 | 胜 | -8 | 赢 | 225 | 193.5 | 大 | 单 | 48-52 |
CBA | 13-12-18 19:35 | 天津泰笛生活 | 107-104 | 北京首钢 | 胜 | -4.5 | 赢 | 211 | 202.5 | 大 | 单 | 56-52 |
CBA | 13-12-20 19:35 | 北京首钢 | 97-74 | 四川品胜 | 胜 | 18.5 | 赢 | 171 | 198.5 | 小 | 单 | 47-33 |
CBA | 13-12-20 19:35 | 深圳马可波罗 | 126-109 | 浙江广厦 | 胜 | 5.5 | 赢 | 235 | 206.5 | 大 | 单 | 56-48 |
CBA | 13-12-20 19:35 | 八一富邦 | 75-77 | 广东东莞银行 | 负 | -12.5 | 赢 | 152 | 184 | 小 | 双 | 38-30 |
CBA | 13-12-20 19:35 | 福建SBS浔兴 | 118-117 | 天津泰笛生活 | 胜 | 6 | 输 | 235 | 212 | 大 | 单 | 59-61 |
CBA | 13-12-20 19:35 | 青岛潍坊高新 | 116-128 | 辽宁药都本溪 | 负 | -3.5 | 输 | 244 | 208.5 | 大 | 双 | 46-60 |
CBA | 13-12-20 19:35 | 新疆喀什古城 | 85-82 | 山東金星 | 胜 | 11 | 输 | 167 | 185 | 小 | 单 | 39-33 |
CBA | 13-12-22 16:00 | 山西汾酒 | 98-94 | 山東金星 | 胜 | -4.5 | 赢 | 192 | 191 | 大 | 双 | 40-46 |
CBA | 13-12-22 19:35 | 江苏肯帝亚 | 102-83 | 辽宁药都本溪 | 胜 | 3.5 | 赢 | 185 | 203.5 | 小 | 单 | 46-37 |
CBA | 13-12-22 19:35 | 吉林九台农商银行 | 123-103 | 青岛潍坊高新 | 胜 | 7 | 赢 | 226 | 204.5 | 大 | 双 | 51-41 |
CBA | 13-12-22 19:35 | 福建SBS浔兴 | 105-108 | 北京首钢 | 负 | -1 | 输 | 213 | 210.5 | 大 | 单 | 58-53 |
CBA | 13-12-22 19:35 | 广州证券 | 102-92 | 八一富邦 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 189 | 大 | 双 | 52-37 |
CBA | 13-12-22 19:35 | 上海哔哩哔哩 | 101-104 | 天津泰笛生活 | 负 | 7.5 | 输 | 205 | 197 | 大 | 单 | 46-41 |
CBA | 13-12-22 19:35 | 浙江广厦 | 88-113 | 广东东莞银行 | 负 | -5.5 | 输 | 201 | 197 | 大 | 单 | 36-48 |
CBA | 13-12-22 19:35 | 深圳马可波罗 | 106-92 | 四川品胜 | 胜 | 18 | 输 | 198 | 199 | 小 | 双 | 52-32 |
CBA | 13-12-22 20:00 | 新疆喀什古城 | 122-102 | 浙江稠州银行 | 胜 | 9 | 赢 | 224 | 197.5 | 大 | 双 | 58-52 |
CBA | 13-12-24 19:35 | 浙江广厦 | 126-116 | 广州证券 | 胜 | 7 | 赢 | 242 | 210 | 大 | 双 | 48-58 |
CBA | 13-12-25 19:35 | 四川品胜 | 113-99 | 福建SBS浔兴 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 206 | 大 | 双 | 46-48 |
CBA | 13-12-25 19:35 | 青岛潍坊高新 | 89-92 | 山東金星 | 负 | -7.5 | 赢 | 181 | 202.5 | 小 | 单 | 42-42 |
CBA | 13-12-25 19:35 | 江苏肯帝亚 | 118-97 | 吉林九台农商银行 | 胜 | 8.5 | 赢 | 215 | 204.5 | 大 | 单 | 49-51 |
CBA | 13-12-25 19:35 | 广东东莞银行 | 95-83 | 深圳马可波罗 | 胜 | 12 | 走 | 178 | 197 | 小 | 双 | 45-38 |
CBA | 13-12-25 19:35 | 北京首钢 | 108-100 | 上海哔哩哔哩 | 胜 | 8.5 | 输 | 208 | 198.5 | 大 | 双 | 55-52 |
CBA | 13-12-25 19:35 | 辽宁药都本溪 | 105-92 | 八一富邦 | 胜 | 10.5 | 赢 | 197 | 190.5 | 大 | 单 | 59-37 |
CBA | 13-12-25 19:35 | 山西汾酒 | 112-95 | 浙江稠州银行 | 胜 | -5.5 | 赢 | 207 | 210.5 | 小 | 单 | 58-39 |
CBA | 13-12-25 19:35 | 天津泰笛生活 | 93-95 | 新疆喀什古城 | 负 | -4.5 | 赢 | 188 | 198.5 | 小 | 双 | 40-50 |
CBA | 13-12-27 19:35 | 浙江广厦 | 106-89 | 辽宁药都本溪 | 胜 | 6.5 | 赢 | 195 | 210.5 | 小 | 单 | 47-48 |
CBA | 13-12-27 19:35 | 山西汾酒 | 125-105 | 天津泰笛生活 | 胜 | 1 | 赢 | 230 | 203.5 | 大 | 双 | 62-43 |
CBA | 13-12-27 19:35 | 北京首钢 | 92-97 | 新疆喀什古城 | 负 | 3 | 输 | 189 | 194.5 | 小 | 单 | 44-43 |
CBA | 13-12-27 19:35 | 福建SBS浔兴 | 95-113 | 上海哔哩哔哩 | 负 | 3.5 | 输 | 208 | 210 | 小 | 双 | 44-53 |
CBA | 13-12-27 19:35 | 吉林九台农商银行 | 95-84 | 八一富邦 | 胜 | 7.5 | 赢 | 179 | 192.5 | 小 | 单 | 45-52 |
