篮球比分->篮球资料库->埃弗里-布拉德利![埃弗里-布拉德利头像图片]()
本页数据最后更新时间:2015-04-27 03:55:10
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved
埃弗里-布拉德利 (Avery Bradley)
- 国语名:埃弗里-布拉德利
- 粤语名:A.巴特利
- 国籍:美国
- 出生日期:1990-11-26
- 年龄:24
- 身高:6’2’’/ 1.88m
- 体重:180 lbs./ 81.6 kg
- 毕业学校:德克萨斯大学
- 阅历:3年
- 效力球队:波士顿凯尔特人
- 球衣号码:999
- 场上位置:10
- 薪金:2014年薪: ¥2,511,432
- 加盟时间:2010
当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 波士顿凯尔特人 | 76 | 75 | 2394 | 427-999 | 122-349 | 79-100 | 46 | 194 | 240 | 133 | 80 | 15 | 107 | 176 | 1055 |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 波士顿凯尔特人 | 76 | 75 | 31.5 | 0.427 | 0.35 | 0.79 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 13.9 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
| 04-27 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 93 – 101 | 是 | 40 | 6-13 | 1-5 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 04-24 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 95 – 103 | 是 | 33 | 7-18 | 1-6 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 04-22 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 99 – 91 | 是 | 29 | 3-9 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 04-20 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 113 – 100 | 是 | 31 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 04-15 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 胜 95 – 93 | 是 | 21 | 5-11 | 1-5 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
近5个赛季职业生涯季后赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
| 14-15 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 4 | 133 | 19-50 | 5-19 | 6-7 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 49 |
| 12-13 | 波士顿凯尔特人 | 6 | 6 | 191 | 17-42 | 2-8 | 4-4 | 3 | 10 | 13 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 40 |
| 11-12 | 波士顿凯尔特人 | 10 | 10 | 248 | 25-68 | 5-22 | 12-18 | 3 | 17 | 20 | 8 | 8 | 6 | 10 | 20 | 67 |
| 生涯 | – | 20 | 20 | 572 | 61-160 | 12-49 | 22-29 | 9 | 39 | 48 | 19 | 22 | 7 | 24 | 44 | 156 |
近5个赛季职业生涯季后赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
| 14-15 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 4 | 33.3 | 0.38 | 0.263 | 0.857 | 0.8 | 3 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3.3 | 12.3 |
| 12-13 | 波士顿凯尔特人 | 6 | 6 | 31.8 | 0.405 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 6.7 |
| 11-12 | 波士顿凯尔特人 | 10 | 10 | 24.8 | 0.368 | 0.227 | 0.667 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 2 | 6.7 |
| 生涯 | – | 20 | 20 | 33.6 | 0.381 | 0.245 | 0.759 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 2.4 | 4.4 | 15.6 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
| 14-15 | 波士顿凯尔特人 | 76 | 75 | 2394 | 427-999 | 122-349 | 79-100 | 46 | 194 | 240 | 133 | 80 | 15 | 107 | 176 | 1055 |
| 13-14 | 波士顿凯尔特人 | 60 | 58 | 1855 | 361-825 | 79-200 | 90-112 | 48 | 178 | 226 | 85 | 63 | 11 | 96 | 145 | 891 |
| 12-13 | 波士顿凯尔特人 | 50 | 50 | 1435 | 192-478 | 40-126 | 37-49 | 30 | 81 | 111 | 104 | 64 | 19 | 72 | 129 | 461 |
| 11-12 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 28 | 1367 | 200-402 | 22-54 | 62-78 | 34 | 81 | 115 | 87 | 42 | 12 | 75 | 109 | 484 |
| 10-11 | 波士顿凯尔特人 | 31 | 161 | 23-67 | 0-5 | 6-12 | 4 | 13 | 17 | 11 | 9 | 0 | 16 | 20 | 52 | |
| 生涯 | – | 281 | 211 | 7212 | 1203-2771 | 263-734 | 274-351 | 162 | 547 | 709 | 420 | 258 | 57 | 366 | 579 | 2943 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
| 14-15 | 波士顿凯尔特人 | 76 | 75 | 31.5 | 0.427 | 0.35 | 0.79 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 13.9 |
| 13-14 | 波士顿凯尔特人 | 60 | 58 | 30.9 | 0.438 | 0.395 | 0.804 | 0.8 | 3 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 14.9 |
| 12-13 | 波士顿凯尔特人 | 50 | 50 | 28.7 | 0.402 | 0.317 | 0.755 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 9.2 |
| 11-12 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 28 | 21.4 | 0.498 | 0.407 | 0.795 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 7.6 |
| 10-11 | 波士顿凯尔特人 | 31 | 5.2 | 0.343 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | |
| 生涯 | – | 281 | 211 | 424.2 | 0.434 | 0.358 | 0.781 | 5.2 | 17.6 | 22.9 | 13.5 | 8.3 | 1.8 | 11.8 | 18.7 | 94.9 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 主场比赛 | 41 | 40 | 1281 | 218-520 | 61-184 | 44-51 | 30 | 109 | 139 | 68 | 31 | 10 | 57 | 93 | 541 |
| 客场比赛 | 39 | 39 | 1246 | 228-529 | 66-184 | 41-56 | 19 | 97 | 116 | 68 | 52 | 5 | 53 | 96 | 563 |
| 赢的比赛 | 37 | 36 | 1175 | 216-488 | 61-164 | 39-46 | 23 | 112 | 135 | 73 | 41 | 6 | 55 | 78 | 532 |
| 输的比赛 | 43 | 43 | 1352 | 230-561 | 66-204 | 46-61 | 26 | 94 | 120 | 63 | 42 | 9 | 55 | 111 | 572 |
| 作为首发 | 79 | 79 | 2495 | 441-1037 | 126-363 | 84-106 | 49 | 204 | 253 | 135 | 81 | 15 | 107 | 186 | 1092 |
| 平均数据 | |||||||||||||||
| 主场比赛 | 41 | 40 | 31.2 | 0.419 | 0.332 | 0.863 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 13.2 |
| 客场比赛 | 39 | 39 | 31.9 | 0.431 | 0.359 | 0.732 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 14.4 |
| 赢的比赛 | 37 | 36 | 31.8 | 0.443 | 0.372 | 0.848 | 0.6 | 3 | 3.6 | 2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 14.4 |
| 输的比赛 | 43 | 43 | 31.4 | 0.41 | 0.324 | 0.754 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 13.3 |
| 作为首发 | 79 | 79 | 31.6 | 0.425 | 0.347 | 0.792 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.7 | 1 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 13.8 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 克里夫兰骑士 | 8 | 8 | 252 | 40-90 | 9-32 | 6-7 | 4 | 19 | 23 | 14 | 7 | 0 | 9 | 21 | 95 |
| 多伦多猛龙 | 4 | 4 | 120 | 19-52 | 7-20 | 9-10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 54 |
| 底特律活塞 | 3 | 3 | 99 | 9-28 | 7-18 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 27 |
| 密尔沃基雄鹿 | 2 | 2 | 72 | 11-30 | 5-16 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 134 | 26-66 | 7-21 | 2-2 | 3 | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 | 8 | 13 | 61 |
| 夏洛特黄蜂 | 4 | 4 | 118 | 24-57 | 6-16 | 3-3 | 4 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 57 |
| 洛杉矶快船 | 2 | 2 | 46 | 3-14 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 纽约尼克斯 | 3 | 2 | 99 | 20-36 | 4-12 | 4-5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 8 | 48 |
| 迈阿密热火 | 3 | 3 | 94 | 14-34 | 3-11 | 2-3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | 7 | 8 | 33 |
| 布鲁克林篮网 | 4 | 4 | 128 | 29-55 | 9-17 | 6-7 | 1 | 14 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 73 |
| 圣安东尼奥马刺 | 2 | 2 | 56 | 11-24 | 2-6 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 2 | 66 | 13-32 | 3-14 | 1-3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 30 |
| 费城76人 | 4 | 4 | 124 | 24-60 | 9-26 | 3-5 | 1 | 14 | 15 | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 60 |
| 奥兰多魔术 | 3 | 3 | 100 | 13-35 | 6-14 | 2-2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 34 |
| 孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 59 | 13-26 | 2-10 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| 犹他爵士 | 2 | 2 | 65 | 9-25 | 5-9 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 |
| 金州勇士 | 2 | 2 | 66 | 10-33 | 3-10 | 4-7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | 1 | 29 | 8-14 | 3-4 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| 洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 76 | 15-38 | 6-15 | 0-3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| 萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 64 | 16-30 | 1-4 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 37 |
| 亚特兰大老鹰 | 3 | 3 | 88 | 17-39 | 7-17 | 5-6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 46 |
| 丹佛掘金 | 2 | 2 | 62 | 14-26 | 5-7 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 35 |
| 休斯顿火箭 | 2 | 2 | 59 | 6-23 | 0-8 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 69 | 11-29 | 1-10 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 |
| 波特兰开拓者 | 2 | 2 | 67 | 14-34 | 2-11 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31 |
| 芝加哥公牛 | 4 | 4 | 136 | 24-44 | 3-8 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 55 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 1 | 1 | 32 | 3-10 | 1-4 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 达拉斯小牛 | 2 | 2 | 69 | 22-42 | 7-12 | 3-4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 54 |
| 华盛顿奇才 | 3 | 3 | 78 | 8-23 | 2-9 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 平均数据 | |||||||||||||||
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 克里夫兰骑士 | 8 | 8 | 31.5 | 0.444 | 0.281 | 0.857 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 2.6 | 11.9 |
| 多伦多猛龙 | 4 | 4 | 30 | 0.365 | 0.35 | 0.9 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2 | 2.3 | 13.5 |
| 底特律活塞 | 3 | 3 | 33 | 0.321 | 0.389 | 1 | 0.3 | 2.7 | 3 | 2.3 | 1 | 0 | 1.7 | 1 | 9 |
| 密尔沃基雄鹿 | 2 | 2 | 36 | 0.367 | 0.313 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 13.5 |
| 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 33.5 | 0.394 | 0.333 | 1 | 0.8 | 2.3 | 3 | 1.8 | 1.3 | 0 | 2 | 3.3 | 15.3 |
| 夏洛特黄蜂 | 4 | 4 | 29.5 | 0.421 | 0.375 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 14.3 |
| 洛杉矶快船 | 2 | 2 | 23 | 0.214 | 0.286 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 4 |
| 纽约尼克斯 | 3 | 2 | 33 | 0.556 | 0.333 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.7 | 16 |
| 迈阿密热火 | 3 | 3 | 31.3 | 0.412 | 0.273 | 0.667 | 0.7 | 3.3 | 4 | 2 | 1.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 11 |
| 布鲁克林篮网 | 4 | 4 | 32 | 0.527 | 0.529 | 0.857 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3 | 18.3 |
| 圣安东尼奥马刺 | 2 | 2 | 28 | 0.458 | 0.333 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 13.5 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 2 | 33 | 0.406 | 0.214 | 0.333 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 15 |
| 费城76人 | 4 | 4 | 31 | 0.4 | 0.346 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 2 | 15 |
| 奥兰多魔术 | 3 | 3 | 33.3 | 0.371 | 0.429 | 1 | 0.3 | 4 | 4.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 2 | 3 | 11.3 |
| 孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 29.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 14 |
| 犹他爵士 | 2 | 2 | 32.5 | 0.36 | 0.556 | 1 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 12.5 |
| 金州勇士 | 2 | 2 | 33 | 0.303 | 0.3 | 0.571 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 13.5 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | 1 | 29 | 0.571 | 0.75 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| 洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 38 | 0.395 | 0.4 | 0 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 32 | 0.533 | 0.25 | 0.667 | 0.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 18.5 |
| 亚特兰大老鹰 | 3 | 3 | 29.3 | 0.436 | 0.412 | 0.833 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 15.3 |
| 丹佛掘金 | 2 | 2 | 31 | 0.538 | 0.714 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3 | 17.5 |
| 休斯顿火箭 | 2 | 2 | 29.5 | 0.261 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 34.5 | 0.379 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 13.5 |
| 波特兰开拓者 | 2 | 2 | 33.5 | 0.412 | 0.182 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 15.5 |
| 芝加哥公牛 | 4 | 4 | 34 | 0.545 | 0.375 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 2 | 1.8 | 13.8 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 1 | 1 | 32 | 0.3 | 0.25 | 0.75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 达拉斯小牛 | 2 | 2 | 34.5 | 0.524 | 0.583 | 0.75 | 1.5 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 27 |
| 华盛顿奇才 | 3 | 3 | 26 | 0.348 | 0.222 | 1 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.7 | 6.7 |
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 4月 | 11 | 11 | 351 | 55-137 | 17-56 | 9-10 | 5 | 31 | 36 | 19 | 12 | 1 | 13 | 23 | 136 |
| 3月 | 15 | 15 | 491 | 86-208 | 25-74 | 14-19 | 12 | 52 | 64 | 30 | 13 | 3 | 25 | 40 | 211 |
| 2月 | 11 | 10 | 374 | 82-173 | 23-57 | 14-19 | 10 | 31 | 41 | 25 | 21 | 2 | 13 | 30 | 201 |
| 1月 | 17 | 17 | 529 | 91-217 | 28-71 | 26-33 | 7 | 36 | 43 | 27 | 14 | 3 | 31 | 40 | 236 |
| 12月 | 14 | 14 | 412 | 60-154 | 18-56 | 11-13 | 10 | 30 | 40 | 23 | 14 | 3 | 11 | 27 | 149 |
| 11月 | 11 | 11 | 340 | 65-147 | 15-51 | 11-13 | 5 | 26 | 31 | 12 | 9 | 3 | 16 | 24 | 156 |
| 10月 | 1 | 1 | 30 | 7-13 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 平均数据 | |||||||||||||||
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 4月 | 11 | 11 | 31.9 | 0.401 | 0.304 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 12.4 |
| 3月 | 15 | 15 | 32.7 | 0.413 | 0.338 | 0.737 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 2 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 14.1 |
| 2月 | 11 | 10 | 34 | 0.474 | 0.404 | 0.737 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 18.3 |
| 1月 | 17 | 17 | 31.1 | 0.419 | 0.394 | 0.788 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 2.4 | 13.9 |
| 12月 | 14 | 14 | 29.4 | 0.39 | 0.321 | 0.846 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 10.6 |
| 11月 | 11 | 11 | 30.9 | 0.442 | 0.294 | 0.846 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 14.2 |
| 10月 | 1 | 1 | 30 | 0.538 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
近6个月比赛记录
| 2015年4月 | |||||||||||||||||
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
| 04-27 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 93 – 101 | 是 | 40 | 6-13 | 1-5 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 04-24 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 95 – 103 | 是 | 33 | 7-18 | 1-6 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 04-22 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 99 – 91 | 是 | 29 | 3-9 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 04-20 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 113 – 100 | 是 | 31 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 04-15 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 95 – 93 | 是 | 21 | 5-11 | 1-5 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 04-13 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 胜 117 – 78 | 是 | 28 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 04-11 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 胜 90 – 99 | 是 | 31 | 7-12 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 04-09 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 胜 103 – 113 | 是 | 35 | 4-13 | 3-9 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 04-05 | 常规赛 | @ 多伦多猛龙 | 胜 116 – 117 | 是 | 38 | 3-13 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 04-04 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 101 – 110 | 是 | 34 | 7-15 | 3-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 04-02 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 胜 100 – 87 | 是 | 31 | 5-14 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 2015年3月 | |||||||||||||||||
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
| 03-31 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 胜 104 – 116 | 是 | 39 | 12-23 | 3-7 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 03-30 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 106 – 119 | 是 | 24 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 03-28 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 胜 92 – 96 | 是 | 34 | 4-10 | 0-2 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
