篮球比分->
篮球资料库->兰德里-菲尔兹
兰德里-菲尔兹 (Landry Fields)
- 国语名:兰德里-菲尔兹
- 粤语名:L.費斯
- 国籍:美国
- 出生日期:1988-6-27
- 年龄:26
- 身高:6’7’’/ 2.01m
- 体重:215 lbs./ 97.5 kg
- 毕业学校:斯坦福大学
- 阅历:4年
- 效力球队:多伦多猛龙
- 球衣号码:2
- 场上位置:4
- 薪金:2014年薪: ¥6,250,000
- 加盟时间:2012-7-15
2014-2015赛季常规赛 平均篮板:1 平均助攻:0.6 平均得分:1.8当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 多伦多猛龙 | 26 | 9 | 216 | 20-41 | 1-2 | 5-6 | 10 | 16 | 26 | 15 | 11 | 0 | 8 | 9 | 46 |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 多伦多猛龙 | 26 | 9 | 8.3 | 0.488 | 0.5 | 0.833 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-09 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 胜 74 – 92 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-02 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 胜 99 – 113 | 否 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-23 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 106 – 89 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-21 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 108 – 92 | 否 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-17 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 胜 98 – 117 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 多伦多猛龙 | 26 | 9 | 216 | 20-41 | 1-2 | 5-6 | 10 | 16 | 26 | 15 | 11 | 0 | 8 | 9 | 46 |
| 13-14 | 多伦多猛龙 | 30 | 2 | 321 | 27-67 | 0-5 | 14-22 | 15 | 44 | 59 | 20 | 10 | 3 | 11 | 25 | 68 |
| 12-13 | 多伦多猛龙 | 51 | 22 | 1036 | 102-223 | 2-14 | 34-53 | 59 | 149 | 208 | 60 | 32 | 8 | 42 | 63 | 240 |
| 生涯 | – | 107 | 33 | 1573 | 149-331 | 3-21 | 53-81 | 84 | 209 | 293 | 95 | 53 | 11 | 61 | 97 | 354 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 多伦多猛龙 | 26 | 9 | 8.3 | 0.488 | 0.5 | 0.833 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
| 13-14 | 多伦多猛龙 | 30 | 2 | 10.7 | 0.403 | 0 | 0.636 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.3 |
| 12-13 | 多伦多猛龙 | 51 | 22 | 20.3 | 0.457 | 0.143 | 0.642 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 4.7 |
| 生涯 | – | 107 | 33 | 92.5 | 0.45 | 0.143 | 0.654 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 1.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 6.9 |
近5个赛季职业生涯季后赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 13-14 | 多伦多猛龙 | 3 | | 26 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 生涯 | – | 3 | 0 | 26 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
近5个赛季职业生涯季后赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 13-14 | 多伦多猛龙 | 3 | | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 |
| 生涯 | – | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 主场比赛 | 13 | 4 | 106 | 15-25 | 1-2 | 5-6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 36 |
| 客场比赛 | 13 | 5 | 110 | 5-16 | 0-0 | 0-0 | 5 | 10 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 赢的比赛 | 16 | 5 | 137 | 14-28 | 1-2 | 5-6 | 6 | 11 | 17 | 9 | 6 | 0 | 5 | 5 | 34 |
| 输的比赛 | 10 | 4 | 79 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 作为首发 | 9 | 9 | 167 | 13-26 | 1-2 | 5-6 | 9 | 11 | 20 | 12 | 9 | 0 | 4 | 9 | 32 |
| 平均数据 |
| 主场比赛 | 13 | 4 | 8.2 | 0.6 | 0.5 | 0.833 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 2.8 |
| 客场比赛 | 13 | 5 | 8.5 | 0.313 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 赢的比赛 | 16 | 5 | 8.6 | 0.5 | 0.5 | 0.833 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.1 |
| 输的比赛 | 10 | 4 | 7.9 | 0.462 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
| 作为首发 | 9 | 9 | 18.6 | 0.5 | 0.5 | 0.833 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 3.6 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 夏洛特黄蜂 | 2 | 1 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 1 | | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纽约尼克斯 | 2 | 1 | 24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 1 | | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印第安纳步行者 | 2 | 1 | 22 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 波特兰开拓者 | 1 | | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金州勇士 | 2 | 1 | 21 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 休斯顿火箭 | 1 | | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚特兰大老鹰 | 1 | | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛杉矶快船 | 1 | | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁克林篮网 | 2 | 1 | 22 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | 1 | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 底特律活塞 | 1 | 1 | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 奥兰多魔术 | 2 | 1 | 23 | 3-7 | 1-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 克里夫兰骑士 | 1 | 1 | 23 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 洛杉矶湖人 | 1 | | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 密尔沃基雄鹿 | 1 | | 9 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 孟菲斯灰熊 | 1 | | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 费城76人 | 1 | | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 华盛顿奇才 | 1 | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 夏洛特黄蜂 | 2 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纽约尼克斯 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印第安纳步行者 | 2 | 1 | 11 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 波特兰开拓者 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金州勇士 | 2 | 1 | 10.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 休斯顿火箭 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚特兰大老鹰 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛杉矶快船 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁克林篮网 | 2 | 1 | 11 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | 1 | 16 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 底特律活塞 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 奥兰多魔术 | 2 | 1 | 11.5 | 0.429 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4 |
| 克里夫兰骑士 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 洛杉矶湖人 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 密尔沃基雄鹿 | 1 | | 9 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 孟菲斯灰熊 | 1 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 费城76人 | 1 | | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 华盛顿奇才 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 2 | | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 4 | | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 5 | | 16 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1月 | 3 | 3 | 42 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12月 | 7 | 6 | 125 | 11-19 | 1-2 | 5-6 | 5 | 8 | 13 | 9 | 6 | 0 | 2 | 7 | 28 |
| 11月 | 5 | | 22 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 2 | | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 4 | | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 5 | | 3.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 1月 | 3 | 3 | 14 | 0.286 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 |
| 12月 | 7 | 6 | 17.9 | 0.579 | 0.5 | 0.833 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.3 | 1 | 4 |
| 11月 | 5 | | 4.4 | 0.625 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 2 |
近6个月比赛记录
| 2015年4月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-09 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 74 – 92 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-02 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 负 99 – 113 | 否 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年3月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 03-23 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 负 106 – 89 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-21 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 108 – 92 | 否 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-17 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 98 – 117 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-16 | 常规赛 | vs 波特兰开拓者 | 负 97 – 113 | 否 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年2月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 02-28 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 89 – 113 | 否 | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02-22 | 常规赛 | @ 休斯顿火箭 | 负 98 – 76 | 否 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 胜 80 – 105 | 否 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 胜 123 – 107 | 否 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 负 93 – 109 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年1月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 01-09 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 负 95 – 103 | 是 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01-05 | 常规赛 | @ 菲尼克斯太阳 | 负 125 – 109 | 是 | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 01-03 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 126 – 105 | 是 | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014年12月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 12-20 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 胜 100 – 110 | 是 | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12-18 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 胜 105 – 89 | 是 | 21 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12-16 | 常规赛 | vs 奥兰多魔术 | 胜 95 – 82 | 是 | 22 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 12-15 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 胜 90 – 95 | 是 | 23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12-13 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 胜 106 – 94 | 是 | 21 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12-10 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 105 – 101 | 是 | 23 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 12-01 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 负 129 – 122 | 否 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年11月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 11-22 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 胜 124 – 83 | 否 | 9 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 11-20 | 常规赛 | vs 孟菲斯灰熊 | 胜 96 – 92 | 否 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11-10 | 常规赛 | vs 费城76人 | 胜 120 – 88 | 否 | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11-08 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 胜 103 – 84 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-02 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 胜 95 – 108 | 否 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本页数据最后更新时间:2015-04-26 11:08:07
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved