篮球比分->篮球资料库->瓦拉修纳斯![瓦拉修纳斯头像图片](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E)
本页数据最后更新时间:2015-05-15 19:26:30
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved
![瓦拉修纳斯头像图片](https://appyourmac.com/files/img_lq/icon/man/213.jpg)
瓦拉修纳斯 (Jonas Valanciunas)
- 国语名:瓦拉修纳斯
- 粤语名:華連斯休拿斯
- 国籍:立陶宛
- 出生日期:1992-5-6
- 年龄:23
- 身高:7’0’’/ 2.13m
- 体重:255 lbs./ 115.7 kg
- 毕业学校:
- 阅历:2年
- 效力球队:多伦多猛龙
- 球衣号码:
- 场上位置:7
- 薪金:2014年薪: ¥3,526,440
- 加盟时间:2012-7-19
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
多伦多猛龙 | 80 | 79 | 2098 | 373-652 | 0-1 | 217-276 | 214 | 478 | 692 | 39 | 34 | 95 | 109 | 222 | 963 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
多伦多猛龙 | 80 | 79 | 26.2 | 0.572 | 0 | 0.786 | 2.7 | 6 | 8.7 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 12 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-27 | 季后赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 125 – 94 | 是 | 27 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
04-25 | 季后赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 106 – 99 | 是 | 25 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
04-22 | 季后赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 106 – 117 | 是 | 29 | 5-11 | 0-0 | 5-6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
04-19 | 季后赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 86 – 93 | 是 | 24 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
04-16 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 胜 92 – 87 | 是 | 27 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
近5个赛季职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 多伦多猛龙 | 4 | 4 | 105 | 19-38 | 0-0 | 7-8 | 9 | 28 | 37 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 45 |
13-14 | 多伦多猛龙 | 7 | 7 | 201 | 31-49 | 0-0 | 14-22 | 19 | 49 | 68 | 2 | 0 | 7 | 19 | 22 | 76 |
生涯 | – | 11 | 11 | 306 | 50-87 | 0-0 | 21-30 | 28 | 77 | 105 | 4 | 2 | 8 | 23 | 29 | 121 |
近5个赛季职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 多伦多猛龙 | 4 | 4 | 26.3 | 0.5 | 0 | 0.875 | 2.3 | 7 | 9.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.8 | 11.3 |
13-14 | 多伦多猛龙 | 7 | 7 | 28.7 | 0.633 | 0 | 0.636 | 2.7 | 7 | 9.7 | 0.3 | 0 | 1 | 2.7 | 3.1 | 10.9 |
生涯 | – | 11 | 11 | 18 | 0.575 | 0 | 0.7 | 4 | 11 | 15 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 3.3 | 4.1 | 17.3 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 多伦多猛龙 | 80 | 79 | 2098 | 373-652 | 0-1 | 217-276 | 214 | 478 | 692 | 39 | 34 | 95 | 109 | 222 | 963 |
13-14 | 多伦多猛龙 | 81 | 81 | 2283 | 359-676 | 0-1 | 198-260 | 225 | 487 | 712 | 58 | 24 | 71 | 136 | 249 | 916 |
12-13 | 多伦多猛龙 | 62 | 57 | 1482 | 204-367 | 0-1 | 146-185 | 121 | 251 | 372 | 46 | 16 | 78 | 94 | 188 | 554 |
生涯 | – | 223 | 217 | 5863 | 936-1695 | 0-3 | 561-721 | 560 | 1216 | 1776 | 143 | 74 | 244 | 339 | 659 | 2433 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 多伦多猛龙 | 80 | 79 | 26.2 | 0.572 | 0 | 0.786 | 2.7 | 6 | 8.7 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 12 |
13-14 | 多伦多猛龙 | 81 | 81 | 28.2 | 0.531 | 0 | 0.762 | 2.8 | 6 | 8.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 11.3 |
12-13 | 多伦多猛龙 | 62 | 57 | 23.9 | 0.556 | 0 | 0.789 | 2 | 4 | 6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 3 | 8.9 |
生涯 | – | 223 | 217 | 344.9 | 0.552 | 0 | 0.778 | 9 | 19.6 | 28.6 | 2.3 | 1.2 | 3.9 | 5.5 | 10.6 | 39.2 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 42 | 42 | 1086 | 207-352 | 0-0 | 113-136 | 109 | 273 | 382 | 22 | 13 | 51 | 59 | 102 | 527 |
客场比赛 | 42 | 41 | 1117 | 185-338 | 0-1 | 111-148 | 114 | 233 | 347 | 19 | 23 | 45 | 54 | 127 | 481 |
赢的比赛 | 47 | 47 | 1172 | 211-363 | 0-0 | 133-169 | 119 | 279 | 398 | 20 | 15 | 64 | 65 | 135 | 555 |
输的比赛 | 37 | 36 | 1031 | 181-327 | 0-1 | 91-115 | 104 | 227 | 331 | 21 | 21 | 32 | 48 | 94 | 453 |
作为首发 | 83 | 83 | 2177 | 387-683 | 0-1 | 224-284 | 222 | 498 | 720 | 40 | 35 | 96 | 111 | 225 | 998 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 42 | 42 | 25.9 | 0.588 | 0 | 0.831 | 2.6 | 6.5 | 9.1 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 12.5 |
客场比赛 | 42 | 41 | 26.6 | 0.547 | 0 | 0.75 | 2.7 | 5.5 | 8.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 3 | 11.5 |
赢的比赛 | 47 | 47 | 24.9 | 0.581 | 0 | 0.787 | 2.5 | 5.9 | 8.5 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 11.8 |
输的比赛 | 37 | 36 | 27.9 | 0.554 | 0 | 0.791 | 2.8 | 6.1 | 8.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 12.2 |
作为首发 | 83 | 83 | 26.2 | 0.567 | 0 | 0.789 | 2.7 | 6 | 8.7 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 12 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
华盛顿奇才 | 7 | 7 | 167 | 28-54 | 0-0 | 10-13 | 12 | 41 | 53 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | 66 |
夏洛特黄蜂 | 4 | 4 | 89 | 15-26 | 0-0 | 9-9 | 4 | 21 | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 39 |
波士顿凯尔特人 | 3 | 3 | 88 | 16-31 | 0-0 | 5-8 | 7 | 22 | 29 | 4 | 1 | 6 | 6 | 11 | 37 |
迈阿密热火 | 2 | 2 | 39 | 8-14 | 0-0 | 2-4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 |
奥兰多魔术 | 4 | 4 | 96 | 8-26 | 0-0 | 12-16 | 15 | 24 | 39 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 28 |
布鲁克林篮网 | 4 | 4 | 131 | 25-32 | 0-1 | 10-14 | 13 | 27 | 40 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 60 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 43 | 14-18 | 0-0 | 2-4 | 5 | 14 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 30 |
休斯顿火箭 | 2 | 2 | 53 | 8-14 | 0-0 | 10-10 | 5 | 11 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 26 |
洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 60 | 12-22 | 0-0 | 4-6 | 4 | 16 | 20 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 28 |
芝加哥公牛 | 4 | 4 | 111 | 16-36 | 0-0 | 9-12 | 13 | 22 | 35 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 41 |
底特律活塞 | 4 | 4 | 121 | 34-53 | 0-0 | 12-18 | 13 | 25 | 38 | 2 | 0 | 9 | 5 | 14 | 80 |
纽约尼克斯 | 4 | 4 | 110 | 17-32 | 0-0 | 17-21 | 6 | 30 | 36 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 51 |
印第安纳步行者 | 3 | 3 | 80 | 11-24 | 0-0 | 8-9 | 12 | 22 | 34 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 30 |
波特兰开拓者 | 2 | 2 | 52 | 14-22 | 0-0 | 0-0 | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 2 | 55 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 6 | 16 | 22 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 2 | 43 | 6-16 | 0-0 | 4-4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 |
克里夫兰骑士 | 4 | 4 | 114 | 25-36 | 0-0 | 9-10 | 10 | 23 | 33 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | 59 |
费城76人 | 4 | 4 | 93 | 12-21 | 0-0 | 16-21 | 4 | 16 | 20 | 0 | 4 | 6 | 11 | 16 | 40 |
金州勇士 | 2 | 2 | 38 | 5-9 | 0-0 | 5-8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 |
达拉斯小牛 | 2 | 1 | 54 | 7-12 | 0-0 | 4-4 | 2 | 20 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 64 | 7-15 | 0-0 | 9-12 | 6 | 15 | 21 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 23 |
亚特兰大老鹰 | 4 | 4 | 93 | 13-30 | 0-0 | 14-16 | 17 | 17 | 34 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 40 |
洛杉矶快船 | 2 | 2 | 54 | 10-17 | 0-0 | 6-8 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 3 | 65 | 17-24 | 0-0 | 7-7 | 16 | 22 | 38 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 41 |
萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 59 | 9-16 | 0-0 | 12-13 | 5 | 12 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 30 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 51 | 8-15 | 0-0 | 6-6 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 22 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 2 | 65 | 19-25 | 0-0 | 10-12 | 7 | 14 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 48 |
丹佛掘金 | 2 | 2 | 48 | 10-16 | 0-0 | 5-7 | 5 | 13 | 18 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25 |
犹他爵士 | 2 | 2 | 67 | 11-21 | 0-0 | 4-8 | 3 | 17 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 26 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
华盛顿奇才 | 7 | 7 | 23.9 | 0.519 | 0 | 0.769 | 1.7 | 5.9 | 7.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2.3 | 9.4 |
夏洛特黄蜂 | 4 | 4 | 22.3 | 0.577 | 0 | 1 | 1 | 5.3 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 | 9.8 |
波士顿凯尔特人 | 3 | 3 | 29.3 | 0.516 | 0 | 0.625 | 2.3 | 7.3 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 2 | 2 | 3.7 | 12.3 |
迈阿密热火 | 2 | 2 | 19.5 | 0.571 | 0 | 0.5 | 2 | 3.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 9 |
奥兰多魔术 | 4 | 4 | 24 | 0.308 | 0 | 0.75 | 3.8 | 6 | 9.8 | 0.5 | 0 | 1 | 2.3 | 1.8 | 7 |
布鲁克林篮网 | 4 | 4 | 32.8 | 0.781 | 0 | 0.714 | 3.3 | 6.8 | 10 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 15 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 21.5 | 0.778 | 0 | 0.5 | 2.5 | 7 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
休斯顿火箭 | 2 | 2 | 26.5 | 0.571 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | 8 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 4 | 13 |
洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 30 | 0.545 | 0 | 0.667 | 2 | 8 | 10 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 14 |
芝加哥公牛 | 4 | 4 | 27.8 | 0.444 | 0 | 0.75 | 3.3 | 5.5 | 8.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 3.3 | 10.3 |
底特律活塞 | 4 | 4 | 30.3 | 0.642 | 0 | 0.667 | 3.3 | 6.3 | 9.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | 20 |
纽约尼克斯 | 4 | 4 | 27.5 | 0.531 | 0 | 0.81 | 1.5 | 7.5 | 9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1 | 4 | 12.8 |
印第安纳步行者 | 3 | 3 | 26.7 | 0.458 | 0 | 0.889 | 4 | 7.3 | 11.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.7 | 3.3 | 10 |
波特兰开拓者 | 2 | 2 | 26 | 0.636 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 8.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 14 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 2 | 27.5 | 0.538 | 0 | 0.75 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 8.5 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 2 | 21.5 | 0.375 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 8 |
克里夫兰骑士 | 4 | 4 | 28.5 | 0.694 | 0 | 0.9 | 2.5 | 5.8 | 8.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 14.8 |
费城76人 | 4 | 4 | 23.3 | 0.571 | 0 | 0.762 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1.5 | 2.8 | 4 | 10 |
金州勇士 | 2 | 2 | 19 | 0.556 | 0 | 0.625 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 7.5 |
达拉斯小牛 | 2 | 1 | 27 | 0.583 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 9 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 32 | 0.467 | 0 | 0.75 | 3 | 7.5 | 10.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 11.5 |
亚特兰大老鹰 | 4 | 4 | 23.3 | 0.433 | 0 | 0.875 | 4.3 | 4.3 | 8.5 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
洛杉矶快船 | 2 | 2 | 27 | 0.588 | 0 | 0.75 | 3.5 | 5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 13 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 3 | 21.7 | 0.708 | 0 | 1 | 5.3 | 7.3 | 12.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 13.7 |
萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 29.5 | 0.563 | 0 | 0.923 | 2.5 | 6 | 8.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 25.5 | 0.533 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 11 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 2 | 32.5 | 0.76 | 0 | 0.833 | 3.5 | 7 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1 | 24 |
丹佛掘金 | 2 | 2 | 24 | 0.625 | 0 | 0.714 | 2.5 | 6.5 | 9 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 12.5 |
犹他爵士 | 2 | 2 | 33.5 | 0.524 | 0 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | 10 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 13 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 12 | 12 | 304 | 59-103 | 0-1 | 17-26 | 26 | 75 | 101 | 8 | 5 | 9 | 15 | 35 | 135 |
3月 | 15 | 15 | 395 | 78-128 | 0-0 | 38-46 | 43 | 86 | 129 | 10 | 6 | 22 | 20 | 51 | 194 |
2月 | 11 | 10 | 285 | 39-75 | 0-0 | 20-28 | 36 | 71 | 107 | 5 | 9 | 14 | 17 | 25 | 98 |
1月 | 15 | 15 | 388 | 78-126 | 0-0 | 40-46 | 38 | 82 | 120 | 4 | 7 | 19 | 26 | 41 | 196 |
12月 | 16 | 16 | 461 | 75-149 | 0-0 | 56-73 | 43 | 104 | 147 | 7 | 6 | 14 | 15 | 36 | 206 |
11月 | 14 | 14 | 349 | 59-104 | 0-0 | 44-55 | 34 | 83 | 117 | 7 | 3 | 17 | 19 | 38 | 162 |
10月 | 1 | 1 | 21 | 4-5 | 0-0 | 9-10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 12 | 12 | 25.3 | 0.573 | 0 | 0.654 | 2.2 | 6.3 | 8.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 11.3 |
3月 | 15 | 15 | 26.3 | 0.609 | 0 | 0.826 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 3.4 | 12.9 |
2月 | 11 | 10 | 25.9 | 0.52 | 0 | 0.714 | 3.3 | 6.5 | 9.7 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 8.9 |
1月 | 15 | 15 | 25.9 | 0.619 | 0 | 0.87 | 2.5 | 5.5 | 8 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 13.1 |
12月 | 16 | 16 | 28.8 | 0.503 | 0 | 0.767 | 2.7 | 6.5 | 9.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 12.9 |
11月 | 14 | 14 | 24.9 | 0.567 | 0 | 0.8 | 2.4 | 5.9 | 8.4 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 11.6 |
10月 | 1 | 1 | 21 | 0.8 | 0 | 0.9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-27 | 季后赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 125 – 94 | 是 | 27 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
04-25 | 季后赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 106 – 99 | 是 | 25 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
04-22 | 季后赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 106 – 117 | 是 | 29 | 5-11 | 0-0 | 5-6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
04-19 | 季后赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 86 – 93 | 是 | 24 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
04-16 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 负 92 – 87 | 是 | 27 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
04-15 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 95 – 93 | 是 | 29 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
04-12 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 胜 104 – 107 | 是 | 10 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
04-11 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 胜 99 – 101 | 是 | 28 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
04-09 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 胜 74 – 92 | 是 | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
04-05 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 116 – 117 | 是 | 33 | 5-12 | 0-0 | 2-3 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
04-04 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 114 – 109 | 是 | 36 | 9-13 | 0-1 | 3-5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
04-02 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 胜 99 – 113 | 是 | 19 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-31 | 常规赛 | vs 休斯顿火箭 | 胜 99 – 96 | 是 | 28 | 5-9 | 0-0 | 5-5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 |
03-28 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 胜 94 – 83 | 是 | 27 | 8-12 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
03-26 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 103 – 116 | 是 | 31 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
03-25 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 负 108 – 104 | 是 | 30 | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 |
03-23 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 106 – 89 | 是 | 27 | 6-12 | 0-0 | 5-5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 |
03-21 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 108 – 92 | 是 | 24 | 0-1 | 0-0 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
03-19 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 胜 105 – 100 | 是 | 24 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
03-17 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 胜 98 – 117 | 是 | 26 | 7-10 | 0-0 | 0-1 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
03-16 | 常规赛 | vs 波特兰开拓者 | 负 97 – 113 | 是 | 22 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
03-11 | 常规赛 | @ 圣安东尼奥马刺 | 负 117 – 107 | 是 | 21 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
03-09 | 常规赛 | @ 俄克拉荷马城雷霆 | 负 108 – 104 | 是 | 30 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
