篮球比分->篮球资料库->亨利-西姆斯
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:11
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved

亨利-西姆斯 (Henry Sims)
- 国语名:亨利-西姆斯
- 粤语名:森斯
- 国籍:美国
- 出生日期:1990-3-27
- 年龄:25
- 身高:6’10’’/ 2.08m
- 体重:248 lbs./ 112.5 kg
- 毕业学校:乔治城
- 阅历:1年
- 效力球队:费城76人
- 球衣号码:35
- 场上位置:7
- 薪金:2014年薪: ¥27,859
- 加盟时间:2014-2-21
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
费城76人 | 72 | 31 | 1373 | 235-496 | 4-22 | 103-133 | 121 | 230 | 351 | 78 | 38 | 30 | 97 | 132 | 577 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
费城76人 | 72 | 31 | 19.1 | 0.474 | 0.182 | 0.774 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 8 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 101 – 105 | 是 | 40 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
04-14 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 97 – 107 | 否 | 26 | 3-13 | 0-2 | 4-5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
04-12 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 114 – 107 | 否 | 13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
04-09 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 90 – 119 | 否 | 12 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
04-06 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 负 101 – 91 | 否 | 16 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 费城76人 | 72 | 31 | 1373 | 235-496 | 4-22 | 103-133 | 121 | 230 | 351 | 78 | 38 | 30 | 97 | 132 | 577 |
13-14 | 费城76人 | 26 | 25 | 707 | 112-229 | 0-1 | 82-107 | 82 | 99 | 181 | 47 | 23 | 13 | 33 | 84 | 306 |
生涯 | – | 98 | 56 | 2080 | 347-725 | 4-23 | 185-240 | 203 | 329 | 532 | 125 | 61 | 43 | 130 | 216 | 883 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 费城76人 | 72 | 31 | 19.1 | 0.474 | 0.182 | 0.774 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 8 |
13-14 | 费城76人 | 26 | 25 | 27.2 | 0.489 | 0 | 0.766 | 3.2 | 3.8 | 7 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 11.8 |
生涯 | – | 98 | 56 | 122.4 | 0.479 | 0.174 | 0.771 | 7.8 | 12.7 | 20.5 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 5 | 8.3 | 34 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 35 | 14 | 710 | 115-256 | 3-13 | 53-70 | 54 | 121 | 175 | 46 | 21 | 9 | 53 | 62 | 286 |
客场比赛 | 37 | 17 | 663 | 120-240 | 1-9 | 50-63 | 67 | 109 | 176 | 32 | 17 | 21 | 44 | 70 | 291 |
赢的比赛 | 14 | 4 | 247 | 45-93 | 1-6 | 17-21 | 20 | 48 | 68 | 18 | 8 | 4 | 21 | 27 | 108 |
输的比赛 | 58 | 27 | 1126 | 190-403 | 3-16 | 86-112 | 101 | 182 | 283 | 60 | 30 | 26 | 76 | 105 | 469 |
作为首发 | 31 | 31 | 759 | 135-278 | 4-13 | 50-67 | 59 | 118 | 177 | 40 | 14 | 12 | 43 | 63 | 324 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 35 | 14 | 20.3 | 0.449 | 0.231 | 0.757 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 8.2 |
客场比赛 | 37 | 17 | 17.9 | 0.5 | 0.111 | 0.794 | 1.8 | 2.9 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 7.9 |
赢的比赛 | 14 | 4 | 17.6 | 0.484 | 0.167 | 0.81 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 7.7 |
输的比赛 | 58 | 27 | 19.4 | 0.471 | 0.188 | 0.768 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 8.1 |
作为首发 | 31 | 31 | 24.5 | 0.486 | 0.308 | 0.746 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 2 | 10.5 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
迈阿密热火 | 4 | 3 | 102 | 17-31 | 0-1 | 5-7 | 8 | 17 | 25 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 39 |
密尔沃基雄鹿 | 4 | 2 | 79 | 8-33 | 0-2 | 6-8 | 8 | 15 | 23 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 22 |
芝加哥公牛 | 2 | 1 | 39 | 10-15 | 1-1 | 1-1 | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 |
华盛顿奇才 | 4 | 1 | 45 | 8-18 | 0-0 | 8-11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 |
纽约尼克斯 | 3 | 2 | 66 | 11-27 | 0-0 | 7-8 | 8 | 14 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 29 |
夏洛特黄蜂 | 3 | 45 | 7-16 | 0-1 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | |
洛杉矶湖人 | 1 | 25 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
克里夫兰骑士 | 3 | 1 | 48 | 8-15 | 0-0 | 1-2 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 |
萨克拉门托国王 | 2 | 20 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
波士顿凯尔特人 | 4 | 1 | 81 | 14-33 | 0-1 | 5-8 | 8 | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 |
布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 83 | 16-36 | 0-0 | 5-6 | 11 | 11 | 22 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 37 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 33 | 5-13 | 0-3 | 4-6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
多伦多猛龙 | 4 | 3 | 95 | 18-41 | 0-1 | 5-6 | 9 | 14 | 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 41 |
奥兰多魔术 | 3 | 1 | 64 | 9-24 | 0-2 | 5-6 | 8 | 20 | 28 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 23 |
印第安纳步行者 | 3 | 1 | 55 | 7-20 | 0-0 | 10-11 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 |
金州勇士 | 2 | 1 | 35 | 13-18 | 0-0 | 1-2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 |
丹佛掘金 | 1 | 18 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
亚特兰大老鹰 | 3 | 1 | 32 | 1-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 42 | 7-14 | 0-0 | 2-3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 |
底特律活塞 | 3 | 1 | 63 | 14-23 | 1-3 | 2-2 | 5 | 15 | 20 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 31 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 1 | 30 | 5-13 | 0-0 | 7-10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 30 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
洛杉矶快船 | 1 | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 39 | 8-12 | 0-0 | 5-5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
犹他爵士 | 1 | 1 | 32 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 49 | 12-20 | 0-1 | 6-6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
圣安东尼奥马刺 | 1 | 1 | 25 | 5-9 | 2-3 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
达拉斯小牛 | 2 | 2 | 40 | 6-11 | 0-0 | 5-8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 43 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
迈阿密热火 | 4 | 3 | 25.5 | 0.548 | 0 | 0.714 | 2 | 4.3 | 6.3 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 9.8 |
密尔沃基雄鹿 | 4 | 2 | 19.8 | 0.242 | 0 | 0.75 | 2 | 3.8 | 5.8 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 5.5 |
芝加哥公牛 | 2 | 1 | 19.5 | 0.667 | 1 | 1 | 3.5 | 2.5 | 6 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 11 |
华盛顿奇才 | 4 | 1 | 11.3 | 0.444 | 0 | 0.727 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 6 |
纽约尼克斯 | 3 | 2 | 22 | 0.407 | 0 | 0.875 | 2.7 | 4.7 | 7.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 9.7 |
夏洛特黄蜂 | 3 | 15 | 0.438 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2 | 6.3 | |
洛杉矶湖人 | 1 | 25 | 0.444 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
克里夫兰骑士 | 3 | 1 | 16 | 0.533 | 0 | 0.5 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 2.7 | 5.7 |
萨克拉门托国王 | 2 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 4 | |
波士顿凯尔特人 | 4 | 1 | 20.3 | 0.424 | 0 | 0.625 | 2 | 3 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 8.3 |
布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 20.8 | 0.444 | 0 | 0.833 | 2.8 | 2.8 | 5.5 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1.3 | 2 | 9.3 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 16.5 | 0.385 | 0 | 0.667 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
多伦多猛龙 | 4 | 3 | 23.8 | 0.439 | 0 | 0.833 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2 | 10.3 |
奥兰多魔术 | 3 | 1 | 21.3 | 0.375 | 0 | 0.833 | 2.7 | 6.7 | 9.3 | 1.7 | 1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 7.7 |
印第安纳步行者 | 3 | 1 | 18.3 | 0.35 | 0 | 0.909 | 1.7 | 3.3 | 5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 8 |
金州勇士 | 2 | 1 | 17.5 | 0.722 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 13.5 |
丹佛掘金 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
亚特兰大老鹰 | 3 | 1 | 10.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 21 | 0.5 | 0 | 0.667 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 8 |
底特律活塞 | 3 | 1 | 21 | 0.609 | 0.333 | 1 | 1.7 | 5 | 6.7 | 1 | 0.7 | 1 | 3 | 2.7 | 10.3 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 1 | 15 | 0.385 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 8.5 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 15 | 0.857 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 4.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 7 | |
洛杉矶快船 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 19.5 | 0.667 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 10.5 |
犹他爵士 | 1 | 1 | 32 | 0.444 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 24.5 | 0.6 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 15 |
圣安东尼奥马刺 | 1 | 1 | 25 | 0.556 | 0.667 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
达拉斯小牛 | 2 | 2 | 20 | 0.545 | 0 | 0.625 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 8.5 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 21.5 | 0.636 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 8 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 7 | 1 | 130 | 20-50 | 0-3 | 11-15 | 14 | 16 | 30 | 6 | 4 | 9 | 8 | 21 | 51 |
3月 | 8 | 1 | 119 | 16-37 | 0-1 | 6-9 | 13 | 15 | 28 | 10 | 3 | 1 | 8 | 15 | 38 |
2月 | 11 | 2 | 150 | 24-55 | 0-0 | 12-16 | 10 | 32 | 42 | 10 | 4 | 3 | 16 | 14 | 60 |
1月 | 17 | 7 | 306 | 57-121 | 0-1 | 28-33 | 29 | 58 | 87 | 23 | 8 | 8 | 27 | 26 | 142 |
12月 | 14 | 7 | 297 | 57-110 | 3-15 | 20-28 | 24 | 53 | 77 | 11 | 6 | 4 | 20 | 26 | 137 |
11月 | 14 | 12 | 348 | 57-114 | 1-2 | 24-30 | 30 | 53 | 83 | 18 | 13 | 5 | 17 | 26 | 139 |
10月 | 1 | 1 | 23 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 7 | 1 | 18.6 | 0.4 | 0 | 0.733 | 2 | 2.3 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 3 | 7.3 |
3月 | 8 | 1 | 14.9 | 0.432 | 0 | 0.667 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 1.9 | 4.8 |
2月 | 11 | 2 | 13.6 | 0.436 | 0 | 0.75 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 5.5 |
1月 | 17 | 7 | 18 | 0.471 | 0 | 0.848 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 8.4 |
12月 | 14 | 7 | 21.2 | 0.518 | 0.2 | 0.714 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 9.8 |
11月 | 14 | 12 | 24.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 9.9 |
10月 | 1 | 1 | 23 | 0.444 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 101 – 105 | 是 | 40 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
04-14 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 97 – 107 | 否 | 26 | 3-13 | 0-2 | 4-5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
04-12 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 114 – 107 | 否 | 13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
04-09 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 90 – 119 | 否 | 12 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
04-06 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 负 101 – 91 | 否 | 16 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
04-05 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 92 – 91 | 否 | 17 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
04-02 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 106 – 93 | 否 | 6 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-31 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 负 111 – 113 | 否 | 25 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
03-30 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 87 – 86 | 否 | 13 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
03-25 | 常规赛 | @ 萨克拉门托国王 | 负 107 – 106 | 否 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
03-17 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 108 – 89 | 否 | 14 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
03-15 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 负 87 – 94 | 否 | 14 | 0-5 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
03-14 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 胜 114 – 107 | 否 | 12 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
03-05 | 常规赛 | @ 俄克拉荷马城雷霆 | 负 123 – 118 | 否 | 10 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
03-03 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 103 – 114 | 是 | 23 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2015年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-28 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 胜 89 – 81 | 否 | 6 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02-26 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 负 104 – 88 | 否 | 9 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02-24 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 119 – 108 | 是 | 18 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
02-23 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 103 – 98 | 是 | 19 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
02-21 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 95 – 106 | 否 | 13 | 0-4 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
02-10 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 84 – 89 | 否 | 12 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
02-08 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 胜 89 – 81 | 否 | 14 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
02-07 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 107 – 96 | 否 | 19 | 6-10 | 0-0 | 0-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
02-04 | 常规赛 | vs 丹佛掘金 | 胜 105 – 98 | 否 | 18 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
02-03 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 97 – 84 | 否 | 11 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
02-01 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 91 – 85 | 否 | 11 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2015年1月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
01-31 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 胜 103 – 94 | 否 | 17 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
01-29 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 胜 89 – 69 | 否 | 18 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
01-27 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 负 99 – 74 | 是 | 19 | 4-9 | 0-0 | 6-8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
01-25 | 常规赛 | @ 孟菲斯灰熊 | 负 101 – 83 | 否 | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
01-24 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 86 – 91 | 否 | 19 | 4-11 | 0-1 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
01-22 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 负 91 – 98 | 是 | 32 | 4-12 | 0-0 | 3-4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
01-20 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 111 – 76 | 是 | 21 | 5-10 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
01-18 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 负 107 – 89 | 否 | 17 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
