篮球比分->篮球资料库->杰森-史密斯![杰森-史密斯头像图片]()
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:53
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved
杰森-史密斯 (Jason Smith)
- 国语名:杰森-史密斯
- 粤语名:積遜史密夫
- 国籍:澳大利亚
- 出生日期:1986-3-2
- 年龄:29
- 身高:7’0’’/ 2.13m
- 体重:240 lbs./ 108.9 kg
- 毕业学校:美国科罗拉多州大学
- 阅历:6年
- 效力球队:纽约尼克斯
- 球衣号码:14
- 场上位置:3
- 薪金:2014年薪: ¥2,500,000
- 加盟时间:2014-7-16
??? 杰森-维克托-史密斯效力科罗拉多普拉特山谷高中期间,两次当选州最佳球员球员。现效力于费城76人队,司职前锋,身体素质好。史密斯在科罗拉多州的Platte Valley高中就读和打球。史密斯大学期间就读于科罗拉多州立大学。2007年6月28日,史密斯在2007年NBA选秀中第一轮第20顺位被迈阿密热火选中,随即和76人交易以换取戴奎恩·库克。
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
纽约尼克斯 | 81 | 29 | 1780 | 257-591 | 15-42 | 127-153 | 96 | 225 | 321 | 139 | 32 | 44 | 104 | 204 | 656 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
纽约尼克斯 | 81 | 29 | 22 | 0.435 | 0.357 | 0.83 | 1.2 | 2.8 | 4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 8.1 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 90 – 112 | 是 | 22 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
04-14 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 胜 108 – 112 | 是 | 36 | 7-13 | 1-2 | 5-5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 |
04-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 胜 79 – 80 | 是 | 31 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 |
04-11 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 91 – 99 | 否 | 27 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 |
04-09 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 102 | 否 | 28 | 5-13 | 1-2 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 纽约尼克斯 | 81 | 29 | 1780 | 257-591 | 15-42 | 127-153 | 96 | 225 | 321 | 139 | 32 | 44 | 104 | 204 | 656 |
生涯 | – | 81 | 29 | 1780 | 257-591 | 15-42 | 127-153 | 96 | 225 | 321 | 139 | 32 | 44 | 104 | 204 | 656 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 纽约尼克斯 | 81 | 29 | 22 | 0.435 | 0.357 | 0.83 | 1.2 | 2.8 | 4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 8.1 |
生涯 | – | 81 | 29 | 104.7 | 0.435 | 0.357 | 0.83 | 1.2 | 2.8 | 4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 8.1 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 41 | 13 | 911 | 135-314 | 8-24 | 45-55 | 44 | 120 | 164 | 71 | 18 | 17 | 47 | 87 | 323 |
客场比赛 | 40 | 16 | 869 | 122-277 | 7-18 | 82-98 | 52 | 105 | 157 | 68 | 14 | 27 | 57 | 117 | 333 |
赢的比赛 | 17 | 6 | 447 | 69-140 | 6-13 | 26-28 | 20 | 53 | 73 | 48 | 7 | 18 | 22 | 46 | 170 |
输的比赛 | 64 | 23 | 1333 | 188-451 | 9-29 | 101-125 | 76 | 172 | 248 | 91 | 25 | 26 | 82 | 158 | 486 |
作为首发 | 29 | 29 | 771 | 111-245 | 7-15 | 42-52 | 45 | 111 | 156 | 64 | 15 | 23 | 35 | 79 | 271 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 41 | 13 | 22.2 | 0.43 | 0.333 | 0.818 | 1.1 | 2.9 | 4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 7.9 |
客场比赛 | 40 | 16 | 21.7 | 0.44 | 0.389 | 0.837 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | 8.3 |
赢的比赛 | 17 | 6 | 26.3 | 0.493 | 0.462 | 0.929 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 10 |
输的比赛 | 64 | 23 | 20.8 | 0.417 | 0.31 | 0.808 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 7.6 |
作为首发 | 29 | 29 | 26.6 | 0.453 | 0.467 | 0.808 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 9.3 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
底特律活塞 | 4 | 3 | 92 | 16-38 | 0-0 | 8-10 | 6 | 12 | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 40 |
亚特兰大老鹰 | 3 | 1 | 68 | 11-24 | 1-2 | 5-5 | 6 | 10 | 16 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 28 |
奥兰多魔术 | 4 | 3 | 125 | 28-54 | 5-7 | 6-8 | 6 | 17 | 23 | 11 | 1 | 5 | 9 | 8 | 67 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 1 | 65 | 7-25 | 0-0 | 7-8 | 5 | 11 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 |
印第安纳步行者 | 4 | 2 | 92 | 11-26 | 1-3 | 6-8 | 6 | 12 | 18 | 6 | 3 | 0 | 7 | 14 | 29 |
费城76人 | 4 | 1 | 88 | 7-20 | 0-0 | 8-8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 22 |
华盛顿奇才 | 4 | 96 | 13-30 | 1-3 | 10-13 | 6 | 11 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 13 | 37 | |
布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 67 | 10-22 | 1-3 | 4-4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25 |
芝加哥公牛 | 3 | 49 | 5-19 | 0-0 | 5-6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | |
波士顿凯尔特人 | 4 | 1 | 87 | 20-30 | 2-2 | 6-8 | 9 | 16 | 25 | 11 | 2 | 0 | 7 | 11 | 48 |
洛杉矶快船 | 2 | 1 | 47 | 3-13 | 0-4 | 5-6 | 5 | 13 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 1 | 50 | 10-23 | 0-3 | 6-6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 26 |
多伦多猛龙 | 4 | 75 | 8-23 | 1-3 | 4-4 | 0 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 21 | |
明尼苏达森林狼 | 2 | 33 | 6-9 | 0-0 | 7-10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 44 | 9-20 | 0-1 | 7-8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | |
菲尼克斯太阳 | 2 | 38 | 7-17 | 1-2 | 3-5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
金州勇士 | 2 | 1 | 46 | 4-10 | 0-1 | 6-6 | 1 | 15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
洛杉矶湖人 | 2 | 58 | 6-16 | 1-3 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | |
犹他爵士 | 2 | 1 | 42 | 2-14 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
丹佛掘金 | 2 | 1 | 41 | 6-15 | 0-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
萨克拉门托国王 | 2 | 1 | 52 | 10-19 | 0-1 | 5-6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 25 |
克里夫兰骑士 | 3 | 1 | 56 | 8-15 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 |
迈阿密热火 | 3 | 2 | 59 | 6-16 | 1-2 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 48 | 8-16 | 0-0 | 3-4 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 |
夏洛特黄蜂 | 4 | 2 | 84 | 11-25 | 0-0 | 3-4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 25 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 1 | 60 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 34 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 52 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 |
达拉斯小牛 | 2 | 32 | 7-16 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
底特律活塞 | 4 | 3 | 23 | 0.421 | 0 | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 10 |
亚特兰大老鹰 | 3 | 1 | 22.7 | 0.458 | 0.5 | 1 | 2 | 3.3 | 5.3 | 2.3 | 0 | 1 | 1.7 | 3 | 9.3 |
奥兰多魔术 | 4 | 3 | 31.3 | 0.519 | 0.714 | 0.75 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 2 | 16.8 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 1 | 21.7 | 0.28 | 0 | 0.875 | 1.7 | 3.7 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.7 | 3 | 7 |
印第安纳步行者 | 4 | 2 | 23 | 0.423 | 0.333 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | 3.5 | 7.3 |
费城76人 | 4 | 1 | 22 | 0.35 | 0 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 5.5 |
华盛顿奇才 | 4 | 24 | 0.433 | 0.333 | 0.769 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 3.3 | 9.3 | |
布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 16.8 | 0.455 | 0.333 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.8 | 6.3 |
芝加哥公牛 | 3 | 16.3 | 0.263 | 0 | 0.833 | 1.3 | 1.7 | 3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 5 | |
波士顿凯尔特人 | 4 | 1 | 21.8 | 0.667 | 1 | 0.75 | 2.3 | 4 | 6.3 | 2.8 | 0.5 | 0 | 1.8 | 2.8 | 12 |
洛杉矶快船 | 2 | 1 | 23.5 | 0.231 | 0 | 0.833 | 2.5 | 6.5 | 9 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 5.5 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 1 | 25 | 0.435 | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
多伦多猛龙 | 4 | 18.8 | 0.348 | 0.333 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.3 | 2.5 | 5.3 | |
明尼苏达森林狼 | 2 | 16.5 | 0.667 | 0 | 0.7 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 22 | 0.45 | 0 | 0.875 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 12.5 | |
菲尼克斯太阳 | 2 | 19 | 0.412 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |
金州勇士 | 2 | 1 | 23 | 0.4 | 0 | 1 | 0.5 | 7.5 | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 7 |
洛杉矶湖人 | 2 | 29 | 0.375 | 0.333 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 8.5 | |
犹他爵士 | 2 | 1 | 21 | 0.143 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
丹佛掘金 | 2 | 1 | 20.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7 |
萨克拉门托国王 | 2 | 1 | 26 | 0.526 | 0 | 0.833 | 2.5 | 2 | 4.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | 12.5 |
克里夫兰骑士 | 3 | 1 | 18.7 | 0.533 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 2.3 | 6 |
迈阿密热火 | 3 | 2 | 19.7 | 0.375 | 0.5 | 0 | 0.7 | 3 | 3.7 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2 | 4.3 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 24 | 0.5 | 0 | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 4.5 | 9.5 |
夏洛特黄蜂 | 4 | 2 | 21 | 0.44 | 0 | 0.75 | 1 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3 | 6.3 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 1 | 30 | 0.615 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 8 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 17 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 4.5 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 26 | 0.462 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 7 |
达拉斯小牛 | 2 | 16 | 0.438 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 8 | 3 | 216 | 34-74 | 5-10 | 18-20 | 10 | 33 | 43 | 19 | 5 | 12 | 20 | 22 | 91 |
3月 | 17 | 2 | 342 | 36-99 | 4-18 | 30-37 | 12 | 45 | 57 | 29 | 6 | 12 | 20 | 36 | 106 |
2月 | 10 | 7 | 290 | 44-90 | 3-7 | 17-21 | 17 | 44 | 61 | 25 | 4 | 2 | 16 | 26 | 108 |
1月 | 14 | 12 | 364 | 48-122 | 3-6 | 19-26 | 26 | 53 | 79 | 33 | 8 | 13 | 13 | 49 | 118 |
12月 | 16 | 2 | 286 | 45-105 | 0-1 | 22-25 | 19 | 26 | 45 | 18 | 6 | 3 | 20 | 34 | 112 |
11月 | 14 | 3 | 249 | 41-86 | 0-0 | 19-22 | 12 | 21 | 33 | 15 | 3 | 2 | 14 | 30 | 101 |
10月 | 2 | 33 | 9-15 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 8 | 3 | 27 | 0.459 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 11.4 |
3月 | 17 | 2 | 20.1 | 0.364 | 0.222 | 0.811 | 0.7 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 6.2 |
2月 | 10 | 7 | 29 | 0.489 | 0.429 | 0.81 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 10.8 |
1月 | 14 | 12 | 26 | 0.393 | 0.5 | 0.731 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 8.4 |
12月 | 16 | 2 | 17.9 | 0.429 | 0 | 0.88 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 7 |
11月 | 14 | 3 | 17.8 | 0.477 | 0 | 0.864 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 2.1 | 7.2 |
10月 | 2 | 16.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 10 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 90 – 112 | 是 | 22 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
04-14 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 108 – 112 | 是 | 36 | 7-13 | 1-2 | 5-5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 |
04-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 79 – 80 | 是 | 31 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 |
04-11 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 91 – 99 | 否 | 27 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 |
04-09 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 102 | 否 | 28 | 5-13 | 1-2 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
04-06 | 常规赛 | vs 费城76人 | 胜 101 – 91 | 否 | 20 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
04-04 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 101 – 87 | 否 | 28 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
04-02 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 负 98 – 100 | 否 | 24 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-29 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 111 – 80 | 否 | 18 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
03-28 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 92 – 96 | 否 | 12 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
03-26 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 80 – 111 | 否 | 23 | 2-8 | 0-4 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
03-24 | 常规赛 | vs 孟菲斯灰熊 | 负 82 – 103 | 否 | 28 | 6-12 | 0-3 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
03-23 | 常规赛 | @ 多伦多猛龙 | 负 106 – 89 | 否 | 23 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
03-21 | 常规赛 | @ 费城76人 | 负 97 – 81 | 否 | 19 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
03-20 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 负 92 – 95 | 否 | 22 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
03-18 | 常规赛 | vs 圣安东尼奥马刺 | 胜 104 – 100 | 否 | 25 | 4-10 | 0-1 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
03-16 | 常规赛 | @ 菲尼克斯太阳 | 负 102 – 89 | 否 | 21 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
03-15 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 125 – 94 | 否 | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
03-13 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 胜 94 – 101 | 否 | 24 | 2-7 | 0-1 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
03-11 | 常规赛 | @ 犹他爵士 | 负 87 – 82 | 否 | 18 | 0-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
03-10 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 负 106 – 78 | 是 | 21 | 3-7 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
03-08 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 92 | 是 | 19 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
03-05 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 105 – 82 | 否 | 15 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
03-04 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 负 86 – 124 | 否 | 22 | 6-10 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 |
03-01 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 胜 103 – 98 | 否 | 20 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2015年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-28 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 胜 115 – 121 | 否 | 29 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
02-26 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 115 – 94 | 否 | 27 | 5-9 | 0-0 | 4-6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
02-23 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 83 – 101 | 是 | 24 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
02-21 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 87 – 111 | 是 | 23 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
02-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 89 – 83 | 是 | 36 | 10-16 | 1-1 | 4-6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
02-10 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 109 – 95 | 是 | 30 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
02-08 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 92 – 106 | 是 | 34 | 4-8 | 0-0 | 6-6 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
02-07 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 92 – 88 | 是 | 22 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
02-04 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 97 – 108 | 是 | 31 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
