篮球比分->
篮球资料库->福坎-阿德米尔
福坎-阿德米尔 (Furkan Aldemir)
- 国语名:福坎-阿德米尔
- 粤语名:F.艾迪美亞
- 国籍:土耳其
- 出生日期:1991-8-9
- 年龄:23
- 身高:6-9 / 2.06
- 体重:230 lbs. / 104.3 kg.
- 毕业学校:
- 阅历:
- 效力球队:费城76人
- 球衣号码:999
- 场上位置:3
- 薪金:
- 加盟时间:
2014-2015赛季常规赛 平均篮板:4.3 平均助攻:0.7 平均得分:2.3当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 费城76人 | 41 | 9 | 541 | 40-78 | 0-5 | 13-27 | 78 | 98 | 176 | 28 | 17 | 16 | 17 | 96 | 93 |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 费城76人 | 41 | 9 | 13.2 | 0.513 | 0 | 0.481 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-14 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 97 – 107 | 是 | 22 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 04-12 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 114 – 107 | 是 | 25 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 04-09 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 90 – 119 | 是 | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 04-06 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 负 101 – 91 | 是 | 29 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 04-05 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 92 – 91 | 是 | 29 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 费城76人 | 41 | 9 | 541 | 40-78 | 0-5 | 13-27 | 78 | 98 | 176 | 28 | 17 | 16 | 17 | 96 | 93 |
| 生涯 | – | 41 | 9 | 541 | 40-78 | 0-5 | 13-27 | 78 | 98 | 176 | 28 | 17 | 16 | 17 | 96 | 93 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 费城76人 | 41 | 9 | 13.2 | 0.513 | 0 | 0.481 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 |
| 生涯 | – | 41 | 9 | 31.8 | 0.513 | 0 | 0.481 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 主场比赛 | 19 | 4 | 237 | 13-27 | 0-1 | 6-14 | 27 | 46 | 73 | 15 | 2 | 12 | 9 | 44 | 32 |
| 客场比赛 | 22 | 5 | 304 | 27-51 | 0-4 | 7-13 | 51 | 52 | 103 | 13 | 15 | 4 | 8 | 52 | 61 |
| 赢的比赛 | 9 | | 97 | 5-13 | 0-1 | 0-2 | 16 | 26 | 42 | 6 | 4 | 6 | 7 | 23 | 10 |
| 输的比赛 | 32 | 9 | 444 | 35-65 | 0-4 | 13-25 | 62 | 72 | 134 | 22 | 13 | 10 | 10 | 73 | 83 |
| 作为首发 | 9 | 9 | 201 | 17-32 | 0-3 | 7-12 | 24 | 30 | 54 | 10 | 2 | 5 | 5 | 34 | 41 |
| 平均数据 |
| 主场比赛 | 19 | 4 | 12.5 | 0.481 | 0 | 0.429 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 1.7 |
| 客场比赛 | 22 | 5 | 13.8 | 0.529 | 0 | 0.538 | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 2.8 |
| 赢的比赛 | 9 | | 10.8 | 0.385 | 0 | 0 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 1.1 |
| 输的比赛 | 32 | 9 | 13.9 | 0.538 | 0 | 0.52 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 2.6 |
| 作为首发 | 9 | 9 | 22.3 | 0.531 | 0 | 0.583 | 2.7 | 3.3 | 6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 4.6 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 密尔沃基雄鹿 | 2 | 1 | 40 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 芝加哥公牛 | 2 | 1 | 34 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 华盛顿奇才 | 3 | 2 | 49 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 纽约尼克斯 | 3 | 2 | 64 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 9 | 14 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| 夏洛特黄蜂 | 1 | 1 | 29 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 洛杉矶湖人 | 2 | 1 | 35 | 4-7 | 0-0 | 3-7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| 克里夫兰骑士 | 2 | 1 | 46 | 5-6 | 0-1 | 1-2 | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 洛杉矶快船 | 2 | | 25 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 丹佛掘金 | 1 | | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 萨克拉门托国王 | 2 | | 16 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 底特律活塞 | 2 | | 21 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 亚特兰大老鹰 | 3 | | 30 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 犹他爵士 | 2 | | 17 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 多伦多猛龙 | 2 | | 29 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 迈阿密热火 | 1 | | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 奥兰多魔术 | 1 | | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 印第安纳步行者 | 2 | | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 2 | | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 孟菲斯灰熊 | 1 | | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 布鲁克林篮网 | 1 | | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金州勇士 | 1 | | 16 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 波特兰开拓者 | 1 | | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 波士顿凯尔特人 | 1 | | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 密尔沃基雄鹿 | 2 | 1 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3 |
| 芝加哥公牛 | 2 | 1 | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 |
| 华盛顿奇才 | 3 | 2 | 16.3 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 2.7 |
| 纽约尼克斯 | 3 | 2 | 21.3 | 0.364 | 0 | 0 | 3 | 4.7 | 7.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 3 | 2.7 |
| 夏洛特黄蜂 | 1 | 1 | 29 | 0.5 | 0 | 0.667 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 洛杉矶湖人 | 2 | 1 | 17.5 | 0.571 | 0 | 0.429 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 5.5 |
| 克里夫兰骑士 | 2 | 1 | 23 | 0.833 | 0 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 5.5 |
| 洛杉矶快船 | 2 | | 12.5 | 0.333 | 0 | 0.25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 丹佛掘金 | 1 | | 14 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 萨克拉门托国王 | 2 | | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 1 |
| 底特律活塞 | 2 | | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 |
| 亚特兰大老鹰 | 3 | | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 犹他爵士 | 2 | | 8.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1 |
| 多伦多猛龙 | 2 | | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 |
| 迈阿密热火 | 1 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 奥兰多魔术 | 1 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 印第安纳步行者 | 2 | | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 2 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 孟菲斯灰熊 | 1 | | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 布鲁克林篮网 | 1 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金州勇士 | 1 | | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 波特兰开拓者 | 1 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 波士顿凯尔特人 | 1 | | 10 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 6 | 6 | 135 | 9-21 | 0-2 | 4-6 | 14 | 20 | 34 | 9 | 1 | 2 | 4 | 24 | 22 |
| 3月 | 13 | 2 | 181 | 16-27 | 0-3 | 6-17 | 26 | 29 | 55 | 10 | 6 | 7 | 4 | 32 | 38 |
| 2月 | 4 | | 17 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 1月 | 14 | 1 | 171 | 9-20 | 0-0 | 3-4 | 25 | 40 | 65 | 8 | 7 | 7 | 7 | 30 | 21 |
| 12月 | 4 | | 37 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 6 | 6 | 22.5 | 0.429 | 0 | 0.667 | 2.3 | 3.3 | 5.7 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 4 | 3.7 |
| 3月 | 13 | 2 | 13.9 | 0.593 | 0 | 0.353 | 2 | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 2.9 |
| 2月 | 4 | | 4.3 | 0.75 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 1月 | 14 | 1 | 12.2 | 0.45 | 0 | 0.75 | 1.8 | 2.9 | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |
| 12月 | 4 | | 9.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.5 |
近6个月比赛记录
| 2015年4月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-14 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 97 – 107 | 是 | 22 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 04-12 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 114 – 107 | 是 | 25 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 04-09 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 90 – 119 | 是 | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 04-06 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 负 101 – 91 | 是 | 29 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 04-05 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 92 – 91 | 是 | 29 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 04-02 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 106 – 93 | 是 | 17 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2015年3月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 03-31 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 负 111 – 113 | 是 | 20 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 03-30 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 87 – 86 | 是 | 27 | 5-6 | 0-1 | 1-2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 03-28 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 98 – 119 | 否 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03-26 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 胜 85 – 99 | 否 | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 03-25 | 常规赛 | @ 萨克拉门托国王 | 负 107 – 106 | 否 | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 03-23 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 负 101 – 87 | 否 | 15 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 03-21 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 97 – 81 | 否 | 16 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 03-19 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 胜 94 – 83 | 否 | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 03-14 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 胜 114 – 107 | 否 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 03-12 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 95 – 104 | 否 | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03-08 | 常规赛 | vs 亚特兰大老鹰 | 胜 92 – 84 | 否 | 18 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 03-07 | 常规赛 | vs 犹他爵士 | 负 83 – 89 | 否 | 11 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 03-03 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 103 – 114 | 否 | 14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2015年2月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 02-24 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 119 – 108 | 否 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02-23 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 103 – 98 | 否 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02-21 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 95 – 106 | 否 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 02-01 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 91 – 85 | 否 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年1月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 01-27 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 负 99 – 74 | 否 | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 01-25 | 常规赛 | @ 孟菲斯灰熊 | 负 101 – 83 | 否 | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 01-22 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 负 91 – 98 | 是 | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 01-20 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 111 – 76 | 否 | 19 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 01-18 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 负 107 – 89 | 否 | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 01-17 | 常规赛 | vs 新奥尔良鹈鹕 | 胜 96 – 81 | 否 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01-15 | 常规赛 | @ 多伦多猛龙 | 负 100 – 84 | 否 | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 01-14 | 常规赛 | vs 亚特兰大老鹰 | 负 87 – 105 | 否 | 9 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 01-11 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 胜 93 – 92 | 否 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 01-10 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 胜 88 – 90 | 否 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 01-08 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 77 – 97 | 否 | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 01-06 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 胜 95 – 92 | 否 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 01-04 | 常规赛 | @ 洛杉矶快船 | 负 127 – 91 | 否 | 13 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 01-03 | 常规赛 | @ 菲尼克斯太阳 | 负 112 – 96 | 否 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年12月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 12-31 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 126 – 86 | 否 | 16 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 12-28 | 常规赛 | @ 犹他爵士 | 负 88 – 71 | 否 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12-27 | 常规赛 | @ 波特兰开拓者 | 负 114 – 93 | 否 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12-16 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 87 – 105 | 否 | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:25
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved