篮球比分->
篮球资料库->伊塞亚-托马斯
伊塞亚-托马斯 (Isaiah Thomas)
- 国语名:伊塞亚-托马斯
- 粤语名:I.湯馬士
- 国籍:美国
- 出生日期:1989-2-7
- 年龄:26
- 身高:5’9’’/ 1.75m
- 体重:185 lbs./ 83.9 kg
- 毕业学校:华盛顿
- 阅历:3年
- 效力球队:波士顿凯尔特人
- 球衣号码:
- 场上位置:12
- 薪金:2015年薪: ¥7,238,606
- 加盟时间:2015-2-20
2014-2015赛季常规赛 平均篮板:2.1 平均助攻:5.4 平均得分:19当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 波士顿凯尔特人 | 21 | | 544 | 117-285 | 48-139 | 118-137 | 7 | 37 | 44 | 113 | 12 | 0 | 54 | 45 | 400 |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 波士顿凯尔特人 | 21 | | 25.9 | 0.411 | 0.345 | 0.861 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 5.4 | 0.6 | 0 | 2.6 | 2.1 | 19 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-27 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 93 – 101 | 否 | 37 | 4-17 | 1-7 | 12-12 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 |
| 04-24 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 95 – 103 | 否 | 21 | 2-9 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 04-22 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 99 – 91 | 否 | 30 | 6-14 | 0-3 | 10-10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| 04-20 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 113 – 100 | 否 | 32 | 6-14 | 2-5 | 8-8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 22 |
| 04-15 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 胜 95 – 93 | 否 | 27 | 4-13 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
近5个赛季职业生涯季后赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 波士顿凯尔特人 | 4 | | 120 | 18-54 | 3-18 | 31-32 | 1 | 11 | 12 | 28 | 3 | 0 | 14 | 10 | 70 |
| 生涯 | – | 4 | 0 | 120 | 18-54 | 3-18 | 31-32 | 1 | 11 | 12 | 28 | 3 | 0 | 14 | 10 | 70 |
近5个赛季职业生涯季后赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 波士顿凯尔特人 | 4 | | 30 | 0.333 | 0.167 | 0.969 | 0.3 | 2.8 | 3 | 7 | 0.8 | 0 | 3.5 | 2.5 | 17.5 |
| 生涯 | – | 4 | 0 | 7.1 | 0.333 | 0.167 | 0.969 | 0.3 | 2.8 | 3 | 7 | 0.8 | 0 | 3.5 | 2.5 | 17.5 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 波士顿凯尔特人 | 21 | | 544 | 117-285 | 48-139 | 118-137 | 7 | 37 | 44 | 113 | 12 | 0 | 54 | 45 | 400 |
| 生涯 | – | 21 | 0 | 544 | 117-285 | 48-139 | 118-137 | 7 | 37 | 44 | 113 | 12 | 0 | 54 | 45 | 400 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 波士顿凯尔特人 | 21 | | 25.9 | 0.411 | 0.345 | 0.861 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 5.4 | 0.6 | 0 | 2.6 | 2.1 | 19 |
| 生涯 | – | 21 | 0 | 32 | 0.411 | 0.345 | 0.861 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 5.4 | 0.6 | 0 | 2.6 | 2.1 | 19 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 主场比赛 | 12 | | 314 | 56-155 | 20-71 | 64-75 | 3 | 23 | 26 | 68 | 8 | 0 | 28 | 34 | 196 |
| 客场比赛 | 13 | | 350 | 79-184 | 31-86 | 85-94 | 5 | 25 | 30 | 73 | 7 | 0 | 40 | 21 | 274 |
| 赢的比赛 | 14 | | 368 | 81-193 | 35-94 | 84-94 | 5 | 24 | 29 | 81 | 6 | 0 | 35 | 23 | 281 |
| 输的比赛 | 11 | | 296 | 54-146 | 16-63 | 65-75 | 3 | 24 | 27 | 60 | 9 | 0 | 33 | 32 | 189 |
| 作为首发 | | | | – | – | – | | | | | | | | | |
| 平均数据 |
| 主场比赛 | 12 | | 26.2 | 0.361 | 0.282 | 0.853 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 5.7 | 0.7 | 0 | 2.3 | 2.8 | 16.3 |
| 客场比赛 | 13 | | 26.9 | 0.429 | 0.36 | 0.904 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 5.6 | 0.5 | 0 | 3.1 | 1.6 | 21.1 |
| 赢的比赛 | 14 | | 26.3 | 0.42 | 0.372 | 0.894 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 5.8 | 0.4 | 0 | 2.5 | 1.6 | 20.1 |
| 输的比赛 | 11 | | 26.9 | 0.37 | 0.254 | 0.867 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 0 | 3 | 2.9 | 17.2 |
| 作为首发 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 克里夫兰骑士 | 7 | | 185 | 31-89 | 7-31 | 46-50 | 1 | 18 | 19 | 41 | 5 | 0 | 20 | 15 | 115 |
| 多伦多猛龙 | 2 | | 54 | 14-32 | 6-16 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 |
| 底特律活塞 | 1 | | 30 | 10-17 | 4-8 | 10-11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 密尔沃基雄鹿 | 1 | | 26 | 7-12 | 2-5 | 7-8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 |
| 印第安纳步行者 | 1 | | 22 | 2-10 | 1-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 夏洛特黄蜂 | 2 | | 53 | 12-31 | 4-14 | 10-12 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 | 7 | 38 |
| 洛杉矶快船 | 1 | | 26 | 4-12 | 2-7 | 9-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 纽约尼克斯 | 2 | | 51 | 7-23 | 4-13 | 19-20 | 1 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 |
| 迈阿密热火 | 2 | | 51 | 9-24 | 3-13 | 8-11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 |
| 奥兰多魔术 | 1 | | 30 | 5-14 | 3-9 | 8-10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 1 | | 29 | 8-13 | 4-6 | 7-8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 犹他爵士 | 1 | | 26 | 6-12 | 2-5 | 7-8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 金州勇士 | 1 | | 29 | 8-21 | 3-11 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | | 27 | 6-16 | 3-8 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 |
| 洛杉矶湖人 | 1 | | 25 | 6-13 | 3-7 | 6-7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 克里夫兰骑士 | 7 | | 26.4 | 0.348 | 0.226 | 0.92 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 5.9 | 0.7 | 0 | 2.9 | 2.1 | 16.4 |
| 多伦多猛龙 | 2 | | 27 | 0.438 | 0.375 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 18 |
| 底特律活塞 | 1 | | 30 | 0.588 | 0.5 | 0.909 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 密尔沃基雄鹿 | 1 | | 26 | 0.583 | 0.4 | 0.875 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 |
| 印第安纳步行者 | 1 | | 22 | 0.2 | 0.25 | 0.75 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 夏洛特黄蜂 | 2 | | 26.5 | 0.387 | 0.286 | 0.833 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0.5 | 0 | 2 | 3.5 | 19 |
| 洛杉矶快船 | 1 | | 26 | 0.333 | 0.286 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 纽约尼克斯 | 2 | | 25.5 | 0.304 | 0.308 | 0.95 | 0.5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 18.5 |
| 迈阿密热火 | 2 | | 25.5 | 0.375 | 0.231 | 0.727 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.5 |
| 奥兰多魔术 | 1 | | 30 | 0.357 | 0.333 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 1 | | 29 | 0.615 | 0.667 | 0.875 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 犹他爵士 | 1 | | 26 | 0.5 | 0.4 | 0.875 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 金州勇士 | 1 | | 29 | 0.381 | 0.273 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | | 27 | 0.375 | 0.375 | 0.857 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 |
| 洛杉矶湖人 | 1 | | 25 | 0.462 | 0.429 | 0.857 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 |
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 11 | | 297 | 60-147 | 20-61 | 65-71 | 3 | 25 | 28 | 67 | 6 | 0 | 33 | 21 | 205 |
| 3月 | 10 | | 257 | 51-131 | 21-67 | 53-63 | 4 | 11 | 15 | 50 | 5 | 0 | 19 | 25 | 176 |
| 2月 | 4 | | 110 | 24-61 | 10-29 | 31-35 | 1 | 12 | 13 | 24 | 4 | 0 | 16 | 9 | 89 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 11 | | 27 | 0.408 | 0.328 | 0.915 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 6.1 | 0.5 | 0 | 3 | 1.9 | 18.6 |
| 3月 | 10 | | 25.7 | 0.389 | 0.313 | 0.841 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 5 | 0.5 | 0 | 1.9 | 2.5 | 17.6 |
| 2月 | 4 | | 27.5 | 0.393 | 0.345 | 0.886 | 0.3 | 3 | 3.3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2.3 | 22.3 |
近6个月比赛记录
| 2015年4月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-27 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 93 – 101 | 否 | 37 | 4-17 | 1-7 | 12-12 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 |
| 04-24 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 95 – 103 | 否 | 21 | 2-9 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 04-22 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 99 – 91 | 否 | 30 | 6-14 | 0-3 | 10-10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| 04-20 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 113 – 100 | 否 | 32 | 6-14 | 2-5 | 8-8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 22 |
| 04-15 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 95 – 93 | 否 | 27 | 4-13 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 04-13 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 胜 117 – 78 | 否 | 22 | 5-10 | 2-4 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 04-11 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 胜 90 – 99 | 否 | 23 | 4-12 | 2-6 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 04-09 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 胜 103 – 113 | 否 | 30 | 10-17 | 4-8 | 10-11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 04-05 | 常规赛 | @ 多伦多猛龙 | 胜 116 – 117 | 否 | 27 | 10-19 | 3-8 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 04-04 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 101 – 110 | 否 | 26 | 7-12 | 2-5 | 7-8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 |
| 04-02 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 胜 100 – 87 | 否 | 22 | 2-10 | 1-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 2015年3月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 03-31 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 胜 104 – 116 | 否 | 22 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 03-30 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 106 – 119 | 否 | 26 | 4-12 | 2-7 | 9-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 03-28 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 胜 92 – 96 | 否 | 24 | 4-13 | 2-7 | 8-9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 03-26 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 86 – 93 | 否 | 20 | 2-7 | 0-3 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 03-10 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 胜 90 – 100 | 否 | 31 | 7-17 | 3-10 | 8-8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 03-09 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 103 – 98 | 否 | 30 | 5-14 | 3-9 | 8-10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| 03-07 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 胜 98 – 104 | 否 | 29 | 8-13 | 4-6 | 7-8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 03-05 | 常规赛 | vs 犹他爵士 | 胜 85 – 84 | 否 | 26 | 6-12 | 2-5 | 7-8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 03-04 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 110 – 79 | 否 | 20 | 4-13 | 0-3 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 03-02 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 101 – 106 | 否 | 29 | 8-21 | 3-11 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 2015年2月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 02-28 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 胜 106 – 98 | 否 | 31 | 9-22 | 2-8 | 8-10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| 02-26 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 115 – 94 | 否 | 27 | 3-10 | 2-6 | 11-11 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| 02-24 | 常规赛 | @ 菲尼克斯太阳 | 胜 110 – 115 | 否 | 27 | 6-16 | 3-8 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 |
| 02-23 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 负 118 – 111 | 否 | 25 | 6-13 | 3-7 | 6-7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 |
本页数据最后更新时间:2015-04-27 03:55:08
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved