篮球比分->
篮球资料库->肯德尔-马绍尔
肯德尔-马绍尔 (Kendall Marshall)
- 国语名:肯德尔-马绍尔
- 粤语名:K.馬素
- 国籍:美国
- 出生日期:1991-8-19
- 年龄:23
- 身高:6’4’’ / 1.93m
- 体重:195 lbs. / 88.5 kg.
- 毕业学校:北卡罗来纳
- 阅历:2年
- 效力球队:菲尼克斯太阳
- 球衣号码:5
- 场上位置:12
- 薪金:2015年薪: ¥915,243
- 加盟时间:2015-2-20
赛季常规赛 平均篮板: 平均助攻: 平均得分:当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 菲尼克斯太阳 | | | | – | – | – | | | 0 | | | | | | |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 菲尼克斯太阳 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 10-18 | 季前賽 | @ 萨克拉门托国王 | 负 107 – 90 | 否 | 16 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10-16 | 季前賽 | vs 洛杉矶快船 | 负 96 – 102 | 否 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10-14 | 季前賽 | @ 圣安东尼奥马刺 | 胜 99 – 106 | 否 | 12 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10-10 | 季前賽 | @ 波特兰开拓者 | 胜 98 – 104 | 否 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10-08 | 季前賽 | vs 海法马卡比 | 胜 130 – 89 | 否 | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 12-13 | 菲尼克斯太阳 | 48 | 3 | 705 | 56-151 | 23-73 | 8-14 | 4 | 38 | 42 | 143 | 22 | 4 | 57 | 48 | 143 |
| 生涯 | – | 48 | 3 | 705 | 56-151 | 23-73 | 8-14 | 4 | 38 | 42 | 143 | 22 | 4 | 57 | 48 | 143 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 12-13 | 菲尼克斯太阳 | 48 | 3 | 14.7 | 0.371 | 0.315 | 0.571 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 |
| 生涯 | – | 48 | 3 | 41.5 | 0.371 | 0.315 | 0.571 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 主场比赛 | | | | – | – | – | | | | | | | | | |
| 客场比赛 | | | | – | – | – | | | | | | | | | |
| 赢的比赛 | | | | – | – | – | | | | | | | | | |
| 输的比赛 | | | | – | – | – | | | | | | | | | |
| 作为首发 | | | | – | – | – | | | | | | | | | |
| 平均数据 |
| 主场比赛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场比赛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赢的比赛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 输的比赛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作为首发 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
近6个月比赛记录
| 2013年10月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 10-18 | 季前賽 | @ 萨克拉门托国王 | 负 107 – 90 | 否 | 16 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10-16 | 季前賽 | vs 洛杉矶快船 | 负 96 – 102 | 否 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10-14 | 季前賽 | @ 圣安东尼奥马刺 | 负 99 – 106 | 否 | 12 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10-10 | 季前賽 | @ 波特兰开拓者 | 负 98 – 104 | 否 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10-08 | 季前賽 | vs 海法马卡比 | 负 130 – 89 | 否 | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2013年4月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-18 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 负 118 – 98 | 是 | 41 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 04-16 | 常规赛 | vs 休斯顿火箭 | 胜 119 – 112 | 否 | 28 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 04-14 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 负 105 – 93 | 否 | 12 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 04-11 | 常规赛 | @ 达拉斯小牛 | 胜 91 – 102 | 否 | 11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04-10 | 常规赛 | @ 休斯顿火箭 | 负 101 – 98 | 否 | 23 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 04-08 | 常规赛 | vs 新奥尔良鹈鹕 | 负 92 – 95 | 否 | 19 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 04-06 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 107 – 111 | 否 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-04 | 常规赛 | @ 洛杉矶快船 | 负 126 – 101 | 否 | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2013年3月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 03-31 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 104 – 112 | 否 | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 03-29 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 负 103 – 117 | 是 | 34 | 4-12 | 1-4 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 03-28 | 常规赛 | @ 犹他爵士 | 负 103 – 88 | 是 | 34 | 2-7 | 0-2 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 03-25 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 负 100 – 102 | 否 | 10 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03-23 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 负 86 – 117 | 否 | 18 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 03-21 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 79 – 88 | 否 | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-19 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 胜 99 – 76 | 否 | 26 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 03-17 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 127 – 105 | 否 | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03-16 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 107 – 94 | 否 | 20 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 03-14 | 常规赛 | @ 休斯顿火箭 | 负 111 – 81 | 否 | 28 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 03-12 | 常规赛 | vs 丹佛掘金 | 负 93 – 108 | 否 | 13 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 03-10 | 常规赛 | vs 休斯顿火箭 | 胜 107 – 105 | 否 | 29 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 03-09 | 常规赛 | @ 萨克拉门托国王 | 负 121 – 112 | 否 | 12 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03-07 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 71 – 98 | 否 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-02 | 常规赛 | vs 亚特兰大老鹰 | 胜 92 – 87 | 否 | 19 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2013年2月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 02-28 | 常规赛 | @ 圣安东尼奥马刺 | 胜 101 – 105 | 否 | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 02-27 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 胜 84 – 83 | 否 | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 02-25 | 常规赛 | vs 圣安东尼奥马刺 | 负 87 – 97 | 否 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 02-23 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 88 – 113 | 否 | 20 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 02-21 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 108 – 98 | 否 | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02-20 | 常规赛 | @ 波特兰开拓者 | 胜 98 – 102 | 否 | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 02-13 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 负 91 – 85 | 否 | 16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 02-11 | 常规赛 | vs 俄克拉荷马城雷霆 | 负 69 – 97 | 否 | 26 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 02-09 | 常规赛 | @ 俄克拉荷马城雷霆 | 负 127 – 96 | 否 | 19 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 02-07 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 负 93 – 84 | 否 | 20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 02-06 | 常规赛 | @ 孟菲斯灰熊 | 胜 90 – 96 | 否 | 33 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 02-03 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 113 – 93 | 否 | 19 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 02-02 | 常规赛 | vs 达拉斯小牛 | 负 99 – 109 | 否 | 10 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2013年1月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 01-28 | 常规赛 | @ 达拉斯小牛 | 负 110 – 95 | 否 | 15 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 01-13 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 胜 81 – 97 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01-12 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 99 – 79 | 否 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01-05 | 常规赛 | vs 犹他爵士 | 负 80 – 87 | 否 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年12月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 12-29 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 97 – 91 | 否 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12-24 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 77 – 103 | 否 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本页数据最后更新时间:2015-04-15 11:05:31
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved