篮球比分->
篮球资料库->KJ-麦克丹尼尔斯
KJ-麦克丹尼尔斯 (K.J. McDaniels)
- 国语名:KJ-麦克丹尼尔斯
- 粤语名:麥丹尼斯
- 国籍:美国
- 出生日期:1993-2-9
- 年龄:22
- 身高:6’6’’/ 1.98m
- 体重:200 lbs./ 91 kg
- 毕业学校:克莱姆森
- 阅历:
- 效力球队:休斯顿火箭
- 球衣号码:14
- 场上位置:4
- 薪金:2015年薪: ¥507,336
- 加盟时间:2015-2-20
2014-2015赛季常规赛 平均篮板:0.5 平均助攻:0.2 平均得分:1.1当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 休斯顿火箭 | 10 | | 33 | 5-15 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 休斯顿火箭 | 10 | | 3.3 | 0.333 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-16 | 常规赛 | vs 犹他爵士 | 胜 117 – 91 | 否 | 9 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 04-09 | 常规赛 | @ 圣安东尼奥马刺 | 负 110 – 98 | 否 | 6 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 03-28 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 胜 120 – 110 | 否 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03-22 | 常规赛 | vs 菲尼克斯太阳 | 负 102 – 117 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03-18 | 常规赛 | vs 奥兰多魔术 | 胜 107 – 94 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 休斯顿火箭 | 10 | | 33 | 5-15 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 生涯 | – | 10 | 0 | 33 | 5-15 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 休斯顿火箭 | 10 | | 3.3 | 0.333 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
| 生涯 | – | 10 | 0 | 1.9 | 0.333 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 主场比赛 | 7 | | 21 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 客场比赛 | 3 | | 12 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 赢的比赛 | 7 | | 21 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 输的比赛 | 3 | | 12 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 作为首发 | | | | – | – | – | | | | | | | | | |
| 平均数据 |
| 主场比赛 | 7 | | 3 | 0.333 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 |
| 客场比赛 | 3 | | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.3 |
| 赢的比赛 | 7 | | 3 | 0.333 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |
| 输的比赛 | 3 | | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.3 |
| 作为首发 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 犹他爵士 | 2 | | 14 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 圣安东尼奥马刺 | 1 | | 6 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 明尼苏达森林狼 | 2 | | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 1 | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹佛掘金 | 1 | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 底特律活塞 | 1 | | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 多伦多猛龙 | 1 | | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 犹他爵士 | 2 | | 7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 |
| 圣安东尼奥马刺 | 1 | | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 明尼苏达森林狼 | 2 | | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹佛掘金 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 底特律活塞 | 1 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 多伦多猛龙 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 2 | | 15 | 4-9 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 3月 | 6 | | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2月 | 2 | | 5 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 2 | | 7.5 | 0.444 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 |
| 3月 | 6 | | 2.2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
| 2月 | 2 | | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近6个月比赛记录
| 2015年4月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-16 | 常规赛 | vs 犹他爵士 | 负 117 – 91 | 否 | 9 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 04-09 | 常规赛 | @ 圣安东尼奥马刺 | 负 110 – 98 | 否 | 6 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2015年3月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 03-28 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 负 120 – 110 | 否 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03-22 | 常规赛 | vs 菲尼克斯太阳 | 负 102 – 117 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03-18 | 常规赛 | vs 奥兰多魔术 | 负 107 – 94 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-13 | 常规赛 | @ 犹他爵士 | 负 109 – 91 | 否 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-08 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 胜 100 – 114 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03-07 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 胜 103 – 93 | 否 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015年2月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 02-24 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 胜 113 – 102 | 否 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 胜 98 – 76 | 否 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本页数据最后更新时间:2015-05-24 11:02:35
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved