篮球比分->
篮球资料库->布鲁诺-卡博克洛
布鲁诺-卡博克洛 (Bruno Caboclo)
- 国语名:布鲁诺-卡博克洛
- 粤语名:卡布羅
- 国籍:巴西
- 出生日期:1995-9-21
- 年龄:19
- 身高:6’ 9″/2.06m
- 体重:205 lbs./93 kg
- 毕业学校:
- 阅历:0年
- 效力球队:多伦多猛龙
- 球衣号码:5
- 场上位置:4
- 薪金:2015年薪: ¥1,458,360
- 加盟时间:
2014-2015赛季常规赛 平均篮板:0.3 平均助攻:0 平均得分:1.3当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 多伦多猛龙 | 8 | | 24 | 4-12 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 多伦多猛龙 | 8 | | 3 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-09 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 胜 74 – 92 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04-02 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 胜 99 – 113 | 否 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03-28 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 胜 94 – 83 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 03-23 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 106 – 89 | 否 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 负 93 – 109 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 多伦多猛龙 | 8 | | 24 | 4-12 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 生涯 | – | 8 | 0 | 24 | 4-12 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 多伦多猛龙 | 8 | | 3 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
| 生涯 | – | 8 | 0 | 1.4 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 主场比赛 | 6 | | 19 | 3-10 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 客场比赛 | 2 | | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 赢的比赛 | 7 | | 23 | 4-12 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 输的比赛 | 1 | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作为首发 | | | | – | – | – | | | | | | | | | |
| 平均数据 |
| 主场比赛 | 6 | | 3.2 | 0.3 | 0.667 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.3 |
| 客场比赛 | 2 | | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 赢的比赛 | 7 | | 3.3 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.4 |
| 输的比赛 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作为首发 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 夏洛特黄蜂 | 1 | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 1 | | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 洛杉矶湖人 | 1 | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 纽约尼克斯 | 2 | | 4 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁克林篮网 | 2 | | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 密尔沃基雄鹿 | 1 | | 12 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 夏洛特黄蜂 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 1 | | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 洛杉矶湖人 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 纽约尼克斯 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁克林篮网 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 密尔沃基雄鹿 | 1 | | 12 | 0.5 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 2 | | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3月 | 2 | | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2月 | 1 | | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 2 | | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 1 | | 12 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 2 | | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 3月 | 2 | | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2月 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 2 | | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 1 | | 12 | 0.5 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
近6个月比赛记录
| 2015年4月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-09 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 74 – 92 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04-02 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 负 99 – 113 | 否 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015年3月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 03-28 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 负 94 – 83 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 03-23 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 负 106 – 89 | 否 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年2月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 02-05 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 负 93 – 109 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年12月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 12-22 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 118 – 108 | 否 | 2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-18 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 胜 105 – 89 | 否 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年11月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 11-22 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 胜 124 – 83 | 否 | 12 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2014年10月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 10-23 | 季前赛 | vs 海法马卡比 | 胜 92 – 85 | 否 | 13 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10-16 | 季前赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 胜 89 – 92 | 是 | 13 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10-14 | 季前赛 | @ 纽约尼克斯 | 胜 76 – 81 | 否 | 13 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10-08 | 季前赛 | @ 萨克拉门托国王 | 负 113 – 106 | 否 | 15 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
本页数据最后更新时间:2015-04-26 11:08:38
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved