篮球比分->篮球资料库->埃里克-布莱索
本页数据最后更新时间:2015-04-15 13:01:57
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved
埃里克-布莱索 (Eric Bledsoe)
- 国语名:埃里克-布莱索
- 粤语名:E.布拉迪索
- 国籍:美国
- 出生日期:1989-12-9
- 年龄:25
- 身高:6’1’’/ 1.85m
- 体重:195 lbs./ 88.5 kg
- 毕业学校:肯塔基大学/ 大一
- 阅历:4年
- 效力球队:菲尼克斯太阳
- 球衣号码:2
- 场上位置:12
- 薪金:2014年薪: ¥2,626,474
- 加盟时间:
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
菲尼克斯太阳 | 80 | 79 | 2768 | 463-1035 | 88-272 | 348-435 | 72 | 347 | 419 | 487 | 124 | 45 | 271 | 188 | 1362 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
菲尼克斯太阳 | 80 | 79 | 34.6 | 0.447 | 0.324 | 0.8 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 3.4 | 2.4 | 17 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-15 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 101 – 112 | 是 | 33 | 4-14 | 0-5 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
04-13 | 常规赛 | @ 圣安东尼奥马刺 | 负 107 – 91 | 是 | 41 | 7-13 | 0-3 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
04-11 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 负 90 – 75 | 是 | 39 | 7-19 | 2-6 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 |
04-09 | 常规赛 | @ 达拉斯小牛 | 负 107 – 104 | 是 | 33 | 5-7 | 1-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
04-08 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 96 – 69 | 是 | 26 | 4-9 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 菲尼克斯太阳 | 80 | 79 | 2768 | 463-1035 | 88-272 | 348-435 | 72 | 347 | 419 | 487 | 124 | 45 | 271 | 188 | 1362 |
13-14 | 菲尼克斯太阳 | 43 | 40 | 1416 | 265-556 | 50-140 | 183-237 | 27 | 175 | 202 | 236 | 69 | 14 | 143 | 99 | 763 |
生涯 | – | 123 | 119 | 4184 | 728-1591 | 138-412 | 531-672 | 99 | 522 | 621 | 723 | 193 | 59 | 414 | 287 | 2125 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 菲尼克斯太阳 | 80 | 79 | 34.6 | 0.447 | 0.324 | 0.8 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 3.4 | 2.4 | 17 |
13-14 | 菲尼克斯太阳 | 43 | 40 | 32.9 | 0.477 | 0.357 | 0.772 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 17.7 |
生涯 | – | 123 | 119 | 246.1 | 0.458 | 0.335 | 0.79 | 2.3 | 12.1 | 14.4 | 16.8 | 4.5 | 1.4 | 9.6 | 6.7 | 49.4 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 41 | 41 | 1433 | 249-548 | 54-154 | 166-212 | 34 | 180 | 214 | 254 | 69 | 18 | 141 | 94 | 718 |
客场比赛 | 39 | 38 | 1335 | 214-487 | 34-118 | 182-223 | 38 | 167 | 205 | 233 | 55 | 27 | 130 | 94 | 644 |
赢的比赛 | 38 | 37 | 1274 | 219-484 | 42-117 | 174-215 | 37 | 185 | 222 | 228 | 73 | 18 | 122 | 80 | 654 |
输的比赛 | 42 | 42 | 1494 | 244-551 | 46-155 | 174-220 | 35 | 162 | 197 | 259 | 51 | 27 | 149 | 108 | 708 |
作为首发 | 79 | 79 | 2733 | 456-1020 | 87-269 | 345-432 | 70 | 343 | 413 | 481 | 122 | 44 | 265 | 186 | 1344 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 41 | 41 | 35 | 0.454 | 0.351 | 0.783 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 1.7 | 0.4 | 3.4 | 2.3 | 17.5 |
客场比赛 | 39 | 38 | 34.2 | 0.439 | 0.288 | 0.816 | 1 | 4.3 | 5.3 | 6 | 1.4 | 0.7 | 3.3 | 2.4 | 16.5 |
赢的比赛 | 38 | 37 | 33.5 | 0.452 | 0.359 | 0.809 | 1 | 4.9 | 5.8 | 6 | 1.9 | 0.5 | 3.2 | 2.1 | 17.2 |
输的比赛 | 42 | 42 | 35.6 | 0.443 | 0.297 | 0.791 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 2.6 | 16.9 |
作为首发 | 79 | 79 | 34.6 | 0.447 | 0.323 | 0.799 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 1.5 | 0.6 | 3.4 | 2.4 | 17 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
洛杉矶快船 | 4 | 4 | 144 | 18-47 | 3-17 | 16-20 | 3 | 21 | 24 | 42 | 8 | 3 | 14 | 12 | 55 |
圣安东尼奥马刺 | 4 | 4 | 151 | 20-48 | 4-10 | 19-22 | 6 | 18 | 24 | 23 | 1 | 1 | 9 | 7 | 63 |
新奥尔良鹈鹕 | 3 | 3 | 113 | 15-47 | 2-13 | 13-18 | 2 | 19 | 21 | 12 | 7 | 3 | 9 | 4 | 45 |
达拉斯小牛 | 4 | 4 | 145 | 23-54 | 5-18 | 18-22 | 4 | 16 | 20 | 30 | 6 | 4 | 15 | 13 | 69 |
亚特兰大老鹰 | 2 | 2 | 61 | 11-21 | 3-6 | 5-8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 12 | 4 | 30 |
犹他爵士 | 3 | 3 | 96 | 14-36 | 3-9 | 10-12 | 1 | 8 | 9 | 19 | 7 | 1 | 2 | 8 | 41 |
金州勇士 | 4 | 4 | 130 | 19-45 | 5-11 | 19-23 | 2 | 9 | 11 | 20 | 4 | 1 | 14 | 12 | 62 |
波特兰开拓者 | 4 | 4 | 133 | 26-63 | 2-12 | 21-28 | 7 | 16 | 23 | 22 | 5 | 0 | 14 | 6 | 75 |
俄克拉荷马城雷霆 | 4 | 4 | 145 | 30-59 | 5-14 | 19-25 | 4 | 13 | 17 | 28 | 3 | 6 | 15 | 17 | 84 |
萨克拉门托国王 | 3 | 3 | 112 | 23-45 | 4-14 | 10-17 | 2 | 13 | 15 | 15 | 2 | 2 | 10 | 8 | 60 |
休斯顿火箭 | 4 | 4 | 152 | 35-68 | 6-17 | 38-44 | 3 | 21 | 24 | 20 | 8 | 6 | 10 | 12 | 114 |
纽约尼克斯 | 2 | 2 | 73 | 16-30 | 2-6 | 12-15 | 1 | 18 | 19 | 14 | 5 | 0 | 6 | 2 | 46 |
明尼苏达森林狼 | 4 | 4 | 131 | 22-54 | 3-13 | 16-19 | 3 | 17 | 20 | 18 | 7 | 0 | 14 | 8 | 63 |
克里夫兰骑士 | 2 | 2 | 77 | 6-20 | 2-6 | 5-6 | 1 | 10 | 11 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 |
布鲁克林篮网 | 2 | 2 | 60 | 9-15 | 2-3 | 10-13 | 1 | 13 | 14 | 9 | 3 | 0 | 14 | 5 | 30 |
奥兰多魔术 | 2 | 2 | 73 | 8-21 | 2-4 | 8-8 | 1 | 9 | 10 | 15 | 4 | 1 | 13 | 8 | 26 |
迈阿密热火 | 2 | 2 | 70 | 8-21 | 1-9 | 7-11 | 0 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 8 | 5 | 24 |
丹佛掘金 | 3 | 2 | 100 | 17-39 | 3-8 | 18-19 | 3 | 7 | 10 | 20 | 5 | 2 | 12 | 7 | 55 |
波士顿凯尔特人 | 1 | 1 | 39 | 8-18 | 2-5 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 21 |
芝加哥公牛 | 2 | 2 | 69 | 13-24 | 3-6 | 7-7 | 3 | 8 | 11 | 14 | 6 | 1 | 9 | 3 | 36 |
孟菲斯灰熊 | 3 | 3 | 116 | 23-44 | 4-10 | 5-8 | 3 | 12 | 15 | 17 | 6 | 3 | 13 | 4 | 55 |
华盛顿奇才 | 2 | 2 | 66 | 9-24 | 1-7 | 6-7 | 3 | 11 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 25 |
洛杉矶湖人 | 4 | 4 | 110 | 19-41 | 6-10 | 17-20 | 4 | 15 | 19 | 25 | 7 | 2 | 8 | 9 | 61 |
密尔沃基雄鹿 | 2 | 2 | 74 | 7-19 | 0-6 | 7-10 | 3 | 9 | 12 | 14 | 5 | 0 | 12 | 5 | 21 |
多伦多猛龙 | 2 | 2 | 67 | 15-28 | 4-8 | 11-15 | 3 | 6 | 9 | 14 | 5 | 2 | 4 | 6 | 45 |
费城76人 | 2 | 2 | 53 | 11-22 | 4-7 | 4-6 | 2 | 8 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 |
夏洛特黄蜂 | 2 | 2 | 77 | 13-32 | 4-11 | 7-7 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 37 |
底特律活塞 | 2 | 2 | 67 | 12-20 | 2-5 | 8-11 | 1 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 34 |
印第安纳步行者 | 2 | 2 | 64 | 13-30 | 1-7 | 9-10 | 1 | 11 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | 36 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
洛杉矶快船 | 4 | 4 | 36 | 0.383 | 0.176 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 6 | 10.5 | 2 | 0.8 | 3.5 | 3 | 13.8 |
圣安东尼奥马刺 | 4 | 4 | 37.8 | 0.417 | 0.4 | 0.864 | 1.5 | 4.5 | 6 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 15.8 |
新奥尔良鹈鹕 | 3 | 3 | 37.7 | 0.319 | 0.154 | 0.722 | 0.7 | 6.3 | 7 | 4 | 2.3 | 1 | 3 | 1.3 | 15 |
达拉斯小牛 | 4 | 4 | 36.3 | 0.426 | 0.278 | 0.818 | 1 | 4 | 5 | 7.5 | 1.5 | 1 | 3.8 | 3.3 | 17.3 |
亚特兰大老鹰 | 2 | 2 | 30.5 | 0.524 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 2 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 6 | 2 | 15 |
犹他爵士 | 3 | 3 | 32 | 0.389 | 0.333 | 0.833 | 0.3 | 2.7 | 3 | 6.3 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 13.7 |
金州勇士 | 4 | 4 | 32.5 | 0.422 | 0.455 | 0.826 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 5 | 1 | 0.3 | 3.5 | 3 | 15.5 |
波特兰开拓者 | 4 | 4 | 33.3 | 0.413 | 0.167 | 0.75 | 1.8 | 4 | 5.8 | 5.5 | 1.3 | 0 | 3.5 | 1.5 | 18.8 |
俄克拉荷马城雷霆 | 4 | 4 | 36.3 | 0.508 | 0.357 | 0.76 | 1 | 3.3 | 4.3 | 7 | 0.8 | 1.5 | 3.8 | 4.3 | 21 |
萨克拉门托国王 | 3 | 3 | 37.3 | 0.511 | 0.286 | 0.588 | 0.7 | 4.3 | 5 | 5 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 2.7 | 20 |
休斯顿火箭 | 4 | 4 | 38 | 0.515 | 0.353 | 0.864 | 0.8 | 5.3 | 6 | 5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 28.5 |
纽约尼克斯 | 2 | 2 | 36.5 | 0.533 | 0.333 | 0.8 | 0.5 | 9 | 9.5 | 7 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 23 |
明尼苏达森林狼 | 4 | 4 | 32.8 | 0.407 | 0.231 | 0.842 | 0.8 | 4.3 | 5 | 4.5 | 1.8 | 0 | 3.5 | 2 | 15.8 |
克里夫兰骑士 | 2 | 2 | 38.5 | 0.3 | 0.333 | 0.833 | 0.5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 9.5 |
布鲁克林篮网 | 2 | 2 | 30 | 0.6 | 0.667 | 0.769 | 0.5 | 6.5 | 7 | 4.5 | 1.5 | 0 | 7 | 2.5 | 15 |
奥兰多魔术 | 2 | 2 | 36.5 | 0.381 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 2 | 0.5 | 6.5 | 4 | 13 |
迈阿密热火 | 2 | 2 | 35 | 0.381 | 0.111 | 0.636 | 0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 12 |
丹佛掘金 | 3 | 2 | 33.3 | 0.436 | 0.375 | 0.947 | 1 | 2.3 | 3.3 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 4 | 2.3 | 18.3 |
波士顿凯尔特人 | 1 | 1 | 39 | 0.444 | 0.4 | 0.75 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 21 |
芝加哥公牛 | 2 | 2 | 34.5 | 0.542 | 0.5 | 1 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7 | 3 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 18 |
孟菲斯灰熊 | 3 | 3 | 38.7 | 0.523 | 0.4 | 0.625 | 1 | 4 | 5 | 5.7 | 2 | 1 | 4.3 | 1.3 | 18.3 |
华盛顿奇才 | 2 | 2 | 33 | 0.375 | 0.143 | 0.857 | 1.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 |
洛杉矶湖人 | 4 | 4 | 27.5 | 0.463 | 0.6 | 0.85 | 1 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 1.8 | 0.5 | 2 | 2.3 | 15.3 |
密尔沃基雄鹿 | 2 | 2 | 37 | 0.368 | 0 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 6 | 7 | 2.5 | 0 | 6 | 2.5 | 10.5 |
多伦多猛龙 | 2 | 2 | 33.5 | 0.536 | 0.5 | 0.733 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 22.5 |
费城76人 | 2 | 2 | 26.5 | 0.5 | 0.571 | 0.667 | 1 | 4 | 5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
夏洛特黄蜂 | 2 | 2 | 38.5 | 0.406 | 0.364 | 1 | 1 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 18.5 |
底特律活塞 | 2 | 2 | 33.5 | 0.6 | 0.4 | 0.727 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 17 |
印第安纳步行者 | 2 | 2 | 32 | 0.433 | 0.143 | 0.9 | 0.5 | 5.5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 7 | 7 | 248 | 38-92 | 5-25 | 25-32 | 4 | 20 | 24 | 50 | 4 | 2 | 17 | 11 | 106 |
3月 | 16 | 16 | 571 | 89-206 | 18-54 | 72-94 | 10 | 74 | 84 | 91 | 25 | 4 | 68 | 37 | 268 |
2月 | 10 | 9 | 360 | 69-136 | 14-30 | 41-53 | 17 | 46 | 63 | 64 | 19 | 10 | 42 | 27 | 193 |
1月 | 15 | 15 | 531 | 93-202 | 20-56 | 68-87 | 13 | 61 | 74 | 99 | 29 | 5 | 42 | 34 | 274 |
12月 | 16 | 16 | 562 | 98-228 | 14-60 | 76-88 | 13 | 80 | 93 | 93 | 29 | 14 | 50 | 35 | 286 |
11月 | 15 | 15 | 470 | 71-164 | 14-43 | 63-78 | 14 | 61 | 75 | 81 | 18 | 10 | 51 | 42 | 219 |
10月 | 1 | 1 | 26 | 5-7 | 3-4 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 7 | 7 | 35.4 | 0.413 | 0.2 | 0.781 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 7.1 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 15.1 |
3月 | 16 | 16 | 35.7 | 0.432 | 0.333 | 0.766 | 0.6 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 1.6 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | 16.8 |
2月 | 10 | 9 | 36 | 0.507 | 0.467 | 0.774 | 1.7 | 4.6 | 6.3 | 6.4 | 1.9 | 1 | 4.2 | 2.7 | 19.3 |
1月 | 15 | 15 | 35.4 | 0.46 | 0.357 | 0.782 | 0.9 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 18.3 |
12月 | 16 | 16 | 35.1 | 0.43 | 0.233 | 0.864 | 0.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 0.9 | 3.1 | 2.2 | 17.9 |
11月 | 15 | 15 | 31.3 | 0.433 | 0.326 | 0.808 | 0.9 | 4.1 | 5 | 5.4 | 1.2 | 0.7 | 3.4 | 2.8 | 14.6 |
10月 | 1 | 1 | 26 | 0.714 | 0.75 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-15 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 101 – 112 | 是 | 33 | 4-14 | 0-5 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
04-13 | 常规赛 | @ 圣安东尼奥马刺 | 负 107 – 91 | 是 | 41 | 7-13 | 0-3 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
04-11 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 负 90 – 75 | 是 | 39 | 7-19 | 2-6 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 |
04-09 | 常规赛 | @ 达拉斯小牛 | 负 107 – 104 | 是 | 33 | 5-7 | 1-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
04-08 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 96 – 69 | 是 | 26 | 4-9 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
04-05 | 常规赛 | vs 犹他爵士 | 胜 87 – 85 | 是 | 36 | 5-13 | 0-1 | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
04-03 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 107 – 106 | 是 | 40 | 6-17 | 2-5 | 4-5 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-31 | 常规赛 | @ 波特兰开拓者 | 负 109 – 86 | 是 | 26 | 5-11 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 |
03-30 | 常规赛 | vs 俄克拉荷马城雷霆 | 负 97 – 109 | 是 | 39 | 5-12 | 1-5 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 |
03-28 | 常规赛 | vs 波特兰开拓者 | 负 81 – 87 | 是 | 38 | 5-20 | 0-4 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
03-26 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 负 99 – 108 | 是 | 35 | 7-15 | 2-6 | 3-5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
03-23 | 常规赛 | vs 达拉斯小牛 | 胜 98 – 92 | 是 | 37 | 6-15 | 1-6 | 7-10 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 20 |
03-22 | 常规赛 | @ 休斯顿火箭 | 胜 102 – 117 | 是 | 37 | 11-18 | 2-3 | 10-11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 34 |
03-20 | 常规赛 | vs 新奥尔良鹈鹕 | 胜 74 – 72 | 是 | 37 | 2-15 | 0-4 | 1-2 | 0 | 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 |
03-16 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 102 – 89 | 是 | 37 | 8-15 | 1-3 | 4-6 | 0 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 |
03-14 | 常规赛 | vs 亚特兰大老鹰 | 负 87 – 96 | 是 | 35 | 7-12 | 3-4 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 21 |
03-12 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 胜 106 – 97 | 是 | 34 | 7-14 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 |
03-10 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 80 – 98 | 是 | 36 | 6-11 | 2-3 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 19 |
03-08 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 89 – 79 | 是 | 39 | 3-12 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
03-07 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 胜 100 – 108 | 是 | 37 | 5-10 | 1-2 | 8-11 | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 19 |
03-05 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 胜 100 – 105 | 是 | 38 | 3-7 | 1-1 | 6-6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 |
03-03 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 115 – 98 | 是 | 34 | 6-10 | 1-3 | 7-11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
03-01 | 常规赛 | vs 圣安东尼奥马刺 | 负 74 – 101 | 是 | 32 | 3-9 | 0-2 | 6-7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
2015年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-27 | 常规赛 | vs 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 117 – 113 | 是 | 42 | 11-16 | 2-3 | 4-8 | 4 | 9 | 13 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 28 |
02-26 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 胜 96 – 110 | 否 | 35 | 7-15 | 1-3 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 |
02-24 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 110 – 115 | 是 | 39 | 8-18 | 2-5 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 21 |
02-22 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 112 – 107 | 是 | 32 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 |
02-21 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 负 111 – 109 | 是 | 36 | 4-11 | 0-2 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
02-11 | 常规赛 | vs 休斯顿火箭 | 负 118 – 127 | 是 | 40 | 9-19 | 2-4 | 12-13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 |
02-07 | 常规赛 | vs 犹他爵士 | 胜 100 – 93 | 是 | 31 | 6-12 | 3-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
02-06 | 常规赛 | @ 波特兰开拓者 | 负 108 – 87 | 是 | 35 | 5-10 | 1-2 | 6-7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 |
02-03 | 常规赛 | vs 孟菲斯灰熊 | 负 101 – 102 | 是 | 38 | 9-16 | 1-3 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 |
