篮球比分->篮球资料库->特雷-伯克
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:36
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved
特雷-伯克 (Trey Burke)
- 国语名:特雷-伯克
- 粤语名:貝基
- 国籍:美国
- 出生日期:1992-11-12
- 年龄:22
- 身高:6’1’’/ 1.85m
- 体重:190 lbs./ 86.2 kg
- 毕业学校:
- 阅历:
- 效力球队:犹他爵士
- 球衣号码:
- 场上位置:12
- 薪金:2014年薪: ¥2,438,760
- 加盟时间:2013
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
犹他爵士 | 75 | 42 | 2249 | 363-988 | 121-385 | 109-145 | 30 | 172 | 202 | 319 | 64 | 15 | 123 | 118 | 956 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
犹他爵士 | 75 | 42 | 30 | 0.367 | 0.314 | 0.752 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 12.7 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | @ 休斯顿火箭 | 负 117 – 91 | 否 | 19 | 1-11 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
04-09 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 胜 103 – 91 | 否 | 21 | 4-9 | 3-5 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
04-02 | 常规赛 | vs 丹佛掘金 | 胜 98 – 84 | 否 | 25 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
03-31 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 胜 84 – 104 | 否 | 24 | 8-17 | 2-5 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
03-29 | 常规赛 | vs 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 94 – 89 | 否 | 33 | 8-23 | 1-8 | 5-7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 22 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 犹他爵士 | 75 | 42 | 2249 | 363-988 | 121-385 | 109-145 | 30 | 172 | 202 | 319 | 64 | 15 | 123 | 118 | 956 |
13-14 | 犹他爵士 | 70 | 68 | 2262 | 341-897 | 111-336 | 102-113 | 37 | 171 | 208 | 396 | 41 | 6 | 131 | 145 | 895 |
生涯 | – | 145 | 110 | 4511 | 704-1885 | 232-721 | 211-258 | 67 | 343 | 410 | 715 | 105 | 21 | 254 | 263 | 1851 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 犹他爵士 | 75 | 42 | 30 | 0.367 | 0.314 | 0.752 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 12.7 |
13-14 | 犹他爵士 | 70 | 68 | 32.3 | 0.38 | 0.33 | 0.903 | 0.5 | 2.4 | 3 | 5.7 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 12.8 |
生涯 | – | 145 | 110 | 265.4 | 0.373 | 0.322 | 0.818 | 1 | 4.9 | 5.9 | 10.2 | 1.5 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 26.4 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 37 | 19 | 1144 | 192-518 | 66-211 | 62-87 | 15 | 73 | 88 | 154 | 31 | 7 | 64 | 61 | 512 |
客场比赛 | 38 | 23 | 1105 | 171-470 | 55-174 | 47-58 | 15 | 99 | 114 | 165 | 33 | 8 | 59 | 57 | 444 |
赢的比赛 | 34 | 14 | 956 | 169-439 | 60-170 | 46-70 | 9 | 83 | 92 | 118 | 23 | 9 | 46 | 59 | 444 |
输的比赛 | 41 | 28 | 1293 | 194-549 | 61-215 | 63-75 | 21 | 89 | 110 | 201 | 41 | 6 | 77 | 59 | 512 |
作为首发 | 42 | 42 | 1356 | 197-537 | 58-195 | 70-87 | 21 | 92 | 113 | 202 | 38 | 9 | 76 | 70 | 522 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 37 | 19 | 30.9 | 0.371 | 0.313 | 0.713 | 0.4 | 2 | 2.4 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 13.8 |
客场比赛 | 38 | 23 | 29.1 | 0.364 | 0.316 | 0.81 | 0.4 | 2.6 | 3 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 11.7 |
赢的比赛 | 34 | 14 | 28.1 | 0.385 | 0.353 | 0.657 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 13.1 |
输的比赛 | 41 | 28 | 31.5 | 0.353 | 0.284 | 0.84 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 12.5 |
作为首发 | 42 | 42 | 32.3 | 0.367 | 0.297 | 0.805 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 4.8 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 12.4 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
休斯顿火箭 | 4 | 2 | 114 | 13-49 | 2-16 | 7-9 | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | 0 | 9 | 7 | 35 |
萨克拉门托国王 | 3 | 1 | 79 | 13-34 | 4-11 | 4-6 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 |
丹佛掘金 | 4 | 1 | 112 | 23-49 | 9-21 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 55 |
明尼苏达森林狼 | 4 | 2 | 138 | 32-76 | 11-30 | 14-17 | 1 | 16 | 17 | 21 | 6 | 0 | 6 | 8 | 89 |
俄克拉荷马城雷霆 | 3 | 2 | 102 | 21-48 | 5-17 | 7-9 | 3 | 10 | 13 | 13 | 6 | 0 | 4 | 5 | 54 |
波特兰开拓者 | 3 | 1 | 101 | 25-56 | 1-9 | 8-10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 59 |
金州勇士 | 4 | 2 | 118 | 21-54 | 9-25 | 1-4 | 0 | 6 | 6 | 22 | 2 | 0 | 7 | 4 | 52 |
洛杉矶湖人 | 3 | 1 | 94 | 16-38 | 9-18 | 3-6 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 44 |
华盛顿奇才 | 2 | 1 | 62 | 12-24 | 4-8 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 29 |
夏洛特黄蜂 | 2 | 1 | 45 | 7-27 | 3-9 | 1-1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 |
底特律活塞 | 2 | 1 | 41 | 5-14 | 2-5 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 |
纽约尼克斯 | 2 | 2 | 63 | 6-20 | 3-8 | 3-6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |
布鲁克林篮网 | 2 | 46 | 12-24 | 6-13 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
费城76人 | 2 | 1 | 67 | 8-30 | 2-8 | 9-11 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 |
波士顿凯尔特人 | 2 | 64 | 14-37 | 4-16 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | |
孟菲斯灰熊 | 3 | 1 | 79 | 12-32 | 4-17 | 5-5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 33 |
密尔沃基雄鹿 | 2 | 60 | 12-30 | 7-17 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 33 | |
圣安东尼奥马刺 | 3 | 2 | 93 | 16-41 | 2-8 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3 | 39 |
达拉斯小牛 | 3 | 2 | 88 | 16-42 | 9-20 | 2-2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 4 | 0 | 9 | 3 | 43 |
新奥尔良鹈鹕 | 3 | 2 | 83 | 13-31 | 4-12 | 6-7 | 1 | 9 | 10 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 36 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 58 | 5-25 | 1-12 | 1-3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
洛杉矶快船 | 4 | 3 | 123 | 10-36 | 5-16 | 6-8 | 1 | 10 | 11 | 14 | 4 | 0 | 8 | 10 | 31 |
克里夫兰骑士 | 2 | 2 | 42 | 3-16 | 2-7 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 |
芝加哥公牛 | 2 | 2 | 70 | 14-27 | 3-6 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 0 | 5 | 4 | 35 |
亚特兰大老鹰 | 2 | 2 | 74 | 7-34 | 1-16 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 19 |
奥兰多魔术 | 2 | 2 | 67 | 9-30 | 1-8 | 5-7 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
迈阿密热火 | 2 | 2 | 62 | 6-22 | 4-13 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 |
多伦多猛龙 | 2 | 2 | 68 | 10-30 | 3-11 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 |
印第安纳步行者 | 1 | 1 | 36 | 2-12 | 1-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
休斯顿火箭 | 4 | 2 | 28.5 | 0.265 | 0.125 | 0.778 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 8.8 |
萨克拉门托国王 | 3 | 1 | 26.3 | 0.382 | 0.364 | 0.667 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 11.3 |
丹佛掘金 | 4 | 1 | 28 | 0.469 | 0.429 | 0 | 0.3 | 2.8 | 3 | 5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 13.8 |
明尼苏达森林狼 | 4 | 2 | 34.5 | 0.421 | 0.367 | 0.824 | 0.3 | 4 | 4.3 | 5.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 22.3 |
俄克拉荷马城雷霆 | 3 | 2 | 34 | 0.438 | 0.294 | 0.778 | 1 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 2 | 0 | 1.3 | 1.7 | 18 |
波特兰开拓者 | 3 | 1 | 33.7 | 0.446 | 0.111 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2 | 4 | 1.3 | 0 | 2 | 1 | 19.7 |
金州勇士 | 4 | 2 | 29.5 | 0.389 | 0.36 | 0.25 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1.8 | 1 | 13 |
洛杉矶湖人 | 3 | 1 | 31.3 | 0.421 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 0 | 2 | 1.7 | 14.7 |
华盛顿奇才 | 2 | 1 | 31 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 14.5 |
夏洛特黄蜂 | 2 | 1 | 22.5 | 0.259 | 0.333 | 1 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 9 |
底特律活塞 | 2 | 1 | 20.5 | 0.357 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 8 |
纽约尼克斯 | 2 | 2 | 31.5 | 0.3 | 0.375 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 9 |
布鲁克林篮网 | 2 | 23 | 0.5 | 0.462 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | |
费城76人 | 2 | 1 | 33.5 | 0.267 | 0.25 | 0.818 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 13.5 |
波士顿凯尔特人 | 2 | 32 | 0.378 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
孟菲斯灰熊 | 3 | 1 | 26.3 | 0.375 | 0.235 | 1 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3.7 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1 | 11 |
密尔沃基雄鹿 | 2 | 30 | 0.4 | 0.412 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 16.5 | |
圣安东尼奥马刺 | 3 | 2 | 31 | 0.39 | 0.25 | 0.833 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.7 | 0 | 2 | 1 | 13 |
达拉斯小牛 | 3 | 2 | 29.3 | 0.381 | 0.45 | 1 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 4.7 | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 14.3 |
新奥尔良鹈鹕 | 3 | 2 | 27.7 | 0.419 | 0.333 | 0.857 | 0.3 | 3 | 3.3 | 2.3 | 0 | 0.7 | 3 | 1 | 12 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 29 | 0.2 | 0.083 | 0.333 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 6 |
洛杉矶快船 | 4 | 3 | 30.8 | 0.278 | 0.313 | 0.75 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 7.8 |
克里夫兰骑士 | 2 | 2 | 21 | 0.188 | 0.286 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | 4 |
芝加哥公牛 | 2 | 2 | 35 | 0.519 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | 17.5 |
亚特兰大老鹰 | 2 | 2 | 37 | 0.206 | 0.063 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3 | 8 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 9.5 |
奥兰多魔术 | 2 | 2 | 33.5 | 0.3 | 0.125 | 0.714 | 0.5 | 2.5 | 3 | 8 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 12 |
迈阿密热火 | 2 | 2 | 31 | 0.273 | 0.308 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 8 |
多伦多猛龙 | 2 | 2 | 34 | 0.333 | 0.273 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3 | 6.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 13.5 |
印第安纳步行者 | 1 | 1 | 36 | 0.167 | 0.125 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 3 | 65 | 10-32 | 6-15 | 1-3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 27 | |
3月 | 17 | 2 | 474 | 83-237 | 27-93 | 30-43 | 6 | 43 | 49 | 65 | 16 | 3 | 22 | 24 | 223 |
2月 | 10 | 274 | 55-137 | 15-44 | 13-17 | 2 | 28 | 30 | 36 | 8 | 3 | 16 | 18 | 138 | |
1月 | 14 | 9 | 451 | 79-210 | 29-89 | 20-26 | 6 | 33 | 39 | 55 | 12 | 1 | 21 | 26 | 207 |
12月 | 15 | 15 | 479 | 73-197 | 25-73 | 26-32 | 7 | 33 | 40 | 70 | 10 | 2 | 24 | 17 | 197 |
11月 | 14 | 14 | 434 | 51-144 | 17-61 | 14-18 | 4 | 27 | 31 | 74 | 14 | 6 | 27 | 30 | 133 |
10月 | 2 | 2 | 72 | 12-31 | 2-10 | 5-6 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 31 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 3 | 21.7 | 0.313 | 0.4 | 0.333 | 0.3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 0.7 | 0 | 2.3 | 0.7 | 9 | |
3月 | 17 | 2 | 27.9 | 0.35 | 0.29 | 0.698 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 13.1 |
2月 | 10 | 27.4 | 0.401 | 0.341 | 0.765 | 0.2 | 2.8 | 3 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 13.8 | |
1月 | 14 | 9 | 32.2 | 0.376 | 0.326 | 0.769 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 14.8 |
12月 | 15 | 15 | 31.9 | 0.371 | 0.342 | 0.813 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 13.1 |
11月 | 14 | 14 | 31 | 0.354 | 0.279 | 0.778 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 5.3 | 1 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 9.5 |
10月 | 2 | 2 | 36 | 0.387 | 0.2 | 0.833 | 2 | 0 | 2 | 5.5 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 15.5 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | @ 休斯顿火箭 | 负 117 – 91 | 否 | 19 | 1-11 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
04-09 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 负 103 – 91 | 否 | 21 | 4-9 | 3-5 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
04-02 | 常规赛 | vs 丹佛掘金 | 负 98 – 84 | 否 | 25 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-31 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 负 84 – 104 | 否 | 24 | 8-17 | 2-5 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
03-29 | 常规赛 | vs 俄克拉荷马城雷霆 | 负 94 – 89 | 否 | 33 | 8-23 | 1-8 | 5-7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 22 |
03-28 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 负 107 – 91 | 否 | 28 | 3-12 | 0-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
03-26 | 常规赛 | vs 波特兰开拓者 | 负 89 – 92 | 是 | 39 | 9-19 | 0-1 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
03-24 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 负 104 – 106 | 否 | 38 | 4-22 | 2-13 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 16 |
03-22 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 106 – 91 | 否 | 29 | 7-16 | 5-11 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
03-20 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 胜 73 – 80 | 否 | 26 | 7-11 | 3-6 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
03-19 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 84 – 88 | 否 | 28 | 5-8 | 3-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
03-17 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 胜 94 – 66 | 否 | 22 | 3-14 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
03-15 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 胜 88 – 85 | 否 | 17 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
03-13 | 常规赛 | vs 休斯顿火箭 | 胜 109 – 91 | 否 | 22 | 0-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
03-11 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 87 – 82 | 是 | 28 | 1-11 | 0-3 | 3-6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
03-09 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 胜 88 – 95 | 否 | 20 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
03-07 | 常规赛 | @ 费城76人 | 胜 83 – 89 | 否 | 30 | 3-12 | 1-2 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
03-05 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 85 – 84 | 否 | 32 | 7-17 | 0-4 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
03-04 | 常规赛 | @ 孟菲斯灰熊 | 胜 82 – 93 | 否 | 22 | 2-11 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
03-01 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 胜 82 – 75 | 否 | 36 | 8-19 | 5-10 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
2015年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-28 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 胜 82 – 104 | 否 | 23 | 8-12 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 |
02-26 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 负 97 – 100 | 否 | 29 | 2-8 | 2-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
02-24 | 常规赛 | vs 圣安东尼奥马刺 | 胜 90 – 81 | 否 | 28 | 9-17 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
02-21 | 常规赛 | vs 波特兰开拓者 | 胜 92 – 76 | 否 | 28 | 9-20 | 0-3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
02-12 | 常规赛 | @ 达拉斯小牛 | 负 87 – 82 | 否 | 27 | 6-15 | 4-6 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
02-10 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 胜 96 – 100 | 否 | 22 | 0-10 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
02-08 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 胜 102 – 90 | 否 | 26 | 5-12 | 0-2 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
02-07 | 常规赛 | @ 菲尼克斯太阳 | 负 100 – 93 | 否 | 26 | 2-13 | 1-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
02-05 | 常规赛 | vs 孟菲斯灰熊 | 负 90 – 100 | 否 | 31 | 7-13 | 3-8 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
02-04 | 常规赛 | @ 波特兰开拓者 | 负 103 – 102 | 否 | 34 | 7-17 | 1-5 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
2015年1月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
01-31 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 胜 110 – 100 | 否 | 34 | 6-16 | 3-8 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
01-29 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 89 – 94 | 否 | 31 | 4-15 | 2-7 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
