篮球比分->
篮球资料库->拉里-德鲁
拉里-德鲁 (Larry Drew)
- 国语名:拉里-德鲁
- 粤语名:L.祖爾
- 国籍:美国
- 出生日期:1990-3-5
- 年龄:25
- 身高:
- 体重:
- 毕业学校:洛杉矶加州
- 阅历:
- 效力球队:费城76人
- 球衣号码:7
- 场上位置:9
- 薪金:
- 加盟时间:
2014-2015赛季常规赛 平均篮板:1.3 平均助攻:3.8 平均得分:3.8当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 费城76人 | 12 | 1 | 219 | 20-58 | 4-26 | 2-3 | 1 | 14 | 15 | 45 | 6 | 0 | 25 | 13 | 46 |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 费城76人 | 12 | 1 | 18.3 | 0.345 | 0.154 | 0.667 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 2.1 | 1.1 | 3.8 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 02-04 | 常规赛 | vs 丹佛掘金 | 胜 105 – 98 | 否 | 14 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 02-03 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 97 – 84 | 否 | 24 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 02-01 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 91 – 85 | 否 | 11 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 01-31 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 胜 103 – 94 | 否 | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 01-29 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 胜 89 – 69 | 否 | 13 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 费城76人 | 12 | 1 | 219 | 20-58 | 4-26 | 2-3 | 1 | 14 | 15 | 45 | 6 | 0 | 25 | 13 | 46 |
| 生涯 | – | 12 | 1 | 219 | 20-58 | 4-26 | 2-3 | 1 | 14 | 15 | 45 | 6 | 0 | 25 | 13 | 46 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 费城76人 | 12 | 1 | 18.3 | 0.345 | 0.154 | 0.667 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 2.1 | 1.1 | 3.8 |
| 生涯 | – | 12 | 1 | 12.9 | 0.345 | 0.154 | 0.667 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 2.1 | 1.1 | 3.8 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 主场比赛 | 6 | | 85 | 7-22 | 3-11 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 16 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 |
| 客场比赛 | 6 | 1 | 134 | 13-36 | 1-15 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 29 | 5 | 0 | 18 | 9 | 28 |
| 赢的比赛 | 4 | | 54 | 5-13 | 2-7 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 输的比赛 | 8 | 1 | 165 | 15-45 | 2-19 | 2-3 | 1 | 8 | 9 | 35 | 6 | 0 | 21 | 9 | 34 |
| 作为首发 | 1 | 1 | 32 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 平均数据 |
| 主场比赛 | 6 | | 14.2 | 0.318 | 0.273 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 3 |
| 客场比赛 | 6 | 1 | 22.3 | 0.361 | 0.067 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 0.8 | 0 | 3 | 1.5 | 4.7 |
| 赢的比赛 | 4 | | 13.5 | 0.385 | 0.286 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 输的比赛 | 8 | 1 | 20.6 | 0.333 | 0.105 | 0.667 | 0.1 | 1 | 1.1 | 4.4 | 0.8 | 0 | 2.6 | 1.1 | 4.3 |
| 作为首发 | 1 | 1 | 32 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 丹佛掘金 | 1 | | 14 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 克里夫兰骑士 | 1 | | 24 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 亚特兰大老鹰 | 1 | | 11 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 明尼苏达森林狼 | 1 | | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 底特律活塞 | 2 | | 37 | 3-10 | 0-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 2 | 1 | 46 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 孟菲斯灰熊 | 1 | | 20 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 多伦多猛龙 | 1 | | 14 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 纽约尼克斯 | 1 | | 17 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 华盛顿奇才 | 1 | | 23 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 丹佛掘金 | 1 | | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 克里夫兰骑士 | 1 | | 24 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 亚特兰大老鹰 | 1 | | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 明尼苏达森林狼 | 1 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 底特律活塞 | 2 | | 18.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 3 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 2 | 1 | 23 | 0.333 | 0.2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 | 4.5 |
| 孟菲斯灰熊 | 1 | | 20 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 多伦多猛龙 | 1 | | 14 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 纽约尼克斯 | 1 | | 17 | 0.333 | 0.333 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 华盛顿奇才 | 1 | | 23 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 2月 | 3 | | 49 | 6-14 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 1月 | 9 | 1 | 170 | 14-44 | 2-19 | 2-3 | 1 | 12 | 13 | 32 | 4 | 0 | 19 | 7 | 32 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 2月 | 3 | | 16.3 | 0.429 | 0.286 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 4.3 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 4.7 |
| 1月 | 9 | 1 | 18.9 | 0.318 | 0.105 | 0.667 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 3.6 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.8 | 3.6 |
近6个月比赛记录
| 2015年2月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 02-04 | 常规赛 | vs 丹佛掘金 | 负 105 – 98 | 否 | 14 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 02-03 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 97 – 84 | 否 | 24 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 02-01 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 91 – 85 | 否 | 11 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2015年1月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 01-31 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 负 103 – 94 | 否 | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 01-29 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 89 – 69 | 否 | 13 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01-27 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 负 99 – 74 | 是 | 32 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 01-25 | 常规赛 | @ 孟菲斯灰熊 | 负 101 – 83 | 否 | 20 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 01-24 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 86 – 91 | 否 | 14 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 01-22 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 负 91 – 98 | 否 | 17 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 01-20 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 111 – 76 | 否 | 23 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 01-18 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 负 107 – 89 | 否 | 24 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 01-17 | 常规赛 | vs 新奥尔良鹈鹕 | 胜 96 – 81 | 否 | 14 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:08
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved