篮球比分->篮球资料库->罗伯特-科温顿![罗伯特-科温顿头像图片]()
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:11
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved
罗伯特-科温顿 (Robert Covington)
- 国语名:罗伯特-科温顿
- 粤语名:高榮頓
- 国籍:美国
- 出生日期:1990-12-14
- 年龄:24
- 身高:6’9’’/ 2.06m
- 体重:215 lbs./ 97.5 kg
- 毕业学校:田纳西州立
- 阅历:
- 效力球队:费城76人
- 球衣号码:33
- 场上位置:4
- 薪金:2014年薪: ¥490,180
- 加盟时间:
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
费城76人 | 69 | 48 | 1939 | 298-751 | 167-445 | 174-213 | 64 | 249 | 313 | 103 | 95 | 31 | 128 | 186 | 937 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
费城76人 | 69 | 48 | 28.1 | 0.397 | 0.375 | 0.817 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | 13.6 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 101 – 105 | 是 | 29 | 4-14 | 2-9 | 9-10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
04-14 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 97 – 107 | 是 | 33 | 6-13 | 1-6 | 12-13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 25 |
04-12 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 114 – 107 | 是 | 37 | 8-19 | 1-9 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
04-09 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 90 – 119 | 是 | 24 | 8-11 | 4-6 | 7-8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 |
04-06 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 负 101 – 91 | 是 | 29 | 4-13 | 3-10 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 费城76人 | 69 | 48 | 1939 | 298-751 | 167-445 | 174-213 | 64 | 249 | 313 | 103 | 95 | 31 | 128 | 186 | 937 |
生涯 | – | 69 | 48 | 1939 | 298-751 | 167-445 | 174-213 | 64 | 249 | 313 | 103 | 95 | 31 | 128 | 186 | 937 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 费城76人 | 69 | 48 | 28.1 | 0.397 | 0.375 | 0.817 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | 13.6 |
生涯 | – | 69 | 48 | 114.1 | 0.397 | 0.375 | 0.817 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | 13.6 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 36 | 24 | 956 | 140-378 | 81-233 | 110-130 | 34 | 114 | 148 | 49 | 42 | 19 | 68 | 96 | 471 |
客场比赛 | 33 | 24 | 983 | 158-373 | 86-212 | 64-83 | 30 | 135 | 165 | 54 | 53 | 12 | 60 | 90 | 466 |
赢的比赛 | 18 | 13 | 559 | 94-218 | 55-127 | 48-57 | 19 | 77 | 96 | 30 | 27 | 9 | 20 | 52 | 291 |
输的比赛 | 51 | 35 | 1380 | 204-533 | 112-318 | 126-156 | 45 | 172 | 217 | 73 | 68 | 22 | 108 | 134 | 646 |
作为首发 | 48 | 48 | 1507 | 231-577 | 129-354 | 142-173 | 47 | 193 | 240 | 82 | 79 | 28 | 108 | 138 | 733 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 36 | 24 | 26.6 | 0.37 | 0.348 | 0.846 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 2.7 | 13.1 |
客场比赛 | 33 | 24 | 29.8 | 0.424 | 0.406 | 0.771 | 0.9 | 4.1 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 14.1 |
赢的比赛 | 18 | 13 | 31.1 | 0.431 | 0.433 | 0.842 | 1.1 | 4.3 | 5.3 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 16.2 |
输的比赛 | 51 | 35 | 27.1 | 0.383 | 0.352 | 0.808 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 12.7 |
作为首发 | 48 | 48 | 31.4 | 0.4 | 0.364 | 0.821 | 1 | 4 | 5 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 15.3 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
迈阿密热火 | 3 | 3 | 98 | 13-40 | 6-22 | 14-17 | 5 | 8 | 13 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 46 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 2 | 85 | 11-30 | 5-19 | 19-21 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 4 | 16 | 8 | 46 |
芝加哥公牛 | 2 | 1 | 58 | 13-32 | 2-15 | 6-8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 34 |
华盛顿奇才 | 4 | 3 | 102 | 17-40 | 8-23 | 14-15 | 4 | 14 | 18 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 56 |
纽约尼克斯 | 4 | 2 | 112 | 16-37 | 12-25 | 9-10 | 3 | 12 | 15 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 53 |
夏洛特黄蜂 | 3 | 3 | 90 | 17-35 | 14-24 | 8-11 | 3 | 13 | 16 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 56 |
洛杉矶湖人 | 2 | 1 | 57 | 7-22 | 5-16 | 4-5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 |
克里夫兰骑士 | 3 | 3 | 104 | 17-35 | 13-24 | 6-10 | 3 | 10 | 13 | 6 | 9 | 1 | 3 | 12 | 53 |
洛杉矶快船 | 2 | 2 | 56 | 9-19 | 4-11 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 25 |
丹佛掘金 | 2 | 1 | 58 | 12-29 | 8-18 | 10-11 | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 42 |
萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 56 | 15-26 | 11-18 | 4-7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 45 |
底特律活塞 | 4 | 2 | 104 | 20-40 | 10-21 | 6-6 | 5 | 10 | 15 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 56 |
波士顿凯尔特人 | 4 | 2 | 99 | 12-40 | 7-23 | 8-10 | 3 | 16 | 19 | 7 | 5 | 1 | 5 | 14 | 39 |
布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 101 | 18-35 | 11-23 | 3-4 | 3 | 15 | 18 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 50 |
亚特兰大老鹰 | 4 | 3 | 116 | 14-51 | 5-28 | 5-6 | 7 | 16 | 23 | 6 | 7 | 2 | 14 | 12 | 38 |
犹他爵士 | 2 | 1 | 54 | 6-18 | 2-10 | 8-14 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 22 |
印第安纳步行者 | 3 | 3 | 79 | 13-34 | 6-18 | 4-5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 36 |
奥兰多魔术 | 2 | 2 | 73 | 10-24 | 4-14 | 3-4 | 2 | 17 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 27 |
金州勇士 | 2 | 2 | 70 | 11-28 | 6-16 | 3-3 | 2 | 15 | 17 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 31 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 65 | 9-28 | 7-17 | 6-6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 63 | 7-25 | 2-12 | 8-9 | 2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 67 | 7-22 | 5-14 | 13-15 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 |
多伦多猛龙 | 1 | 1 | 35 | 5-15 | 4-11 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 48 | 4-12 | 2-6 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 12 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 31 | 3-10 | 2-6 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
俄克拉荷马城雷霆 | 1 | 28 | 8-13 | 3-6 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | |
圣安东尼奥马刺 | 1 | 17 | 3-6 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
达拉斯小牛 | 1 | 13 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
迈阿密热火 | 3 | 3 | 32.7 | 0.325 | 0.273 | 0.824 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 2.3 | 2.7 | 1 | 0.7 | 4 | 15.3 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 2 | 28.3 | 0.367 | 0.263 | 0.905 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 2.7 | 15.3 |
芝加哥公牛 | 2 | 1 | 29 | 0.406 | 0.133 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 17 |
华盛顿奇才 | 4 | 3 | 25.5 | 0.425 | 0.348 | 0.933 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 14 |
纽约尼克斯 | 4 | 2 | 28 | 0.432 | 0.48 | 0.9 | 0.8 | 3 | 3.8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 13.3 |
夏洛特黄蜂 | 3 | 3 | 30 | 0.486 | 0.583 | 0.727 | 1 | 4.3 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 3 | 3.3 | 18.7 |
洛杉矶湖人 | 2 | 1 | 28.5 | 0.318 | 0.313 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 11.5 |
克里夫兰骑士 | 3 | 3 | 34.7 | 0.486 | 0.542 | 0.6 | 1 | 3.3 | 4.3 | 2 | 3 | 0.3 | 1 | 4 | 17.7 |
洛杉矶快船 | 2 | 2 | 28 | 0.474 | 0.364 | 0.75 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 12.5 |
丹佛掘金 | 2 | 1 | 29 | 0.414 | 0.444 | 0.909 | 1.5 | 5.5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 21 |
萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 28 | 0.577 | 0.611 | 0.571 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | 22.5 |
底特律活塞 | 4 | 2 | 26 | 0.5 | 0.476 | 1 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 2.3 | 14 |
波士顿凯尔特人 | 4 | 2 | 24.8 | 0.3 | 0.304 | 0.8 | 0.8 | 4 | 4.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 3.5 | 9.8 |
布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 25.3 | 0.514 | 0.478 | 0.75 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 1 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 12.5 |
亚特兰大老鹰 | 4 | 3 | 29 | 0.275 | 0.179 | 0.833 | 1.8 | 4 | 5.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 3.5 | 3 | 9.5 |
犹他爵士 | 2 | 1 | 27 | 0.333 | 0.2 | 0.571 | 1.5 | 6 | 7.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
印第安纳步行者 | 3 | 3 | 26.3 | 0.382 | 0.333 | 0.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 3.7 | 12 |
奥兰多魔术 | 2 | 2 | 36.5 | 0.417 | 0.286 | 0.75 | 1 | 8.5 | 9.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 13.5 |
金州勇士 | 2 | 2 | 35 | 0.393 | 0.375 | 1 | 1 | 7.5 | 8.5 | 1.5 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 15.5 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 32.5 | 0.321 | 0.412 | 1 | 0.5 | 3.5 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 15.5 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 31.5 | 0.28 | 0.167 | 0.889 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 12 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 33.5 | 0.318 | 0.357 | 0.867 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 16 |
多伦多猛龙 | 1 | 1 | 35 | 0.333 | 0.364 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 24 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0.5 | 2 | 3.5 | 6 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 15.5 | 0.3 | 0.333 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 | 4 |
俄克拉荷马城雷霆 | 1 | 28 | 0.615 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | |
圣安东尼奥马刺 | 1 | 17 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
达拉斯小牛 | 1 | 13 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 7 | 6 | 208 | 36-90 | 15-51 | 41-45 | 9 | 22 | 31 | 15 | 8 | 6 | 21 | 17 | 128 |
3月 | 15 | 7 | 387 | 62-157 | 38-97 | 18-30 | 10 | 48 | 58 | 21 | 17 | 4 | 26 | 47 | 180 |
2月 | 11 | 10 | 331 | 55-136 | 30-85 | 30-36 | 13 | 53 | 66 | 20 | 25 | 3 | 23 | 42 | 170 |
1月 | 16 | 16 | 508 | 70-182 | 40-110 | 39-46 | 14 | 54 | 68 | 26 | 27 | 8 | 26 | 37 | 219 |
12月 | 14 | 9 | 440 | 68-163 | 39-91 | 39-48 | 17 | 64 | 81 | 19 | 15 | 10 | 29 | 34 | 214 |
11月 | 6 | 65 | 7-23 | 5-11 | 7-8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 7 | 6 | 29.7 | 0.4 | 0.294 | 0.911 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 3 | 2.4 | 18.3 |
3月 | 15 | 7 | 25.8 | 0.395 | 0.392 | 0.6 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 12 |
2月 | 11 | 10 | 30.1 | 0.404 | 0.353 | 0.833 | 1.2 | 4.8 | 6 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 3.8 | 15.5 |
1月 | 16 | 16 | 31.8 | 0.385 | 0.364 | 0.848 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 13.7 |
12月 | 14 | 9 | 31.4 | 0.417 | 0.429 | 0.813 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 15.3 |
11月 | 6 | 10.8 | 0.304 | 0.455 | 0.875 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.3 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 101 – 105 | 是 | 29 | 4-14 | 2-9 | 9-10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
04-14 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 97 – 107 | 是 | 33 | 6-13 | 1-6 | 12-13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 25 |
04-12 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 114 – 107 | 是 | 37 | 8-19 | 1-9 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
04-09 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 90 – 119 | 是 | 24 | 8-11 | 4-6 | 7-8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 |
04-06 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 负 101 – 91 | 是 | 29 | 4-13 | 3-10 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
04-05 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 92 – 91 | 是 | 30 | 4-10 | 3-6 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
04-02 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 106 – 93 | 否 | 26 | 2-10 | 1-5 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-31 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 负 111 – 113 | 是 | 32 | 4-13 | 3-10 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |
03-30 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 87 – 86 | 是 | 31 | 7-13 | 5-9 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 |
03-28 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 98 – 119 | 是 | 24 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
03-26 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 胜 85 – 99 | 否 | 29 | 8-17 | 6-11 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 |
03-25 | 常规赛 | @ 萨克拉门托国王 | 负 107 – 106 | 是 | 27 | 7-9 | 5-6 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 |
03-23 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 负 101 – 87 | 否 | 25 | 3-9 | 2-6 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
03-21 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 97 – 81 | 否 | 30 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
03-19 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 胜 94 – 83 | 否 | 22 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
03-17 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 108 – 89 | 否 | 23 | 1-8 | 1-4 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
03-15 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 负 87 – 94 | 否 | 23 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
03-14 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 胜 114 – 107 | 是 | 29 | 8-17 | 6-12 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 |
03-12 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 95 – 104 | 否 | 21 | 5-13 | 1-6 | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
03-08 | 常规赛 | vs 亚特兰大老鹰 | 胜 92 – 84 | 是 | 29 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 12 |
03-07 | 常规赛 | vs 犹他爵士 | 负 83 – 89 | 否 | 18 | 1-8 | 0-4 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
03-02 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 94 – 74 | 是 | 24 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
2015年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-28 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 胜 89 – 81 | 是 | 26 | 3-9 | 2-7 | 5-5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
02-26 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 负 104 – 88 | 否 | 19 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
02-24 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 119 – 108 | 是 | 34 | 6-15 | 3-8 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 |
02-23 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 103 – 98 | 是 | 33 | 6-13 | 3-9 | 1-1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 |
02-21 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 95 – 106 | 是 | 29 | 2-10 | 0-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
02-10 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 84 – 89 | 是 | 32 | 7-15 | 4-10 | 3-3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 |
02-08 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 胜 89 – 81 | 是 | 33 | 7-15 | 5-10 | 3-5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 |
02-07 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 107 – 96 | 是 | 33 | 6-13 | 3-8 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
02-04 | 常规赛 | vs 丹佛掘金 | 胜 105 – 98 | 是 | 29 | 4-12 | 2-7 | 7-8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 |
02-03 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 97 – 84 | 是 | 34 | 6-13 | 4-8 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 |
02-01 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 91 – 85 | 是 | 29 | 4-15 | 1-9 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
2015年1月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
01-31 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 胜 103 – 94 | 是 | 34 | 4-15 | 4-11 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
01-29 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 胜 89 – 69 | 是 | 25 | 7-11 | 4-5 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 |
01-27 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 负 99 – 74 | 是 | 30 | 2-11 | 0-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
01-25 | 常规赛 | @ 孟菲斯灰熊 | 负 101 – 83 | 是 | 22 | 2-6 | 2-3 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
