篮球比分->篮球资料库->凯文-乐福![凯文-乐福头像图片]()
本页数据最后更新时间:2015-05-25 11:05:40
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved
凯文-乐福 (Kevin Love)
- 国语名:凯文-乐福
- 粤语名:奇雲拿夫
- 国籍:美国
- 出生日期:1988-09-07
- 年龄:26
- 身高:6’10’’/ 2.08m
- 体重:243 lbs./ 110.2 kg
- 毕业学校:洛杉矶加州大学
- 阅历:6年
- 效力球队:克里夫兰骑士
- 球衣号码:999
- 场上位置:3
- 薪金:2015年薪: ¥15,719,063
- 加盟时间:2014-8-24
当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 克里夫兰骑士 | 74 | 73 | 2459 | 399-925 | 142-382 | 252-313 | 137 | 570 | 707 | 167 | 50 | 38 | 118 | 136 | 1192 |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 克里夫兰骑士 | 74 | 73 | 33.2 | 0.431 | 0.372 | 0.805 | 1.9 | 7.7 | 9.6 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 16.1 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
| 04-27 | 季后赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 胜 93 – 101 | 是 | 7 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04-24 | 季后赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 胜 95 – 103 | 是 | 37 | 8-16 | 6-10 | 1-4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 04-22 | 季后赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 胜 99 – 91 | 是 | 30 | 3-8 | 1-5 | 6-7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| 04-20 | 季后赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 胜 113 – 100 | 是 | 33 | 5-14 | 2-4 | 7-8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 04-16 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 胜 113 – 108 | 是 | 18 | 6-12 | 5-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
近5个赛季职业生涯季后赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
| 14-15 | 克里夫兰骑士 | 4 | 4 | 107 | 17-41 | 9-21 | 14-19 | 6 | 22 | 28 | 10 | 1 | 2 | 6 | 12 | 57 |
| 生涯 | – | 4 | 4 | 107 | 17-41 | 9-21 | 14-19 | 6 | 22 | 28 | 10 | 1 | 2 | 6 | 12 | 57 |
近5个赛季职业生涯季后赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
| 14-15 | 克里夫兰骑士 | 4 | 4 | 26.8 | 0.415 | 0.429 | 0.737 | 1.5 | 5.5 | 7 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 14.3 |
| 生涯 | – | 4 | 4 | 6.3 | 0.415 | 0.429 | 0.737 | 1.5 | 5.5 | 7 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 14.3 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
| 14-15 | 克里夫兰骑士 | 74 | 73 | 2459 | 399-925 | 142-382 | 252-313 | 137 | 570 | 707 | 167 | 50 | 38 | 118 | 136 | 1192 |
| 生涯 | – | 74 | 73 | 2459 | 399-925 | 142-382 | 252-313 | 137 | 570 | 707 | 167 | 50 | 38 | 118 | 136 | 1192 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
| 14-15 | 克里夫兰骑士 | 74 | 73 | 33.2 | 0.431 | 0.372 | 0.805 | 1.9 | 7.7 | 9.6 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 16.1 |
| 生涯 | – | 74 | 73 | 144.6 | 0.431 | 0.372 | 0.805 | 1.9 | 7.7 | 9.6 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 16.1 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 主场比赛 | 41 | 41 | 1309 | 219-490 | 80-196 | 139-168 | 77 | 302 | 379 | 105 | 25 | 25 | 70 | 75 | 657 |
| 客场比赛 | 37 | 36 | 1257 | 197-476 | 71-207 | 127-164 | 66 | 290 | 356 | 72 | 26 | 15 | 54 | 73 | 592 |
| 赢的比赛 | 53 | 52 | 1732 | 280-637 | 109-276 | 171-222 | 91 | 408 | 499 | 119 | 33 | 29 | 85 | 90 | 840 |
| 输的比赛 | 25 | 25 | 834 | 136-329 | 42-127 | 95-110 | 52 | 184 | 236 | 58 | 18 | 11 | 39 | 58 | 409 |
| 作为首发 | 77 | 77 | 2532 | 408-950 | 143-389 | 266-332 | 143 | 583 | 726 | 174 | 50 | 40 | 124 | 146 | 1225 |
| 平均数据 | |||||||||||||||
| 主场比赛 | 41 | 41 | 31.9 | 0.447 | 0.408 | 0.827 | 1.9 | 7.4 | 9.2 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 16 |
| 客场比赛 | 37 | 36 | 34 | 0.414 | 0.343 | 0.774 | 1.8 | 7.8 | 9.6 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 2 | 16 |
| 赢的比赛 | 53 | 52 | 32.7 | 0.44 | 0.395 | 0.77 | 1.7 | 7.7 | 9.4 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 15.8 |
| 输的比赛 | 25 | 25 | 33.4 | 0.413 | 0.331 | 0.864 | 2.1 | 7.4 | 9.4 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 16.4 |
| 作为首发 | 77 | 77 | 32.9 | 0.429 | 0.368 | 0.801 | 1.9 | 7.6 | 9.4 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 15.9 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 波士顿凯尔特人 | 7 | 7 | 200 | 29-73 | 15-38 | 27-36 | 11 | 46 | 57 | 21 | 1 | 4 | 9 | 17 | 100 |
| 华盛顿奇才 | 4 | 4 | 108 | 19-38 | 8-15 | 10-13 | 6 | 16 | 22 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 56 |
| 底特律活塞 | 4 | 3 | 126 | 23-55 | 11-35 | 1-2 | 2 | 29 | 31 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 58 |
| 芝加哥公牛 | 3 | 3 | 102 | 12-42 | 5-17 | 14-16 | 8 | 24 | 32 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 43 |
| 费城76人 | 3 | 3 | 101 | 13-35 | 4-13 | 13-16 | 10 | 34 | 44 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 43 |
| 布鲁克林篮网 | 4 | 4 | 130 | 18-44 | 4-15 | 13-17 | 11 | 35 | 46 | 8 | 1 | 3 | 9 | 10 | 53 |
| 孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 67 | 14-22 | 2-4 | 0-0 | 1 | 17 | 18 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 30 |
| 密尔沃基雄鹿 | 2 | 2 | 69 | 14-29 | 5-13 | 3-5 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 36 |
| 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 142 | 20-49 | 5-18 | 16-18 | 7 | 34 | 41 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 61 |
| 圣安东尼奥马刺 | 2 | 2 | 68 | 6-22 | 2-6 | 4-4 | 6 | 10 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 达拉斯小牛 | 2 | 2 | 65 | 20-38 | 5-13 | 6-8 | 8 | 16 | 24 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 51 |
| 菲尼克斯太阳 | 2 | 2 | 60 | 6-17 | 4-10 | 6-6 | 6 | 13 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| 亚特兰大老鹰 | 4 | 4 | 121 | 14-41 | 10-24 | 9-11 | 4 | 27 | 31 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 多伦多猛龙 | 4 | 4 | 144 | 25-54 | 8-21 | 19-22 | 7 | 32 | 39 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 77 |
| 休斯顿火箭 | 2 | 2 | 74 | 15-38 | 3-11 | 5-8 | 5 | 17 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 38 |
| 金州勇士 | 2 | 2 | 75 | 11-21 | 4-7 | 7-8 | 3 | 19 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33 |
| 纽约尼克斯 | 3 | 3 | 106 | 17-39 | 5-13 | 7-8 | 6 | 35 | 41 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 46 |
| 迈阿密热火 | 2 | 2 | 59 | 10-21 | 1-8 | 5-6 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| 洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 72 | 15-30 | 8-14 | 11-14 | 1 | 16 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 49 |
| 洛杉矶快船 | 1 | 1 | 29 | 6-14 | 2-6 | 10-12 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 72 | 11-25 | 2-7 | 10-15 | 9 | 18 | 27 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 |
| 萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 64 | 19-38 | 5-14 | 5-6 | 2 | 18 | 20 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 48 |
| 波特兰开拓者 | 2 | 2 | 75 | 10-29 | 7-16 | 5-5 | 3 | 19 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 2 | 75 | 11-23 | 7-12 | 8-12 | 5 | 24 | 29 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 37 |
| 夏洛特黄蜂 | 3 | 3 | 107 | 19-36 | 7-13 | 13-19 | 2 | 24 | 26 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 58 |
| 犹他爵士 | 2 | 2 | 71 | 9-25 | 2-12 | 13-15 | 5 | 16 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 33 |
| 奥兰多魔术 | 2 | 2 | 65 | 12-28 | 3-9 | 7-9 | 3 | 12 | 15 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 34 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 82 | 12-24 | 7-14 | 12-13 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 丹佛掘金 | 2 | 2 | 37 | 6-16 | 0-5 | 7-8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| 平均数据 | |||||||||||||||
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 波士顿凯尔特人 | 7 | 7 | 28.6 | 0.397 | 0.395 | 0.75 | 1.6 | 6.6 | 8.1 | 3 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 14.3 |
| 华盛顿奇才 | 4 | 4 | 27 | 0.5 | 0.533 | 0.769 | 1.5 | 4 | 5.5 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2 | 2.3 | 14 |
| 底特律活塞 | 4 | 3 | 31.5 | 0.418 | 0.314 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 7.8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 14.5 |
| 芝加哥公牛 | 3 | 3 | 34 | 0.286 | 0.294 | 0.875 | 2.7 | 8 | 10.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 14.3 |
| 费城76人 | 3 | 3 | 33.7 | 0.371 | 0.308 | 0.813 | 3.3 | 11.3 | 14.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 2 | 1 | 14.3 |
| 布鲁克林篮网 | 4 | 4 | 32.5 | 0.409 | 0.267 | 0.765 | 2.8 | 8.8 | 11.5 | 2 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 13.3 |
| 孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 33.5 | 0.636 | 0.5 | 0 | 0.5 | 8.5 | 9 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 15 |
| 密尔沃基雄鹿 | 2 | 2 | 34.5 | 0.483 | 0.385 | 0.6 | 2 | 4.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 18 |
| 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 35.5 | 0.408 | 0.278 | 0.889 | 1.8 | 8.5 | 10.3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 15.3 |
| 圣安东尼奥马刺 | 2 | 2 | 34 | 0.273 | 0.333 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 9 |
| 达拉斯小牛 | 2 | 2 | 32.5 | 0.526 | 0.385 | 0.75 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 25.5 |
| 菲尼克斯太阳 | 2 | 2 | 30 | 0.353 | 0.4 | 1 | 3 | 6.5 | 9.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 11 |
| 亚特兰大老鹰 | 4 | 4 | 30.3 | 0.341 | 0.417 | 0.818 | 1 | 6.8 | 7.8 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.3 | 11.8 |
| 多伦多猛龙 | 4 | 4 | 36 | 0.463 | 0.381 | 0.864 | 1.8 | 8 | 9.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 19.3 |
| 休斯顿火箭 | 2 | 2 | 37 | 0.395 | 0.273 | 0.625 | 2.5 | 8.5 | 11 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 19 |
| 金州勇士 | 2 | 2 | 37.5 | 0.524 | 0.571 | 0.875 | 1.5 | 9.5 | 11 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 16.5 |
| 纽约尼克斯 | 3 | 3 | 35.3 | 0.436 | 0.385 | 0.875 | 2 | 11.7 | 13.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.7 | 15.3 |
| 迈阿密热火 | 2 | 2 | 29.5 | 0.476 | 0.125 | 0.833 | 1 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 13 |
| 洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 36 | 0.5 | 0.571 | 0.786 | 0.5 | 8 | 8.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 24.5 |
| 洛杉矶快船 | 1 | 1 | 29 | 0.429 | 0.333 | 0.833 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 36 | 0.44 | 0.286 | 0.667 | 4.5 | 9 | 13.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 17 |
| 萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 32 | 0.5 | 0.357 | 0.833 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 24 |
| 波特兰开拓者 | 2 | 2 | 37.5 | 0.345 | 0.438 | 1 | 1.5 | 9.5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 16 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 2 | 37.5 | 0.478 | 0.583 | 0.667 | 2.5 | 12 | 14.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 18.5 |
| 夏洛特黄蜂 | 3 | 3 | 35.7 | 0.528 | 0.538 | 0.684 | 0.7 | 8 | 8.7 | 3 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.7 | 19.3 |
| 犹他爵士 | 2 | 2 | 35.5 | 0.36 | 0.167 | 0.867 | 2.5 | 8 | 10.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 16.5 |
| 奥兰多魔术 | 2 | 2 | 32.5 | 0.429 | 0.333 | 0.778 | 1.5 | 6 | 7.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 17 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 41 | 0.5 | 0.5 | 0.923 | 2 | 4 | 6 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 21.5 |
| 丹佛掘金 | 2 | 2 | 18.5 | 0.375 | 0 | 0.875 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 9.5 |
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 4月 | 8 | 8 | 213 | 36-86 | 22-49 | 19-24 | 9 | 36 | 45 | 16 | 3 | 5 | 12 | 15 | 113 |
| 3月 | 13 | 13 | 417 | 67-148 | 28-70 | 29-38 | 22 | 93 | 115 | 29 | 6 | 8 | 22 | 20 | 191 |
| 2月 | 11 | 10 | 353 | 60-136 | 27-63 | 26-37 | 16 | 98 | 114 | 28 | 9 | 4 | 10 | 19 | 173 |
| 1月 | 15 | 15 | 512 | 92-216 | 25-80 | 64-80 | 41 | 120 | 161 | 32 | 9 | 8 | 25 | 26 | 273 |
| 12月 | 16 | 16 | 581 | 85-204 | 25-79 | 65-78 | 30 | 139 | 169 | 37 | 11 | 11 | 35 | 25 | 260 |
| 11月 | 14 | 14 | 452 | 70-162 | 21-56 | 59-71 | 22 | 95 | 117 | 31 | 13 | 4 | 18 | 42 | 220 |
| 10月 | 1 | 1 | 38 | 6-14 | 3-6 | 4-4 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 平均数据 | |||||||||||||||
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
| 4月 | 8 | 8 | 26.6 | 0.419 | 0.449 | 0.792 | 1.1 | 4.5 | 5.6 | 2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 14.1 |
| 3月 | 13 | 13 | 32.1 | 0.453 | 0.4 | 0.763 | 1.7 | 7.2 | 8.8 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 14.7 |
| 2月 | 11 | 10 | 32.1 | 0.441 | 0.429 | 0.703 | 1.5 | 8.9 | 10.4 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 15.7 |
| 1月 | 15 | 15 | 34.1 | 0.426 | 0.313 | 0.8 | 2.7 | 8 | 10.7 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 18.2 |
| 12月 | 16 | 16 | 36.3 | 0.417 | 0.316 | 0.833 | 1.9 | 8.7 | 10.6 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 16.3 |
| 11月 | 14 | 14 | 32.3 | 0.432 | 0.375 | 0.831 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 3 | 15.7 |
| 10月 | 1 | 1 | 38 | 0.429 | 0.5 | 1 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
近6个月比赛记录
| 2015年4月 | |||||||||||||||||
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
| 04-27 | 季后赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 93 – 101 | 是 | 7 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04-24 | 季后赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 95 – 103 | 是 | 37 | 8-16 | 6-10 | 1-4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 04-22 | 季后赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 99 – 91 | 是 | 30 | 3-8 | 1-5 | 6-7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| 04-20 | 季后赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 113 – 100 | 是 | 33 | 5-14 | 2-4 | 7-8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 04-16 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 113 – 108 | 是 | 18 | 6-12 | 5-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 04-14 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 胜 109 – 97 | 是 | 26 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 04-11 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 90 – 99 | 是 | 31 | 6-12 | 4-8 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 04-06 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 胜 99 – 94 | 是 | 31 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 2015年3月 | |||||||||||||||||
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
| 03-30 | 常规赛 | vs 费城76人 | 胜 87 – 86 | 是 | 31 | 4-10 | 2-5 | 0-1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 03-28 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 106 – 98 | 是 | 31 | 6-11 | 2-4 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 03-26 | 常规赛 | @ 孟菲斯灰熊 | 胜 89 – 111 | 是 | 32 | 10-13 | 2-4 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 22 |
| 03-23 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 胜 90 – 108 | 是 | 29 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 03-21 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 胜 95 – 92 | 是 | 39 | 3-9 | 1-4 | 4-5 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 03-19 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 胜 117 – 92 | 是 | 27 | 4-9 | 0-2 | 2-3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 03-13 | 常规赛 | @ 圣安东尼奥马刺 | 胜 125 – 128 | 是 | 33 | 2-10 | 2-4 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 03-11 | 常规赛 | @ 达拉斯小牛 | 胜 94 – 127 | 是 | 33 | 9-17 | 2-6 | 1-2 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| 03-08 | 常规赛 | vs 菲尼克斯太阳 | 胜 89 – 79 | 是 | 33 | 3-6 | 3-5 | 4-4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 03-07 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 106 – 97 | 是 | 35 | 4-11 | 4-10 | 2-4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 03-05 | 常规赛 | @ 多伦多猛龙 | 胜 112 – 120 | 是 | 34 | 6-10 | 4-7 | 6-9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 03-04 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 胜 110 – 79 | 是 | 25 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 03-02 | 常规赛 | @ 休斯顿火箭 | 负 105 – 103 | 是 | 35 | 8-19 | 3-8 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 2015年2月 | |||||||||||||||||
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
| 02-28 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 93 – 86 | 是 | 36 | 6-19 | 1-7 | 4-4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| 02-27 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 胜 110 – 99 | 是 | 37 | 5-10 | 3-5 | 3-4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
