篮球比分->篮球资料库->科尔.阿尔德里奇
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:08
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved
科尔.阿尔德里奇 (Cole Aldrich)
- 国语名:科尔.阿尔德里奇
- 粤语名:C.阿迪治
- 国籍:美国
- 出生日期:1988-10-31
- 年龄:26
- 身高:6-11 / 2.11
- 体重:240 lbs. / 108.9 kg.
- 毕业学校:堪萨斯大学
- 阅历:4年
- 效力球队:纽约尼克斯
- 球衣号码:45
- 场上位置:7
- 薪金:2014年薪: ¥884,293
- 加盟时间:2013-9-1
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
纽约尼克斯 | 61 | 16 | 978 | 144-301 | 0-0 | 50-64 | 101 | 237 | 338 | 75 | 38 | 65 | 59 | 122 | 338 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
纽约尼克斯 | 61 | 16 | 16 | 0.478 | 0 | 0.781 | 1.7 | 3.9 | 5.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 2 | 5.5 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 90 – 112 | 是 | 27 | 11-16 | 0-0 | 2-4 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
04-14 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 胜 108 – 112 | 是 | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
04-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 胜 79 – 80 | 是 | 26 | 8-15 | 0-0 | 3-3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |
04-11 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 91 – 99 | 是 | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
04-09 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 102 | 否 | 11 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 纽约尼克斯 | 61 | 16 | 978 | 144-301 | 0-0 | 50-64 | 101 | 237 | 338 | 75 | 38 | 65 | 59 | 122 | 338 |
13-14 | 纽约尼克斯 | 46 | 2 | 332 | 33-61 | 0-0 | 26-30 | 37 | 92 | 129 | 14 | 8 | 30 | 18 | 40 | 92 |
生涯 | – | 107 | 18 | 1310 | 177-362 | 0-0 | 76-94 | 138 | 329 | 467 | 89 | 46 | 95 | 77 | 162 | 430 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 纽约尼克斯 | 61 | 16 | 16 | 0.478 | 0 | 0.781 | 1.7 | 3.9 | 5.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 2 | 5.5 |
13-14 | 纽约尼克斯 | 46 | 2 | 7.2 | 0.541 | 0 | 0.867 | 0.8 | 2 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 2 |
生涯 | – | 107 | 18 | 77.1 | 0.489 | 0 | 0.809 | 3 | 7.2 | 10.2 | 1.9 | 1 | 2.1 | 1.7 | 3.5 | 9.3 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 27 | 7 | 447 | 59-127 | 0-0 | 19-26 | 45 | 105 | 150 | 32 | 13 | 25 | 27 | 57 | 137 |
客场比赛 | 34 | 9 | 531 | 85-174 | 0-0 | 31-38 | 56 | 132 | 188 | 43 | 25 | 40 | 32 | 65 | 201 |
赢的比赛 | 11 | 2 | 148 | 20-39 | 0-0 | 10-12 | 14 | 38 | 52 | 12 | 4 | 9 | 8 | 26 | 50 |
输的比赛 | 50 | 14 | 830 | 124-262 | 0-0 | 40-52 | 87 | 199 | 286 | 63 | 34 | 56 | 51 | 96 | 288 |
作为首发 | 16 | 16 | 385 | 73-140 | 0-0 | 16-24 | 43 | 89 | 132 | 27 | 14 | 18 | 31 | 42 | 162 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 27 | 7 | 16.6 | 0.465 | 0 | 0.731 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 2.1 | 5.1 |
客场比赛 | 34 | 9 | 15.6 | 0.489 | 0 | 0.816 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 5.9 |
赢的比赛 | 11 | 2 | 13.5 | 0.513 | 0 | 0.833 | 1.3 | 3.5 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 4.5 |
输的比赛 | 50 | 14 | 16.6 | 0.473 | 0 | 0.769 | 1.7 | 4 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.9 | 5.8 |
作为首发 | 16 | 16 | 24.1 | 0.521 | 0 | 0.667 | 2.7 | 5.6 | 8.3 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 10.1 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
底特律活塞 | 4 | 2 | 83 | 19-39 | 0-0 | 3-6 | 16 | 22 | 38 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 41 |
亚特兰大老鹰 | 1 | 1 | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
奥兰多魔术 | 3 | 1 | 55 | 13-25 | 0-0 | 4-5 | 7 | 19 | 26 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 30 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 2 | 48 | 9-16 | 0-0 | 0-1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 |
印第安纳步行者 | 3 | 51 | 4-11 | 0-0 | 9-10 | 5 | 15 | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 17 | |
华盛顿奇才 | 4 | 1 | 72 | 12-24 | 0-0 | 3-4 | 5 | 11 | 16 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 27 |
芝加哥公牛 | 3 | 1 | 63 | 8-14 | 0-0 | 7-8 | 9 | 14 | 23 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 |
洛杉矶快船 | 2 | 1 | 46 | 4-13 | 0-0 | 1-2 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 1 | 34 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 |
多伦多猛龙 | 3 | 1 | 57 | 10-16 | 0-0 | 8-8 | 3 | 17 | 20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 28 |
费城76人 | 2 | 9 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
明尼苏达森林狼 | 2 | 31 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 35 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 39 | 4-13 | 0-0 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
金州勇士 | 2 | 22 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
洛杉矶湖人 | 1 | 20 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
犹他爵士 | 2 | 41 | 7-15 | 0-0 | 3-3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 | |
丹佛掘金 | 1 | 16 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
萨克拉门托国王 | 2 | 1 | 44 | 12-15 | 0-0 | 2-2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 26 |
克里夫兰骑士 | 2 | 20 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
迈阿密热火 | 2 | 16 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
布鲁克林篮网 | 3 | 33 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 19 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
夏洛特黄蜂 | 4 | 1 | 56 | 3-13 | 0-0 | 0-0 | 9 | 18 | 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 |
休斯顿火箭 | 1 | 1 | 20 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
波特兰开拓者 | 1 | 1 | 34 | 6-16 | 0-0 | 0-2 | 9 | 10 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
新奥尔良鹈鹕 | 1 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
达拉斯小牛 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
底特律活塞 | 4 | 2 | 20.8 | 0.487 | 0 | 0.5 | 4 | 5.5 | 9.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 10.3 |
亚特兰大老鹰 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
奥兰多魔术 | 3 | 1 | 18.3 | 0.52 | 0 | 0.8 | 2.3 | 6.3 | 8.7 | 1.7 | 1 | 0.7 | 1 | 2.7 | 10 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 2 | 16 | 0.563 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 2 | 6 |
印第安纳步行者 | 3 | 17 | 0.364 | 0 | 0.9 | 1.7 | 5 | 6.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 5.7 | |
华盛顿奇才 | 4 | 1 | 18 | 0.5 | 0 | 0.75 | 1.3 | 2.8 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2 | 6.8 |
芝加哥公牛 | 3 | 1 | 21 | 0.571 | 0 | 0.875 | 3 | 4.7 | 7.7 | 2.7 | 0.7 | 1 | 1.7 | 2 | 7.7 |
洛杉矶快船 | 2 | 1 | 23 | 0.308 | 0 | 0.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4.5 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 1 | 17 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 5.5 |
多伦多猛龙 | 3 | 1 | 19 | 0.625 | 0 | 1 | 1 | 5.7 | 6.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 3 | 9.3 |
费城76人 | 2 | 4.5 | 0.667 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | |
明尼苏达森林狼 | 2 | 15.5 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 5 | |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 17.5 | 0.5 | 0 | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 6 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 19.5 | 0.308 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
金州勇士 | 2 | 11 | 0.143 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 5.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | |
洛杉矶湖人 | 1 | 20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
犹他爵士 | 2 | 20.5 | 0.467 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 8.5 | |
丹佛掘金 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
萨克拉门托国王 | 2 | 1 | 22 | 0.8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 5 | 13 |
克里夫兰骑士 | 2 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1 | |
迈阿密热火 | 2 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | |
布鲁克林篮网 | 3 | 11 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 2 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 9.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2 | |
夏洛特黄蜂 | 4 | 1 | 14 | 0.231 | 0 | 0 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 1.5 |
休斯顿火箭 | 1 | 1 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
波特兰开拓者 | 1 | 1 | 34 | 0.375 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
新奥尔良鹈鹕 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
达拉斯小牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 6 | 4 | 90 | 23-37 | 0-0 | 8-12 | 11 | 26 | 37 | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | 54 |
3月 | 16 | 295 | 34-80 | 0-0 | 26-30 | 27 | 89 | 116 | 27 | 15 | 27 | 12 | 32 | 94 | |
2月 | 7 | 59 | 8-22 | 0-0 | 1-2 | 7 | 7 | 14 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 17 | |
1月 | 11 | 7 | 242 | 31-76 | 0-0 | 3-5 | 24 | 56 | 80 | 17 | 8 | 8 | 23 | 26 | 65 |
12月 | 10 | 5 | 187 | 37-62 | 0-0 | 10-13 | 22 | 37 | 59 | 12 | 8 | 10 | 9 | 21 | 84 |
11月 | 9 | 74 | 9-20 | 0-0 | 2-2 | 4 | 15 | 19 | 5 | 2 | 8 | 2 | 18 | 20 | |
10月 | 2 | 31 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 6 | 4 | 15 | 0.622 | 0 | 0.667 | 1.8 | 4.3 | 6.2 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 9 |
3月 | 16 | 18.4 | 0.425 | 0 | 0.867 | 1.7 | 5.6 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 2 | 5.9 | |
2月 | 7 | 8.4 | 0.364 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | |
1月 | 11 | 7 | 22 | 0.408 | 0 | 0.6 | 2.2 | 5.1 | 7.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 5.9 |
12月 | 10 | 5 | 18.7 | 0.597 | 0 | 0.769 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 2.1 | 8.4 |
11月 | 9 | 8.2 | 0.45 | 0 | 1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 2 | 2.2 | |
10月 | 2 | 15.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 90 – 112 | 是 | 27 | 11-16 | 0-0 | 2-4 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
04-14 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 108 – 112 | 是 | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
04-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 79 – 80 | 是 | 26 | 8-15 | 0-0 | 3-3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |
04-11 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 91 – 99 | 是 | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
04-09 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 102 | 否 | 11 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
04-04 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 101 – 87 | 否 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-29 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 111 – 80 | 否 | 20 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
03-26 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 80 – 111 | 否 | 15 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
03-24 | 常规赛 | vs 孟菲斯灰熊 | 负 82 – 103 | 否 | 14 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
03-23 | 常规赛 | @ 多伦多猛龙 | 负 106 – 89 | 否 | 18 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
03-21 | 常规赛 | @ 费城76人 | 负 97 – 81 | 否 | 6 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
03-20 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 负 92 – 95 | 否 | 23 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
03-18 | 常规赛 | vs 圣安东尼奥马刺 | 胜 104 – 100 | 否 | 19 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
03-16 | 常规赛 | @ 菲尼克斯太阳 | 负 102 – 89 | 否 | 22 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
03-15 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 125 – 94 | 否 | 16 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
03-13 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 胜 94 – 101 | 否 | 20 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
03-11 | 常规赛 | @ 犹他爵士 | 负 87 – 82 | 否 | 29 | 7-12 | 0-0 | 3-3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
03-10 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 负 106 – 78 | 否 | 16 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
03-08 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 92 | 否 | 26 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
03-05 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 105 – 82 | 否 | 14 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
03-04 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 负 86 – 124 | 否 | 20 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
03-01 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 胜 103 – 98 | 否 | 17 | 2-3 | 0-0 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
2015年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-28 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 胜 115 – 121 | 否 | 9 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
02-23 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 83 – 101 | 否 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02-21 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 87 – 111 | 否 | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
02-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 89 – 83 | 否 | 13 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
02-10 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 109 – 95 | 否 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
02-08 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 92 – 106 | 否 | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
02-07 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 92 – 88 | 否 | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015年1月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
01-29 | 常规赛 | vs 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 100 – 92 | 否 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
01-25 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 76 – 71 | 否 | 18 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
01-24 | 常规赛 | vs 奥兰多魔术 | 胜 113 – 106 | 否 | 16 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
01-16 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 负 95 – 79 | 否 | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
01-11 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 负 82 – 110 | 是 | 27 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
01-09 | 常规赛 | vs 休斯顿火箭 | 负 96 – 120 | 是 | 20 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
01-08 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 101 – 91 | 是 | 32 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
01-06 | 常规赛 | @ 孟菲斯灰熊 | 负 105 – 83 | 是 | 20 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
