篮球比分->
篮球资料库->雷吉-杰克逊
雷吉-杰克逊 (Reggie Jackson)
- 国语名:雷吉-杰克逊
- 粤语名:烈治積遜
- 国籍:美国
- 出生日期:1990-4-16
- 年龄:24
- 身高:6’3’’/ 1.91m
- 体重:208 lbs./ 94.3 kg
- 毕业学校:波士顿学院
- 阅历:3年
- 效力球队:底特律活塞
- 球衣号码:15
- 场上位置:12
- 薪金:2015年薪: ¥2,204,369
- 加盟时间:2015-2-20
2014-2015赛季常规赛 平均篮板:4.7 平均助攻:9.2 平均得分:17.6当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 底特律活塞 | 27 | 26 | 872 | 183-420 | 28-83 | 82-103 | 28 | 98 | 126 | 248 | 20 | 4 | 95 | 73 | 476 |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 底特律活塞 | 27 | 26 | 32.3 | 0.436 | 0.337 | 0.796 | 1 | 3.6 | 4.7 | 9.2 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 17.6 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-16 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 胜 90 – 112 | 是 | 32 | 9-16 | 0-3 | 6-9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| 04-14 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 109 – 97 | 是 | 43 | 7-18 | 1-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 04-13 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 胜 116 – 77 | 是 | 30 | 1-7 | 0-1 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 04-11 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 103 – 107 | 是 | 34 | 6-15 | 1-2 | 8-12 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 |
| 04-09 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 103 – 113 | 是 | 38 | 10-18 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 7 | 2 | 21 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 底特律活塞 | 27 | 26 | 872 | 183-420 | 28-83 | 82-103 | 28 | 98 | 126 | 248 | 20 | 4 | 95 | 73 | 476 |
| 生涯 | – | 27 | 26 | 872 | 183-420 | 28-83 | 82-103 | 28 | 98 | 126 | 248 | 20 | 4 | 95 | 73 | 476 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 底特律活塞 | 27 | 26 | 32.3 | 0.436 | 0.337 | 0.796 | 1 | 3.6 | 4.7 | 9.2 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 17.6 |
| 生涯 | – | 27 | 26 | 51.3 | 0.436 | 0.337 | 0.796 | 1 | 3.6 | 4.7 | 9.2 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 17.6 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 主场比赛 | 12 | 11 | 398 | 90-197 | 16-40 | 45-54 | 13 | 39 | 52 | 125 | 8 | 2 | 37 | 34 | 241 |
| 客场比赛 | 15 | 15 | 474 | 93-223 | 12-43 | 37-49 | 15 | 59 | 74 | 123 | 12 | 2 | 58 | 39 | 235 |
| 赢的比赛 | 10 | 10 | 316 | 76-152 | 11-31 | 40-50 | 11 | 39 | 50 | 112 | 8 | 1 | 26 | 23 | 203 |
| 输的比赛 | 17 | 16 | 556 | 107-268 | 17-52 | 42-53 | 17 | 59 | 76 | 136 | 12 | 3 | 69 | 50 | 273 |
| 作为首发 | 26 | 26 | 837 | 176-405 | 27-79 | 75-95 | 27 | 91 | 118 | 239 | 20 | 3 | 93 | 68 | 454 |
| 平均数据 |
| 主场比赛 | 12 | 11 | 33.2 | 0.457 | 0.4 | 0.833 | 1.1 | 3.3 | 4.3 | 10.4 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 20.1 |
| 客场比赛 | 15 | 15 | 31.6 | 0.417 | 0.279 | 0.755 | 1 | 3.9 | 4.9 | 8.2 | 0.8 | 0.1 | 3.9 | 2.6 | 15.7 |
| 赢的比赛 | 10 | 10 | 31.6 | 0.5 | 0.355 | 0.8 | 1.1 | 3.9 | 5 | 11.2 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 20.3 |
| 输的比赛 | 17 | 16 | 32.7 | 0.399 | 0.327 | 0.792 | 1 | 3.5 | 4.5 | 8 | 0.7 | 0.2 | 4.1 | 2.9 | 16.1 |
| 作为首发 | 26 | 26 | 32.2 | 0.435 | 0.342 | 0.789 | 1 | 3.5 | 4.5 | 9.2 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 17.5 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 纽约尼克斯 | 2 | 2 | 73 | 14-40 | 1-8 | 11-14 | 2 | 7 | 9 | 16 | 3 | 0 | 6 | 8 | 40 |
| 克里夫兰骑士 | 2 | 1 | 78 | 14-33 | 2-6 | 10-12 | 1 | 9 | 10 | 17 | 0 | 1 | 6 | 5 | 40 |
| 夏洛特黄蜂 | 3 | 3 | 93 | 13-44 | 3-9 | 10-11 | 8 | 10 | 18 | 28 | 1 | 0 | 7 | 8 | 39 |
| 印第安纳步行者 | 1 | 1 | 34 | 6-15 | 1-2 | 8-12 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 |
| 波士顿凯尔特人 | 2 | 2 | 75 | 15-31 | 1-5 | 7-8 | 0 | 11 | 11 | 26 | 2 | 1 | 11 | 6 | 38 |
| 迈阿密热火 | 2 | 2 | 74 | 23-35 | 5-8 | 9-15 | 3 | 6 | 9 | 20 | 1 | 0 | 11 | 9 | 60 |
| 芝加哥公牛 | 2 | 2 | 63 | 18-31 | 1-5 | 7-7 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 | 0 | 9 | 4 | 44 |
| 亚特兰大老鹰 | 1 | 1 | 22 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 奥兰多魔术 | 1 | 1 | 31 | 9-19 | 1-2 | 7-9 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 多伦多猛龙 | 1 | 1 | 34 | 10-18 | 2-3 | 6-8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 费城76人 | 1 | 1 | 32 | 4-17 | 1-3 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| 孟菲斯灰熊 | 1 | 1 | 34 | 10-18 | 2-5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 犹他爵士 | 1 | 1 | 28 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 波特兰开拓者 | 1 | 1 | 28 | 5-13 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 金州勇士 | 1 | 1 | 31 | 7-15 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 洛杉矶湖人 | 1 | 1 | 22 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 休斯顿火箭 | 1 | 1 | 34 | 7-16 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 1 | 1 | 33 | 7-16 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| 华盛顿奇才 | 2 | 2 | 53 | 11-30 | 2-8 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 0 | 5 | 4 | 26 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 纽约尼克斯 | 2 | 2 | 36.5 | 0.35 | 0.125 | 0.786 | 1 | 3.5 | 4.5 | 8 | 1.5 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| 克里夫兰骑士 | 2 | 1 | 39 | 0.424 | 0.333 | 0.833 | 0.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 0 | 0.5 | 3 | 2.5 | 20 |
| 夏洛特黄蜂 | 3 | 3 | 31 | 0.295 | 0.333 | 0.909 | 2.7 | 3.3 | 6 | 9.3 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 13 |
| 印第安纳步行者 | 1 | 1 | 34 | 0.4 | 0.5 | 0.667 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 |
| 波士顿凯尔特人 | 2 | 2 | 37.5 | 0.484 | 0.2 | 0.875 | 0 | 5.5 | 5.5 | 13 | 1 | 0.5 | 5.5 | 3 | 19 |
| 迈阿密热火 | 2 | 2 | 37 | 0.657 | 0.625 | 0.6 | 1.5 | 3 | 4.5 | 10 | 0.5 | 0 | 5.5 | 4.5 | 30 |
| 芝加哥公牛 | 2 | 2 | 31.5 | 0.581 | 0.2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 10 | 1.5 | 0 | 4.5 | 2 | 22 |
| 亚特兰大老鹰 | 1 | 1 | 22 | 0.556 | 0.667 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 奥兰多魔术 | 1 | 1 | 31 | 0.474 | 0.5 | 0.778 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 多伦多猛龙 | 1 | 1 | 34 | 0.556 | 0.667 | 0.75 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 费城76人 | 1 | 1 | 32 | 0.235 | 0.333 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| 孟菲斯灰熊 | 1 | 1 | 34 | 0.556 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 犹他爵士 | 1 | 1 | 28 | 0.364 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 波特兰开拓者 | 1 | 1 | 28 | 0.385 | 0.333 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 金州勇士 | 1 | 1 | 31 | 0.467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 洛杉矶湖人 | 1 | 1 | 22 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 休斯顿火箭 | 1 | 1 | 34 | 0.438 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 1 | 1 | 33 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| 华盛顿奇才 | 2 | 2 | 26.5 | 0.367 | 0.25 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2 | 13 |
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 9 | 9 | 301 | 61-132 | 8-23 | 31-42 | 5 | 27 | 32 | 95 | 9 | 1 | 40 | 27 | 161 |
| 3月 | 15 | 15 | 465 | 103-231 | 17-47 | 37-46 | 19 | 57 | 76 | 134 | 11 | 2 | 46 | 36 | 260 |
| 2月 | 3 | 2 | 106 | 19-57 | 3-13 | 14-15 | 4 | 14 | 18 | 19 | 0 | 1 | 9 | 10 | 55 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 9 | 9 | 33.4 | 0.462 | 0.348 | 0.738 | 0.6 | 3 | 3.6 | 10.6 | 1 | 0.1 | 4.4 | 3 | 17.9 |
| 3月 | 15 | 15 | 31 | 0.446 | 0.362 | 0.804 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 8.9 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 17.3 |
| 2月 | 3 | 2 | 35.3 | 0.333 | 0.231 | 0.933 | 1.3 | 4.7 | 6 | 6.3 | 0 | 0.3 | 3 | 3.3 | 18.3 |
近6个月比赛记录
| 2015年4月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-16 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 负 90 – 112 | 是 | 32 | 9-16 | 0-3 | 6-9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| 04-14 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 109 – 97 | 是 | 43 | 7-18 | 1-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 04-13 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 负 116 – 77 | 是 | 30 | 1-7 | 0-1 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 04-11 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 103 – 107 | 是 | 34 | 6-15 | 1-2 | 8-12 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 |
| 04-09 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 103 – 113 | 是 | 38 | 10-18 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 7 | 2 | 21 |
| 04-05 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 胜 99 – 98 | 是 | 38 | 11-18 | 2-4 | 5-7 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 7 | 5 | 29 |
| 04-04 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 88 – 82 | 是 | 35 | 9-15 | 0-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 22 |
| 04-02 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 102 – 78 | 是 | 29 | 3-16 | 1-4 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 04-01 | 常规赛 | vs 亚特兰大老鹰 | 胜 105 – 95 | 是 | 22 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 2015年3月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 03-30 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 109 – 102 | 是 | 36 | 12-17 | 3-4 | 4-8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 |
| 03-28 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 胜 97 – 111 | 是 | 31 | 9-19 | 1-2 | 7-9 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 03-25 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 胜 108 – 104 | 是 | 34 | 10-18 | 2-3 | 6-8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 03-23 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 胜 97 – 105 | 是 | 37 | 5-13 | 0-3 | 7-8 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| 03-22 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 胜 107 – 91 | 是 | 28 | 9-16 | 1-3 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 03-19 | 常规赛 | @ 费城76人 | 负 94 – 83 | 是 | 32 | 4-17 | 1-3 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| 03-18 | 常规赛 | vs 孟菲斯灰熊 | 胜 105 – 95 | 是 | 34 | 10-18 | 2-5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 03-15 | 常规赛 | @ 犹他爵士 | 负 88 – 85 | 是 | 28 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 03-14 | 常规赛 | @ 波特兰开拓者 | 负 118 – 99 | 是 | 28 | 5-13 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 03-12 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 105 – 98 | 是 | 31 | 7-15 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 03-11 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 负 93 – 85 | 是 | 22 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 03-09 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 负 101 – 108 | 是 | 34 | 9-21 | 2-4 | 5-5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 03-07 | 常规赛 | @ 休斯顿火箭 | 负 103 – 93 | 是 | 34 | 7-16 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 03-05 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 负 88 – 85 | 是 | 33 | 7-16 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| 03-01 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 99 – 95 | 是 | 23 | 4-12 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 2015年2月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 02-28 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 负 115 – 121 | 是 | 41 | 5-24 | 1-5 | 5-5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 02-25 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 93 – 102 | 否 | 35 | 7-15 | 1-4 | 7-8 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| 02-23 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 胜 106 – 89 | 是 | 30 | 7-18 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:23
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved