篮球比分->
篮球资料库->安德鲁-尼科尔森
安德鲁-尼科尔森 (Andrew Nicholson)
- 国语名:安德鲁-尼科尔森
- 粤语名:尼高爾遜
- 国籍:加拿大
- 出生日期:1989-12-8
- 年龄:25
- 身高:6’9’’/ 2.06m
- 体重:250 lbs./ 113.4 kg
- 毕业学校:圣文德
- 阅历:2年
- 效力球队:奥兰多魔术
- 球衣号码:
- 场上位置:3
- 薪金:2014年薪: ¥1,482,000
- 加盟时间:2012
2014-2015赛季常规赛 平均篮板:2.1 平均助攻:0.5 平均得分:4.9当前赛季常规赛总数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 奥兰多魔术 | 39 | 3 | 486 | 82-186 | 13-41 | 15-25 | 17 | 64 | 81 | 21 | 6 | 12 | 24 | 51 | 192 |
当前赛季常规赛平均数据
| 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 奥兰多魔术 | 39 | 3 | 12.5 | 0.441 | 0.317 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 4.9 |
最近5场比赛
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-16 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 101 – 88 | 是 | 28 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 04-14 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 100 – 93 | 否 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 04-12 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 负 79 – 80 | 否 | 18 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 04-11 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 99 – 101 | 否 | 11 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 04-09 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 胜 105 – 103 | 否 | 22 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 奥兰多魔术 | 39 | 3 | 486 | 82-186 | 13-41 | 15-25 | 17 | 64 | 81 | 21 | 6 | 12 | 24 | 51 | 192 |
| 13-14 | 奥兰多魔术 | 76 | 5 | 1172 | 180-420 | 28-89 | 47-57 | 53 | 202 | 255 | 25 | 18 | 23 | 51 | 150 | 435 |
| 12-13 | 奥兰多魔术 | 72 | 28 | 1216 | 246-466 | 0-0 | 71-90 | 67 | 185 | 252 | 43 | 24 | 32 | 78 | 129 | 563 |
| 生涯 | – | 187 | 36 | 2874 | 508-1072 | 41-130 | 133-172 | 137 | 451 | 588 | 89 | 48 | 67 | 153 | 330 | 1190 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 14-15 | 奥兰多魔术 | 39 | 3 | 12.5 | 0.441 | 0.317 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 4.9 |
| 13-14 | 奥兰多魔术 | 76 | 5 | 15.4 | 0.429 | 0.315 | 0.825 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2 | 5.7 |
| 12-13 | 奥兰多魔术 | 72 | 28 | 16.9 | 0.528 | 0 | 0.789 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 7.8 |
| 生涯 | – | 187 | 36 | 169.1 | 0.474 | 0.315 | 0.773 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 4.6 | 16.5 |
当前赛季基本数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 主场比赛 | 21 | 2 | 283 | 55-110 | 6-24 | 12-19 | 9 | 34 | 43 | 14 | 3 | 6 | 16 | 21 | 128 |
| 客场比赛 | 18 | 1 | 203 | 27-76 | 7-17 | 3-6 | 8 | 30 | 38 | 7 | 3 | 6 | 8 | 30 | 64 |
| 赢的比赛 | 13 | | 162 | 28-62 | 4-11 | 8-11 | 4 | 16 | 20 | 8 | 3 | 2 | 12 | 20 | 68 |
| 输的比赛 | 26 | 3 | 324 | 54-124 | 9-30 | 7-14 | 13 | 48 | 61 | 13 | 3 | 10 | 12 | 31 | 124 |
| 作为首发 | 3 | 3 | 77 | 19-28 | 2-6 | 1-3 | 5 | 12 | 17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 11 | 41 |
| 平均数据 |
| 主场比赛 | 21 | 2 | 13.5 | 0.5 | 0.25 | 0.632 | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 6.1 |
| 客场比赛 | 18 | 1 | 11.3 | 0.355 | 0.412 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 3.6 |
| 赢的比赛 | 13 | | 12.5 | 0.452 | 0.364 | 0.727 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 5.2 |
| 输的比赛 | 26 | 3 | 12.5 | 0.435 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 4.8 |
| 作为首发 | 3 | 3 | 25.7 | 0.679 | 0.333 | 0.333 | 1.7 | 4 | 5.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 1 | 3.7 | 13.7 |
当前赛季对阵数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 布鲁克林篮网 | 1 | 1 | 28 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 迈阿密热火 | 1 | | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 纽约尼克斯 | 2 | | 37 | 3-11 | 0-1 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 多伦多猛龙 | 2 | | 13 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 芝加哥公牛 | 1 | | 22 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 密尔沃基雄鹿 | 2 | | 17 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 明尼苏达森林狼 | 1 | | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 圣安东尼奥马刺 | 1 | | 17 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 底特律活塞 | 2 | 1 | 34 | 8-14 | 0-3 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 亚特兰大老鹰 | 2 | | 26 | 5-10 | 1-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 丹佛掘金 | 2 | 1 | 43 | 10-19 | 3-5 | 1-3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| 波特兰开拓者 | 2 | | 23 | 4-10 | 0-1 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 达拉斯小牛 | 1 | | 7 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 克里夫兰骑士 | 2 | | 20 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 印第安纳步行者 | 2 | | 15 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 波士顿凯尔特人 | 2 | | 11 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 萨克拉门托国王 | 2 | | 35 | 7-14 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | | 18 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 夏洛特黄蜂 | 2 | | 20 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 费城76人 | 1 | | 4 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 1 | | 21 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 洛杉矶湖人 | 1 | | 17 | 2-6 | 1-3 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 华盛顿奇才 | 2 | | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 犹他爵士 | 1 | | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 洛杉矶快船 | 2 | | 33 | 6-15 | 0-2 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 布鲁克林篮网 | 1 | 1 | 28 | 0.8 | 0.667 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 迈阿密热火 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 纽约尼克斯 | 2 | | 18.5 | 0.273 | 0 | 0.75 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 |
| 多伦多猛龙 | 2 | | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 |
| 芝加哥公牛 | 1 | | 22 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 密尔沃基雄鹿 | 2 | | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 |
| 明尼苏达森林狼 | 1 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 圣安东尼奥马刺 | 1 | | 17 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 底特律活塞 | 2 | 1 | 17 | 0.571 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 |
| 亚特兰大老鹰 | 2 | | 13 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6.5 |
| 丹佛掘金 | 2 | 1 | 21.5 | 0.526 | 0.6 | 0.333 | 1.5 | 3.5 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 12 |
| 波特兰开拓者 | 2 | | 11.5 | 0.4 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
| 达拉斯小牛 | 1 | | 7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 克里夫兰骑士 | 2 | | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 印第安纳步行者 | 2 | | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 波士顿凯尔特人 | 2 | | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3 |
| 萨克拉门托国王 | 2 | | 17.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 8 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | | 18 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 夏洛特黄蜂 | 2 | | 10 | 0.625 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 费城76人 | 1 | | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 1 | | 21 | 0.333 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 洛杉矶湖人 | 1 | | 17 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 华盛顿奇才 | 2 | | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 犹他爵士 | 1 | | 9 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 洛杉矶快船 | 2 | | 16.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
当前赛季月份数据分析
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 8 | 1 | 120 | 17-36 | 3-11 | 1-2 | 6 | 18 | 24 | 5 | 0 | 3 | 7 | 17 | 38 |
| 3月 | 11 | 2 | 176 | 37-74 | 4-14 | 9-13 | 7 | 23 | 30 | 9 | 3 | 6 | 11 | 15 | 87 |
| 2月 | 3 | | 35 | 5-13 | 1-5 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 1月 | 3 | | 43 | 7-19 | 4-7 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 |
| 12月 | 6 | | 48 | 6-19 | 0-2 | 1-3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 11月 | 7 | | 59 | 10-24 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| 10月 | 1 | | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平均数据 |
| 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 4月 | 8 | 1 | 15 | 0.472 | 0.273 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 4.8 |
| 3月 | 11 | 2 | 16 | 0.5 | 0.286 | 0.692 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.4 | 7.9 |
| 2月 | 3 | | 11.7 | 0.385 | 0.2 | 0.667 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.3 |
| 1月 | 3 | | 14.3 | 0.368 | 0.571 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2 | 6 |
| 12月 | 6 | | 8 | 0.316 | 0 | 0.333 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2.2 |
| 11月 | 7 | | 8.4 | 0.417 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 3.3 |
| 10月 | 1 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近6个月比赛记录
| 2015年4月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 04-16 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 101 – 88 | 是 | 28 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 04-14 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 100 – 93 | 否 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 04-12 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 负 79 – 80 | 否 | 18 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 04-11 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 99 – 101 | 否 | 11 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 04-09 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 105 – 103 | 否 | 22 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 04-05 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 胜 90 – 97 | 否 | 15 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 04-04 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 胜 84 – 97 | 否 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 04-02 | 常规赛 | vs 圣安东尼奥马刺 | 负 91 – 103 | 否 | 17 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2015年3月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 03-28 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 97 – 111 | 是 | 27 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 03-26 | 常规赛 | vs 亚特兰大老鹰 | 负 83 – 95 | 否 | 16 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 03-23 | 常规赛 | vs 丹佛掘金 | 负 100 – 119 | 是 | 22 | 6-9 | 0-1 | 1-3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 03-21 | 常规赛 | vs 波特兰开拓者 | 胜 111 – 104 | 否 | 18 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 03-19 | 常规赛 | @ 达拉斯小牛 | 负 107 – 102 | 否 | 7 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 03-16 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 108 – 123 | 否 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 03-11 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 118 – 86 | 否 | 13 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03-09 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 胜 103 – 98 | 否 | 9 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 03-07 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 胜 119 – 114 | 否 | 24 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 03-05 | 常规赛 | vs 菲尼克斯太阳 | 负 100 – 105 | 否 | 18 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 03-02 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 负 83 – 98 | 否 | 17 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2015年2月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 02-28 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 95 – 88 | 否 | 10 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 02-23 | 常规赛 | vs 费城76人 | 胜 103 – 98 | 否 | 4 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 02-21 | 常规赛 | vs 新奥尔良鹈鹕 | 胜 95 – 84 | 否 | 21 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2015年1月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 01-11 | 常规赛 | @ 波特兰开拓者 | 负 103 – 92 | 否 | 5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 01-10 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 负 101 – 84 | 否 | 17 | 2-6 | 1-3 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 01-08 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 负 93 – 90 | 否 | 21 | 4-10 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014年12月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 12-31 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 86 – 109 | 否 | 7 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12-18 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 109 – 92 | 否 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-11 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 89 – 91 | 否 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-07 | 常规赛 | @ 萨克拉门托国王 | 胜 96 – 105 | 否 | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12-06 | 常规赛 | @ 犹他爵士 | 胜 93 – 98 | 否 | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12-04 | 常规赛 | @ 洛杉矶快船 | 负 114 – 86 | 否 | 17 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2014年11月 |
| 日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 |
|---|
| 11-29 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 98 – 83 | 否 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-25 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 106 – 74 | 否 | 15 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11-22 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 胜 100 – 105 | 否 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-20 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 90 – 114 | 否 | 16 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 11-15 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 胜 101 – 85 | 否 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11-13 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 胜 95 – 97 | 否 | 19 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 11-02 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 95 – 108 | 否 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:50
Copyright © 2010-2013 by appyourmac.com. all rights reserved